2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
榆林学院2014-2016年陕西省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:学校官网 更新时间:2017-6-14 8:36:44
榆林学院近三年录取情况比较 | ||||||||||
文史、理工类 | ||||||||||
科类 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||
录取最低分 | 录取最低位次 | 省二本控制线 | 录取最低分 | 录取最低位次 | 省二本控制线 | 录取最低分 | 录取最低位次 | 省二本控制线 | ||
文史类 | 467 | 23090 | 460 | 470 | 24792 | 467 | 499 | 26228 | 492 | |
理工类 | 429 | 79416 | 423 | 445 | 79463 | 440 | 463 | 83832 | 452 | |
体育、艺术类 | ||||||||||
科类 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||
录取最低分 | 专业课省控线 | 文化课省控线 | 录取最低分 | 专业课省控线 | 文化课省控线 | 录取最低分 | 专业课省控线 | 文化课省控线 | ||
体育类 | 73 | 73 | 281 | 73 | 73 | 281 | 73 | 73 | 281 | |
艺术类 | 美术类 | 209 | 196 | 299 | 204 | 195 | 304 | 198 | 198 | 320 |
音乐学 | 351 | 339 | 341 | 324 | 318 | 318 | ||||
舞蹈学 | 226 | 220 | 277 | 360 | - | - |
榆林学院近三年分专业录取情况统计 | |||||||||||
科类 | 专业 | 层次 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文史 | 行政管理 | 本科 | 480.3 | 467.3 | 470.3 | 478 | 470 | 472 | 514 | 499 | 504.3 |
法学 | 本科 | 483.3 | 468.2 | 474 | 486 | 474 | 477 | 524 | 501 | 507.5 | |
社会工作 | 本科 | 485.3 | 467.3 | 470.6 | 479 | 469 | 470 | 513 | 499 | 501.3 | |
思想政治教育 | 本科 | 474.2 | 467.3 | 469.9 | 490 | 470 | 474 | 510 | 500 | 502.9 | |
学前教育 | 本科 | 490.3 | 470.3 | 473.4 | 483 | 474 | 476 | 510 | 501 | 504.1 | |
汉语言文学 | 本科 | 495.3 | 472.2 | 476.1 | 499 | 474 | 478 | 524 | 502 | 507.8 | |
秘书学 | 本科 | 474.3 | 467.3 | 469.8 | 475 | 469 | 470 | 509 | 499 | 501.9 | |
英语 | 本科 | 480.3 | 467.3 | 470.9 | 482 | 470 | 472 | 512 | 499 | 502.4 | |
翻译 | 本科 | 484.3 | 467.3 | 470.2 | 479 | 469 | 470 | 517 | 500 | 501.6 | |
新闻学 | 本科 | 478.3 | 467.3 | 469.8 | 479 | 470 | 472 | 511 | 500 | 503.1 | |
历史学 | 本科 | 475.3 | 467.3 | 470.3 | 483 | 470 | 473 | 515 | 499 | 502.9 | |
市场营销 | 本科 | 480.3 | 467.3 | 470.8 | 480 | 471 | 474 | 516 | 499 | 505.6 | |
会计学 | 本科 | 498.2 | 475.2 | 478.9 | 492 | 477 | 482 | 523 | 510 | 513.7 | |
财务管理 | 本科 | 481.2 | 469.2 | 473 | 484 | 473 | 476 | 522 | 505 | 509.6 | |
旅游管理 | 本科 | 474.3 | 467.3 | 469.9 | 476 | 470 | 472 | 514 | 500 | 503.4 | |
艺术 | 音乐学 | 本科 | 381.3 | 351.4 | 363.6 | 370 | 341 | 351 | 424/394 | 321/318 | 341.92 |
美术学 | 本科 | 232 | 212 | 218.2 | 228 | 211 | 216 | 458/239 | 320/198 | 217.92 | |
视觉传达设计 | 本科 | 218 | 211 | 213.1 | 219 | 204 | 210 | 413/222 | 321/202 | 210.56 | |
环境设计 | 本科 | 217 | 209 | 212.7 | 217 | 205 | 211 | 435/225 | 320/201 | 211.44 | |
舞蹈学 | 本科 | 251.7 | 226.1 | 242.1 | 319 | 277 | 298 | 297.5 | 297.5 | 297.5 | |
体育 | 体育教育 | 本科 | 89 | 73 | 94.6 | 78 | 73 | 74 | 405/78 | 287/73 | 73.89 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 81 | 73 | 76 | - | - | - | - | - | - | |
理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 436 | 429 | 431 | 458 | 444 | 449 | - | - | - |
工程管理 | 本科 | 439 | 429 | 432 | 466 | 445 | 448 | - | - | - | |
数学与应用数学 | 本科 | 449 | 436 | 439 | 472 | 450 | 454 | 485 | 464 | 471.7 | |
物理学 | 本科 | 447 | 429 | 435 | 455 | 445 | 447 | 480 | 463 | 467.7 | |
化 学 | 本科 | 441 | 432 | 435 | 462 | 448 | 451 | 480 | 463 | 468.2 | |
生物科学 | 本科 | 448 | 429 | 433 | 467 | 445 | 449 | 517 | 463 | 466.8 | |
统计学 | 本科 | 439 | 429 | 433 | 452 | 445 | 447 | 477 | 463 | 466.7 | |
应用统计学 | 本科 | 444 | 429 | 433 | 456 | 444 | 446 | 476 | 463 | 465.3 | |
石油工程 | 本科 | 459 | 429 | 436 | 478 | 452 | 456 | 497 | 472 | 480.2 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 448 | 437 | 439 | 465 | 451 | 454 | 481 | 469 | 471.8 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | 448 | 430 | 433 | 453 | 445 | 448 | 478 | 463 | 466.8 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 438 | 429 | 433 | 458 | 446 | 448 | 473 | 463 | 466.9 | |
材料科学与工程 | 本科 | 438 | 429 | 432 | - | - | - | - | - | - | |
能源与动力工程 | 本科 | 453 | 430 | 435 | 466 | 451 | 455 | 488 | 469 | 472.9 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 442 | 429 | 433 | - | - | - | - | - | - | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 456 | 432 | 437 | 465 | 450 | 454 | 491 | 463 | 470 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 449 | 434 | 437 | 457 | 448 | 451 | 482 | 463 | 468.1 | |
物联网工程 | 本科 | 437 | 431 | 435 | 455 | 446 | 449 | 475 | 464 | 466.8 | |
土木工程 | 本科 | 450 | 430 | 436 | 469 | 450 | 454 | 488 | 470 | 473.5 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 440 | 430 | 434 | - | - | - | - | - | - | |
给排水科学与工程 | 本科 | 444 | 429 | 434 | 462 | 448 | 450 | 482 | 463 | 470.1 | |
安全工程 | 本科 | 437 | 429 | 436 | 465 | 444 | 447 | 483 | 463 | 467.9 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 442 | 432 | 436 | 469 | 447 | 451 | 489 | 463 | 469.9 | |
油气储运工程 | 本科 | 431 | 430 | 434 | 470 | 448 | 452 | 486 | 467 | 472.2 | |
园林 | 本科 | 438 | 429 | 434 | 459 | 444 | 447 | 471 | 463 | 465.7 | |
植物科学与技术 | 本科 | 444 | 429 | 431 | 461 | 444 | 445 | 470 | 463 | 464.7 | |
动物科学 | 本科 | 446 | 429 | 433 | 463 | 444 | 446 | 477 | 463 | 464.6 | |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 436 | 430 | 430 | 451 | 444 | 447 | 469 | 466 | 467.2 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 444 | 430 | 433 | 457 | 445 | 448 | 479 | 464 | 466.5 | |
会计学 | 本科 | 454 | 441 | 448 | 463 | 452 | 455 | 488 | 472 | 476.2 | |
财务管理 | 本科 | 452 | 432 | 437 | 468 | 450 | 453 | 479 | 468 | 471.3 | |
单招 | 会计学 | 本科 | 326 | 202 | 274.8 | - | - | - | - | - | - |
化学工程与工艺 | 本科 | 321 | 210 | 274.1 | - | - | - | - | - | - |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!