2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
阜阳师范学院信息工程学院2016年分省分专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:学校官网 更新时间:2017-6-9 7:58:42
阜阳师范学院信息工程学院2016年秋季各专业招生录取分数线一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 层次 | 招生类别 | 学制 | 录取分数线 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 福建省 | 江苏省 | 浙江省 | 江西省 | 湖北省 | 河南省 | 河北省 | ||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
英语 | 本科 | 文科 | 4 | 484 | 461 | 467 | 412 | 406 | 408 | 平行志愿未投满 | 465 | 460 | 462 | 469 | 417 | 437 | 422 | 418 | 421 | 455 | 441 | 449 | 师范类 | ||||||||
商务英语 | 本科 | 文科 | 4 | 477 | 461 | 464 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 本科 | 文科 | 4 | 469 | 461 | 463 | 460 | 459 | 460 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 文科 | 4 | 479 | 467 | 470 | 487 | 482 | 485 | 460 | 459 | 460 | 438 | 412 | 422 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 文科 | 4 | 482 | 465 | 471 | 466 | 460 | 462 | 451 | 430 | 438 | 416 | 407 | 411 | 师范类 | |||||||||||||||
日语 | 本科 | 文科 | 4 | 470 | 462 | 463 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 文科 | 4 | 477 | 464 | 467 | 322 | 297 | 307 | 499 | 484 | 490 | 425 | 418 | 422 | ||||||||||||||||
商务英语 | 本科 | 理科 | 4 | 471 | 455 | 460 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 理科 | 4 | 468 | 453 | 458 | 300 | 291 | 296 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 理科 | 4 | 459 | 446 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 理科 | 4 | 472 | 452 | 458 | 460 | 414 | 430 | 平行志愿未投满 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式系统) | 本科 | 理科 | 4 | 458 | 448 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 本科 | 理科 | 4 | 460 | 446 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 本科 | 理科 | 4 | 472 | 446 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 理科 | 4 | 472 | 446 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理科 | 4 | 457 | 448 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 本科 | 理科 | 4 | 459 | 447 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 理科 | 4 | 468 | 453 | 458 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 理科 | 4 | 470 | 446 | 455 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 4 | 634 | 560 | 572 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 本科 | 艺术 | 4 | 650 | 625 | 629 | 422 | 410 | 416 | 499 | 497 | 498 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 4 | 655 | 626 | 632 | 436 | 397 | 417 | 502 | 499 | 501 | |||||||||||||||||||
环境艺术 | 本科 | 艺术 | 4 | 669 | 628 | 636 | 430 | 423 | 423 | 502 | 499 | 501 | |||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 650 | 625 | 629 | 438 | 412 | 425 | 平行志愿未投满 | 500 | 497 | 499 | ||||||||||||||||||
设计学类中外合作办学(视觉传达设计) | 本科 | 艺术 | 4 | 646 | 616 | 624 | 中韩合作(2+2) | ||||||||||||||||||||||||
工商管理类中外合作办学(财务管理) | 本科 | 理科 | 4 | 457 | 446 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类中外合作办学(财务管理) | 本科 | 文科 | 4 | 470 | 453 | 458 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 理科 | 4 | 465 | 450 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 理科 | 4 | 466 | 446 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 本科 | 文科 | 4 | 476 | 461 | 464 | |||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 本科 | 理科 | 4 | 462 | 446 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 本科 | 文科 | 4 | 478 | 462 | 465 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 本科 | 理科 | 4 | 454 | 446 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 文科 | 4 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!