2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
山东大学2016年各省录取分数线
作者:佚名 信息来源:学校官网 更新时间:2017-6-6 10:32:07
省份 名称 |
文 史 | 理 工 | 录取状态 | ||||||||||||
公布 计划数 |
录取人数 | 一批 控制线 |
投档比例 | 一志愿投档线 | 录取 最高分 |
录取 最低分 |
公布 计划数 |
录取人数 | 一批 控制线 |
投档比例 | 一志愿投档线 | 录取 最高分 |
录取 最低分 | ||
11北京 | 12 | 12 | 583 | 1:1 | 631 | 644 | 631 | 33 | 33 | 548 | 1:1 | 635 | 663 | 635 | 查询 |
12天津 | 14 | 14 | 532 | 1:1 | 601 | 610 | 601 | 34 | 34 | 512 | 1:1 | 612 | 649 | 612 | 查询 |
13河北 | 48 | 49 | 535 | 1:1.04 | 629 | 640 | 629 | 173 | 177 | 525 | 1:1.02 | 645 | 674 | 645 | 查询 |
14山西 | 46 | 48 | 518 | 1:1.05 | 565 | 579 | 565 | 183 | 187 | 519 | 1:1.03 | 595 | 616 | 595 | 查询 |
15内蒙古 | 16 | 16 | 474 | 1:1 | 572 | 592 | 572 | 41 | 42 | 484 | 1:1 | 579 | 651 | 579 | 查询 |
21辽宁 | 24 | 25 | 525 | 1:1.02 | 592 | 604 | 592 | 39 | 40 | 498 | 1:1.05 | 632 | 651 | 632 | 查询 |
22吉林 | 22 | 22 | 531 | 1:1 | 578 | 600 | 578 | 56 | 58 | 530 | 1:1.03 | 615 | 642 | 615 | 查询 |
23黑龙江 | 20 | 20 | 481 | 1:1 | 580 | 593 | 580 | 54 | 54 | 486 | 1:1 | 620 | 647 | 620 | 查询 |
31上海 | 10 | 10 | 386(本) | 1:1 | 462 | 479 | 462 | 14 | 14 | 360(本) | 1:1 | 468 | 505 | 468 | 查询 |
32江苏 | 37 | 38 | 355 | 1:1.03 | 380 | 387 | 380 | 124 | 127 | 353 | 1:1.03 | 381 | 388 | 381 | 查询 |
33浙江 | 38 | 38 | 603 | 1:1 | 651 | 659 | 651 | 100 | 100 | 600 | 1:1 | 658 | 680 | 658 | 查询 |
34安徽 | 44 | 47 | 521 | 1:1.05 | 593 | 608 | 593 | 184 | 188 | 518 | 1:1.02 | 621 | 635 | 621 | 查询 |
35福建 | 29 | 30 | 501 | 1:1.03 | 565 | 577 | 565 | 113 | 114 | 465 | 1:1.01 | 578 | 611 | 578 | 查询 |
36江西 | 21 | 22 | 523 | 1:1.03 | 572 | 585 | 572 | 74 | 76 | 529 | 1:1.03 | 601 | 625 | 601 | 查询 |
37山东 | 383 | 395 | 530 | 1:1.03 | 592 | 614 | 592.114 | 1402 | 1412 | 537 | 1:1.01 | 640 | 681 | 640.118 | 查询 |
41河南 | 46 | 47 | 517 | 1:1.03 | 589 | 600 | 589 | 240 | 245 | 523 | 1:1.03 | 621 | 648 | 621 | 查询 |
42湖北 | 19 | 19 | 520 | 1:1 | 572 | 596 | 589 | 88 | 90 | 512 | 1:1.02 | 622 | 638 | 622 | 查询 |
43湖南 | 23 | 23 | 530 | 1:1 | 583 | 601 | 583 | 73 | 73 | 517 | 1:1 | 596 | 633 | 596 | 查询 |
44广东 | 39 | 40 | 514 | 1:1.03 | 563 | 579 | 563 | 101 | 103 | 508 | 1:1.03 | 576 | 600 | 577 | 查询 |
45广西 | 23 | 23 | 545 | 1:1 | 594 | 609 | 594 | 80 | 82 | 502 | 1:1.05 | 592 | 622 | 592 | 查询 |
46海南 | 14 | 14 | 653 | 1:1 | 728 | 770 | 728 | 24 | 24 | 602 | 1:1 | 716 | 750 | 716 | 查询 |
50重庆 | 18 | 19 | 527 | 1:1.05 | 596 | 607 | 596 | 38 | 40 | 525 | 1:1.05 | 627 | 657 | 627 | 查询 |
51四川 | 24 | 24 | 540 | 1:1 | 588 | 603 | 588 | 98 | 98 | 532 | 1:1 | 612 | 650 | 612 | 查询 |
52贵州 | 20 | 21 | 551 | 1:1.05 | 625 | 644 | 625 | 62 | 66 | 473 | 1:1.05 | 598 | 632 | 598 | 查询 |
53云南 | 20 | 21 | 560 | 1:1.05 | 560 | 641 | 622 | 54 | 55 | 525 | 1:1.05 | 616 | 650 | 616 | 查询 |
54西藏 | 5 | 5 | 440 | 1:1 | 556 | 562 | 556 | 7 | 7 | 425 | 1:1 | 570 | 582 | 570 | 查询 |
325 | 1:1 | 401 | 421 | 401 | 285 | 1:1 | 384 | 418 | 384 | 查询 | |||||
61陕西 | 24 | 25 | 511 | 1:1.03 | 606 | 621 | 606 | 68 | 70 | 470 | 1:1.03 | 609 | 644 | 609 | 查询 |
62甘肃 | 22 | 24 | 504 | 1:1.05 | 573 | 587 | 573 | 84 | 89 | 490 | 1:1.05 | 596 | 626 | 596 | 查询 |
63青海 | 10 | 10 | 457 | 1:1.2 | 457 | 567 | 457 | 32 | 32 | 416 | 1:1.2 | 418 | 585 | 418 | 查询 |
64宁夏 | 10 | 10 | 516 | 1:1 | 521 | 596 | 521 | 38 | 38 | 465 | 1:1 | 561 | 594 | 561 | 查询 |
65新疆 | 12 | 12 | 487 | 1:1 | 567 | 586 | 567 | 49 | 49 | 464 | 1:1 | 594 | 614 | 594 | 查询 |
备注:1.个别考生因专业不能满足且专业不服从调剂退档; 2.我校护理学专业不招收无该专业志愿的男生,个别男生因此退档; 3.个别考生因体检受限不能录取到受限专业; 4.湖北护理学专业单独投档; 5.一些省份小语种专业单独划线,不在统计之列. |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!