2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
承德石油高等专科学校2016年各省录取分数线
作者:佚名 信息来源:学校官网 更新时间:2017-5-29 14:35:02
承德石油高等专科学校2016年各省录取最低分数及平均分
序号 |
省份 |
省控线情况 |
说明 |
我校录取情况(含与科大的合办工程教育本科) | ||||||||||
普本 |
专科 |
理科 |
文科 | |||||||||||
理 |
文 |
理 |
文 |
人数 |
最高 |
最低 |
平均 |
人数 |
最高 |
最低 |
平均 | |||
0 |
河北 |
364 | 416 | 200 | 200 | 本科 | 240 | 540 | 494 | 507.01 | 无文科计划 | |||
单招 | 1383 | 750 | 228 | 582.69 | 单招不分文理 | |||||||||
统招 | 1746 | 471 | 228 | 337.69 | 551 | 485 | 202 | 345.23 | ||||||
1 | 新内班 | 270 | 312 | 230 | 290 | 4 | 319 | 233 | 262.75 | 无文科计划 | ||||
2 | 内蒙古 | 346 | 375 | 160 | 160 | 18 | 364 | 207 | 286.94 | 6 | 383 | 218 | 304.5 | |
3 | 四川 | 453 | 480 | 180 | 190 | 48 | 469 | 391 | 423.60 | 12 | 480 | 446 | 458.01 | |
4 | 天津 | 424 | 460 | 190 | 190 | 3 | 295 | 211 | 256.42 | 2 | 290 | 251 | 270.57 | |
5 | 湖南 | 439 | 476 | 200 | 200 | 4 | 415 | 379 | 392.09 | 1 | 273 | 273 | 273 | |
6 | 广东 | 402 | 417 | 330 | 360 | 2 | 363 | 313 | 338 | 1 | 389 | 389 | 389 | |
7 | 山东 | 451 | 474 | 33 | 448 | 177 | 352.44 | 17 | 467 | 195 | 322.02 | |||
8 | 江苏 | 315 | 325 | 无 | 1 | 276 | 276 | 276 | ||||||
9 | 西藏 | 315 | 355 | 270 | 312 | 9 | 238 | 180 | 192.3 | 3 | 347 | 262 | 293.33 | |
10 | 辽宁 | 373 | 417 | 180 | 180 | 30 | 398 | 325 | 378.04 | 10 | 413 | 273 | 359.19 | |
11 | 广西 | 333 | 400 | 180 | 180 | 5 | 284 | 218 | 251.66 | 不分文理 | ||||
12 | 重庆 | 416 | 435 | 140 | 140 | 5 | 268 | 214 | 236.29 | 1 | 243 | 243 | 243 | |
13 | 湖北 | 350 | 403 | 200 | 200 | 6 | 348 | 313 | 330.76 | 无 | ||||
14 | 云南 | 445 | 495 | 300 | 300 | 15 | 410 | 290 | 328.75 | 5 | 407 | 325 | 363.38 | |
15 | 上海 | 360 | 368 | 2 | 195 | 189 | 192 | 无 | ||||||
16 | 河南 | 447 | 458 | 180 | 180 | 25 | 406 | 206 | 311.01 | 3 | 361 | 296 | 325.42 | |
17 | 贵州 | 365 | 457 | 200 | 200 | 16 | 368 | 200 | 275.27 | 6 | 443 | 229 | 334.42 | |
18 | 陕西 | 423 | 460 | 200 | 225 | 5 | 421 | 296 | 348.49 | 无 | ||||
19 | 宁夏 | 434 | 486 | 23 | 427 | 228 | 295.11 | 3 | 406 | 287 | 340.15 | |||
20 | 山西 | 438 | 460 | 12 | 356 | 160 | 285.65 | 6 | 384 | 204 | 296.75 | |||
21 | 吉林 | 402 | 413 | 14 | 368 | 228 | 296.79 | 2 | 322 | 317 | 319.5 | |||
22 | 甘肃 | 435 | 455 | 200 | 200 | 80 | 392 | 237 | 334.50 | 1 | 240 | 240 | 240 | |
23 | 安徽 | 473 | 482 | 290 | 251 | 12 | 440 | 259 | 324.62 | 1 | 391 | 391 | 391 | |
24 | 黑龙江 | 369 | 401 | 13 | 368 | 271 | 316.75 | 4 | 332 | 301 | 316.83 | |||
25 | 福建 | 352 | 403 | 251 | 319 | 1 | 254 | 254 | 254 | 1 | 340 | 340 | 340 | |
26 | 江西 | 445 | 450 | 16 | 376 | 208 | 299.88 | 3 | 324 | 186 | 265.59 | |||
27 | 新疆 | 394 | 415 | 44 | 350 | 207 | 298.98 | 2 | 327 | 303 | 315.10 | |||
28 | 青海 | 380 | 415 | 56 | 368 | 269 | 316.36 | 8 | 405 | 269 | 330.96 | |||
29 | 南疆 | 200 | 200 | 4 | 354 | 231 | 291.25 | 无计划 | ||||||
30 | 双语班 | 70 | 370 | 311 | 349.51 | 无计划 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!