2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
琼台师范学院2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-11-30 13:25:20
2016年在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
13811 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 376 | |||
13811 | 广西 | 高职高专批 | 理科 | 207 | |||
13811 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 448 | |||
13811 | 广西 | 本科第二批征集 | 文科 | 478 | |||
13811 | 广西 | 高职高专批 | 文科 | 320 | |||
2285 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史 | 461.103072176 | 460 | 1 | |
2285 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 150.000000000 | |||
2285 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 263.082024117 | |||
9294 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 理科 | 200 | |||
9294 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 463.105091094 | |||
9294 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 文科 | 200 | |||
2345 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 432.087089150 | |||
2345 | 黑龙江 | 本科二批A段征集 | 文史 | 448.088092168 | |||
2345 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文史 | 277.080056109 | |||
2345 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理工 | 306.068072085 |
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
13811 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 3 | 3 | 445 | 132911 | 402 | 43 |
13811 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 10 | 10 | 462 | 52662 | 417 | 45 |
13811 | 广东 | 第三批专科A类第一志愿 | 理科 | 48 | 10 | 330 | |||
13811 | 广东 | 第三批专科A类第一志愿 | 文科 | 48 | 29 | 360 | |||
13811 | 广东 | 第三批专科A类征集 | 理科 | 22 | 22 | 311 | |||
13811 | 广东 | 第三批专科A类 | 音乐类统考 | 10 | 0 | 术科- 文化- | |||
13811 | 广东 | 第三批专科A类 | 美术类统考 | 22 | 8 | 术科190 文化240 | |||
13811 | 广东 | 第三批专科A类 | 体育类 | 12 | 8 | 术科175 文化270 | |||
13811 | 广东 | 第三批专科A类 | 美术类 | 8 | 8 | 术科205 文化296 | |||
13811 | 广东 | 第三批专科A类征集 | 美术类 | 术科- 文化- | |||||
13811 | 广东 | 第三批专科A类 | 音乐类 | 8 | 9 | 术科207 文化290 | |||
13811 | 广东 | 第三批专科A类征集 | 音乐类 | 术科- 文化- | |||||
4612 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 4 | 517 | 1*011496 | 462 | 55 | |
4612 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 4 | 342 | 5#016507 | |||
4612 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 6 | 355 | 1#006680 | |||
5751 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 470 | 70956 | 445 | 25 | ||
5751 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 461 | 30720 | 450 | 11 | ||
5751 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 287 | 147882 | 200 | 87 | ||
5751 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 344 | 30964 | 200 | 144 | ||
5751 | 江西 | 高职(专科) | 美术 | 227 | 9040 | ||||
5751 | 江西 | 高职(专科) | 音乐学 | 265 | 571 | ||||
5751 | 江西 | 高职(专科) | 舞蹈学 | 204 | 540 | ||||
5751 | 江西 | 高职(专科) | 体育 | 89.81 | 220 | ||||
4612 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 0 | — | 473 | |||
4612 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 0 | — | 482 | |||
4612 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 10 | 345 | 230199 | |||
4612 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | 9 | 271 | 137442 | |||
1023 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 146 | 146 | 587 | 577 | 10 | |
1023 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 78 | 78 | 553 | 543 | 10 | |
1023 | 海南 | 本科第二批征集 | 文史 | 3 | 3 | 607 | |||
1023 | 海南 | 本科第二批征集 | 理工 | 2 | 2 | 569 | |||
1023 | 海南 | 专科提前批平行志愿 | 美术类 | 49 | 49 | 166.3 | |||
1023 | 海南 | 专科提前批平行志愿 | 声乐 | 23 | 23 | 145.8 | |||
1023 | 海南 | 专科提前批平行志愿 | 器乐 | 11 | 8 | 117.2 | |||
1023 | 海南 | 专科提前批平行志愿 | 舞蹈 | 10 | 10 | 175.5 | |||
1023 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 341 | 341 | 540 | |||
1023 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 352 | 352 | 501 | |||
1023 | 海南 | 专科(高职) | 体育(理) | 80 | 80 | 361 | |||
1023 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文史 | 32 | 32 | 342 | |||
1023 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 理工 | 31 | 31 | 334 | |||
1023 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 体育(理) | 4 | 4 | 345 | |||
6506 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 424 | 82764 | 423 | 1 |
6506 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 467 | 23175 | 460 | 7 |
6506 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 8 | 7 | 204 | 177888 | ||
6506 | 陕西 | 高职(专科)批 | 文史 | 13 | 13 | 295 | 78197 | ||
6506 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 理工 | 0 | - | - | |||
7348 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 6 | 6 | 460 | 458 | 2 | |
7348 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 11 | 9 | 226 | |||
7348 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 14 | 14 | 294 |
琼台师范学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!