2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
长春师范大学2016年艺术类录取分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-11-28 15:38:15
长春师范大学2016年艺术类录取分数线
专业名称及方向 | 科类 | 计划 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 河南 | ||||||||
专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | |||
音乐学 | 艺术(文) | 27 | 245.1 | 287 | 473.2 | 287 | 350 | 497.05 | ||||||
音乐学 | 艺术(理) | 3 | 269.7 | 315 | 464 | |||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 21 | *145 | 361 | 430.93 | |||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 13 | 246.1 | 303 | 457.3 | |||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 7 | ||||||||||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 艺术(文) | 9 | **290 | |||||||||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 艺术(不分文理) | 16 | ||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 艺术(文) | 84 | 229.7 | 199 | 360.5 | |||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 艺术(理) | 2 | 248.7 | 211 | 390.3 | |||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 艺术(不分文理) | 14 | *141 | 348 | 422.6 | |||||||||
表演(校企合作) | 艺术(文) | 84 | 268.66 | 268 | 476.73 | |||||||||
表演(校企合作) | 艺术(理) | 41 | 268.67 | 264 | 466.2 | |||||||||
表演(校企合作) | 艺术(不分文理) | 15 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 34 | 269.8 | 318 | 477.6 | 254.3 | 308 | 443.5 | ||||||
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 10 | 271 | 346 | 478.8 | 260 | 375 | 485.2 | ||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 41 | 243.2 | 222 | 390.7 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 36 | 317.8 | 305 | 544.5 | 309.3 | 349 | 533.9 | ||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 12 | 318.7 | 295 | 537.3 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 61 | 306.7 | 231 | 451.8 | |||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | 15 | 298 | 329 | 517.4 | 299 | 306 | 482.6 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 308 | 209 | 436.4 | |||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 36 | 324.3 | 329 | 540.6 | 297 | 315 | 499.7 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 24 | 352.3 | 236 | 466.9 | |||||||||
美术学 | 艺术(文) | 34 | 305 | 297 | 533.8 | 297 | 305 | 480 | ||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 26 | *226 | 309 | 468.73 | 306 | 228 | 449.2 | ||||||
书法学 | 艺术(文) | 6 | 349 | 360 | 593 | |||||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 19 | 368 | 191 | 484.8 | |||||||||
动画 | 艺术(文) | 13 | 307 | 348 | 532.6 | 300 | 317 | 490.2 | ||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 13 | *218 | 329 | 491.07 | 323 | 189 | 437.4 | ||||||
绘画 | 艺术(文) | 13 | 304 | 341 | 531.6 | |||||||||
绘画 | 艺术(不分文理) | 13 | 308 | 201 | 437.6 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 16 | 338 | 339 | 542 | 298 | 300 | 481 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 6 | 339 | 335 | 540 | 300 | 350 | 510 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 19 | *218 | 286 | 464.93 | 307 | 205 | 447 | ||||||
环境设计 | 艺术(文) | 12 | 327 | 366 | 557.6 | 301 | 321 | 493.6 | ||||||
环境设计 | 艺术(理) | 5 | 297 | 377 | 532.2 | |||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 24 | 308 | 206 | 444.2 | |||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 11 | 292 | 384 | 536.4 | 295 | 304 | 487.6 | ||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 319 | 203 | 440.8 | |||||||||
动画(校企合作) | 艺术(文) | 110 | 270 | 274 | 486.2 | |||||||||
动画(校企合作) | 艺术(理) | 40 | 256 | 273 | 467 | |||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术(文) | 74 | 246 | 264 | 478.4 | |||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术(理) | 15 | 258 | 277 | 469.2 | |||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术(不分文理) | 11 | *199 | 304 | 456.13 | 324 | 191 | 438.6 |
长春师范大学2016年艺术类录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!