2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
吉林艺术学院2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-11-28 15:37:28
吉林艺术学院2016年录取分数线
吉林艺术学院2016年招生录取最低分数线(吉林)
吉林艺术学院2016年招生录取最低分数线(吉林)
专业 | 文化最低线(文化分/普本线) | 录取最低线 | 备注 |
音乐学 | 1.022 | 203 | |
作曲与作曲技术理论 | 0.789 | 250.87 | |
艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.743 | 230.11 | |
音乐表演(声乐) | 0.545 | 238.22 | |
音乐表演(钢琴) | 0.605 | 250.53 | |
音乐表演(合唱指挥) | 1.128 | 267.2 | |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.903 | 266.5 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.552 | 256.6 | |
音乐表演(流行歌舞) | 0.622 | 247.03 | |
音乐表演(戏曲音乐) | 0.53 | 249.3 | |
音乐表演(民族乐器) | 0.581 | 246.18 | 二胡 |
0.517 | 242.12 | 琵琶 | |
0.581 | 256.77 | 古筝 | |
0.537 | 249.9 | 扬琴 | |
0.545 | 262.6 | 竹笛 | |
0.588 | 255.46 | 唢呐 | |
0.69 | 264.98 | 民族打击乐 | |
音乐表演(西洋管弦) | 0.649 | 229.1 | 小提琴 |
0.78 | 264.67 | 中提琴 | |
0.579 | 228.92 | 大提琴 | |
0.698 | 246.42 | 贝斯 | |
0.591 | 256.15 | 长笛 | |
0.513 | 254.72 | 单簧管 | |
0.683 | 260.9 | 萨克斯 | |
0.634 | 251.28 | 小号 | |
0.703 | 255.18 | 圆号 | |
0.722 | 239.32 | 长号 | |
0.734 | 252.35 | 大号 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.553 | 231.28 | 电吉他 |
0.523 | 229.42 | 电贝斯 | |
0.543 | 251.68 | 爵士萨克斯 | |
0.77 | 264 | 爵士小号 | |
0.509 | 241.02 | 流行打击乐 | |
美术学 | 0.746 | 240.886 | |
书法学 | 0.797 | 270 | |
绘画 | 0.927 | 0.927 | 文化排序 |
0.617 | 251 | 专业排序 | |
中国画 | 0.923 | 0.923 | 文化排序 |
0.697 | 246.5 | 专业排序 | |
雕塑 | 0.92 | 0.92 | 文化排序 |
0.729 | 246.5 | 专业排序 | |
视觉传达设计 | 0.995 | 0.995 | 文化排序 |
0.639 | 245.49 | 专业排序 | |
环境设计 | 0.978 | 0.978 | 文化排序 |
0.605 | 254.51 | 专业排序 | |
服装与服饰设计 | 0.935 | 0.935 | 文化排序 |
0.651 | 241.5 | 专业排序 | |
产品设计 | 0.99 | 0.99 | 文化排序 |
0.605 | 238.5 | 专业排序 | |
工艺美术 | 0.939 | 0.939 | 文化排序 |
0.625 | 233.51 | 专业排序 | |
摄影 | 0.949 | 0.949 | 文化排序 |
0.676 | 234 | 专业排序 | |
数字媒体艺术 | 0.935 | 0.935 | 文化排序 |
0.605 | 233.51 | 专业排序 | |
动画 | 0.935 | 0.935 | 文化排序 |
0.644 | 234 | 专业排序 | |
戏剧影视美术设计 | 0.993 | 0.993 | 文化排序 |
0.654 | 234 | 专业排序 | |
艺术设计学 | 0.975 | 0.975 | 语文>=90且外语>=60 |
表演(服装表演) | 0.545 | 236.3 | |
表演(戏剧影视表演) | 0.576 | 255 | |
戏剧影视导演 | 0.685 | 198.51 | |
播音与主持艺术 | 0.768 | 215.303 | |
播音与主持艺术(配音艺术) | 0.816 | 239.415 | |
广播电视编导(影视编导) | 0.853 | 247.892 | |
戏剧影视文学 | 0.966 | 264.381 | |
舞蹈学(舞蹈教育) | 0.453 | 244.99 | |
舞蹈编导 | 0.489 | 255.01 | |
舞蹈表演 | 0.45 | 209 | |
音乐学(音乐教育) | 0.661 | 254.34 | |
美术学(美术教育) | 0.659 | 212.747 | |
艺术史论(艺术管理) | 0.857 | 0.857 | 语文>=90 |
表演(京剧表演) | 0.426 | 284.43 | |
表演(吉剧表演) | 0.424 | 275.6 | |
广播电视编导(戏曲编导) | 0.947 | 271.08 |
吉林艺术学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!