2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
大连民族大学2016年艺术类录取分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-11-28 8:03:41
大连民族大学2016年艺术类录取分数线
注:(1)内蒙古、辽宁、吉林、湖南专业最低分为省(自治区)联考成绩,其余省份为校考成绩;
(2)辽宁省综合分=专业成绩+文化投档成绩*0.5;其余省份综合分=专业成绩*0.4+文化投档成绩*0.6;
(3)专业为专业成绩最低分、文化为文化投档成绩最低分、综合为综合成绩最低分。
省份 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山东 | 湖南 | 上海 | 文理兼招 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | ||
动画 | 文 | 专业 | 206.4 | 296 | 312 | 224 | 218 | 263 | 专业 | 212 | 216 | 204 |
文化 | 359 | 421 | 319 | 405 | 348 | 281 | ||||||
综合 | 434.9 | 371 | 280.4 | 344 | 298.4 | 273.8 | 文化 | 330 | 359 | 401 | ||
理 | 专业 | 216.8 | —— | —— | 220 | 199 | —— | |||||
文化 | 317 | —— | —— | 375 | 386 | —— | 综合 | 291.8 | 301.8 | 327.8 | ||
综合 | 413.3 | —— | —— | 313 | 311.2 | —— | ||||||
视觉传达设计 | 文 | 专业 | 234.4 | —— | 212 | 211 | 191 | —— | 专业 | 217 | 223 | 212 |
文化 | 418 | —— | 356 | 337 | 483 | —— | ||||||
综合 | 443.4 | —— | 308.8 | 295.2 | 366.2 | —— | 文化 | 370 | 339 | 406 | ||
理 | 专业 | 253.4 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
文化 | 311 | —— | —— | —— | —— | —— | 综合 | 308.8 | 298.2 | 328.4 | ||
综合 | 408.9 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
环境设计 | 文 | 专业 | 226.4 | —— | 217 | 218 | 204 | —— | 专业 | 213 | 211 | 196 |
文化 | 341 | —— | 282 | 329 | 440 | —— | ||||||
综合 | 438.9 | —— | 265 | 284.6 | 345.6 | —— | 文化 | 336 | 331 | 404 | ||
理 | 专业 | 214.6 | 311 | 218 | —— | 224 | —— | |||||
文化 | 374 | 391 | 329 | —— | 355 | —— | 综合 | 293.6 | 285.2 | 330.8 | ||
综合 | 413.6 | 362.6 | 284.6 | —— | 302.6 | —— | ||||||
产品设计 | 文 | 专业 | 219.2 | —— | 214 | 213 | —— | —— | 专业 | 214 | 214 | 229 |
文化 | 378 | —— | 269 | 312 | —— | —— | ||||||
综合 | 436.1 | —— | 252.6 | 278 | —— | —— | 文化 | 380 | 343 | 418 | ||
理 | 专业 | 234.2 | —— | 229 | 221 | —— | —— | |||||
文化 | 365 | —— | 274 | 340 | —— | —— | 综合 | 333.4 | 296.2 | 342.4 |
(2)辽宁省综合分=专业成绩+文化投档成绩*0.5;其余省份综合分=专业成绩*0.4+文化投档成绩*0.6;
(3)专业为专业成绩最低分、文化为文化投档成绩最低分、综合为综合成绩最低分。
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!