2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
大连交通大学2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-11-27 15:19:56
大连交通大学2016年录取分数线
2016年在辽宁最低录取分数线 | |||||||
院校名称 | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
大连交通大学 | 0261 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 550.112104108 | 498 | 52 |
大连交通大学 | 0261 | 辽宁 | 农村学生专项计划 | 理科 | 512.093096104 | ||
大连交通大学 | 0261 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 522.110093113 | 417 | 105 |
大连交通大学 | 0263 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 502.098103110 | 417 | 85 |
大连交通大学 | 0261 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 503.107106092 | 373 | 130 |
大连交通大学 | 0262 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 466.108106097 | 373 | 93 |
大连交通大学 | 0263 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 460.097099122 | 373 | 87 |
大连交通大学 | 0262 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 理科 | 507.096109114 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!