2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
大连大学2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-11-27 15:06:48
2016年在辽宁最低录取分数线 | |||||||
院校名称 | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
大连大学 | 0249 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 538.108098128 | 498 | 40 |
大连大学 | 0249 | 辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 533.101117114 | 525 | 8 |
大连大学 | 0249 | 辽宁 | 本科第一批征集 | 理科 | 528.106106102 | 498 | 30 |
大连大学 | 0249 | 辽宁 | 本科第一批征集 | 文科 | 532.101124114 | 525 | 7 |
大连大学 | 0249 | 辽宁 | 农村学生专项计划 | 理科 | 492.102099093 | ||
大连大学 | 0249 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 511.095122089 | 417 | 94 |
大连大学 | 0250 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 442.099062104 | 417 | 25 |
大连大学 | 0249 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 490.102096104 | 373 | 117 |
大连大学 | 0250 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 434.095097100 | 373 | 61 |
大连大学 | 0249 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 理科 | 478.087105102 | ||
大连大学 | 0249 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 文科 | 512.095103094 | ||
大连大学 | 0250 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 文科 | 470.097091113 |
2016年在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
11258 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 435 | |||
11258 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 434 | |||
11258 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 497 | |||
11258 | 广西 | 本科第二批征集 | 文科 | 535 | |||
6101 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 413 | 352 | 61 | |
6101 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 490 | 403 | 87 | |
1285 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 511.000120089 | 438 | 73 | |
1285 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 510.111079196 | 460 | 50 | |
6490 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 501.112106125 | |||
6490 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 516.111079134 | |||
2282 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 489.112102184 | |||
2282 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 474.103099146 | |||
2282 | 黑龙江 | 本科二批A段征集 | 理工 | 503.095099199 |
大连大学2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!