2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
东华理工大学2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-11-19 16:05:52
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10405 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 38 | 38 | 476 | 94121 | 402 | 74 |
10405 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 15 | 15 | 487 | 32809 | 417 | 70 |
3601 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 40 | 521 | 5*019861 | 439 | 82 | |
3601 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 16 | 528 | 1*007613 | 462 | 66 | |
3601 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 27 | 345 | 5#014177 | |||
3601 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 9 | 342 | 1#011466 | |||
8204 | 江西 | 本科第一批统招 | 理工 | 529 | 31103 | 529 | 0 | ||
8204 | 江西 | 本科第一批统招 | 文史 | 523 | 7618 | 523 | 0 | ||
8204 | 江西 | 第一批本科征集统招 | 文史 | 521 | 7987 | ||||
8204 | 江西 | 第一批本科征集统招 | 理工 | 518 | 37213 | ||||
8204 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 504 | 46318 | 445 | 59 | ||
8226 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 484 | 60680 | 445 | 39 | ||
8271 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 473 | 68944 | 445 | 28 | ||
9825 | 江西 | 第二批本科(职教本科合作实验班)统招 | 理工 | 462 | 76624 | 445 | 17 | ||
8204 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 502 | 13956 | 450 | 52 | ||
8226 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 477 | 24052 | 450 | 27 | ||
9825 | 江西 | 第二批本科(职教本科合作实验班)统招 | 文史 | 457 | 32248 | 450 | 7 | ||
8226 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 文史 | 489 | 18980 | 不低于477分 | |||
8226 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 理工 | 502 | 47434 | 不低于484分 | |||
8204 | 江西 | 提前批高职(专科)定向直招士官 | 理工 | 349 | 58134 | ||||
8204 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 350 | 57008 | 200 | 150 | ||
8204 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 296 | 66179 | 200 | 96 | ||
3601 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 116 | 527 | 53752 | 518 | 9 | |
3601 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 8 | 523 | 13724 | 521 | 2 | |
3601 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 8 | 515 | 65186 | 473 | 42 | |
3601 | 安徽 | 第二批本科(中外合作) | 理科 | 8 | 498 | 84315 | 473 | 25 | |
3601 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 2 | 520 | 14962 | 482 | 38 | |
3601 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 21 | 430 | 164100 | |||
3601 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | 9 | 415 | 71826 | |||
0502 | 海南 | 第一批平行志愿 | 理工 | 10 | 2 | 612 | |||
0502 | 海南 | 第一批征集志愿 | 理工 | 8 | 8 | 608 | |||
0502 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 6 | 628 | 577 | 51 | |
0502 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 44 | 44 | 585 | 543 | 42 | |
0502 | 海南 | 本科第二批征集 | 理工 | 2 | 2 | 563 | |||
0502 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 4 | 4 | 541 | |||
0502 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 10 | 10 | 521 | |||
0502 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 理工 | 1 | 1 | 540 | |||
4403 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 37 | 37 | 458 | 58879 | 423 | 35 |
4403 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 493 | 14435 | 460 | 33 |
4403 | 陕西 | 本科二批征集 | 理工 | 1 | 464 | 55191 | |||
4403 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | 4 | 292 | 154300 | ||
4403 | 陕西 | 高职(专科)批 | 文史 | 2 | 2 | 373 | 56436 | ||
4275 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 48 | 48 | 523 | 523 | 0 | |
4275 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 4 | 4 | 522 | 517 | 5 | |
4275 | 河南 | 本科二批(较高收费) | 理科 | 6 | 6 | 491 | 447 | 44 | |
4275 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 14 | 12 | 448 | 447 | 1 | |
4275 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 6 | 6 | 502 | 458 | 44 | |
4275 | 河南 | 本科二批(较高收费) | 文科 | 2 | 2 | 501 | 458 | 43 | |
4275 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 6 | 6 | 379 | |||
4275 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 4 | 4 | 352 |
东华理工大学2016年录取分数线
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!