2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
平顶山学院2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-11-14 7:56:44
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 录取分 | 平均分 |
陕西 | 本科二批 | 护理学 | 文科 | 3 | 468 | 461 | 464.3 |
陕西 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理科 | 5 | 456 | 424 | 434.9 |
陕西 | 本科二批 | 护理学 | 理科 | 2 | 433 | 430 | 431.8 |
海南 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文科 | 5 | 603 | 586 | 592 |
海南 | 本科二批 | 广告学 | 文科 | 3 | 591 | 586 | 588 |
海南 | 本科二批 | 广告学 | 理科 | 2 | 557 | 555 | 556 |
海南 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文科 | 3 | 605 | 591 | 596.9 |
海南 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 理科 | 2 | 560 | 556 | 558.4 |
海南 | 本科二批 | 商务英语 | 文科 | 3 | 611 | 587 | 601.4 |
海南 | 本科二批 | 商务英语 | 理科 | 2 | 563 | 552 | 553.3 |
海南 | 本科二批 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 589 | 586 | 587.1 |
海南 | 本科二批 | 旅游管理 | 理科 | 2 | 553 | 552 | 552.5 |
海南 | 本科二批 | 护理学 | 文科 | 3 | 602 | 594 | 597.7 |
海南 | 本科二批 | 护理学 | 理科 | 3 | 564 | 559 | 561.7 |
海南 | 本科二批 | 学前教育 | 文科 | 7 | 595 | 586 | 588 |
海南 | 本科二批 | 学前教育 | 理科 | 3 | 562 | 552 | 557.4 |
海南 | 本科二批 | 药学 | 理科 | 5 | 561 | 552 | 557.1 |
海南 | 本科二批 | 环境生态工程 | 理科 | 4 | 554 | 552 | 553.3 |
海南 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理科 | 5 | 557 | 552 | 554.1 |
海南 | 本科二批 | 物联网工程 | 理科 | 5 | 556 | 554 | 554.9 |
江西 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理科 | 5 | 466 | 461 | 464.7 |
江西 | 本科二批 | 物联网工程 | 理科 | 5 | 470 | 457 | 464.1 |
江西 | 本科二批 | 应用统计学 | 理科 | 5 | 478 | 448 | 459.9 |
江西 | 本科二批 | 护理学 | 理科 | 2 | 461 | 458 | 460.4 |
江西 | 本科二批 | 药学 | 理科 | 5 | 478 | 464 | 472.1 |
江西 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文科 | 5 | 482 | 456 | 467.2 |
江西 | 本科二批 | 翻译 | 文科 | 5 | 471 | 455 | 465.2 |
江西 | 本科二批 | 法学 | 文科 | 5 | 479 | 475 | 476.8 |
江西 | 本科二批 | 护理学 | 文科 | 3 | 472 | 455 | 462.6 |
河北 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文科 | 3 | 506 | 489 | 496.1 |
河北 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 理科 | 2 | 490 | 485 | 487.6 |
河北 | 本科二批 | 商务英语 | 文科 | 3 | 493 | 484 | 487.8 |
河北 | 本科二批 | 商务英语 | 理科 | 2 | 478 | 478 | 478 |
河北 | 本科二批 | 行政管理 | 文科 | 5 | 492 | 481 | 484.7 |
河北 | 本科二批 | 护理学 | 文科 | 3 | 498 | 487 | 491.8 |
河北 | 本科二批 | 护理学 | 理科 | 2 | 492 | 480 | 485.8 |
河北 | 本科二批 | 环境生态工程 | 理科 | 5 | 484 | 479 | 480.3 |
河南 | 本科二批(6125) | 汉语言文学 | 文科 | 113 | 480 | 462 | 464.5 |
河南 | 本科二批(6125) | 汉语国际教育 | 文科 | 30 | 469 | 462 | 464.7 |
河南 | 本科二批(6125) | 广告学 | 文科 | 29 | 477 | 462 | 465.9 |
河南 | 本科二批(6125) | 广告学 | 理科 | 11 | 476 | 454 | 463.6 |
河南 | 本科二批(6125)(一志愿) | 文化产业管理 | 文科 | 25 | 471 | 462 | 464.3 |
河南 | 本科二批(6125)征集 | 文化产业管理 | 文科 | 506 | 502 | 503.8 | |
河南 | 本科二批(6125) | 文化产业管理 | 理科 | 10 | 461 | 455 | 457.9 |
河南 | 本科二批(6125) | 网络与新媒体 | 文科 | 31 | 478 | 463 | 466.5 |
河南 | 本科二批(6125) | 网络与新媒体 | 理科 | 14 | 462 | 454 | 457 |
河南 | 本科二批(6125) | 英语 | 文科 | 53 | 479 | 465 | 467.1 |
河南 | 本科二批(6125) | 测控技术与仪器 | 理科 | 55 | 470 | 454 | 456.9 |
河南 | 本科二批(6125) | 商务英语 | 文科 | 33 | 475 | 462 | 464.9 |
河南 | 本科二批(6125) | 商务英语 | 理科 | 12 | 469 | 454 | 458.4 |
河南 | 本科二批(6125) | 电气工程及其自动化 | 理科 | 160 | 476 | 457 | 460.8 |
河南 | 本科二批(6125) | 机械电子工程 | 理科 | 105 | 477 | 454 | 459.3 |
河南 | 本科二批(6125) | 化学 | 理科 | 45 | 475 | 454 | 458.5 |
河南 | 本科二批(6125) | 化学工程与工艺 | 理科 | 105 | 463 | 454 | 457.6 |
河南 | 本科二批(6125) | 环境生态工程 | 理科 | 35 | 466 | 454 | 457 |
河南 | 本科二批(6125) | 材料科学与工程 | 理科 | 85 | 472 | 454 | 456.2 |
河南 | 本科二批(6125)征集 | 材料科学与工程 | 理科 | 500 | 488 | 492.8 | |
河南 | 本科二批(6125) | 计算机科学与技术 | 理科 | 115 | 495 | 455 | 460.4 |
河南 | 本科二批(6125) | 电子信息工程 | 理科 | 155 | 481 | 454 | 457.1 |
河南 | 本科二批(6125) | 物联网工程 | 理科 | 155 | 487 | 454 | 457.4 |
河南 | 本科二批(6125) | 数学与应用数学 | 理科 | 45 | 508 | 455 | 459.4 |
河南 | 本科二批(6125) | 应用统计学 | 理科 | 45 | 461 | 454 | 456.6 |
河南 | 本科二批(6125) | 金融工程 | 文科 | 28 | 505 | 462 | 467.4 |
河南 | 本科二批(6125) | 金融工程 | 理科 | 17 | 476 | 459 | 462.8 |
河南 | 本科二批(6125) | 保险学 | 文科 | 32 | 469 | 462 | 464.1 |
河南 | 本科二批(6125) | 保险学 | 理科 | 13 | 467 | 454 | 457.2 |
河南 | 本科二批(6125) | 国际经济与贸易 | 文科 | 27 | 471 | 462 | 464.7 |
河南 | 本科二批(6125) | 国际经济与贸易 | 理科 | 11 | 468 | 459 | 461.3 |
河南 | 本科二批(6125) | 工商管理 | 文科 | 32 | 471 | 462 | 464.9 |
河南 | 本科二批(6125) | 工商管理 | 理科 | 13 | 473 | 460 | 465.3 |
河南 | 本科二批(6125) | 市场营销 | 文科 | 39 | 472 | 462 | 464.1 |
河南 | 本科二批(6125) | 市场营销 | 理科 | 16 | 478 | 454 | 459.76 |
河南 | 本科二批(6125) | 会计学 | 文科 | 81 | 492 | 465 | 469.4 |
河南 | 本科二批(6125) | 会计学 | 理科 | 32 | 508 | 463 | 469.5 |
河南 | 本科二批(6125) | 地理科学(师范) | 文科 | 27 | 474 | 462 | 465.1 |
河南 | 本科二批(6125) | 地理科学(师范) | 理科 | 18 | 461 | 454 | 455.9 |
河南 | 本科二批(6125) | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 28 | 480 | 462 | 464.3 |
河南 | 本科二批(6125) | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 15 | 461 | 454 | 457.2 |
河南 | 本科二批(6125) | 旅游管理 | 文科 | 59 | 473 | 462 | 463.3 |
河南 | 本科二批(6125) | 旅游管理 | 理科 | 21 | 464 | 454 | 457.4 |
河南 | 本科二批(6125) | 药学 | 理科 | 40 | 488 | 458 | 466.8 |
河南 | 本科二批(6125) | 学前教育 | 文科 | 56 | 476 | 462 | 463.7 |
河南 | 本科二批(6125) | 学前教育 | 理科 | 24 | 460 | 454 | 456.6 |
河南 | 本科二批(6125) | 小学教育 | 文科 | 39 | 487 | 462 | 465.3 |
河南 | 本科二批(6125) | 小学教育 | 理科 | 16 | 478 | 457 | 459.8 |
河南 | 本科二批(6125) | 护理学 | 文科 | 63 | 488 | 466 | 472.8 |
河南 | 本科二批(6125) | 护理学 | 理科 | 22 | 484 | 474 | 477.5 |
河南 | 本科二批(6125) | 翻译 | 文科 | 45 | 477 | 462 | 464.4 |
河南 | 本科二批(6125) | 法学 | 文科 | 28 | 485 | 464 | 468.4 |
河南 | 本科二批(6125) | 行政管理 | 文科 | 45 | 466 | 462 | 463.4 |
黑龙江 | 本科二批 | 国际与经济贸易 | 文科 | 3 | 424 | 419 | 421.7 |
黑龙江 | 本科二批 | 国际与经济贸易 | 理科 | 2 | 425 | 411 | 416.1 |
黑龙江 | 本科二批 | 法学 | 文科 | 5 | 423 | 418 | 420.9 |
黑龙江 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文科 | 5 | 421 | 418 | 418.8 |
黑龙江 | 本科二批 | 广告学 | 文科 | 3 | 426 | 421 | 423.8 |
黑龙江 | 本科二批 | 广告学 | 理科 | 2 | 418 | 411 | 414.6 |
宁夏 | 本科二批 | 金融工程 | 文科 | 3 | 497 | 486 | 491.5 |
宁夏 | 本科二批 | 金融工程 | 理科 | 2 | 431 | 429 | 429.6 |
宁夏 | 本科二批 | 地理科学 | 文科 | 3 | 491 | 484 | 487.2 |
宁夏 | 本科二批 | 地理科学 | 理科 | 2 | 429 | 429 | 429 |
宁夏 | 本科二批 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 484.2 | 484.19 | 484.2 |
宁夏 | 本科二批 | 旅游管理 | 理科 | 2 | 436 | 436 | 436 |
辽宁 | 本科二批 | 法学 | 文科 | 5 | 481 | 475 | 477.7 |
辽宁 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理科 | 5 | 428 | 426 | 427.1 |
辽宁 | 本科二批 | 应用统计学 | 理科 | 5 | 435 | 426 | 431.3 |
辽宁 | 本科二批 | 护理学 | 文科 | 3 | 484 | 479 | 481.1 |
辽宁 | 本科二批 | 护理学 | 理科 | 2 | 459 | 437 | 446.4 |
安徽 | 本科二批 | 金融工程 | 文科 | 2 | 502 | 494 | 498.8 |
安徽 | 本科二批 | 金融工程 | 理科 | 3 | 478 | 478 | 478 |
安徽 | 本科二批征集 | 金融工程 | 理科 | 510 | 501 | 505.4 | |
安徽 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 5 | 486 | 481 | 483.9 |
安徽 | 本科二批 | 物联网工程 | 理科 | 5 | 488 | 474 | 480.8 |
安徽 | 本科二批 | 药学 | 理科 | 5 | 478 | 476 | 477.3 |
安徽 | 本科二批征集 | 药学 | 理科 | 495 | 474 | 485.7 | |
河南 | 本科二批(6127) | 会计学(中外本科课程合作) | 文科 | 42 | 461 | 458 | 459 |
河南 | 本科二批(6127)征集 | 会计学(中外本科课程合作) | 文科 | 486 | 459 | 472.5 | |
河南 | 本科二批(6127) | 会计学(中外本科课程合作) | 理科 | 18 | 455 | 447 | 450.1 |
河南 | 本科二批(6127)征集 | 会计学(中外本科课程合作) | 理科 | 483 | 450 | 466.5 | |
河南 | 软件类本科(6128) | 软件工程移动互联网 | 理科 | 60 | 466 | 447 | 451.6 |
河南 | 软件类本科(6128)征集 | 软件工程移动互联网 | 理科 | 477 | 447 | 462 | |
河南 | 软件类本科(6128) | 软件工程游戏开发工程师 | 理科 | 60 | 456 | 447 | 451.9 |
河南 | 软件类本科(6128)征集 | 软件工程游戏开发工程师 | 理科 | 488 | 441 | 464.5 | |
河南 | 软件类本科(6128) | 软件工程云计算 | 理科 | 60 | 460 | 447 | 451.3 |
河南 | 软件类本科(6128)征集 | 软件工程云计算 | 理科 | 455 | 441 | 448 | |
河南 | 对口专科 | 护理 | 对口 | 40 | 409 | 261 | 305.9 |
福建 | 本科二批 | 市场营销 | 文科 | 3 | 452 | 448 | 450.6 |
福建 | 本科二批 | 市场营销 | 理科 | 2 | 408 | 398 | 403.9 |
福建 | 本科二批 | 文化产业管理 | 文科 | 3 | 450 | 448 | 450 |
福建 | 本科二批 | 文化产业管理 | 理科 | 2 | 405 | 400 | 403.4 |
福建 | 本科二批 | 商务英语 | 文科 | 3 | 451 | 450 | 451.3 |
福建 | 本科二批 | 商务英语 | 理科 | 2 | 438 | 406 | 422.9 |
福建 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文科 | 3 | 454 | 448 | 451.6 |
福建 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2 | 405 | 403 | 404.9 |
福建 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文科 | 3 | 452 | 451 | 452.3 |
福建 | 本科二批 | 工商管理 | 文科 | ||||
福建 | 本科二批 | 工商管理 | 理科 | 2 | 405 | 405 | 405.9 |
福建 | 本科二批 | 保险学 | 文科 | 3 | 455 | 454 | 455.6 |
福建 | 本科二批 | 保险学 | 理科 | 2 | 400 | 396 | 398.9 |
福建 | 本科二批 | 翻译 | 文科 | 5 | 457 | 448 | 452.2 |
福建 | 本科二批 | 会计学 | 文科 | 3 | 465 | 458 | 462.3 |
福建 | 本科二批 | 会计学 | 理科 | 2 | 441 | 415 | 429 |
福建 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 2 | 453 | 451 | 453 |
福建 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 3 | 402 | 396 | 399.3 |
福建 | 本科二批 | 旅游管理 | 文科 | 5 | 454 | 449 | 452.6 |
福建 | 本科二批 | 旅游管理 | 理科 | 5 | 411 | 399 | 404.7 |
福建 | 本科二批 | 法学 | 文科 | 5 | 465 | 448 | 454.6 |
福建 | 本科二批 | 护理学 | 文科 | 3 | 457 | 453 | 455.3 |
福建 | 本科二批 | 护理学 | 理科 | 2 | 420 | 420 | 420 |
福建 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 5 | 417 | 397 | 406.1 |
福建 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理科 | 5 | 412 | 397 | 405.1 |
福建 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理科 | 5 | 409 | 397 | 401.1 |
福建 | 本科二批 | 环境生态工程 | 理科 | 5 | 401 | 396 | 399.3 |
福建 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 5 | 420 | 396 | 407.3 |
福建 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理科 | 5 | 402 | 397 | 400.7 |
福建 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理科 | 10 | 422 | 396 | 403.6 |
福建 | 本科二批 | 物联网工程 | 理科 | 10 | 406 | 396 | 401.9 |
福建 | 本科二批 | 应用统计学 | 理科 | 5 | 405 | 397 | 401.3 |
福建 | 本科二批 | 药学 | 理科 | 5 | 423 | 404 | 411.7 |
山东 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文科 | 3 | 502 | 491 | 494.8 |
山东 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 理科 | 2 | 472 | 470 | 471.1 |
山东 | 本科二批 | 翻译 | 文科 | 5 | 490 | 487 | 488.5 |
山东 | 本科二批 | 金融工程 | 文科 | 2 | 493 | 487 | 489.7 |
山东 | 本科二批 | 金融工程 | 理科 | 3 | 479 | 467 | 471.4 |
山东 | 本科二批 | 护理学 | 文科 | 3 | 495 | 490 | 492.1 |
山东 | 本科二批 | 护理学 | 理科 | 2 | 486 | 481 | 483.6 |
山东 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 5 | 476 | 464 | 468.1 |
山东 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 5 | 467 | 463 | 465.6 |
山西 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理科 | 5 | 463 | 435 | 441.3 |
山西 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理科 | 5 | 435 | 432 | 433.9 |
山东 | 高职高专 | 护理 | 文科 | 5 | 450 | 401 | 418.9 |
山东 | 高职高专 | 护理 | 理科 | 5 | 414 | 371 | 394.7 |
山东 | 高职高专 | 学前教育 | 文科 | 3 | 440 | 422 | 432.8 |
山东 | 高职高专 | 学前教育 | 理科 | 2 | 366 | 354 | 360.1 |
山东 | 高职高专 | 医学检验技术 | 理科 | 5 | 377 | 364 | 370.7 |
陕西 | 高职高专 | 临床医学 | 文科 | 5 | 386 | 265 | 323.7 |
陕西 | 高职高专 | 临床医学 | 理科 | 5 | 331 | 331 | 331 |
陕西 | 高职高专 | 学前教育 | 文科 | 3 | 325 | 290 | 307.8 |
陕西 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 理科 | 5 | 307 | 307 | 307 |
河南 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 理科 | 85 | 388 | 228.082 | 277.6 |
河南 | 高职高专征集 | 电气自动化技术 | 理科 | 436 | 255 | 324.4 | |
河南 | 高职高专 | 旅游管理 | 文科 | 42 | 410 | 228.086 | 286.1 |
河南 | 高职高专 | 旅游管理 | 理科 | 18 | 334 | 228.084 | 260.5 |
河南 | 高职高专 | 临床医学 | 文科 | 203 | 441 | 228.096 | 272.4 |
河南 | 高职高专征集 | 临床医学 | 文科 | 454 | 393 | 411.6 | |
河南 | 高职高专 | 临床医学 | 理科 | 82 | 422 | 261.111 | 305.7 |
河南 | 高职高专 | 护理 | 文科 | 190 | 448 | 188.042 | 266.2 |
河南 | 高职高专征集 | 护理 | 文科 | 401 | 355 | 375.2 | |
河南 | 高职高专 | 护理 | 理科 | 70 | 409 | 240.085 | 286.9 |
河南 | 高职高专 | 医学检验技术 | 理科 | 50 | 336 | 232.072 | 262.8 |
河南 | 高职高专 | 学前教育 | 文科 | 164 | 434 | 276.089 | 314 |
河南 | 高职高专 | 学前教育 | 理科 | 66 | 361 | 262.096 | 300.2 |
河南 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 文科 | 25 | 363 | 228.072 | 271 |
河南 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 理科 | 25 | 386 | 221.073 | 290.4 |
河南 | 高职高专 | 动漫制作技术 | 文科 | 25 | 387 | 188.074 | 234.8 |
河南 | 高职高专征集 | 动漫制作技术 | 文科 | 394 | 238 | 310.5 | |
河南 | 高职高专 | 动漫制作技术 | 理科 | 25 | 264 | 184.06 | 210 |
河南 | 高职高专征集 | 动漫制作技术 | 理科 | 328 | 244 | 293 | |
安徽 | 高职高专 | 护理 | 文科 | 4 | 354 | 275 | 307.1 |
安徽 | 高职高专征集 | 护理 | 文科 | 1 | 446 | 446 | 446 |
安徽 | 高职高专 | 护理 | 理科 | 3 | 333 | 300 | 318.2 |
安徽 | 高职高专征集 | 护理 | 理科 | 1 | 336 | 336 | 336 |
山西 | 高职高专 | 护理 | 文科 | 5 | 353 | 341 | 345.7 |
山西 | 高职高专 | 护理 | 理科 | 5 | 283 | 190 | 239.9 |
山西 | 高职高专 | 医学检验技术 | 理科 | 5 | 406 | 260 | 329.1 |
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布平顶山学院2016年录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
平顶山学院(Pingdingshan University)是一所综合性全日制普通高等院校,位于中国“中国曲艺城”、“汝瓷文化之乡”、“魔术之乡”的鹰城平顶山。学校前身创建于1977年,2004年升格为本科院校。
省级重点学科:中国古典文献学、生态学、环境科学
省级特色专业:会计学、化学工程与工艺、软件工程、戏剧影视文学、播音与主持艺术、资源环境与城乡规划管理、电气工程及其自动化、小学教育
省级综合改革试点专业:计算机科学与技术、戏剧影视文学、小学教育、播音与主持艺术、软件工程
平顶山学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!