2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
广东轻工职业技术学院2013-2015年在广东各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-11-3 7:29:32
广东轻工职业技术学院2013-2015年在广东各专业录取分数线
来源:高考网WWw.gXedUW.Com
专业 | 科类 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
机电一体化技术 | 理工 | 253 | 528 | 491 | 508.79 | 294 | 521 | 467 | 493.27 | 330 | 535 | 463 | 504.36 |
机械制造与自动化 | 理工 | 78 | 533 | 517 | 520.54 | 105 | 521 | 487 | 500.54 | 255 | 535 | 452 | 501.11 |
数控技术 | 理工 | 50 | 525 | 489 | 504.02 | 60 | 502 | 468 | 487.53 | 85 | 531 | 452 | 495.99 |
模具设计与制造 | 理工 | 80 | 524 | 490 | 506.7 | 80 | 520 | 469 | 488.98 | 91 | 534 | 453 | 495.34 |
电气自动化技术 | 理工 | 130 | 528 | 489 | 507.78 | 164 | 525 | 471 | 493.23 | 110 | 532 | 477 | 505.94 |
汽车营销与服务 | 理工 | 88 | 521 | 489 | 504.74 | 45 | 503 | 470 | 488.22 | 40 | 529 | 460 | 499.60 |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 36 | 527 | 489 | 507.75 | 33 | 513 | 473 | 494.7 | 35 | 529 | 471 | 501.60 |
汽车制造与装配技术 | 理工 | 75 | 548 | 489 | 505.75 | 105 | 504 | 467 | 489.33 | 91 | 533 | 452 | 496.11 |
制冷与空调技术 | 理工 | 52 | 521 | 490 | 504.33 | 42 | 504 | 468 | 487.52 | 36 | 533 | 471 | 495.53 |
高分子材料加工技术 | 理工 | 35 | 523 | 490 | 505.97 | 55 | 505 | 467 | 489.93 | 48 | 514 | 452 | 497.06 |
精细化工技术 | 理工 | 101 | 533 | 495 | 509.89 | 100 | 506 | 468 | 491.42 | 85 | 535 | 452 | 488.39 |
化妆品经营与管理 | 理工 | 50 | 529 | 497 | 512 | 55 | 505 | 480 | 495.69 | 40 | 532 | 488 | 506.30 |
工业分析技术 | 理工 | 61 | 519 | 489 | 505.11 | 49 | 504 | 471 | 489.43 | 43 | 527 | 460 | 496.31 |
材料成型与控制技术 | 理工 | 77 | 516 | 489 | 498.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
数字出版 | 理工 | 30 | 518 | 490 | 504.3 | 19 | 504 | 467 | 490.11 | 22 | 512 | 460 | 496.68 |
包装策划与设计 | 理工 | 50 | 518 | 489 | 506.22 | 43 | 502 | 477 | 491.44 | 43 | 531 | 465 | 498.47 |
数字图文信息技术 | 理工 | 32 | 528 | 489 | 507.38 | 12 | 502 | 485 | 493.33 | 6 | 510 | 498 | 503.83 |
印刷设备应用技术 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
食品加工技术 | 理工 | 100 | 527 | 489 | 505.46 | 74 | 504 | 471 | 491.82 | 43 | 514 | 452 | 497.47 |
食品营养与检测 | 理工 | 101 | 532 | 490 | 505.39 | 106 | 502 | 468 | 489.13 | 101 | 532 | 453 | 498.94 |
药品生物技术 | 理工 | 60 | 535 | 489 | 503.73 | 40 | 507 | 467 | 490.53 | 51 | 513 | 454 | 488.33 |
化工生物技术 | 理工 | 52 | 517 | 489 | 505.75 | 43 | 501 | 471 | 491.47 | 46 | 529 | 452 | 495.20 |
药品生产技术 | 理工 | 50 | 528 | 504 | 514.98 | 66 | 504 | 476 | 495.18 | 55 | 520 | 495 | 506.73 |
软件技术 | 理工 | 89 | 529 | 514 | 517.13 | 166 | 521 | 478 | 497.73 | 160 | 535 | 490 | 507.28 |
计算机信息管理 | 理工 | 50 | 518 | 489 | 502.78 | 33 | 499 | 470 | 487.67 | 54 | 534 | 452 | 496.17 |
计算机应用技术 | 理工 | 30 | 525 | 513 | 517.17 | 41 | 513 | 472 | 492.76 | 35 | 525 | 491 | 506.91 |
数字媒体应用技术 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 60 | 506 | 468 | 490.2 | 48 | 531 | 455 | 499.58 |
计算机网络技术 | 理工 | 87 | 531 | 489 | 506.29 | 83 | 512 | 468 | 489.98 | 76 | 524 | 456 | 494.55 |
应用电子技术 | 理工 | 90 | 521 | 489 | 506.16 | 80 | 502 | 472 | 488.64 | 58 | 532 | 453 | 499.29 |
光电技术应用 | 理工 | 62 | 525 | 489 | 503.32 | 42 | 502 | 472 | 488.98 | 42 | 527 | 459 | 487.79 |
通信技术 | 理工 | 50 | 536 | 489 | 505.6 | 49 | 503 | 475 | 489.88 | 65 | 529 | 454 | 496.43 |
通信工程设计与监理 | 理工 | 42 | 525 | 489 | 506.29 | 16 | 510 | 478 | 493.75 | 42 | 526 | 456 | 488.55 |
移动通信技术 | 理工 | 90 | 521 | 490 | 505.56 | 80 | 508 | 473 | 491.01 | 84 | 523 | 454 | 501.44 |
建筑智能化工程技术 | 理工 | 50 | 519 | 489 | 506.26 | 36 | 498 | 477 | 488.78 | 30 | 530 | 459 | 501.53 |
建筑装饰材料技术 | 理工 | 50 | 519 | 490 | 506.06 | 37 | 502 | 473 | 490.43 | 29 | 526 | 452 | 496.86 |
环境工程技术 | 理工 | 100 | 521 | 489 | 505.71 | 74 | 503 | 473 | 491.46 | 42 | 529 | 464 | 500.33 |
园林工程技术 | 理工 | 50 | 524 | 489 | 505.02 | 55 | 503 | 470 | 491.78 | 90 | 535 | 454 | 497.53 |
电子商务 | 理工 | 33 | 532 | 517 | 519.48 | 37 | 509 | 491 | 504.19 | 39 | 532 | 492 | 514.18 |
市场营销 | 理工 | 26 | 528 | 513 | 518.65 | 30 | 507 | 488 | 501.93 | 35 | 532 | 507 | 514.71 |
物流管理 | 理工 | 25 | 527 | 510 | 514.84 | 30 | 513 | 486 | 500.37 | 32 | 534 | 506 | 513.19 |
文秘 | 理工 | 16 | 520 | 491 | 504.31 | 20 | 503 | 468 | 492.4 | 18 | 525 | 504 | 511.44 |
社区管理与服务 | 理工 | 20 | 519 | 491 | 505.9 | 7 | 494 | 482 | 489.43 | —— | —— | —— | —— |
酒店管理 | 理工 | 21 | 518 | 489 | 506 | 20 | 510 | 486 | 498.8 | 26 | 531 | 499 | 508.92 |
旅游管理 | 理工 | 10 | 521 | 506 | 513.6 | 10 | 503 | 494 | 501.3 | 8 | 530 | 506 | 514.63 |
会展策划与管理 | 理工 | 20 | 527 | 512 | 515.5 | 25 | 503 | 485 | 494.08 | 26 | 527 | 502 | 511.23 |
商务英语 | 理工 | 45 | 526 | 515 | 518.53 | 46 | 507 | 489 | 502.54 | 53 | 529 | 512 | 516.45 |
商务日语 | 理工 | 20 | 522 | 492 | 506.5 | 15 | 500 | 479 | 494.33 | 12 | 543 | 502 | 512.25 |
应用英语 | 理工 | 40 | 525 | 490 | 505.98 | 55 | 502 | 478 | 493.04 | 20 | 523 | 508 | 512.35 |
应用德语 | 理工 | 7 | 522 | 518 | 519.14 | 5 | 502 | 486 | 494.6 | 7 | 524 | 508 | 513.43 |
会计 | 理工 | 46 | 537 | 517 | 519.5 | 103 | 508 | 488 | 502.98 | 68 | 535 | 513 | 517.93 |
财务管理 | 理工 | 20 | 525 | 520 | 521.2 | 27 | 518 | 495 | 506.7 | 40 | 534 | 511 | 518.78 |
国际经济与贸易 | 理工 | 14 | 527 | 519 | 520.64 | 26 | 508 | 491 | 503.69 | 40 | 533 | 509 | 515.53 |
经济信息管理 | 理工 | 11 | 521 | 505 | 510.91 | 10 | 503 | 486 | 494.5 | 12 | 529 | 465 | 502.08 |
证券与期货 | 理工 | 11 | 518 | 490 | 507.18 | 26 | 499 | 470 | 489 | 10 | 510 | 457 | 488.60 |
资产评估与管理 | 理工 | 15 | 519 | 489 | 500.73 | 35 | 503 | 478 | 490.46 | 15 | 519 | 485 | 504.00 |
汽车营销与服务 | 文史 | 38 | 524 | 501 | 511.39 | 49 | 532 | 472 | 514.8 | 50 | 556 | 527 | 535.50 |
化妆品经营与管理 | 文史 | 80 | 526 | 501 | 511.2 | 68 | 536 | 484 | 521 | 70 | 557 | 527 | 534.40 |
数字出版 | 文史 | 32 | 526 | 501 | 511.59 | 76 | 543 | 472 | 505.74 | 58 | 564 | 527 | 535.00 |
包装策划与设计 | 文史 | 51 | 525 | 501 | 509.33 | 54 | 532 | 475 | 510.39 | 47 | 563 | 527 | 535.15 |
数字图文信息技术 | 文史 | 30 | 525 | 501 | 511.2 | 38 | 533 | 485 | 513.82 | 50 | 565 | 527 | 532.98 |
通信工程设计与监理 | 文史 | 21 | 516 | 502 | 509.38 | 28 | 532 | 476 | 514.64 | —— | —— | —— | —— |
电子商务 | 文史 | 33 | 532 | 517 | 519.48 | 110 | 537 | 504 | 524.13 | 144 | 554 | 508 | 536.90 |
市场营销 | 文史 | 26 | 528 | 513 | 518.65 | 111 | 533 | 466 | 515.16 | 130 | 563 | 527 | 537.63 |
物流管理 | 文史 | 25 | 527 | 510 | 514.84 | 70 | 535 | 495 | 523.16 | 130 | 550 | 527 | 536.64 |
文秘 | 文史 | 16 | 520 | 491 | 504.31 | 81 | 530 | 467 | 511.95 | 88 | 566 | 527 | 538.15 |
社区管理与服务 | 文史 | 20 | 519 | 491 | 505.9 | 38 | 526 | 478 | 499.92 | —— | —— | —— | —— |
酒店管理 | 文史 | 21 | 518 | 489 | 506 | 71 | 531 | 472 | 510.69 | 75 | 572 | 527 | 535.09 |
旅游管理 | 文史 | 10 | 521 | 506 | 513.6 | 38 | 533 | 501 | 523.11 | 40 | 545 | 527 | 536.53 |
会展策划与管理 | 文史 | 20 | 527 | 512 | 515.5 | 96 | 533 | 475 | 513.61 | 100 | 564 | 527 | 537.25 |
商务英语 | 文史 | 45 | 526 | 515 | 518.53 | 122 | 538 | 513 | 528.4 | 140 | 564 | 539 | 544.29 |
商务日语 | 文史 | 20 | 522 | 492 | 506.5 | 48 | 530 | 475 | 517.56 | 48 | 559 | 527 | 537.63 |
应用英语 | 文史 | 40 | 525 | 490 | 505.98 | 108 | 532 | 474 | 511.82 | 144 | 563 | 527 | 537.27 |
应用德语 | 文史 | 7 | 522 | 518 | 519.14 | 44 | 546 | 478 | 520.77 | 40 | 566 | 527 | 535.95 |
会计 | 文史 | 123 | 543 | 517 | 521.65 | 134 | 537 | 517 | 531.28 | 159 | 565 | 540 | 546.38 |
财务管理 | 文史 | 20 | 525 | 520 | 521.2 | 85 | 541 | 514 | 528.81 | 83 | 562 | 538 | 543.24 |
国际经济与贸易 | 文史 | 14 | 527 | 519 | 520.64 | 76 | 534 | 502 | 523.99 | 77 | 565 | 536 | 545.47 |
经济信息管理 | 文史 | 11 | 521 | 505 | 510.91 | 33 | 531 | 474 | 511.24 | 38 | 562 | 527 | 535.87 |
证券与期货 | 文史 | 11 | 518 | 490 | 507.18 | 29 | 531 | 476 | 509.45 | 25 | 539 | 527 | 535.60 |
资产评估与管理 | 文史 | 76 | 526 | 501 | 507.24 | 59 | 532 | 468 | 508.08 | 31 | 547 | 529 | 535.19 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!