2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
南开大学2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-10-30 7:56:24
南开大学2013-2015年录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 2016年 | 2015年录取分数 | 2014年录取分数 | 2013年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
辽宁 | 合计 | 文史 | 44 | 634 | 616 | 621 | 635 | 622 | 627 | 635 | 617 | 623 |
辽宁 | 合计 | 理工 | 83 | 666 | 644 | 651 | 672 | 652 | 657 | 667 | 648 | 655 |
天津 | 合计 | 艺术文 | 216 | 653 | 615 | 626 | 634 | 592 | 606 | 654 | 600 | 611 |
天津 | 合计 | 理工 | 390 | 676 | 644 | 654 | 664 | 618 | 635 | 662 | 617 | 634 |
河北 | 普招合计 | 艺术文理 | 78 | 650 | 628 | 635 | 646 | 623 | 630 | 639 | 624 | |
河北 | 贫困专项合计 | 文史 | 2 | 615 | 602 | 610 | 607 | 599 | 604 | |||
河北 | 普招合计 | 理工 | 153 | 685 | 659 | 668 | 691 | 663 | 671 | 671 | 646 | 654 |
河北 | 贫困专项合计 | 理工 | 5 | 652 | 645 | 649 | 669 | 645 | 652 | 632 | 632 | 632 |
山西 | 普招合计 | 艺术文理 | 49 | 598 | 571 | 581 | 597 | 582 | 588 | 580 | 563 | 571 |
山西 | 普招合计 | 理工 | 103 | 643 | 618 | 627 | 649 | 632 | 638 | 614 | 582 | 593 |
山西 | 贫困专项合计 | 理工 | 2 | 599 | 586 | 590 | 610 | 605 | 607 | |||
内蒙古 | 普招合计 | 文史 | 21 | 618 | 593 | 610 | 622 | 580 | 612 | 578 | 569 | 573 |
内蒙古 | 贫困专项合计 | 文史 | 2 | 565 | 558 | 561 | 597 | 587 | 593 | |||
内蒙古 | 普招合计 | 理工 | 54 | 655 | 620 | 636 | 657 | 635 | 643 | 640 | 613 | 623 |
内蒙古 | 贫困专项合计 | 理工 | 3 | 609 | 606 | 608 | 636 | 601 | 619 | 600 | 595 | 598 |
吉林 | 普招合计 | 理工 | 64 | 664 | 644 | 651 | 684 | 660 | 668 | 672 | 644 | 652 |
黑龙江 | 普招合计 | 艺术文理 | 31 | 622 | 604 | 611 | 647 | 625 | 635 | 613 | 599 | 606 |
黑龙江 | 普招合计 | 理工 | 66 | 673 | 645 | 654 | 676 | 654 | 662 | 668 | 650 | 657 |
黑龙江 | 贫困专项合计 | 理工 | 3 | 632 | 631 | 632 | 632 | 632 | 632 | 631 | 630 | 631 |
上海 | 合计 | 文史 | 2 | 464 | 462 | 463 | 479 | 458 | 469 | 492 | 483 | 488 |
上海 | 合计 | 理工 | 6 | 493 | 463 | 476 | 500 | 477 | 485 | 467 | 456 | 463 |
江苏 | 合计 | 艺术文理 | 23 | 379 | 374 | 376 | 372 | 367 | 369 | 369 | 365 | 367 |
江苏 | 合计 | 理工 | 50 | 391 | 380 | 384 | 388 | 379 | 382 | 383 | 372 | 377 |
安徽 | 普招合计 | 艺术文理 | 43 | 666 | 656 | 659 | 622 | 610 | 615 | 619 | 607 | 611 |
安徽 | 贫困专项合计 | 文史 | 7 | 654 | 648 | 650 | 611 | 595 | 601 | |||
安徽 | 普招合计 | 理工 | 67 | 673 | 657 | 664 | 626 | 597 | 615 | 622 | 607 | 615 |
安徽 | 贫困专项合计 | 理工 | 12 | 661 | 646 | 652 | 605 | 599 | 601 | 599 | 538 | 580 |
福建 | 合计 | 文史 | 26 | 632 | 619 | 622 | 645 | 630 | 636 | 604 | 588 | 595 |
福建 | 合计 | 理工 | 53 | 670 | 640 | 649 | 653 | 630 | 640 | 644 | 618 | 628 |
山东 | 合计 | 艺术文理 | 50 | 657 | 638 | 646 | 665 | 655 | 658 | 654 | 640 | 646 |
山东 | 合计 | 理工 | 94 | 686 | 670 | 676 | 688 | 678 | 681 | 679 | 664 | 669 |
河南 | 普招合计 | 艺术文理 | 58 | 603 | 590 | 596 | 617 | 599 | 607 | 631 | 619 | 623 |
河南 | 贫困专项合计 | 文史 | 9 | 592 | 579 | 586 | 597 | 551 | 571 | |||
河南 | 普招合计 | 理工 | 93 | 660 | 644 | 649 | 669 | 652 | 657 | 635 | 611 | 618 |
河南 | 贫困专项合计 | 理工 | 21 | 645 | 633 | 639 | 649 | 641 | 646 | 631 | 627 | 629 |
湖北 | 普招合计 | 文艺 | 32 | 598 | 581 | 586 | 607 | 588 | 592 | 603 | 581 | 588 |
湖北 | 贫困专项合计 | 文史 | 4 | 586 | 579 | 583 | 588 | 582 | 585 | |||
湖北 | 普招合计 | 理工 | 64 | 661 | 633 | 642 | 654 | 627 | 638 | 643 | 620 | 628 |
湖北 | 贫困专项合计 | 理工 | 7 | 635 | 624 | 628 | 633 | 600 | 611 | 610 | 572 | 588 |
湖南 | 普招合计 | 艺术文理 | 31 | 626 | 608 | 616 | 653 | 638 | 643 | 631 | 621 | 624 |
湖南 | 贫困专项合计 | 文史 | 5 | 602 | 588 | 593 | 631 | 626 | 629 | |||
湖南 | 普招合计 | 理工 | 69 | 660 | 644 | 649 | 657 | 636 | 641 | 623 | 601 | 608 |
湖南 | 贫困专项合计 | 理工 | 10 | 646 | 632 | 636 | 634 | 619 | 627 | 596 | 592 | 594 |
广东 | 合计 | 文史 | 33 | 637 | 617 | 623 | 645 | 621 | 626 | 649 | 627 | 633 |
广东 | 合计 | 理工 | 62 | 670 | 655 | 661 | 658 | 635 | 644 | 663 | 646 | 653 |
广西 | 普招合计 | 文史 | 21 | 632 | 608 | 615 | 638 | 625 | 629 | 612 | 571 | 594 |
广西 | 贫困专项合计 | 文史 | 3 | 575 | 569 | 572 | 610 | 590 | 597 | |||
广西 | 普招合计 | 理工 | 48 | 642 | 606 | 618 | 649 | 617 | 631 | 632 | 597 | 614 |
广西 | 贫困专项合计 | 理工 | 5 | 554 | 550 | 552 | 592 | 525 | 547 | 617 | 617 | 617 |
海南 | 合计 | 文史 | 11 | 838 | 810 | 818 | 804 | 787 | 796 | 829 | 790 | 812 |
海南 | 普招合计 | 理工 | 15 | 810 | 766 | 779 | 812 | 764 | 779 | 788 | 735 | 756 |
海南 | 贫困专项合计 | 理工 | 1 | 742 | 742 | 742 | 738 | 705 | 717 | |||
四川 | 普招合计 | 文史 | 44 | 627 | 611 | 616 | 614 | 599 | 605 | 631 | 613 | 619 |
四川 | 贫困专项合计 | 文史 | 4 | 592 | 589 | 590 | 595 | 579 | 585 | |||
四川 | 普招合计 | 理工 | 84 | 654 | 630 | 635 | 646 | 627 | 633 | 668 | 646 | 651 |
四川 | 贫困专项合计 | 理工 | 12 | 619 | 598 | 605 | 615 | 597 | 604 | 640 | 636 | 638 |
贵州 | 普招合计 | 文史 | 19 | 656 | 637 | 645 | 661 | 651 | 655 | 631 | 622 | 625 |
贵州 | 贫困专项合计 | 文史 | 6 | 639 | 634 | 637 | 653 | 649 | 651 | |||
贵州 | 普招合计 | 理工 | 43 | 627 | 597 | 608 | 641 | 619 | 627 | 615 | 581 | 594 |
贵州 | 贫困专项合计 | 理工 | 17 | 614 | 594 | 599 | 637 | 626 | 630 | 619 | 584 | 598 |
云南 | 普招合计 | 文史 | 21 | 652 | 642 | 648 | 651 | 640 | 646 | 629 | 612 | 620 |
云南 | 贫困专项合计 | 文史 | 4 | 639 | 629 | 634 | 647 | 635 | 642 | |||
云南 | 普招合计 | 理工 | 45 | 659 | 633 | 644 | 669 | 608 | 644 | 656 | 627 | 636 |
云南 | 贫困专项合计 | 理工 | 15 | 655 | 628 | 635 | 653 | 632 | 643 | 636 | 611 | 628 |
西藏 | 普招合计 | 理工 | 4 | 628 | 397 | 549 | 633 | 395 | 505 | 607 | 601 | 604 |
西藏 | 贫困专项合计 | 理工 | 2 | 567 | 341 | 454 | 394 | 394 | 394 | 423 | 423 | 423 |
陕西 | 普招合计 | 文史 | 20 | 626 | 611 | 616 | 652 | 630 | 636 | 620 | 612 | 616 |
陕西 | 贫困专项合计 | 文史 | 4 | 587 | 532 | 560 | 628 | 615 | 621 | |||
陕西 | 普招合计 | 理工 | 42 | 665 | 650 | 657 | 671 | 652 | 659 | 656 | 625 | 638 |
陕西 | 贫困专项合计 | 理工 | 11 | 638 | 610 | 617 | 626 | 610 | 617 | 611 | 574 | 593 |
重庆 | 普招合计 | 文史 | 20 | 662 | 650 | 654 | 642 | 613 | 631 | 645 | 629 | 636 |
重庆 | 贫困专项合计 | 文史 | 2 | 652 | 649 | 651 | 630 | 618 | 627 | |||
重庆 | 普招合计 | 理工 | 49 | 680 | 665 | 669 | 639 | 618 | 626 | 638 | 600 | 621 |
重庆 | 贫困专项合计 | 理工 | 8 | 654 | 643 | 648 | 608 | 546 | 586 | 605 | 597 | 601 |
浙江 | 合计 | 文史 | 31 | 701 | 680 | 687 | 710 | 678 | 683 | 690 | 670 | 676 |
浙江 | 合计 | 理工 | 55 | 712 | 684 | 689 | 709 | 682 | 686 | 712 | 691 | 695 |
北京 | 合计 | 文史 | 20 | 659 | 650 | 653 | 657 | 628 | 639 | 653 | 617 | 633 |
北京 | 合计 | 理工 | 28 | 687 | 677 | 681 | 687 | 655 | 665 | 686 | 655 | 666 |
新疆 | 合计 | 文史 | 9 | 608 | 604 | 606 | 622 | 612 | 616 | 602 | 564 | 580 |
新疆 | 贫困专项合计 | 文史 | 2 | |||||||||
新疆 | 普通合计 | 理工 | 28 | 639 | 616 | 612 | 647 | 626 | 633 | 628 | 597 | 611 |
新疆 | 贫困专项合计 | 理工 | 4 | 606 | 553 | 587 | ||||||
宁夏 | 合计 | 文史 | 7 | 620 | 600 | 605 | 615 | 596 | 605 | 590 | 575 | 580 |
宁夏 | 合计 | 理工 | 18 | 614 | 580 | 594 | 631 | 610 | 617 | 609 | 576 | 583 |
宁夏 | 贫困专项合计 | 理工 | 3 | 573 | 572 | 573 | 590 | 570 | 582 | |||
青海 | 合计 | 文史 | 3 | 587 | 580 | 583 | 588 | 577 | 581 | 550 | 495 | 529 |
青海 | 普通合计 | 理工 | 4 | 605 | 514 | 576 | 607 | 434 | 543 | 575 | 558 | 564 |
甘肃 | 普招合计 | 文史 | 24 | 619 | 607 | 611 | 624 | 610 | 614 | 599 | 578 | 590 |
甘肃 | 贫困专项合计 | 文史 | 6 | 571 | 526 | 550 | 604 | 595 | 600 | |||
甘肃 | 普招合计 | 理工 | 54 | 633 | 600 | 612 | 642 | 524 | 623 | 632 | 602 | 613 |
甘肃 | 贫困专项合计 | 理工 | 14 | 601 | 577 | 591 | 631 | 605 | 614 | 587 | 580 | 585 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!