2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

2016山东高考文科二本投档分数线

作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-7-30 15:40:08

山东省2016年本科二批文科投档情况统计表   投档志愿:首次填报志愿
排序  院校  计划数  投档比例  投出数  最高分  投档最低分  控线  线差
1  A724西安外国语大学  20  100  20  564  546.113178135120   474  72
2  A070天津财经大学  3  100  3  547  543.110199111123   474  69
3  A274上海海关学院  2  100  2  545  542.114180132116   474  68
4  A264上海海洋大学  4  100  4  548  541.112180120129   474  67
5  A633成都中医药大学  2  100  2  541  540.115208096121   474  66
6  A270上海师范大学(中外合作)  15  100  15  549  538.114177112135   474  64
7  A075河北大学  13  100  13  563  538.107182123126   474  64
8  E275浙江外国语学院  22  100  22  552  538.097185119137   474  64
9  A856上海工程技术大学  4  100  4  542  537.113165132127   474  63
10  A069天津商业大学  14  100  14  547  537.108173114142   474  63
11  A650四川外国语大学  8  105  9  547  537.107196110124   474  63
12  B540广东金融学院  4  100  4  563  537.105193123116   474  63
13  A351温州大学  4  100  4  560  536.113191109123   474  62
14  A065天津师范大学  4  100  4  541  536.111185116124   474  62
15  A592广东财经大学  3  100  3  545  536.109192111124   474  62
16  A057天津科技大学  15  100  15  545  536.107176122131   474  62
17  A058天津工业大学  17  105  18  541  536.107170132127   474  62
18  A094河北师范大学  25  100  25  550  535.115176121123   474  61
19  A320江苏师范大学  18  100  18  542  535.114188128105   474  61
20  A037北京物资学院  6  100  6  540  535.108191119117   474  61
21  A456山东财经大学(中外合作)  40  105  42  556  535.106183123123   474  61
22  A390集美大学  8  100  8  541  534.113187112122   474  60
23  A150大连交通大学  4  100  4  538  534.111192116115   474  60
24  B799重庆工商大学  7  100  7  538  534.110177123124   474  60
25  A650四川外国语大学(中外合作)  5  100  5  543  534.108177117132   474  60
26  A346杭州师范大学  5  100  5  542  534.107190117120   474  60
27  A212黑龙江大学  16  100  16  551  534.102188117127   474  60
28  A370安徽师范大学  32  100  32  543  534.097200131106   474  60
29  A108山西大学  40  100  40  542  533.110183126114   474  59
30  A484河南财经政法大学  21  100  21  541  533.105184116128   474  59
31  A143沈阳航空航天大学  1  100  1  532  532.095202121114   474  58
32  B417北京联合大学  23  100  23  566  531.111187109124   474  57
33  A207吉林财经大学  28  105  30  547  531.110200121100   474  57
34  A414江西师范大学  31  105  33  539  531.109182109131   474  57
35  A389福建农林大学  2  100  2  535  531.105194113119   474  57
36  A017北京石油化工学院  7  100  7  536  531.103174139115   474  57
37  A341浙江农林大学  9  100  9  539  530.118173119120   474  56
38  A304南通大学  10  100  10  539  530.109177128116   474  56
39  A736西北师范大学  16  100  16  537  530.108173131118   474  56
40  C050上海商学院  7  100  7  540  530.107189112122   474  56
41  A689云南财经大学  27  100  27  552  529.115170127117   474  55
42  A426青岛科技大学  337  105  358  547  529.110200114105   474  55
43  A637重庆师范大学  41  105  44  566  529.109179109132   474  55
44  A554湖南商学院  6  100  6  533  529.105192106126   474  55
45  B035沈阳大学  3  100  3  530  529.104185121119   474  55
46  A264上海海洋大学(中外合作)  10  100  10  543  529.101182124122   474  55
47  A589海南大学  23  100  23  540  529.100180127122   474  55
48  B276南京工程学院  14  105  15  538  528.117195118098   474  54
49  A199长春中医药大学  19  100  19  535  528.115181114118   474  54
50  A020北京农学院  20  100  20  543  528.115173121119   474  54
51  B600湖北经济学院  6  100  6  539  528.114186105123   474  54
52  E432河北中医学院  6  100  6  534  528.114185107122   474  54
53  B066烟台大学  529  105  556  558  528.112203121092   474  54
54  B832河北经贸大学  35  100  35  540  528.103189121115   474  54
55  B799重庆工商大学(中外合作)  3  100  3  532  528.102182114130   474  54
56  A329江苏警官学院  5  100  5  546  527.121156121129   474  53
57  A158大连海洋大学  13  100  13  539  527.117181116113   474  53
58  A412江西中医药大学  9  100  9  536  527.106187115119   474  53
59  A427济南大学  630  105  663  567  526.114175118119   474  52
60  A207吉林财经大学(中外合作)  4  100  4  531  526.112178116120   474  52
61  B065青岛大学  160  105  169  569  526.110171115130   474  52
62  B660重庆理工大学  6  100  6  532  526.108193093132   474  52
63  A060天津理工大学  30  100  30  537  525.114185110116   474  51
64  A621成都信息工程大学  11  100  11  537  525.113177113122   474  51
65  Y007山东财经大学  140  105  147  545  525.105187135098   474  51
66  A184延边大学(中外合作)  3  100  3  525  525.102194106123   474  51
67  A749宁夏大学  3  100  3  527  525.096169134126   474  51
68  A406南昌航空大学  8  100  8  536  524.117197099111   474  50
69  A093承德医学院  4  100  4  534  524.114174112124   474  50
70  A292常州大学  2  100  2  530  524.111168132113   474  50
71  C453中国劳动关系学院  20  100  20  532  524.109189114112   474  50
72  A060天津理工大学(专业志愿)  5  100  5  542  524.108166124126   474  50
73  A616成都理工大学  7  100  7  531  524.105177123119   474  50
74  A507湖北中医药大学  8  100  8  539  524.104170138112   474  50
75  A705西安石油大学  13  105  14  536  523.116178115114   474  49
76  A681云南师范大学  18  100  18  537  523.115190096122   474  49
77  B258大连大学  40  100  40  539  523.113183108119   474  49
78  A451鲁东大学  317  105  335  543  523.110177126110   474  49
79  B560西安财经学院  22  100  22  550  523.109183121110   474  49
80  A495武汉纺织大学  6  100  6  534  523.107193099124   474  49
81  A089河北医科大学  5  100  5  537  522.119176116111   474  48
82  A456山东财经大学  524  105  555  583  522.114179113116   474  48
83  B458上海电机学院  5  100  5  533  522.113188107114   474  48
84  B149中华女子学院  16  100  16  543  522.103202098119   474  48
85  A538中南林业科技大学  7  110  8  538  522.103195124100   474  48
86  A066天津职业技术师范大学  9  100  9  533  522.099195122106   474  48
87  A077河北地质大学(原石家庄经济学院)  16  100  16  534  522.098191118115   474  48
88  D177北京师范大学珠海分校(中外合作)  4  100  4  534  522.096182117127   474  48
89  B062厦门理工学院  6  100  6  535  521.112182132095   474  47
90  A231哈尔滨师范大学  42  100  42  539  521.112152133124   474  47
山东省2016年本科二批文科投档情况统计表   投档志愿:首次填报志愿
排序  院校  计划数  投档比例  投出数  最高分  投档最低分  控线  线差
91  A513湖北师范大学  8  100  8  531  521.107170130114   474  47
92  A429青岛理工大学  193  105  205  537  521.100196103122   474  47
93  A373淮北师范大学  5  100  5  525  520.120174113113   474  46
94  A331南京艺术学院  8  100  8  529  520.112189103116   474  46
95  A602广西师范大学  17  100  17  533  520.109200104107   474  46
96  A460河南理工大学  16  100  16  530  520.106183113118   474  46
97  A732兰州交通大学  15  100  15  537  519.118181098122   474  45
98  A082河北科技大学  22  100  22  529  519.111173118117   474  45
99  A424山东科技大学  215  105  227  548  519.108177117117   474  45
100  A619西南科技大学  3  120  4  533  519.108176124111   474  45
101  A063天津中医药大学  10  105  11  539  519.104186118111   474  45
102  A716陕西中医药大学  9  100  9  537  518.116182104116   474  44
103  A150大连交通大学(中外合作)  3  100  3  520  518.104168115131   474  44
104  A407江西理工大学  2  100  2  533  518.101177116124   474  44
105  A203吉林师范大学  43  100  43  534  517.114175117111   474  43
106  A434山东农业大学  294  105  311  540  517.113165111128   474  43
107  C026大连民族大学  25  100  25  534  517.112180105120   474  43
108  A435青岛农业大学  526  105  553  540  517.112171126108   474  43
109  A809山西中医学院  20  100  20  536  517.104181115117   474  43
110  A466河南农业大学  7  100  7  532  517.102174109132   474  43
111  A061天津农学院  3  100  3  522  517.099169114135   474  43
112  B458上海电机学院(中外合作)  3  100  3  522  517.096183117121   474  43
113  A446曲阜师范大学  115  105  122  540  516.115167127107   474  42
114  A702西安工业大学  10  100  10  526  516.112193111100   474  42
115  B065青岛大学(中外合作)  351  105  369  549  516.105179101131   474  42
116  A240哈尔滨商业大学  10  100  10  526  516.105166116129   474  42
117  A464河南科技大学  20  105  21  528  516.102194113107   474  42
118  A537湖南农业大学  5  100  5  517  516.100180126110   474  42
119  A427济南大学(中外合作)  50  105  53  528  516.095193112111   474  42
120  A671贵州财经大学  15  100  15  546  515.116181097121   474  41
121  A430山东建筑大学  340  105  357  551  515.111173127104   474  41
122  B535湖南工业大学  35  105  37  527  515.109191091124   474  41
123  A735甘肃中医药大学  8  105  9  531  515.109187115104   474  41
124  B066烟台大学(中外合作)  50  105  53  536  515.107196112100   474  41
125  A402闽南师范大学  21  100  21  533  515.107182117109   474  41
126  A205长春师范大学  59  100  59  537  515.107171114123   474  41
127  A429青岛理工大学(中外合作)  38  105  41  531  515.106168113128   474  41
128  B420河北金融学院(中外合作)  3  100  3  527  515.100186104125   474  41
129  A759石河子大学  10  100  10  527  514.119188080127   474  40
130  A069天津商业大学(中外合作)  19  100  19  537  514.112171100131   474  40
131  A320江苏师范大学(中外合作)  2  100  2  514  514.104173126111   474  40
132  A463河南工业大学  17  100  17  539  514.102186114112   474  40
133  B418北京城市学院  4  100  4  526  514.102174113125   474  40
134  A410江西农业大学  14  100  14  524  513.111175100127   474  39
135  A078华北水利水电大学  10  100  10  525  513.107175121110   474  39
136  A139内蒙古财经大学  30  100  30  536  513.104191102116   474  39
137  A226哈尔滨医科大学  2  100  2  521  513.101163131118   474  39
138  A447聊城大学  1520  105  1599  557  513.100177119117   474  39
139  A452临沂大学  640  105  673  539  513.092172126123   474  39
140  B048金陵科技学院  4  100  4  516  512.111179115107   474  38
141  A167渤海大学  8  100  8  526  512.111177104120   474  38
142  B463江苏理工学院  8  100  8  517  512.109177112114   474  38
143  A354嘉兴学院  15  100  15  533  512.108190112102   474  38
144  A154辽宁工业大学  8  100  8  530  512.108161120123   474  38
145  A595桂林电子科技大学  9  100  9  525  512.107189113103   474  38
146  A638西华师范大学  19  100  19  528  512.107157136112   474  38
147  E436江苏第二师范学院  12  100  12  527  512.105190103114   474  38
148  A534湖南科技大学  25  100  25  536  512.104181117110   474  38
149  B318江西科技师范大学  6  100  6  517  512.104174123111   474  38
150  A531吉首大学  11  100  11  522  512.102191111108   474  38
151  A878安徽建筑大学  5  100  5  528  512.102180112118   474  38
152  A076河北工程大学  18  100  18  533  512.102172139099   474  38
153  A600广西中医药大学  5  100  5  534  512.095184132101   474  38
154  B969郑州师范学院  2  100  2  528  511.114163111123   474  37
155  A361安徽理工大学  4  100  4  512  511.109178110114   474  37
156  A114山西医科大学  8  100  8  535  511.109155126121   474  37
157  A347湖州师范学院  7  100  7  518  511.098201100112   474  37
158  A823长沙医学院  4  100  4  519  510.114176111109   474  36
159  B548广西财经学院  4  100  4  513  510.111180112107   474  36
160  A405东华理工大学  4  100  4  517  510.110193098109   474  36
161  A109太原科技大学  5  100  5  520  510.104166118122   474  36
162  A677西南林业大学  14  105  15  524  510.102189114105   474  36
163  B332湖北警官学院  11  100  11  523  510.102180111117   474  36
164  A655四川美术学院  6  100  6  549  510.101174124111   474  36
165  A057天津科技大学(中外合作)  3  100  3  526  510.096166126122   474  36
166  A214哈尔滨理工大学  14  100  14  534  509.112180104113   474  35
167  A731兰州理工大学  6  105  7  516  509.111191104103   474  35
168  A144沈阳理工大学  6  100  6  533  509.111182114102   474  35
169  B658海南师范大学  57  100  57  526  509.110219111069   474  35
170  A201北华大学  34  100  34  526  509.109169114117   474  35
171  A431齐鲁工业大学  460  105  483  546  509.107162121119   474  35
172  Y016济南大学(走读)  210  105  222  536  508.113169108118   474  34
173  A477信阳师范学院  8  100  8  515  508.106175127100   474  34
174  A383铜陵学院  5  100  5  520  508.102171116119   474  34
175  A135内蒙古师范大学  3  100  3  525  508.100173122113   474  34
176  D177北京师范大学珠海分校(合并专业)  15  101  16  554  507.108172097130   474  33
177  A418赣南师范大学  20  100  20  518  507.106158118125   474  33
178  B688山东工商学院  490  105  517  541  507.105169111122   474  33
179  A148辽宁石油化工大学  4  100  4  515  507.104164122117   474  33
180  E100山东政法学院  1009  105  1066  548  507.103178117109   474  33
山东省2016年本科二批文科投档情况统计表   投档志愿:首次填报志愿
排序  院校  计划数  投档比例  投出数  最高分  投档最低分  控线  线差
181  A100廊坊师范学院  10  100  10  520  507.103165125114   474  33
182  B067潍坊学院  437  105  459  540  507.101182106118   474  33
183  Y015山东建筑大学(走读)  40  105  42  533  506.114159124109   474  32
184  Y000哈尔滨理工大学  61  100  61  529  506.110167116113   474  32
185  A127内蒙古科技大学  24  100  24  522  506.108166123109   474  32
186  A232齐齐哈尔大学  22  100  22  520  506.107196105098   474  32
187  A166沈阳师范大学(中外合作)  4  100  4  516  506.104188088126   474  32
188  A691云南民族大学  12  100  12  516  505.116171111107   474  31
189  A071天津体育学院  18  100  18  530  505.114162097132   474  31
190  E276齐鲁师范学院  461  105  488  534  505.111180107107   474  31
191  A245哈尔滨金融学院  12  100  12  527  505.111176115103   474  31
192  A441山东中医药大学  526  105  555  539  505.106164116119   474  31
193  A719延安大学  21  100  21  530  505.103175115112   474  31
194  A166沈阳师范大学  20  100  20  544  505.102201104098   474  31
195  A193吉林农业大学  21  100  21  516  505.102181094128   474  31
196  A680云南中医学院  9  100  9  524  505.101185112107   474  31
197  A676云南农业大学  6  100  6  511  505.097176115117   474  31
198  A482洛阳师范学院  33  100  33  516  504.115173103113   474  30
199  A679大理大学  14  100  14  521  504.109166111118   474  30
200  A742西北民族大学  26  100  26  528  504.105184124091   474  30
201  B551重庆科技学院  10  100  10  521  504.105173108118   474  30
202  A113山西农业大学  15  105  16  521  504.105161119119   474  30
203  A555南华大学  9  100  9  529  504.103185091125   474  30
204  D437江西中医药大学科技学院  4  100  4  517  504.101189114100   474  30
205  B104华北科技学院  50  105  53  520  504.091178116119   474  30
206  B629北华航天工业学院  11  100  11  513  503.115177120091   474  29
207  A395闽江学院  10  100  10  518  503.115172093123   474  29
208  B407北方民族大学  37  100  37  511  503.111174108110   474  29
209  A120山西大同大学  20  100  20  519  503.110159111123   474  29
210  A596桂林理工大学  18  100  18  512  503.109186108100   474  29
211  A424山东科技大学(中外合作)  157  105  165  523  503.108181106108   474  29
212  A099唐山师范学院  17  100  17  519  503.106198093106   474  29
213  A453泰山学院  562  105  592  524  503.105176107115   474  29
214  A333常熟理工学院  13  100  13  513  503.104181104114   474  29
215  B033唐山学院  5  100  5  509  503.103177119104   474  29
216  A350台州学院  8  100  8  510  503.102180103118   474  29
217  A766新疆财经大学  6  100  6  512  503.097180105121   474  29
218  B532湖南财政经济学院  15  100  15  534  503.094167128114   474  29
219  A642重庆文理学院  12  100  12  522  503.083203101116   474  29
220  D177北京师范大学珠海分校  16  100  16  542  502.119189082112   474  28
221  A571广东医科大学  4  100  4  534  502.110169122101   474  28
222  B441吉林警察学院  14  100  14  516  502.107171124100   474  28
223  B059合肥学院  8  100  8  517  502.107169116110   474  28
224  A546衡阳师范学院  10  100  10  507  502.106177104115   474  28
225  A119太原师范学院  28  100  28  521  502.103196111092   474  28
226  A451鲁东大学(校企合作)  100  105  105  524  502.103186113100   474  28
227  A203吉林师范大学(中外合作)  3  100  3  509  502.099154125124   474  28
228  D469厦门大学嘉庚学院  22  100  22  532  502.097184100121   474  28
229  A169鞍山师范学院  2  100  2  504  502.097170114121   474  28
230  A678昆明医科大学  1  100  1  502  502.095180114113   474  28
231  B406甘肃政法学院  30  100  30  531  501.112160121108   474  27
232  A136内蒙古民族大学  19  100  19  527  501.110164118109   474  27
233  B305蚌埠学院  1  100  1  501  501.110163117111   474  27
234  B066烟台大学(校企合作)  135  105  142  534  501.107178096120   474  27
235  A149沈阳化工大学  20  100  20  522  501.107173105116   474  27
236  A449滨州学院  300  105  315  519  501.104179114104   474  27
237  A549湖南文理学院  14  100  14  512  501.102176121102   474  27
238  B510山东交通学院  232  105  245  524  501.099183097122   474  27
239  A459郑州大学  25  100  25  537  501.099180128094   474  27
240  A608广西民族大学  16  100  16  514  501.098183133087   474  27
241  E390陕西学前师范学院  8  100  8  505  500.109175095121   474  26
242  A452临沂大学(校企合作)  30  105  34  522  500.108176116100   474  26
243  A191吉林建筑大学  8  100  8  509  500.106178110106   474  26
244  A105沧州师范学院  8  100  8  504  500.105179118098   474  26
245  A408景德镇陶瓷大学  5  100  5  512  500.103179098120   474  26
246  A485郑州航空工业管理学院  14  105  15  512  500.102177125096   474  26
247  A639绵阳师范学院  3  100  3  505  500.102169115114   474  26
248  E099湖北第二师范学院  5  100  5  514  500.098207120075   474  26
249  A543湖南理工学院  4  100  4  509  500.097182113108   474  26
250  D646南京大学金陵学院  15  100  15  530  500.092169114125   474  26
251  A440滨州医学院  201  105  212  539  499.115161107116   474  25
252  A448德州学院  489  105  517  521  499.113181111094   474  25
253  A742西北民族大学(中外合作)  2  100  2  500  499.112170115102   474  25
254  A429青岛理工大学(校企合作)  40  105  42  520  499.109182095113   474  25
255  A419井冈山大学  16  100  16  531  499.109171107112   474  25
256  Y014山东财经大学(走读)  50  105  53  550  499.105186097111   474  25
257  A647长江师范学院  5  100  5  504  499.104175109111   474  25
258  C048南京特殊教育师范学院  12  100  12  511  499.103177101118   474  25
259  A096保定学院  12  100  12  509  499.101166109123   474  25
260  A483商丘师范学院  26  100  26  511  499.099193112095   474  25
261  E389成都师范学院  10  100  10  511  499.098159122120   474  25
262  B049淮阴工学院  8  100  8  506  499.097182116104   474  25
263  D021浙江大学城市学院  20  100  20  531  499.096173117113   474  25
264  D663南开大学滨海学院  11  100  11  509  498.114160100124   474  24
265  B053徐州工程学院  16  100  16  513  498.113178095112   474  24
266  D806长沙师范学院  2  100  2  499  498.111154110123   474  24
267  A643重庆三峡学院  10  100  10  518  498.109190092107   474  24
268  A435青岛农业大学(校企合作)  130  105  137  519  498.105174104115   474  24
269  E388重庆第二师范学院  4  100  4  508  498.105170101122   474  24
270  A443济宁医学院  151  105  159  539  498.103159121115   474  24
山东省2016年本科二批文科投档情况统计表   投档志愿:首次填报志愿
排序  院校  计划数  投档比例  投出数  最高分  投档最低分  控线  线差
271  A454济宁学院  443  105  468  517  498.103150125120   474  24
272  A465中原工学院  22  100  22  515  498.102182100114   474  24
273  A431齐鲁工业大学(校企合作)  60  105  63  517  498.099166117116   474  24
274  D994南京审计大学金审学院  10  100  10  541  497.112158123104   474  23
275  A695西藏民族大学  45  100  45  516  497.107161118111   474  23
276  B070洛阳理工学院  17  100  17  522  497.107158116116   474  23
277  A481南阳师范学院  30  100  30  506  497.107149123118   474  23
278  A433山东理工大学(校企合作)  60  105  63  522  497.106181099111   474  23
279  B349五邑大学  2  100  2  500  497.104177111105   474  23
280  D603长春财经学院  2  100  1  497  497.104172126095   474  23
281  A371阜阳师范学院  2  100  2  500  497.103177111106   474  23
282  B319南昌工程学院  6  100  6  503  497.103150111133   474  23
283  A762新疆师范大学  28  100  28  514  497.102182102111   474  23
284  D763福建江夏学院  7  100  7  532  497.101176097123   474  23
285  B077长沙学院  7  100  7  506  497.099167121110   474  23
286  A577惠州学院  4  100  4  512  497.099166117115   474  23
287  A102石家庄学院  18  100  18  505  496.116189109082   474  22
288  A694西藏大学  26  100  26  524  496.111209122054   474  22
289  A446曲阜师范大学(校企合作)  132  105  139  523  496.110142122122   474  22
290  A739天水师范学院  6  100  6  501  496.108164115109   474  22
291  A904枣庄学院  391  105  413  516  496.104184109099   474  22
292  A463河南工业大学(中外合作)  9  100  9  511  496.103182126085   474  22
293  A124忻州师范学院  14  100  14  505  496.101181117097   474  22
294  E437南昌师范学院  10  100  10  502  496.097174117108   474  22
295  E098合肥师范学院  10  100  10  518  496.089177115115   474  22
296  A551湖南科技学院  7  100  7  501  495.111163116105   474  21
297  A748青海民族大学  19  105  20  507  495.110193062130   474  21
298  A098河北民族师范学院  15  100  15  507  495.110171099115   474  21
299  B653南阳理工学院(中外合作)  3  100  3  499  495.109182100104   474  21
300  A478周口师范学院  29  110  32  503  495.109163112111   474  21
301  D675北京理工大学珠海学院(中外合作)  4  120  5  508  495.105163116111   474  21
302  B835上海政法学院(民族预科)  3  100  3  520  495.104191100100   474  21
303  D471集美大学诚毅学院  10  100  10  507  495.104162106123   474  21
304  A920湖北理工学院  3  100  3  502  495.103155124113   474  21
305  A352丽水学院  12  100  12  508  495.100167101127   474  21
306  E277山东青年政治学院  650  105  683  526  495.100166111118   474  21
307  A077河北地质大学(原石家庄经济学院)(中外合作)  2  100  2  499  495.099174127095   474  21
308  A976贵阳学院  6  100  6  504  495.094179119103   474  21
309  A579岭南师范学院  7  105  8  508  494.118190090096   474  20
310  A927湖北科技学院  7  100  7  498  494.112165102115   474  20
311  C214湖南医药学院  3  100  3  499  494.111166112105   474  20
312  A455菏泽学院  393  105  414  516  494.110169100115   474  20
313  B427集宁师范学院  10  100  10  497  494.107172108107   474  20
314  A479安阳师范学院  12  100  12  503  494.105186085118   474  20
315  A603广西师范学院  14  100  14  510  494.104179104107   474  20
316  A622四川理工学院  10  100  10  502  494.103162110119   474  20
317  A416上饶师范学院  2  100  2  501  494.100180099115   474  20
318  E438山东管理学院  756  105  796  519  494.097174115108   474  20
319  A447聊城大学(校企合作)  20  105  21  505  493.118159103113   474  19
320  A670黔南民族师范学院  2  100  2  497  493.115183106089   474  19
321  G127内蒙古科技大学包头师范学院  16  100  16  503  493.115177087114   474  19
322  B330安阳工学院  7  100  7  502  493.114175078126   474  19
323  C636成都东软学院  1  100  1  493  493.112185092104   474  19
324  A433山东理工大学  571  105  601  546  493.107169103114   474  19
325  D687中国传媒大学南广学院  20  100  20  523  493.105184081123   474  19
326  A644四川文理学院  15  100  15  520  493.104180110099   474  19
327  B517河南工程学院  6  100  6  509  493.103190105095   474  19
328  C650南华大学船山学院  2  100  1  493  493.102172116103   474  19
329  A417宜春学院  4  100  4  494  493.099165115114   474  19
330  A480许昌学院  51  100  51  505  493.098190132073   474  19
331  D592燕山大学里仁学院  3  100  3  515  493.097186105105   474  19
332  B641淮海工学院  13  100  13  511  493.097169118109   474  19
333  A138赤峰学院  3  100  3  494  493.094173117109   474  19
334  E458张家口学院  3  100  3  497  492.118164106104   474  18
335  A438潍坊医学院  263  105  277  540  492.112166094120   474  18
336  A388福建工程学院  10  100  10  510  492.110172106104   474  18
337  A628西昌学院  5  100  5  498  492.108176108100   474  18
338  B819东莞理工学院  14  100  14  521  492.104174113101   474  18
339  A684曲靖师范学院  7  100  7  503  492.104174104110   474  18
340  A379宿州学院  4  100  4  500  492.103182100107   474  18
341  B653南阳理工学院  9  100  9  501  492.100171123098   474  18
342  B242太原学院  9  100  9  499  492.100164115113   474  18
343  A528湖北工程学院  5  100  5  505  492.099184117092   474  18
344  B336荆楚理工学院  4  100  4  493  492.099180111102   474  18
345  B100海南热带海洋学院  25  100  25  506  492.099158128107   474  18
346  B765河南城建学院  4  100  4  503  492.097200109086   474  18
347  A434山东农业大学(中外合作)  190  105  200  532  492.097171110114   474  18
348  A524中南民族大学(民族预科)  1  100  1  491  491.115171086119   474  17
349  A121晋中学院  21  100  21  501  491.109167091124   474  17
350  A235大庆师范学院  23  100  23  503  491.107154105125   474  17
351  B396商洛学院  4  100  4  498  491.105178093115   474  17
352  A737兰州城市学院  4  100  4  493  491.105165116105   474  17
353  A202通化师范学院  27  100  27  504  491.103172103113   474  17
354  B508新余学院  6  100  6  497  491.103166110112   474  17
355  A812吕梁学院  32  100  32  498  491.101163123104   474  17
356  B445黑龙江工业学院  5  100  5  493  491.100162107122   474  17
357  A667安顺学院  3  100  3  493  491.098182109102   474  17
358  A649乐山师范学院  30  100  30  503  491.098163110120   474  17
359  E101太原工业学院  15  100  15  504  491.092200096103   474  17
360  A517湖北民族学院  8  105  9  502  491.090184103114   474  17
山东省2016年本科二批文科投档情况统计表   投档志愿:首次填报志愿
排序  院校  计划数  投档比例  投出数  最高分  投档最低分  控线  线差
361  B420河北金融学院  21  100  21  538  490.119170102099   474  16
362  A656西南民族大学  28  105  30  539  490.114170084122   474  16
363  D811琼台师范学院  4  100  4  502  490.112164118096   474  16
364  B562兰州文理学院  4  100  4  494  490.109171093117   474  16
365  A117长治医学院  4  100  4  502  490.106159111114   474  16
366  B393昆明学院  12  100  12  505  490.105176101108   474  16
367  A578韩山师范学院  8  100  8  499  490.105165111109   474  16
368  D980南京医科大学康达学院  7  100  2  491  490.102177125086   474  16
369  A547邵阳学院  4  100  4  501  490.102166114108   474  16
370  B071新乡学院  18  100  18  498  490.101164105120   474  16
371  E527山西工程技术学院  6  100  6  497  490.099170126095   474  16
372  Y005齐鲁工业大学  59  105  62  510  490.098181112099   474  16
373  B326信阳农林学院  2  100  2  490  490.096183121090   474  16
374  D439赣南师范大学科技学院  3  100  3  490  490.095184114097   474  16
375  C331山东女子学院  846  105  891  515  490.094173121102   474  16
376  B055常州工学院  5  100  5  497  489.121173090105   474  15
377  A236绥化学院  15  100  15  497  489.118200073098   474  15
378  B688山东工商学院(中外合作)  358  105  378  524  489.116172116085   474  15
379  C689东南大学成贤学院  6  100  6  499  489.113188088100   474  15
380  B527湖南城市学院  10  100  10  500  489.113157107112   474  15
381  B437长春工程学院  6  100  6  512  489.112176103098   474  15
382  B504江西警察学院  4  100  4  498  489.112168105104   474  15
383  A519湖北文理学院  2  100  2  492  489.111164089125   474  15
384  A640内江师范学院  5  100  5  499  489.111154113111   474  15
385  B312龙岩学院  4  100  4  493  489.109169117094   474  15
386  B654武汉商学院  7  100  7  498  489.108182104095   474  15
387  A545湘南学院  14  100  14  502  489.108180109092   474  15
388  D675北京理工大学珠海学院  8  100  8  501  489.106150122111   474  15
389  D654南京理工大学紫金学院  2  100  2  490  489.103172102112   474  15
390  A763喀什大学  13  100  13  500  489.103167101118   474  15
391  D415河北医科大学临床学院  10  100  10  498  489.102161132094   474  15
392  B067潍坊学院(校企合作)  95  105  100  502  489.099182114094   474  15
393  B407北方民族大学(民族预科)  2  100  2  489  489.098170107114   474  15
394  A819呼伦贝尔学院  7  100  7  499  489.098150127114   474  15
395  A666兴义民族师范学院  2  100  2  489  489.096179112102   474  15
396  B391楚雄师范学院  11  100  11  496  488.117189098084   474  14
397  D655南京航空航天大学金城学院  5  100  5  498  488.115159096118   474  14
398  A908山东工艺美术学院  36  105  38  508  488.112163108105   474  14
399  A397武夷学院  5  100  5  499  488.107166097118   474  14
400  A553湖南人文科技学院  14  100  14  495  488.106164099119   474  14
401  D763福建江夏学院(中外合作)  5  100  5  504  488.103189094102   474  14
402  A489长江大学(中外合作)  4  100  4  498  488.103175111099   474  14
403  A841辽宁对外经贸学院  5  100  5  495  488.103169132084   474  14
404  D899北京中医药大学东方学院  9  100  9  532  488.100166112110   474  14
405  B731贵州商学院  9  100  9  503  487.113183110081   474  13
406  A548怀化学院  12  100  12  495  487.112144120111   474  13
407  E388重庆第二师范学院 (中外合作)  2  100  2  490  487.108176091112   474  13
408  A443济宁医学院(中外合作)  35  105  37  510  487.108165096118   474  13
409  A919平顶山学院  16  100  16  502  487.107169102109   474  13
410  B538湖南女子学院  25  100  25  501  487.107159100121   474  13
411  D673四川外国语大学成都学院  15  100  15  506  487.106168110103   474  13
412  D744黑河学院  19  100  19  498  487.105184111087   474  13
413  A458山东艺术学院  77  105  81  516  487.105177109096   474  13
414  B688山东工商学院(校企合作)  60  105  63  507  487.105176099107   474  13
415  A609百色学院  10  100  10  492  487.105172121089   474  13
416  A457山东体育学院  140  105  148  504  487.104167106110   474  13
417  A176沈阳体育学院  15  100  15  495  487.103174112098   474  13
418  A895萍乡学院  3  100  3  496  487.102198096091   474  13
419  A606玉林师范学院  5  100  5  496  487.102191081113   474  13
420  A439泰山医学院  536  105  563  531  487.101173110103   474  13
421  A324盐城师范学院  5  120  6  504  487.101150119117   474  13
422  A753宁夏师范学院  4  100  4  490  487.100172110105   474  13
423  B825桂林航天工业学院  18  100  18  502  487.099178098112   474  13
424  A742西北民族大学(民族预科)  2  100  2  488  487.099166101121   474  13
425  D898北京科技大学天津学院  4  100  4  495  487.095182102108   474  13
426  A206白城师范学院  16  100  16  495  486.113176105092   474  12
