2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

2016福建高考理科本科二批投档分数线

作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-7-29 12:24:20

福建2016年普通高校招生本科二批常规志愿投档最低分数线(理科)
排序  院校代号  院校名称  投档最低分  控线  线差
1  6222  河北医科大学  486  352  134
2  5193  温州医科大学  476  352  124
3  6080  成都医学院  476  352  124
4  5166  上海立信会计金融学院  475  352  123
5  5228  浙江财经大学  475  352  123
6  6025  蚌埠医学院  474  352  122
7  6519  上海政法学院  473  352  121
8  6509  上海海关学院  472  352  120
9  6133  广东财经大学  470  352  118
10  6109  大连外国语大学  467  352  115
11  6513  上海商学院  467  352  115
12  6271  湖北医药学院  465  352  113
13  6580  温州大学  465  352  113
14  6711  中国计量大学  465  352  113
15  6089  重庆理工大学  464  352  112
16  6140  广东金融学院  464  352  112
17  6206  杭州师范大学  463  352  111
18  6376  昆明医科大学  463  352  111
19  6506  上海电力学院  463  352  111
20  6697  浙江外国语学院  463  352  111
21  6565  天津师范大学  462  352  110
22  5167  上海师范大学  461  352  109
23  5223  新疆医科大学  461  352  109
24  6081  成都中医药大学  461  352  109
25  6145  广东药科大学  461  352  109
26  6453  宁夏医科大学  461  352  109
27  1054  厦门理工学院  460  352  108
28  5074  海南大学  460  352  108
29  6042  北京物资学院  460  352  108
30  6508  上海工程技术大学  460  352  108
31  6569  天津外国语大学  460  352  108
32  6684  浙江传媒学院  460  352  108
33  6700  浙江中医药大学  460  352  108
34  5095  华东交通大学  459  352  107
35  5182  四川外国语大学  459  352  107
36  6504  上海第二工业大学  459  352  107
37  6518  上海应用技术大学  459  352  107
38  6692  浙江农林大学  459  352  107
39  6714  中国民用航空飞行学院  459  352  107
40  6478  山东财经大学  458  352  106
41  6077  成都信息工程大学  457  352  105
42  6182  贵州医科大学  457  352  105
43  6489  山东中医药大学  457  352  105
44  6725  遵义医学院  457  352  105
45  6356  江西师范大学  456  352  104
46  6421  南京工程学院  456  352  104
47  6433  南京中医药大学  456  352  104
48  2055  厦门医学院  455  352  103
49  5150  三峡大学  455  352  103
50  6141  广东警官学院  455  352  103
51  6328  济南大学  455  352  103
52  6655  徐州医科大学  455  352  103
53  6690  浙江科技学院  455  352  103
54  5190  天津中医药大学  454  352  102
55  6131  赣南医学院  454  352  102
56  6647  新乡医学院  454  352  102
57  6255  湖北工业大学  453  352  101
58  6362  锦州医科大学  453  352  101
59  5188  天津科技大学  452  352  100
60  6086  重庆工商大学  452  352  100
61  6098  川北医学院  452  352  100
62  6227  河南财经政法大学  451  352  99
63  6500  陕西中医药大学  451  352  99
64  6560  天津理工大学  451  352  99
65  6184  桂林电子科技大学  450  352  98
66  6264  湖北汽车工业学院  450  352  98
67  6273  湖北中医药大学  449  352  97
68  6437  南通大学  449  352  97
69  6496  山西医科大学  449  352  97
70  1001  福建工程学院  448  352  96
71  6293  湖南医药学院  448  352  96
72  6381  兰州交通大学  448  352  96
73  5187  天津工业大学  447  352  95
74  6093  重庆师范大学  447  352  95
75  6257  湖北经济学院  447  352  95
76  6601  武汉轻工大学  447  352  95
77  6505  上海电机学院  446  352  94
78  6068  长治医学院  445  352  93
79  6330  济宁医学院  445  352  93
80  6611  西安工业大学  445  352  93
81  5121  南昌航空大学  444  352  92
82  6003  安徽工业大学  444  352  92
83  6046  滨州医学院  444  352  92
84  6041  北京石油化工学院  443  352  91
85  6461  齐齐哈尔医学院  443  352  91
86  1037  闽江学院  442  352  90
87  5063  广西医科大学  442  352  90
88  6193  哈尔滨理工大学  442  352  90
89  6274  湖南财政经济学院  442  352  90
90  6359  江西中医药大学  442  352  90
91  6450  宁波工程学院  442  352  90
92  6136  广东海洋大学  441  352  89
93  6220  河北师范大学  441  352  89
94  6284  湖南理工学院  441  352  89
95  6314  吉林财经大学  441  352  89
96  6696  浙江水利水电学院                   441  352  

89
97  5035  成都理工大学  440  352  88
98  6361  金陵科技学院  440  352  88
99  5026  北京印刷学院  439  352  87
100  5257  中华女子学院  439  352  87
福建2016年普通高校招生本科二批常规志愿投档最低分
排序  院校代号  院校名称  投档最低分  控线  线差
101  6120  东莞理工学院  439  352  87
102  6529  沈阳航空航天大学  439  352  87
103  2001  福建江夏学院  438  352  86
104  5123  南华大学  438  352  86
105  6260  湖北科技学院  438  352  86
106  6332  嘉兴学院  438  352  86
107  6373  昆明理工大学  438  352  86
108  6490  山西财经大学  438  352  86
109  6548  苏州科技大学  438  352  86
110  2034  泉州师范学院  437  352  85
111  5234  浙江海洋大学  437  352  85
112  6060  长江大学  437  352  85
113  6117  东华理工大学  437  352  85
114  6232  河南工业大学  437  352  85
115  6279  湖南工业大学  437  352  85
116  6410  南昌工程学院  437  352  85
117  6571  天津医科大学临床医学院  437  352  85
118  6621  西安医学院  437  352  85
119  6671  云南财经大学  437  352  85
120  6677  云南师范大学  437  352  85
121  5034  常州大学  436  352  84
122  5115  江西理工大学  436  352  84
123  6034  北京服装学院  436  352  84
124  6059  长春师范大学  436  352  84
125  6015  安徽中医药大学  435  352  83
126  6082  承德医学院  435  352  83
127  6128  赣南师范大学  435  352  83
128  6288  湖南商学院  435  352  83
129  6299  华北理工大学  434  352  82
130  6593  武汉纺织大学  434  352  82
131  6632  西南科技大学  434  352  82
132  6146  广东医科大学  433  352  81
133  6155  广西师范大学  433  352  81
134  6161  广西中医药大学  433  352  81
135  6237  河南中医药大学  433  352  81
136  6326  吉林医药学院  433  352  81
137  6354  江西农业大学  433  352  81
138  6395  辽宁中医药大学  433  352  81
139  1056  厦门理工学院(闽台合作)  432  352  80
140  6047  渤海大学  432  352  80
141  6302  华北水利水电大学  432  352  80
142  6009  安徽农业大学  431  352  79
143  6115  东北电力大学  431  352  79
144  6147  广西财经学院  431  352  79
145  6253  湖北工程学院  431  352  79
146  6342  江苏师范大学  431  352  79
147  6483  山东理工大学  431  352  79
148  6563  天津商业大学  431  352  79
149  6088  重庆科技学院  430  352  78
150  6095  重庆文理学院  430  352  78
151  6224  河北中医学院  430  352  78
152  6295  湖州师范学院  430  352  78
153  6339  江苏警官学院  430  352  78
154  6588  五邑大学  430  352  78
155  6014  安徽医科大学临床医学院  429  352  77
156  6327  吉首大学  429  352  77
157  2029  莆田学院  428  352  76
158  2036  泉州师范学院(面向泉州)  428  352  76
159  6065  长沙学院  428  352  76
160  6348  江西科技师范大学  428  352  76
161  6524  绍兴文理学院  428  352  76
162  6001  安徽财经大学商学院  427  352  75
163  6608  西安财经学院  427  352  75
164  6713  中国劳动关系学院  427  352  75
165  6079  成都学院  426  352  74
166  6213  河北工程大学  426  352  74
167  6386  丽水学院  426  352  74
168  2004  福建警察学院  425  352  73
169  5196  武汉工程大学  425  352  73
170  6002  安徽工程大学  425  352  73
171  6179  贵州师范大学  425  352  73
172  6341  江苏理工学院  425  352  73
173  1011  福建师范大学(福清校区)  424  352  72
174  6189  桂林理工大学  424  352  72
175  6407  牡丹江医学院  424  352  72
176  6447  内蒙古医科大学  424  352  72
177  6676  云南农业大学  424  352  72
178  6261  湖北理工学院  423  352  71
179  6397  聊城大学  423  352  71
180  6578  潍坊医学院  423  352  71
181  6627  西华大学  423  352  71
182  6654  徐州工程学院  423  352  71
183  1055  厦门理工学院(面向厦门)  422  352  70
184  6127  甘肃政法学院  422  352  70
185  6215  河北建筑工程学院  422  352  70
186  6540  四川理工学院  422  352  70
187  5143  宁夏大学  421  352  69
188  6007  安徽科技学院  421  352  69
189  6040  北京师范大学珠海分校  421  352  69
190  6069  常熟理工学院  421  352  69
191  6092  重庆三峡学院  421  352  69
192  6209  合肥学院  421  352  69
193  6234  河南理工大学  421  352  69
194  6542  四川美术学院                          421  352  

69
195  2043  三明学院  420  352  68
196  6039  北京农学院  420  352  68
197  6099  大理大学  420  352  68
198  6306  淮北师范大学  420  352  68
199  6307  淮海工学院  420  352  68
200  6531  沈阳理工大学  420  352  68
福建2016年普通高校招生本科二批常规志愿投档最低分
排序  院校代号  院校名称  投档最低分  控线  线差
201  6071  常州工学院  419  352  67
202  6217  河北经贸大学  419  352  67
203  6236  河南师范大学  419  352  67
204  6278  湖南工学院  419  352  67
205  6366  景德镇陶瓷大学  419  352  67
206  6429  南京晓庄学院  419  352  67
207  6511  上海健康医学院  419  352  67
208  6520  上饶师范学院  419  352  67
209  2008  福建商学院  418  352  66
210  6073  成都工业学院  418  352  66
211  6203  韩山师范学院  418  352  66
212  6218  河北科技大学  418  352  66
213  6338  江苏第二师范学院  418  352  66
214  6378  兰州财经大学  418  352  66
215  6472  曲阜师范大学  418  352  66
216  6675  云南民族大学  418  352  66
217  1020  福建中医药大学(闽台合作)  417  352  65
218  6152  广西民族大学  417  352  65
219  6246  黑龙江中医药大学  417  352  65
220  6248  衡阳师范学院  417  352  65
221  6259  湖北警官学院  417  352  65
222  6365  井冈山大学  417  352  65
223  6484  山东农业大学  417  352  65
224  6656  烟台大学  417  352  65
225  6085  重庆第二师范学院  416  352  64
226  6183  贵州医科大学神奇民族医药学院  416  352  64
227  6283  湖南科技学院  416  352  64
228  6300  华北理工大学冀唐学院  416  352  64
229  6370  九江学院  416  352  64
230  6457  齐鲁工业大学  416  352  64
231  6497  山西中医学院  416  352  64
232  6552  太原科技大学  416  352  64
233  6666  宜春学院  416  352  64
234  6005  安徽建筑大学  415  352  63
235  6223  河北医科大学临床学院  415  352  63
236  6281  湖南警察学院  415  352  63
237  6308  淮阴工学院  415  352  63
238  6482  山东交通学院  415  352  63
239  6532  沈阳师范大学  415  352  63
240  6703  郑州航空工业管理学院  415  352  63
241  6726  遵义医学院医学与科技学院  415  352  63
242  2020  龙岩学院  414  352  62
243  6149  广西科技大学  414  352  62
244  6347  江西警察学院  414  352  62
245  6550  台州学院  414  352  62
246  6660  盐城工学院  414  352  62
247  6685  浙江大学城市学院  414  352  62
248  2049  武夷学院  413  352  61
249  6101  大连大学  413  352  61
250  6201  海南医学院  413  352  61
251  6216  河北金融学院  413  352  61
252  6241  黑龙江大学  413  352  61
253  6401  鲁东大学  413  352  61
254  6634  西南林业大学  413  352  61
255  6705  郑州轻工业学院  413  352  61
256  2052  厦门大学嘉庚学院  412  352  60
257  6277  湖南工程学院  412  352  60
258  6649  新余学院  412  352  60
259  6049  长春大学  411  352  59
260  6168  广州体育学院  411  352  59
261  6291  湖南文理学院  411  352  59
262  6375  昆明学院  411  352  59
263  2024  宁德师范学院  410  352  58
264  6402  洛阳理工学院  410  352  58
265  6468  青岛农业大学  410  352  58
266  6523  邵阳学院  410  352  58
267  6533  沈阳医学院  410  352  58
268  6648  新乡医学院三全学院  410  352  58
269  6674  云南警官学院  410  352  58
270  2031  莆田学院(面向莆田)  409  352  57
271  6031  北华航天工业学院  409  352  57
272  6104  大连海洋大学  409  352  57
273  6298  华北科技学院  409  352  57
274  6390  辽宁科技大学  409  352  57
275  6417  南昌师范学院  409  352  57
276  6456  萍乡学院  409  352  57
277  2003  福建江夏学院(闽台合作)  408  352  56
278  6063  长江师范学院  408  352  56
279  6172  贵州财经大学  408  352  56
280  6212  河北地质大学  408  352  56
281  6360  江西中医药大学科技学院  408  352  56
282  6498  陕西理工学院  408  352  56
283  6659  延安大学  408  352  56
284  1039  闽江学院(面向福州)  407  352  55
285  6024  蚌埠学院  407  352  55
286  6045  滨州学院  407  352  55
287  6177  贵州民族大学  407  352  55
288  6188  桂林航天工业学院  407  352  55
289  6269  湖北文理学院  407  352  55
290  6272  湖北医药学院药护学院  407  352  55
291  6294  湖南中医药大学湘杏学院  407  352  55
292  6431  南京医科大学康达学院  407  352  55
293  6012  安徽外国语学院  406  352  54
294  6103  大连工业大学  406  352  54
295  6235  河南农业大学  406  352  54
296  6369  景德镇学院  406  352  54
297  6427  南京特殊教育师范学院  406  352  54
298  6479  山东工商学院  406  352  54
299  6494  山西农业大学  406  352  54
300  6639  湘南学院  406  352  54
福建2016年普通高校招生本科二批常规志愿投档最低分
排序  院校代号  院校名称  投档最低分  控线  线差
301  1057  厦门理工学院(闽台合作,面向厦门)  405  352  

53
302  6138  广东技术师范学院  405  352  53
303  6199  海南热带海洋学院  405  352  53
304  6208  合肥师范学院  405  352  53
305  6428  南京体育学院  405  352  53
306  6439  南阳理工学院  405  352  53
307  6176  贵州理工学院  404  352  52
308  6305  怀化学院  404  352  52
309  6324  吉林师范大学  404  352  52
310  6473  曲靖师范学院  404  352  52
311  6618  西安石油大学  404  352  52
312  6720  中原工学院  404  352  52
313  6722  仲恺农业工程学院  404  352  52
314  6154  广西民族师范学院  403  352  51
315  6219  河北科技师范学院  403  352  51
316  6349  江西科技师范大学理工学院  403  352  51
317  6502  商丘师范学院  403  352  51
318  6541  四川旅游学院  403  352  51
319  6577  潍坊学院  403  352  51
320  6610  西安工程大学  403  352  51
321  2021  龙岩学院(面向龙岩)  402  352  50
322  2045  三明学院(面向三明)  402  352  50
323  6143  广东石油化工学院  402  352  50
324  6169  贵阳学院  402  352  50
325  6322  吉林农业大学  402  352  50
326  6403  洛阳师范学院  402  352  50
327  6405  绵阳师范学院  402  352  50
328  6562  天津农学院  402  352  50
329  2017  集美大学诚毅学院  401  352  49
330  6053  长春工业大学  401  352  49
331  6355  江西农业大学南昌商学院  401  352  49
332  6363  锦州医科大学医疗学院  401  352  49
333  6394  辽宁石油化工大学  401  352  49
334  6420  南京大学金陵学院  401  352  49
335  6530  沈阳化工大学  401  352  49
336  6543  四川外国语大学成都学院  401  352  49
337  6587  梧州学院  401  352  49
338  6651  信阳师范学院  401  352  49
339  6709  中国传媒大学南广学院  401  352  49
340  6019  安阳工学院  400  352  48
341  6050  长春大学旅游学院  400  352  48
342  6105  大连交通大学  400  352  48
343  6230  河南工程学院  400  352  48
344  6320  吉林建筑大学  400  352  48
345  6357  江西师范大学科学技术学院  400  352  48
346  6409  南昌大学科学技术学院  400  352  48
347  6459  齐鲁医药学院  400  352  48
348  6546  四川文理学院  400  352  48
349  6551  太原工业学院  400  352  48
350  6492  山西大同大学  399  352  47
351  6579  渭南师范学院  399  352  47
352  6583  温州医科大学仁济学院  399  352  47
353  6701  浙江中医药大学滨江学院  399  352  47
354  6075  成都体育学院  398  352  46
355  6122  防灾科技学院  398  352  46
356  6605  武汉体育学院  398  352  46
357  6687  浙江工商大学杭州商学院  398  352  46
358  6023  百色学院  397  352  45
359  6027  保定学院  397  352  45
360  6028  北方民族大学  397  352  45
361  6228  河南城建学院  397  352  45
362  6441  内江师范学院  397  352  45
363  6460  齐齐哈尔大学  397  352  45
364  6470  青海民族大学  397  352  45
365  6556  泰山学院  397  352  45
366  6576  铜仁学院  397  352  45
367  6637  西南医科大学  397  352  45
368  6646  新乡学院  397  352  45
369  6669  玉林师范学院  397  352  45
370  1045  闽南师范大学(闽台合作)  396  352  44
371  2025  宁德师范学院(面向宁德)  396  352  44
372  6157  广西师范学院  396  352  44
373  6170  贵阳中医学院  396  352  44
374  6455  平顶山学院  396  352  44
375  6723  周口师范学院  396  352  44
376  2013  福州大学至诚学院  395  352  43
377  6032  北京城市学院  395  352  43
378  6112  德州学院  395  352  43
379  6275  湖南城市学院  395  352  43
380  6303  华东交通大学理工学院  395  352  43
381  6364  荆楚理工学院  395  352  43
382  6623  西北民族大学  395  352  43
383  6626  西昌学院  395  352  43
384  1040  闽江学院(闽台合作)  394  352  42
385  6066  长沙医学院  394  352  42
386  6118  东华理工大学长江学院  394  352  42
387  6129  赣南师范大学科技学院  394  352  42
388  6151  广西科技师范学院  394  352  42
389  6210  河北北方学院  394  352  42
390  6238  菏泽学院  394  352  42
391  6239  贺州学院  394  352  42
392  6240  黑龙江八一农垦大学  394  352  42
393  6372  凯里学院  394  352  42
394  6443  内蒙古科技大学  394  352  42
395  6454  攀枝花学院  394  352  42
396  6668  右江民族医学院  394  352  42
397  6051  长春工程学院  393  352  41
398  6250  红河学院  393  352  41
399  6353  江西理工大学应用科学学院  393  352  41
400  6493  山西工程技术学院  393  352  41
福建2016年普通高校招生本科二批常规志愿投档最低分
排序  院校代号  院校名称  投档最低分  控线  线差
401  6686  浙江大学宁波理工学院  393  352  41
402  6008  安徽理工大学  392  352  40
403  6038  北京理工大学珠海学院  392  352  40
404  6067  长治学院  392  352  40
405  6440  南阳师范学院  392  352  40
406  6442  内蒙古工业大学  392  352  40
407  6665  宜宾学院  392  352  40
408  6682  枣庄学院  392  352  40
409  1002  福建工程学院(闽台合作)  391  352  39
410  6018  安顺学院  391  352  39
411  6126  甘肃农业大学  391  352  39
412  6171  贵阳中医学院时珍学院  391  352  39
413  6191  桂林旅游学院  391  352  39
414  6247  衡水学院  391  352  39
415  6315  吉林大学珠海学院  391  352  39
416  6346  江西工程学院  391  352  39
417  6382  兰州理工大学  391  352  39
418  6389  辽宁何氏医学院  391  352  39
419  6512  上海杉达学院  391  352  39
420  6641  忻州师范学院  391  352  39
421  6681  运城学院  391  352  39
422  6087  重庆工商大学融智学院  390  352  38
423  6243  黑龙江工程学院  390  352  38
424  6289  湖南商学院北津学院  390  352  38
425  6415  南昌理工学院  390  352  38
426  6435  南开大学滨海学院  390  352  38
427  6501  商洛学院  390  352  38
428  6567  天津体育学院  390  352  38
429  6573  通化师范学院  390  352  38
430  6712  中国计量大学现代科技学院  390  352  38
431  2011  福建师范大学协和学院  389  352  37
432  5072  哈尔滨商业大学  389  352  37
433  6119  东南大学成贤学院  389  352  37
434  6192  哈尔滨金融学院  389  352  37
435  6287  湖南人文科技学院  389  352  37
436  6309  淮阴师范学院  389  352  37
437  6426  南京审计大学金审学院  389  352  37
438  6471  青海师范大学  389  352  37
439  6062  长江大学文理学院  388  352  36
440  6311  黄淮学院  388  352  36
441  6323  吉林农业科技学院  388  352  36
442  6406  牡丹江师范学院  388  352  36
443  6445  内蒙古农业大学  388  352  36
444  6585  文山学院  388  352  36
445  6716  中南民族大学  388  352  36
446  6196  哈尔滨学院  387  352  35
447  6245  黑龙江科技大学  387  352  35
448  6304  华南理工大学广州学院  387  352  35
449  6391  辽宁科技学院  387  352  35
450  6404  吕梁学院  387  352  35
451  6434  南京中医药大学翰林学院  387  352  35
452  6463  钦州学院  387  352  35
453  6527  沈阳大学  387  352  35
454  6194  哈尔滨师范大学  386  352  34
455  6285  湖南理工学院南湖学院  386  352  34
456  6318  吉林工商学院  386  352  34
457  6367  景德镇陶瓷大学科技艺术学院  386  352  34
458  6419  南京财经大学红山学院  386  352  34
459  6600  武汉科技大学城市学院  386  352  34
460  2050  武夷学院(面向南平)  385  352  33
461  6258  湖北经济学院法商学院  385  352  33
462  6262  湖北民族学院  385  352  33
463  6331  佳木斯大学  385  352  33
464  6631  西南财经大学天府学院  385  352  33
465  6233  河南科技学院  384  352  32
466  6282  湖南科技大学潇湘学院  384  352  32
467  6385  乐山师范学院  384  352  32
468  6423  南京航空航天大学金城学院  384  352  32
469  6491  山西传媒学院  384  352  32
470  1058  厦门理工学院(中外合作)  383  352  31
471  2033  莆田学院(中外合作)  383  352  31
472  2057  仰恩大学  383  352  31
473  6044  北京中医药大学东方学院  383  352  31
474  6064  长沙理工大学城南学院  383  352  31
475  6205  杭州电子科技大学信息工程学院  383  352  31
476  6231  河南工学院  383  352  31
477  6644  新疆师范大学  383  352  31
478  2048  三明学院(中外合作)  382  352  30
479  6022  白城师范学院  382  352  30
480  6444  内蒙古民族大学  382  352  30
481  6392  辽宁师范大学  381  352  29
482  6425  南京理工大学紫金学院  381  352  29
483  6620  西安文理学院  381  352  29
484  6635  西南民族大学  381  352  29
485  6004  安徽工业大学工商学院  380  352  28
486  6006  安徽建筑大学城市建设学院  380  352  28
487  6106  大连理工大学城市学院  380  352  28
488  6537  四川大学锦城学院  380  352  28
489  6718  中山大学南方学院  380  352  28
490  6061  长江大学工程技术学院  379  352  27
491  6358  江西应用科技学院  379  352  27
492  6516  上海外国语大学贤达经济人文学院  379  352  27
493  2006  福建农林大学金山学院  378  352  26
494  6100  大连财经学院  378  352  26
495  6114  电子科技大学中山学院  378  352  26
496  6162  广西中医药大学赛恩斯新医药学院  378  352  26
497  6163  广州大学华软软件学院  378  352  26
498  6422  南京工业大学浦江学院  378  352  26
499  6547  苏州大学文正学院  378  352  26
500  6167  广州商学院  377  352  25
福建2016年普通高校招生本科二批常规志愿投档最低分
排序  院校代号  院校名称  投档最低分  控线  线差
501  6207  杭州师范大学钱江学院  377  352  25
502  6211  河北大学工商学院  377  352  25
503  6377  昆明医科大学海源学院  377  352  25
504  6400  陇东学院  377  352  25
505  6411  南昌工学院  377  352  25
506  6503  上海财经大学浙江学院  377  352  25
507  6534  石家庄铁道大学四方学院  377  352  25
508  6663  燕山大学里仁学院  377  352  25
509  6683  浙江财经大学东方学院  377  352  25
510  6694  浙江师范大学行知学院  377  352  25
511  6263  湖北民族学院科技学院  376  352  24
512  6476  三峡大学科技学院  376  352  24
513  6590  武昌理工学院  376  352  24
514  6030  北华大学  375  352  23
515  6048  长春财经学院  375  352  23
516  2038  泉州师范学院(软件学院)  374  352  22
517  6134  广东财经大学华商学院  374  352  22
518  6544  四川外国语大学重庆南方翻译学院  374  352  22
519  6586  无锡太湖学院  374  352  22
520  6640  湘潭大学兴湘学院  374  352  22
521  6643  新疆农业大学  374  352  22
522  6026  宝鸡文理学院  373  352  21
523  6123  佛山科学技术学院  373  352  21
524  6174  贵州大学科技学院  373  352  21
525  6432  南京邮电大学通达学院  373  352  21
526  6480  山东工艺美术学院  373  352  21
527  6558  天津城建大学  373  352  21
528  6592  武汉东湖学院  373  352  21
529  6691  浙江理工大学科技与艺术学院  373  352  21
530  6173  贵州财经大学商务学院  372  352  20
531  6280  湖南工业大学科技学院  372  352  20
532  6408  南昌大学共青学院  372  352  20
533  6555  太原学院  372  352  20
534  6566  天津师范大学津沽学院  372  352  20
535  6698  浙江万里学院  372  352  20
536  6719  中山大学新华学院  372  352  20
537  2032  莆田学院(闽台合作)  371  352  19
538  6214  河北工程大学科信学院  371  352  19
539  6290  湖南涉外经济学院  371  352  19
540  6337  江苏大学京江学院  371  352  19
541  6430  南京信息工程大学滨江学院  371  352  19
542  6016  安康学院  370  352  18
543  6076  成都文理学院  370  352  18
544  6226  河海大学文天学院  370  352  18
545  6251  湖北大学知行学院  370  352  18
546  6702  郑州工业应用技术学院  370  352  18
547  2046  三明学院(闽台合作)  369  352  17
548  6074  成都理工大学工程技术学院  369  352  17
549  6094  重庆师范大学涉外商贸学院  369  352  17
550  6458  齐鲁理工学院  369  352  17
551  6110  大连医科大学中山学院  368  352  16
552  6113  电子科技大学成都学院  368  352  16
553  6229  河南大学民生学院  368  352  16
554  6286  湖南农业大学东方科技学院  368  352  16
555  6292  湖南文理学院芙蓉学院  368  352  16
556  6396  辽宁中医药大学杏林学院  368  352  16
557  6436  南宁学院  368  352  16
558  2037  泉州师范学院(闽台合作)  367  352  15
559  2053  厦门工学院  367  352  15
560  6096  重庆邮电大学移通学院  367  352  15
561  6345  江西服装学院  367  352  15
562  6424  南京理工大学泰州科技学院  367  352  15
563  6584  文华学院  367  352  15
564  6704  郑州科技学院  367  352  15
565  1038  闽江学院(国际课程项目)  366  352  14
566  6139  广东技术师范学院天河学院  366  352  14
567  6475  三江学院  366  352  14
568  6510  上海建桥学院  366  352  14
569  6591  武昌首义学院  366  352  14
570  6658  烟台南山学院  366  352  14
571  6715  中国石油大学胜利学院  366  352  14
572  6469  青岛农业大学海都学院  365  352  13
573  6574  同济大学浙江学院  365  352  13
574  6037  北京科技大学天津学院  364  352  12
575  6609  西安翻译学院  364  352  12
576  2010  福建师范大学闽南科技学院  363  352  11
577  6013  安徽信息工程学院  363  352  11
578  6107  大连民族大学  363  352  11
579  6265  湖北汽车工业学院科技学院  363  352  11
580  6418  南华大学船山学院  363  352  11
581  6515  上海视觉艺术学院  363  352  11
582  6599  武汉华夏理工学院  363  352  11
583  6604  武汉生物工程学院  363  352  11
584  6036  北京交通大学海滨学院  362  352  10
585  6333  嘉兴学院南湖学院  362  352  10
586  6344  江西财经大学现代经济管理学院  362  352  10
587  6388  辽宁对外经贸学院  362  352  10
588  6449  宁波大学科学技术学院  362  352  10
589  6597  武汉工商学院  362  352  10
590  6158  广西师范学院师园学院  361  352  9
591  6343  江苏师范大学科文学院  361  352  9
592  6380  兰州财经大学陇桥学院  361  352  9
593  6539  四川工商学院  361  352  9
594  6553  太原理工大学现代科技学院  361  352  9
595  6699  浙江越秀外国语学院  361  352  9
596  2056  阳光学院  360  352  8
597  6084  重庆大学城市科技学院  360  352  8
598  6180  贵州师范大学求是学院  360  352  8
599  6526  沈阳城市建设学院  360  352  8
600  6606  武汉体育学院体育科技学院  360  352  8
福建2016年普通高校招生本科二批常规志愿投档最低分
排序  院校代号  院校名称  投档最低分  控线  线差
601  6607  武汉学院  360  352  8
602  6642  新疆大学科学技术学院  360  352  8
603  6678  云南师范大学商学院  360  352  8
604  6135  广东工业大学华立学院  359  352  7
605  6164  广州大学松田学院  359  352  7
606  6254  湖北工程学院新技术学院  359  352  7
607  6266  湖北商贸学院  359  352  7
608  6336  江汉大学文理学院  359  352  7
609  6467  青岛理工大学琴岛学院  359  352  7
610  6559  天津大学仁爱学院  359  352  7
611  6581  温州大学瓯江学院  359  352  7
612  6664  扬州大学广陵学院  359  352  7
613  6178  贵州民族大学人文科技学院  358  352  6
614  6383  兰州理工大学技术工程学院  358  352  6
615  6557  天津财经大学珠江学院  358  352  6
616  6693  浙江农林大学暨阳学院  358  352  6
617  2002  福建江夏学院(国际课程项目)  357  352  5
618  6198  海口经济学院  357  352  5
619  6329  济南大学泉城学院  357  352  5
620  6340  江苏科技大学苏州理工学院  357  352  5
621  6514  上海师范大学天华学院  357  352  5
622  6596  武汉工程科技学院  357  352  5
623  6614  西安交通大学城市学院  357  352  5
624  6622  西北工业大学明德学院  357  352  5
625  6688  浙江工业大学之江学院  357  352  5
626  2044  三明学院(国际课程项目)  356  352  4
627  6072  成都东软学院  356  352  4
628  6142  广东培正学院  356  352  4
629  6197  哈尔滨远东理工学院  356  352  4
630  6398  聊城大学东昌学院  356  352  4
631  6451  宁夏大学新华学院  356  352  4
632  6549  苏州科技大学天平学院  356  352  4
633  6617  西安培华学院  356  352  4
634  6070  常州大学怀德学院  355  352  3
635  6689  浙江海洋大学东海科学技术学院  355  352  3
636  6695  浙江树人学院  355  352  3
637  2007  福建农林大学金山学院(中外合作)  354  352  2
638  2015  福州外语外贸学院  354  352  2
639  6043  北京邮电大学世纪学院  354  352  2
640  6090  重庆人文科技学院  354  352  2
641  6221  河北外国语学院  354  352  2
642  6256  湖北工业大学工程技术学院  354  352  2
643  6448  宁波大红鹰学院  354  352  2
644  6452  宁夏理工学院  354  352  2
645  6477  三亚学院  354  352  2
646  6488  山东英才学院  354  352  2
647  6525  绍兴文理学院元培学院  354  352  2
648  6561  天津理工大学中环信息学院  354  352  2
649  6564  天津商业大学宝德学院  354  352  2
650  6613  西安建筑科技大学华清学院  354  352  2
651  6619  西安思源学院  354  352  2
652  6679  云南师范大学文理学院  354  352  2
653  6706  郑州升达经贸管理学院  354  352  2
654  6710  中国地质大学长城学院  354  352  2
655  2012  福建师范大学协和学院(实验班)  353  352  1
656  2054  厦门华厦学院  353  352  1
657  6054  长春工业大学人文信息学院  353  352  1
658  6056  长春建筑学院  353  352  1
659  6057  长春科技学院  353  352  1
660  6102  大连东软信息学院  353  352  1
661  6121  东莞理工学院城市学院  353  352  1
662  6153  广西民族大学相思湖学院  353  352  1
663  6301  华北理工大学轻工学院  353  352  1
664  6319  吉林华桥外国语学院  353  352  1
665  6321  吉林建筑大学城建学院  353  352  1
666  6465  青岛工学院  353  352  1
667  6481  山东建筑大学  353  352  1
