2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
锦州医科大学医疗学院2015年各省各专业录取分数线
作者:招生办 信息来源:院校官网 更新时间:2016-6-19 20:41:50
锦州医科大学医疗学院2015年各省各专业录取分数线
暂缺部分省份数据,持续更新……敬请关注!!
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 504 | 507 | 502 | 483 | 123938 |
安徽 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 504 | 509 | 501 | 483 | 123938 |
安徽 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 503 | 524 | 500 | 483 | 125292 |
安徽 | 三批 | 理科 | 医学影像技术 | 502 | 504 | 501 | 483 | 126606 |
北京 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 473 | 476 | 471 | 452 | 28040 |
北京 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 475 | 477 | 474 | 452 | 27797 |
北京 | 三批 | 理科 | 药学 | 474 | 479 | 470 | 452 | 27933 |
北京 | 三批 | 理科 | 医学影像技术 | 474 | 475 | 472 | 452 | 27933 |
广东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 515 | 515 | 514 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 516 | 517 | 514 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 514 | 514 | 514 | ||
河北 | 三批 | 理科 | 医学影像技术 | 446 | 457 | 442 | 335 | 117632 |
河北 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 444 | 460 | 429 | 335 | 118746 |
河北 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 442 | 474 | 427 | 335 | 119818 |
河北 | 三批 | 理科 | 康复治疗学 | 431 | 435 | 425 | 335 | 125715 |
河北 | 三批 | 理科 | 食品营养与检验教育 | 401 | 453 | 365 | 335 | 140479 |
河南 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 446 | 467 | 439 | 383 | 164367 |
河南 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 452 | 466 | 441 | 383 | 156666 |
河南 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 447 | 462 | 436 | 383 | 163101 |
河南 | 三批 | 理科 | 康复治疗学 | 445 | 445 | 445 | 383 | 165629 |
湖北 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 428 | 439 | 419 | 360 | 92017 |
湖北 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 428 | 430 | 427 | 360 | 92017 |
宁夏 | 理科 | 三批 | 临床医学 | 400 | 400 | 399 | 316 | |
宁夏 | 理科 | 三批 | 麻醉学 | 388 | 398 | 379 | 316 | |
宁夏 | 理科 | 三批 | 口腔医学 | 400 | 401 | 400 | 316 | |
山东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 520 | 521 | 519 | 490 | 120204 |
山东 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 516 | 517 | 516 | 490 | 125127 |
山东 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 518 | 520 | 517 | 490 | 122679 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品营养与检验教育 | 485 | 485 | 485 | 445 | 99432 |
四川 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 485 | 493 | 481 | 445 | 99432 |
四川 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 479 | 484 | 457 | 445 | 106756 |
四川 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 493 | 513 | 484 | 445 | 89585 |
四川 | 二批 | 理科 | 药学 | 480 | 480 | 479 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 486 | 490 | 480 | 445 | 98219 |
四川 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 479 | 479 | 479 | 445 | 106756 |
四川 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 483 | 487 | 479 | 445 | 101847 |
天津 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 406 | 410 | 401 | 376 | |
天津 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 434 | 434 | 434 | 376 | |
天津 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 428 | 429 | 428 | 376 | |
天津 | 三批 | 理科 | 药学 | 395 | 396 | 394 | 376 | |
天津 | 三批 | 理科 | 康复治疗学 | 404 | 409 | 399 | 376 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 372 | 378 | 360 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 385 | 408 | 373 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 379 | 386 | 375 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 药学 | 371 | 374 | 368 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 公共事业管理 | 361 | 365 | 355 | 350 | |
云南 | 三批 | 理科 | 食品科学与工程 | 400 | 410 | 389 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 食品营养与检验教育 | 404 | 410 | 399 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 416 | 444 | 393 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 413 | 415 | 412 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 418 | 419 | 416 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 药学 | 403 | 411 | 395 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 医学影像技术 | 412 | 412 | 411 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 康复治疗学 | 410 | 411 | 410 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 公共事业管理 | 390 | 390 | 389 | 380 |
生源地 | 批次 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 364 | 354 |
贵州 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 355 | 354 |
贵州 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 357 | 354 |
陕西 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 441 | 439 |
陕西 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 440 | 438 |
陕西 | 三批 | 理科 | 医学影像技术 | 437 | 437 |
陕西 | 三批 | 理科 | 药学 | 437 | 436 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 药学 | 479 | 453 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 护理学 | 469 | 448 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 康复治疗学 | 462 | 441 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 460 | 428 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 医学影像技术 | 436 | 427 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 493 | 422 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 护理学 | 442 | 418 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 450 | 414 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 康复治疗学 | 420 | 414 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 450 | 413 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 药学 | 415 | 409 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 食品营养与检验教育 | 425 | 403 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 公共事业管理 | 406 | 400 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 食品科学与工程 | 411 | 398 |
重庆 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 540 | 537 |
重庆 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 533 | 530 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!