2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
全国财经类大学2015年在辽宁录取分数线排名
作者:招生办 信息来源:院校官网 更新时间:2016-6-16 9:27:02
全国财经类大学2015年在辽宁录取分数线排名
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
排序 | 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 |
1 | 上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 632 | 530 | 102 |
2 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 627 | 530 | 97 |
3 | 中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 621 | 530 | 91 |
4 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 文科 | 612 | 530 | 82 |
5 | 西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 612 | 530 | 82 |
6 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 595 | 530 | 65 |
7 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 592 | 530 | 62 |
8 | 东北财经大学 | 辽宁 | 本科一批 | 文科 | 588 | 530 | 58 |
9 | 南京审计学院 | 江苏 | 本科一批 | 文科 | 582 | 530 | 52 |
10 | 天津财经大学 | 天津 | 本科一批 | 文科 | 577 | 530 | 47 |
11 | 上海立信会计学院 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 572 | 530 | 42 |
12 | 北京工商大学 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 569 | 530 | 39 |
13 | 南京财经大学 | 江苏 | 本科一批 | 文科 | 569 | 530 | 39 |
14 | 江西财经大学 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 566 | 530 | 36 |
15 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 563 | 530 | 33 |
16 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本科一批 | 文科 | 562 | 530 | 32 |
17 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 561 | 530 | 31 |
18 | 上海金融学院 | 上海 | 本科二批 | 文科 | 551 | 460 | 91 |
19 | 山东财经大学 | 山东 | 本科二批 | 文科 | 550 | 460 | 90 |
20 | 北京物资学院 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 544 | 460 | 84 |
21 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科二批 | 文科 | 542 | 460 | 82 |
22 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科二批 | 文科 | 540 | 460 | 80 |
23 | 山西财经大学 | 山西 | 本科二批 | 文科 | 537 | 460 | 77 |
24 | 广东金融学院 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 534 | 460 | 74 |
25 | 河北经贸大学 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 534 | 460 | 74 |
26 | 上海商学院 | 上海 | 本科二批 | 文科 | 533 | 460 | 73 |
27 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 532 | 460 | 72 |
28 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 532 | 460 | 72 |
29 | 广东财经大学 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 532 | 460 | 72 |
30 | 西安财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 532 | 460 | 72 |
31 | 天津商业大学 | 天津 | 本科二批 | 文科 | 531 | 460 | 71 |
32 | 云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 529 | 460 | 69 |
33 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 527 | 460 | 67 |
34 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 524 | 460 | 64 |
35 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 520 | 460 | 60 |
36 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本科二批 | 文科 | 520 | 460 | 60 |
37 | 河北金融学院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 519 | 460 | 59 |
38 | 湖南商学院 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 518 | 460 | 58 |
39 | 吉林工商学院 | 吉林 | 本科二批 | 文科 | 511 | 460 | 51 |
40 | 广西财经学院 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 501 | 460 | 41 |
41 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 500 | 460 | 40 |
42 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 文科 | 497 | 460 | 37 |
43 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 496 | 460 | 36 |
44 | 辽东学院 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 491 | 460 | 31 |
45 | 新疆财经大学 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 486 | 460 | 26 |
46 | 贵州财经大学 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 485 | 460 | 25 |
47 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 476 | 460 | 16 |
48 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 476 | 460 | 16 |
49 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 474 | 460 | 14 |
50 | 福建江夏学院 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 467 | 460 | 7 |
51 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科三批 | 文科 | 465 | 395 | 70 |
52 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科三批 | 文科 | 460 | 395 | 65 |
53 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科三批 | 文科 | 457 | 395 | 62 |
54 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科三批 | 文科 | 454 | 395 | 59 |
55 | 长春财经学院 | 吉林 | 本科三批 | 文科 | 451 | 395 | 56 |
56 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科三批 | 文科 | 449 | 395 | 54 |
57 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科三批 | 文科 | 448 | 395 | 53 |
58 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科三批 | 文科 | 447 | 395 | 52 |
59 | 山西大学商务学院 | 山西 | 本科三批 | 文科 | 445 | 395 | 50 |
60 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科三批 | 文科 | 445 | 395 | 50 |
61 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 文科 | 443 | 395 | 48 |
62 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科三批 | 文科 | 441 | 395 | 46 |
63 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科三批 | 文科 | 436 | 395 | 41 |
64 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科三批 | 文科 | 434 | 395 | 39 |
65 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科三批 | 文科 | 434 | 395 | 39 |
66 | 河北工程技术学院 | 河北 | 本科三批 | 文科 | 429 | 395 | 34 |
67 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科三批 | 文科 | 429 | 395 | 34 |
68 | 北京吉利学院 | 北京 | 本科三批 | 文科 | 428 | 395 | 33 |
69 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科三批 | 文科 | 427 | 395 | 32 |
70 | 武汉工商学院 | 湖北 | 本科三批 | 文科 | 423 | 395 | 28 |
71 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科三批 | 文科 | 423 | 395 | 28 |
72 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 本科三批 | 文科 | 422 | 395 | 27 |
73 | 山西工商学院 | 山西 | 本科三批 | 文科 | 413 | 395 | 18 |
74 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科三批 | 文科 | 411 | 395 | 16 |
75 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科三批 | 文科 | 411 | 395 | 16 |
76 | 海口经济学院 | 海南 | 本科三批 | 文科 | 410 | 395 | 15 |
排序 | 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 |
1 | 上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 654 | 500 | 154 |
2 | 中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 653 | 500 | 153 |
3 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 649 | 500 | 149 |
4 | 西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 635 | 500 | 135 |
5 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 理科 | 628 | 500 | 128 |
6 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 596 | 500 | 96 |
7 | 东北财经大学 | 辽宁 | 本科一批 | 理科 | 594 | 500 | 94 |
8 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 588 | 500 | 88 |
9 | 南京审计学院 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 588 | 500 | 88 |
10 | 天津财经大学 | 天津 | 本科一批 | 理科 | 575 | 500 | 75 |
11 | 上海立信会计学院 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 567 | 500 | 67 |
12 | 南京财经大学 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 566 | 500 | 66 |
13 | 江西财经大学 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 560 | 500 | 60 |
14 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本科一批 | 理科 | 559 | 500 | 59 |
15 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 556 | 500 | 56 |
16 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 554 | 500 | 54 |
17 | 北京工商大学 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 552 | 500 | 52 |
18 | 上海金融学院 | 上海 | 本科二批 | 理科 | 535 | 419 | 116 |
19 | 广东财经大学 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 535 | 419 | 116 |
20 | 北京物资学院 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 531 | 419 | 112 |
21 | 山东财经大学 | 山东 | 本科二批 | 理科 | 529 | 419 | 110 |
22 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科二批 | 理科 | 523 | 419 | 104 |
23 | 广东金融学院 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 521 | 419 | 102 |
24 | 山西财经大学 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 515 | 419 | 96 |
25 | 天津商业大学 | 天津 | 本科二批 | 理科 | 513 | 419 | 94 |
26 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科二批 | 理科 | 513 | 419 | 94 |
27 | 上海商学院 | 上海 | 本科二批 | 理科 | 511 | 419 | 92 |
28 | 河北经贸大学 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 507 | 419 | 88 |
29 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 506 | 419 | 87 |
30 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 506 | 419 | 87 |
31 | 云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 506 | 419 | 87 |
32 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 503 | 419 | 84 |
33 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本科二批 | 理科 | 503 | 419 | 84 |
34 | 河北金融学院 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 501 | 419 | 82 |
35 | 西安财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 492 | 419 | 73 |
36 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 476 | 419 | 57 |
37 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 475 | 419 | 56 |
38 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 469 | 419 | 50 |
39 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 467 | 419 | 48 |
40 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 465 | 419 | 46 |
41 | 湖南商学院 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 464 | 419 | 45 |
42 | 吉林工商学院 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 462 | 419 | 43 |
43 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 理科 | 457 | 419 | 38 |
44 | 贵州财经大学 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 454 | 419 | 35 |
45 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 449 | 419 | 30 |
46 | 辽东学院 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 442 | 419 | 23 |
47 | 福建江夏学院 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 438 | 419 | 19 |
48 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 434 | 419 | 15 |
49 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科三批 | 理科 | 423 | 345 | 78 |
50 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科三批 | 理科 | 423 | 345 | 78 |
51 | 新疆财经大学 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 422 | 419 | 3 |
52 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科三批 | 理科 | 419 | 345 | 74 |
53 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科三批 | 理科 | 418 | 345 | 73 |
54 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科三批 | 理科 | 414 | 345 | 69 |
55 | 长春财经学院 | 吉林 | 本科三批 | 理科 | 413 | 345 | 68 |
56 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 理科 | 412 | 345 | 67 |
57 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科三批 | 理科 | 411 | 345 | 66 |
58 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科三批 | 理科 | 409 | 345 | 64 |
59 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科三批 | 理科 | 408 | 345 | 63 |
60 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科三批 | 理科 | 408 | 345 | 63 |
61 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科三批 | 理科 | 406 | 345 | 61 |
62 | 山西大学商务学院 | 山西 | 本科三批 | 理科 | 406 | 345 | 61 |
63 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科三批 | 理科 | 404 | 345 | 59 |
64 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科三批 | 理科 | 403 | 345 | 58 |
65 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科三批 | 理科 | 401 | 345 | 56 |
66 | 北京吉利学院 | 北京 | 本科三批 | 理科 | 396 | 345 | 51 |
67 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科三批 | 理科 | 393 | 345 | 48 |
68 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 本科三批 | 理科 | 393 | 345 | 48 |
69 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科三批 | 理科 | 392 | 345 | 47 |
70 | 武汉工商学院 | 湖北 | 本科三批 | 理科 | 387 | 345 | 42 |
71 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科三批 | 理科 | 386 | 345 | 41 |
72 | 山西工商学院 | 山西 | 本科三批 | 理科 | 385 | 345 | 40 |
73 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科三批 | 理科 | 381 | 345 | 36 |
74 | 河北工程技术学院 | 河北 | 本科三批 | 理科 | 380 | 345 | 35 |
75 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科三批 | 理科 | 375 | 345 | 30 |
76 | 海口经济学院 | 海南 | 本科三批 | 理科 | 374 | 345 | 29 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!