2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
华东交通大学理工学院2013年各省录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-15 10:12:55
华东交通大学理工学院2013年各省录取分数线
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
排名是指该大学2012年在生源地相应批次招生录取平均分排名。
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
计划数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | |
北京市 | 1 | 454 | 0 | 0 | 2 | 475 | 473 | 472 |
天津市 | 2 | 355 | 339 | 339 | 14 | 292 | 388 | 296 |
河北省 | 4 | 414 | 523 | 512 | 16 | 324 | 503 | 478 |
山西 | 8 | 380 | 447 | 388 | 27 | 320 | 420 | 320 |
内蒙 | 6 | 357 | 374 | 329 | 24 | 322 | 395 | 277 |
辽宁 | 4 | 415 | 492 | 492 | 21 | 445 | 464 | 425 |
吉林 | 2 | 318 | 389 | 344 | 14 | 345 | 407 | 345 |
黑龙江 | 8 | 330 | 421 | 342 | 15 | 342 | 470 | 343 |
江苏 | 11 | 266 | 286 | 267 | 29 | 288 | 312 | 288 |
浙江 | 14 | 468 | 537 | 480 | 47 | 438 | 509 | 455 |
安徽 | 33 | 458 | 496 | 486 | 87 | 387 | 457 | 421 |
福建 | 14 | 431 | 478 | 439 | 40 | 401 | 464 | 402 |
江西 | 344 | 444 | 480 | 444 | 1187 | 406 | 466 | 406 |
山东 | 2 | 506 | 523 | 512 | 4 | 471 | 477 | 457 |
河南 | 10 | 408 | 467 | 416 | 65 | 359 | 445 | 364 |
湖北 | 10 | 406 | 473 | 421 | 40 | 358 | 461 | 370 |
湖南 | 2 | 435 | 526 | 484 | 14 | 350 | 416 | 403 |
广东 | 4 | 498 | 546 | 503 | 11 | 480 | 530 | 483 |
广西 | 8 | 395 | 464 | 448 | 32 | 310 | 421 | 364 |
海南 | 6 | 517 | 560 | 531 | 24 | 495 | 592 | 557 |
重庆 | 4 | 457 | 515 | 485 | 21 | 430 | 466 | 437 |
四川 | 6 | 477 | 532 | 480 | 24 | 460 | 514 | 469 |
贵州 | 26 | 390 | 480 | 390 | 89 | 305 | 366 | 305 |
云南 | 4 | 405 | 445 | 424 | 21 | 375 | 423 | 391 |
陕西 | 6 | 386 | 473 | 420 | 19 | 330 | 438 | 353 |
甘肃 | 20 | 404 | 441 | 404 | 65 | 348 | 417 | 348 |
宁夏 | 4 | 350 | 439 | 399 | 20 | 300 | 411 | 380 |
新疆 | 10 | 340 | 398 | 342 | 30 | 330 | 390 | 331 |
排名是指该大学2012年在生源地相应批次招生录取平均分排名。
排名 | 学校名称 | 生源地 | 年份 | 批次 | 类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
324 | 华东交通大学理工学院 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 499 | 517 | 436 | 40 |
221 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 519 | 537 | 515 | 12 | |
624 | 山东 | 2012 | 第二批 | 理科 | 506 | 530 | 482 | 4 | |
270 | 山东 | 2012 | 第二批 | 文科 | 529 | 533 | 526 | 2 | |
46 | 安徽 | 2012 | 三本 | 理科 | 469 | 540 | 433 | 141 | |
88 | 安徽 | 2012 | 三本 | 文科 | 531 | 541 | 512 | 66 | |
51 | 重庆 | 2012 | 三本 | 理科 | 456 | 471 | 430 | 20 | |
28 | 重庆 | 2012 | 三本 | 文科 | 488 | 493 | 472 | 5 | |
24 | 广东 | 2012 | 三本 | 理科 | 517 | 525 | 513 | 14 | |
15 | 华东交通大学理工学院 | 广东 | 2012 | 三本 | 文科 | 540 | 543 | 538 | 6 |
23 | 广西 | 2012 | 三本 | 理科 | 440 | 470 | 421 | 35 | |
19 | 广西 | 2012 | 三本 | 文科 | 471 | 502 | 417 | 10 | |
70 | 甘肃 | 2012 | 三本 | 理科 | 422 | 499 | 390 | 177 | |
84 | 甘肃 | 2012 | 三本 | 文科 | 446 | 484 | 420 | 190 | |
48 | 贵州 | 2012 | 三本 | 理科 | 360 | 427 | 310 | 349 | |
66 | 贵州 | 2012 | 三本 | 文科 | 424 | 462 | 386 | 137 | |
20 | 海南 | 2012 | 三本 | 理科 | 545 | 551 | 541 | 24 | |
16 | 海南 | 2012 | 三本 | 文科 | 593 | 600 | 589 | 6 | |
22 | 河北 | 2012 | 三本 | 理科 | 508 | 527 | 499 | 20 | |
25 | 华东交通大学理工学院 | 河北 | 2012 | 三本 | 文科 | 528 | 539 | 519 | 4 |
12 | 河南 | 2012 | 三本 | 理科 | 478 | 495 | 474 | 54 | |
14 | 河南 | 2012 | 三本 | 文科 | 507 | 511 | 504 | 12 | |
69 | 黑龙江 | 2012 | 三本 | 理科 | 391 | 420 | 358 | 14 | |
44 | 黑龙江 | 2012 | 三本 | 文科 | 422 | 427 | 417 | 2 | |
75 | 湖北 | 2012 | 三本 | 理科 | 454 | 494 | 421 | 36 | |
67 | 湖北 | 2012 | 三本 | 文科 | 483 | 507 | 460 | 10 | |
93 | 湖南 | 2012 | 三本 | 理科 | 412 | 445 | 392 | 21 | |
58 | 湖南 | 2012 | 三本 | 文科 | 508 | 518 | 497 | 3 | |
152 | 吉林 | 2012 | 三本 | 理科 | 363 | 410 | 343 | 9 | |
93 | 吉林 | 2012 | 三本 | 文科 | 393 | 417 | 369 | 2 | |
76 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 2012 | 三本 | 理科 | 455 | 499 | 443 | 1729 |
44 | 江西 | 2012 | 三本 | 文科 | 502 | 524 | 495 | 443 | |
133 | 辽宁 | 2012 | 三本 | 理科 | 413 | 436 | 391 | 16 | |
43 | 辽宁 | 2012 | 三本 | 文科 | 489 | 501 | 478 | 4 | |
42 | 内蒙古 | 2012 | 三本 | 理科 | 362 | 394 | 325 | 17 | |
28 | 内蒙古 | 2012 | 三本 | 文科 | 411 | 436 | 382 | 3 | |
25 | 宁夏 | 2012 | 三本 | 理科 | 377 | 398 | 311 | 23 | |
62 | 宁夏 | 2012 | 三本 | 文科 | 408 | 444 | 356 | 6 | |
49 | 山西 | 2012 | 三本 | 理科 | 435 | 465 | 403 | 28 | |
33 | 山西 | 2012 | 三本 | 文科 | 470 | 489 | 460 | 8 | |
91 | 华东交通大学理工学院 | 陕西 | 2012 | 三本 | 理科 | 407 | 460 | 365 | 16 |
19 | 陕西 | 2012 | 三本 | 文科 | 486 | 492 | 482 | 4 | |
63 | 四川 | 2012 | 三本 | 理科 | 448 | 465 | 442 | 16 | |
88 | 四川 | 2012 | 三本 | 文科 | 451 | 459 | 446 | 4 | |
144 | 天津 | 2012 | 三本 | 理科 | 339 | 372 | 316 | 5 | |
44 | 天津 | 2012 | 三本 | 文科 | 430 | 430 | 430 | 1 | |
55 | 云南 | 2012 | 三本 | 理科 | 384 | 437 | 371 | 24 | |
20 | 云南 | 2012 | 三本 | 文科 | 457 | 459 | 456 | 6 | |
62 | 新疆 | 2012 | 三本 | 理科 | 365 | 403 | 345 | 30 | |
117 | 新疆 | 2012 | 三本 | 文科 | 388 | 447 | 364 | 12 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!