2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
江西理工大学2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-15 10:12:34
江西理工大学(Jiangxi University of Science and Technology)是江西省人民政府、工业和信息化部、教育部共建的具有一级学科博士学位授予权的重点建设高校。简称江理(早期简称冶院),是坐落在中国历史名城江西省赣州市和南昌市的老牌本科高校,是江西省政府确定的五所重点加强建设的高校之一以及国务院《若干意见》中重点支持建设的高校,是“2011计划“、“卓越工程师教育培养计划”入选高校和国家级大学生创新创业训练计划单位;是宝钢教育奖评审学校。
江西省十二五重点学科:材料科学与工程 机械工程 测绘科学与技术 计算机科学与技术
江西省十一五重点学科:机械设计及理论、矿物加工工程、大地测量学与测量工程、有色金属冶金、环境工程、安全技术与工程、采矿工程、材料加工工程、管理科学与工程、控制理论与控制工程、马克思主义基本原理、计算机应用技术
江西省高水平学科:矿业工程 冶金工程
江西省高校重中之重学科:矿物加工工程
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布江西理工大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
江西理工大学2015年录取分数线
江西省十二五重点学科:材料科学与工程 机械工程 测绘科学与技术 计算机科学与技术
江西省十一五重点学科:机械设计及理论、矿物加工工程、大地测量学与测量工程、有色金属冶金、环境工程、安全技术与工程、采矿工程、材料加工工程、管理科学与工程、控制理论与控制工程、马克思主义基本原理、计算机应用技术
江西省高水平学科:矿业工程 冶金工程
江西省高校重中之重学科:矿物加工工程
江西理工大学2016年录取分数线 | ||||
江苏 | 辽宁 | 重庆 | 四川 | 黑龙江 |
陕西 | 北京 | 河北 | 贵州 | 云南 |
山东 | 河南 | 福建 | 甘肃 | 新疆 |
广东 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 内蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
宁夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布江西理工大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
江西理工大学2015年录取分数线
省份 | 批次 | 理最高分 | 理最低分 | 理控制线 | 理科分差 | 文最高分 | 文最低分 | 文控制线 | 文史分差 |
北京 | 一本 | —— | —— | 548 | —— | —— | —— | 579 | —— |
天津 | 一本 | —— | —— | 538 | —— | —— | —— | 547 | —— |
河北 | 一本 | 568 | 553 | 544 | 9 | —— | —— | 548 | —— |
山西 | 一本 | 553 | 515 | 515 | 0 | —— | —— | 513 | —— |
内蒙古 | 一本 | 511 | 465 | 464 | 1 | —— | —— | 487 | —— |
辽宁 | 一本 | —— | —— | 500 | —— | —— | —— | 530 | —— |
吉林 | 一本 | 526 | 514 | 525 | -11 | 602 | 547 | 543 | 4 |
黑龙江 | 一本 | 513 | 506 | 483 | 23 | —— | —— | 495 | —— |
上海 | 一本 | —— | —— | 414 | —— | —— | —— | 434 | —— |
江苏 | 一本 | —— | —— | 344 | —— | —— | —— | 342 | —— |
浙江 | 一本 | —— | —— | 605 | —— | —— | —— | 626 | —— |
安徽 | 一本 | 596 | 568 | 555 | 13 | —— | —— | 597 | —— |
福建 | 一本 | 575 | 542 | 525 | 17 | —— | —— | 549 | —— |
江西 | 一本 | 567 | 540 | 540 | 0 | 534 | 528 | 528 | 0 |
山东 | 一本 | 587 | 578 | 562 | 16 | —— | —— | 568 | —— |
河南 | 一本 | 561 | 544 | 529 | 15 | —— | —— | 513 | —— |
湖北 | 一本 | 541 | 522 | 510 | 12 | —— | —— | 521 | —— |
湖南 | 一本 | 550 | 540 | 526 | 14 | —— | —— | 535 | —— |
广东 | 一本 | 593 | 559 | 577 | -18 | —— | —— | 573 | —— |
广西 | 一本 | 535 | 485 | 480 | 5 | —— | —— | 530 | —— |
海南 | 一本 | 652 | 621 | 608 | 13 | 691 | 666 | 662 | 4 |
重庆 | 一本 | 591 | 578 | 573 | 5 | —— | —— | 572 | —— |
四川 | 一本 | 552 | 536 | 528 | 8 | —— | —— | 543 | —— |
贵州 | 一本 | 482 | 456 | 453 | 3 | —— | —— | 543 | —— |
云南 | 一本 | —— | —— | 500 | —— | —— | —— | 540 | —— |
西藏(汉) | 一本 | 503 | 436 | 420 | 16 | 487 | 487 | 440 | 47 |
西藏(少) | 一本 | 320 | 295 | 280 | 15 | 353 | 344 | 325 | 19 |
陕西 | 一本 | 514 | 485 | 480 | 5 | 521 | 511 | 510 | 1 |
甘肃 | 一本 | 509 | 479 | 475 | 4 | 543 | 517 | 517 | 0 |
青海 | 一本 | 446 | 404 | 400 | 4 | —— | —— | 466 | —— |
宁夏 | 一本 | 469 | 445 | 445 | 0 | —— | —— | 507 | —— |
新疆 | 一本 | 483 | 473 | 446 | 27 | —— | —— | 486 | —— |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
二本 控制线 |
普通本科 | 高收费专业 |
二本 控制线 |
普通本科 | 高收费专业 | |||||||||
最高 | 最低 | 分差 | 最高 | 最低 | 分差 | 最高 | 最低 | 分差 | 最高 | 最低 | 分差 | |||
北京 | 527 | 520 | 512 | -15 | —— | —— | —— | 495 | 494 | 490 | -5 | —— | —— | —— |
天津 | 486 | 505 | 488 | 2 | 489 | 488 | 2 | 459 | 474 | 461 | 2 | 474 | 461 | 2 |
河北 | 496 | 542 | 536 | 40 | 541 | 537 | 41 | 474 | 546 | 505 | 31 | 546 | 525 | 51 |
山西 | 462 | 507 | 495 | 33 | 500 | 500 | 38 | 442 | 508 | 487 | 45 | 501 | 495 | 53 |
内蒙古 | 385 | 474 | 430 | 45 | 483 | 430 | 45 | 336 | 465 | 391 | 55 | 474 | 422 | 86 |
辽宁 | 460 | 499 | 479 | 19 | 486 | 482 | 22 | 419 | 485 | 446 | 27 | 477 | 422 | 3 |
吉林 | 433 | —— | —— | —— | 436 | 433 | 0 | 405 | —— | —— | —— | 450 | 405 | 0 |
黑龙江 | 410 | 474 | 462 | 52 | 454 | 437 | 27 | 371 | 483 | 456 | 85 | 421 | 394 | 23 |
上海 | 372 | 400 | 388 | 16 | 396 | 389 | 17 | 348 | 370 | 356 | 8 | 360 | 355 | 7 |
江苏 | 313 | 330 | 325 | 12 | —— | —— | —— | 310 | 327 | 322 | 12 | —— | —— | —— |
浙江 | 472 | 559 | 547 | 75 | —— | —— | —— | 428 | 543 | 503 | 75 | —— | —— | —— |
安徽 | 558 | 599 | 591 | 33 | 599 | 570 | 12 | 511 | 576 | 547 | 36 | 576 | 514 | 3 |
福建 | 462 | 551 | 537 | 75 | 549 | 537 | 75 | 410 | 549 | 513 | 103 | 532 | 516 | 106 |
江西 | 487 | 529 | 510 | 23 | 506 | 490 | 3 | 490 | 547 | 513 | 23 | 539 | 494 | 4 |
山东 | 510 | 561 | 548 | 38 | 557 | 549 | 39 | 490 | 566 | 543 | 53 | 549 | 544 | 54 |
河南 | 455 | 520 | 503 | 48 | 504 | 468 | 13 | 458 | 544 | 516 | 58 | 533 | 480 | 22 |
湖北 | 477 | 518 | 512 | 35 | 512 | 503 | 26 | 448 | 509 | 496 | 48 | 496 | 485 | 37 |
湖南 | 481 | 525 | 515 | 34 | 521 | 515 | 34 | 455 | 529 | 507 | 52 | 515 | 507 | 52 |
广东 | 524 | 562 | 545 | 21 | —— | —— | —— | 519 | 571 | 550 | 31 | 564 | 564 | 45 |
广西 | 380 | 524 | 497 | 117 | 515 | 515 | 135 | 320 | 493 | 446 | 126 | 466 | 446 | 126 |
海南 | 588 | —— | —— | —— | 687 | 652 | 64 | 546 | —— | —— | —— | 598 | 585 | 39 |
重庆 | 532 | 569 | 552 | 20 | 564 | 564 | 32 | 527 | 598 | 585 | 58 | 550 | 536 | 9 |
四川 | 473 | 539 | 534 | 61 | 536 | 534 | 61 | 445 | 527 | 495 | 50 | 509 | 495 | 50 |
贵州 | 472 | 526 | 518 | 46 | 522 | 520 | 48 | 372 | 487 | 383 | 11 | 446 | 408 | 36 |
云南 | 470 | 541 | 517 | 47 | 534 | 534 | 64 | 425 | 508 | 428 | 3 | 460 | 452 | 27 |
西藏 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
陕西 | 467 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 440 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 465 | —— | —— | —— | 491 | 491 | 26 | 417 | —— | —— | —— | 467 | 454 | 37 |
青海 | 420 | 441 | 435 | 15 | —— | —— | —— | 363 | 394 | 377 | 14 | —— | —— | —— |
宁夏 | 478 | 514 | 482 | 4 | —— | —— | —— | 416 | 458 | 431 | 15 | —— | —— | —— |
新疆 | 414 | 483 | 463 | 49 | —— | —— | —— | 381 | 444 | 428 | 47 | —— | —— | —— |
生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 | 平均分位次 |
江西 | 8203 | 江西理工大学 | 文科 | 本科一 | 534 | 528 | 530 | 528 | 2 | 5672 |
江西 | 8203 | 江西理工大学 | 文科 | 本科二 | 529 | 487 | 513 | 487 | 26 | 9951 |
江西 | 8253 | 江西理工大学 | 文科 | 本科二 | 517 | 489 | 498 | 487 | 11 | 15055 |
江西 | 8228 | 江西理工大学 | 文科 | 本科二 | 505 | 489 | 493 | 487 | 6 | 16886 |
江西 | 8307 | 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本科三 | 482 | 465 | 470 | 456 | 14 | 26366 |
江西 | 8228 | 江西理工大学 | 文科 | 专科 | 408 | 208 | 306 | 200 | 106 | 86191 |
江西 | 8203 | 江西理工大学 | 理科 | 本科一 | 567 | 540 | 545 | 540 | 5 | 23154 |
江西 | 8203 | 江西理工大学 | 理科 | 本科二 | 547 | 490 | 519 | 490 | 29 | 37669 |
江西 | 9828 | 江西理工大学(职教本科合作实验班) | 理科 | 本科二 | 522 | 492 | 507 | 490 | 17 | 45772 |
江西 | 8228 | 江西理工大学 | 理科 | 本科二 | 538 | 494 | 500 | 490 | 10 | 50599 |
江西 | 8253 | 江西理工大学 | 理科 | 本科二 | 532 | 490 | 500 | 490 | 10 | 50599 |
江西 | 9824 | 江西理工大学(职教本科合作实验班) | 理科 | 本科二 | 525 | 490 | 498 | 490 | 8 | 51997 |
江西 | 8307 | 江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 本科三 | 488 | 456 | 463 | 456 | 7 | 76973 |
江西 | 8203 | 江西理工大学 | 理科 | 专科 | 460 | 354 | 386 | 200 | 186 | 118330 |
江西 | 8228 | 江西理工大学 | 理科 | 专科 | 429 | 262 | 323 | 200 | 123 | 141778 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!