2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
北方民族大学2015年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-15 10:11:39
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
新疆 | 二批 | 理科 | 经济学 | 328 | 340 | 316 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 税收学 | 315 | 315 | 315 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 金融学 | 321 | 321 | 321 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 326 | 326 | 326 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 英语 | 329 | 362 | 312 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 阿拉伯语 | 312 | 332 | 299 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 316 | 322 | 311 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 304 | 310 | 298 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 303 | 309 | 297 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | 411 | 400 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 312 | 356 | 296 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 379 | 418 | 265 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 402 | 402 | 402 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 396 | 403 | 389 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 403 | 418 | 389 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 313 | 354 | 272 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 404 | 406 | 403 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 348 | 402 | 312 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 305 | 311 | 296 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 306 | 311 | 301 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 自动化 | 320 | 356 | 282 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 302 | 308 | 297 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 297 | 298 | 296 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 394 | 398 | 390 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 406 | 417 | 394 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 283 | 297 | 264 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 332 | 387 | 286 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 357 | 357 | 357 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 299 | 307 | 291 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 298 | 309 | 286 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 325 | 325 | 325 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 299 | 299 | 299 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 经济学 | 332 | 335 | 330 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 金融学 | 452 | 453 | 450 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 332 | 332 | 332 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 法学 | 328 | 366 | 255 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 311 | 357 | 296 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 348 | 387 | 317 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 英语 | 320 | 337 | 305 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 318 | 352 | 294 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 314 | 314 | 314 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 326 | 373 | 312 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 广告学 | 311 | 313 | 307 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 历史学 | 326 | 346 | 307 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 327 | 349 | 313 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 会计学 | 361 | 361 | 361 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 460 | 460 | 460 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 336 | 338 | 333 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 327 | 345 | 309 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 309 | 309 | 309 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 306 | 308 | 305 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 经济学 | 443 | 451 | 429 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 税收学 | 451 | 451 | 451 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 金融学 | 454 | 464 | 444 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 金融数学 | 424 | 432 | 411 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 444 | 452 | 439 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 英语 | 453 | 453 | 453 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 437 | 437 | 437 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 广告学 | 422 | 431 | 411 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 433 | 449 | 414 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 420 | 458 | 405 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 428 | 458 | 409 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 统计学 | 420 | 431 | 407 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 457 | 478 | 431 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 471 | 433 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 430 | 444 | 417 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 440 | 453 | 427 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 426 | 467 | 405 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 443 | 455 | 435 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 436 | 478 | 406 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 438 | 465 | 414 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 438 | 473 | 405 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 439 | 457 | 416 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 432 | 479 | 409 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 434 | 451 | 414 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 442 | 451 | 426 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 自动化 | 441 | 484 | 408 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 432 | 445 | 415 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 444 | 471 | 431 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 426 | 434 | 415 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 448 | 462 | 429 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 434 | 455 | 422 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 经济学 | 512 | 515 | 507 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 税收学 | 520 | 520 | 520 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 金融学 | 504 | 514 | 489 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 493 | 502 | 482 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 法学 | 491 | 506 | 473 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 487 | 496 | 474 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 485 | 496 | 472 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 英语 | 478 | 478 | 478 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 日语 | 490 | 493 | 487 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 494 | 494 | 494 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 484 | 496 | 469 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 广告学 | 490 | 492 | 488 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 传播学 | 489 | 495 | 477 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 504 | 519 | 489 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 526 | 538 | 513 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 500 | 509 | 492 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 498 | 512 | 485 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 488 | 499 | 474 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 496 | 503 | 489 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 514 | 524 | 504 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 493 | 504 | 468 | 470 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!