2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
海南师范大学2015年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-15 8:05:11
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 482 | 405 | 456.40 |
吉林 | 理工 | 化学 | 470 | 467 | 468.50 |
吉林 | 理工 | 教育技术学 | 470 | 461 | 465.50 |
吉林 | 理工 | 旅游管理 | 483 | 464 | 473.50 |
吉林 | 理工 | 生物技术 | 455 | 438 | 446.50 |
吉林 | 理工 | 生物科学 | 474 | 456 | 464.25 |
吉林 | 理工 | 数学与应用数学 | 499 | 476 | 491.00 |
吉林 | 理工 | 统计学 | 454 | 424 | 439.00 |
吉林 | 理工 | 物联网工程 | 453 | 438 | 445.50 |
吉林 | 理工 | 小学教育(数学与科学方向) | 487 | 475 | 481.00 |
吉林 | 理工 | 应用化学 | 493 | 415 | 448.00 |
吉林 | 理工 | 园林 | 481 | 454 | 467.00 |
吉林 | 理工 | 自动化 | 494 | 467 | 476.33 |
吉林 | 文史 | 法学 | 511 | 477 | 494.00 |
吉林 | 文史 | 广播电视学 | 514 | 502 | 508.00 |
吉林 | 文史 | 汉语言文学 | 521 | 494 | 508.60 |
吉林 | 文史 | 日语 | 530 | 433 | 495.00 |
吉林 | 文史 | 思想政治教育 | 471 | 445 | 458.50 |
吉林 | 文史 | 小学教育(中文与社会方向) | 486 | 463 | 472.50 |
吉林 | 文史 | 学前教育 | 494 | 463 | 479.50 |
吉林 | 文史 | 英语 | 496 | 446 | 467.40 |
江苏 | 理工 | 数学与应用数学 | 329 | 316 | 322.50 |
江苏 | 理工 | 小学教育(数学与科学方向) | 316 | 312 | 313.67 |
江苏 | 文史 | 汉语言文学 | 327 | 319 | 322.33 |
江苏 | 文史 | 英语 | 336 | 319 | 323.20 |
江西 | 理工 | 地理科学 | 523 | 505 | 512.33 |
江西 | 理工 | 电子商务 | 516 | 510 | 513.00 |
江西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 508 | 504 | 506.40 |
江西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 524 | 520 | 522.00 |
江西 | 理工 | 化学 | 537 | 519 | 527.20 |
江西 | 理工 | 会计学 | 524 | 520 | 521.33 |
江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 508 | 504 | 506.00 |
江西 | 理工 | 教育技术学 | 506 | 502 | 503.67 |
江西 | 理工 | 金融学 | 525 | 518 | 521.00 |
江西 | 理工 | 经济学 | 518 | 517 | 517.50 |
江西 | 理工 | 酒店管理 | 520 | 514 | 516.80 |
江西 | 理工 | 旅游管理 | 512 | 506 | 509.60 |
江西 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 506 | 501 | 503.50 |
江西 | 理工 | 软件工程 | 520 | 509 | 514.25 |
江西 | 理工 | 生物技术 | 507 | 505 | 505.67 |
江西 | 理工 | 生物科学 | 534 | 512 | 520.00 |
江西 | 理工 | 数学与应用数学 | 528 | 513 | 519.50 |
江西 | 理工 | 统计学 | 514 | 507 | 509.50 |
江西 | 理工 | 物理学 | 514 | 501 | 507.80 |
江西 | 理工 | 物联网工程 | 512 | 502 | 506.80 |
江西 | 理工 | 小学教育(数学与科学方向) | 517 | 515 | 516.25 |
江西 | 理工 | 信息与计算科学 | 523 | 501 | 512.00 |
江西 | 理工 | 应用化学 | 514 | 502 | 507.20 |
江西 | 理工 | 应用心理学 | 520 | 507 | 511.33 |
江西 | 理工 | 园林 | 512 | 502 | 506.00 |
江西 | 理工 | 自动化 | 520 | 501 | 511.40 |
江西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 505 | 501 | 503.00 |
江西 | 文史 | 法学 | 515 | 512 | 512.80 |
江西 | 文史 | 公共事业管理 | 513 | 511 | 511.67 |
江西 | 文史 | 广播电视学 | 520 | 514 | 515.75 |
江西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 527 | 521 | 524.00 |
江西 | 文史 | 汉语国际教育 | 514 | 512 | 513.00 |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 526 | 514 | 518.33 |
江西 | 文史 | 会计学 | 519 | 518 | 518.50 |
江西 | 文史 | 教育学 | 515 | 510 | 513.00 |
江西 | 文史 | 金融学 | 527 | 518 | 522.50 |
江西 | 文史 | 经济学 | 522 | 517 | 519.67 |
江西 | 文史 | 历史学 | 515 | 511 | 512.25 |
江西 | 文史 | 人力资源管理 | 519 | 517 | 518.00 |
江西 | 文史 | 日语 | 518 | 515 | 517.00 |
江西 | 文史 | 思想政治教育 | 513 | 510 | 511.25 |
江西 | 文史 | 小学教育(英语教育方向) | 517 | 511 | 514.00 |
江西 | 文史 | 小学教育(中文与社会方向) | 513 | 511 | 512.00 |
江西 | 文史 | 新闻学 | 518 | 514 | 515.50 |
江西 | 文史 | 学前教育 | 528 | 511 | 518.50 |
江西 | 文史 | 英语 | 527 | 511 | 516.20 |
辽宁 | 理工 | 金融学 | 461 | 443 | 452.00 |
辽宁 | 理工 | 旅游管理 | 442 | 437 | 439.50 |
辽宁 | 理工 | 物联网工程 | 448 | 440 | 442.67 |
辽宁 | 理工 | 小学教育(数学与科学方向) | 456 | 444 | 450.00 |
辽宁 | 理工 | 应用化学 | 445 | 435 | 438.67 |
辽宁 | 理工 | 自动化 | 432 | 432 | 432.00 |
辽宁 | 文史 | 法学 | 494 | 492 | 493.00 |
辽宁 | 文史 | 汉语言文学 | 515 | 499 | 505.20 |
辽宁 | 文史 | 金融学 | 491 | 490 | 490.50 |
辽宁 | 文史 | 历史学 | 497 | 495 | 496.00 |
辽宁 | 文史 | 日语 | 530 | 491 | 505.33 |
辽宁 | 文史 | 小学教育(英语教育方向) | 502 | 491 | 496.50 |
辽宁 | 文史 | 小学教育(中文与社会方向) | 498 | 487 | 492.33 |
辽宁 | 文史 | 英语 | 502 | 495 | 496.60 |
内蒙古 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 412 | 403 | 407.00 |
内蒙古 | 理工 | 化学 | 440 | 430 | 435.25 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 424 | 410 | 416.00 |
内蒙古 | 理工 | 教育技术学 | 420 | 417 | 418.50 |
内蒙古 | 理工 | 经济学 | 446 | 432 | 438.00 |
内蒙古 | 理工 | 酒店管理 | 434 | 423 | 428.50 |
内蒙古 | 理工 | 旅游管理 | 420 | 399 | 408.75 |
内蒙古 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 410 | 398 | 402.33 |
内蒙古 | 理工 | 软件工程 | 433 | 422 | 427.00 |
内蒙古 | 理工 | 生物科学 | 445 | 429 | 436.50 |
内蒙古 | 理工 | 数学与应用数学 | 459 | 451 | 455.00 |
内蒙古 | 理工 | 统计学 | 432 | 412 | 422.40 |
内蒙古 | 理工 | 物理学 | 436 | 423 | 427.33 |
内蒙古 | 理工 | 小学教育(数学与科学方向) | 451 | 433 | 440.67 |
内蒙古 | 理工 | 信息与计算科学 | 421 | 399 | 407.75 |
内蒙古 | 理工 | 应用化学 | 419 | 405 | 409.80 |
内蒙古 | 理工 | 应用心理学 | 430 | 421 | 426.67 |
内蒙古 | 理工 | 园林 | 419 | 399 | 409.00 |
内蒙古 | 理工 | 制药工程 | 418 | 408 | 412.00 |
内蒙古 | 理工 | 自动化 | 422 | 413 | 416.00 |
内蒙古 | 文史 | 法学 | 476 | 465 | 471.00 |
内蒙古 | 文史 | 公共事业管理 | 457 | 450 | 453.50 |
内蒙古 | 文史 | 汉语言文学 | 504 | 480 | 487.00 |
内蒙古 | 文史 | 金融学 | 514 | 459 | 480.00 |
内蒙古 | 文史 | 经济学 | 481 | 469 | 475.00 |
内蒙古 | 文史 | 历史学 | 479 | 479 | 479.00 |
内蒙古 | 文史 | 小学教育(英语教育方向) | 478 | 464 | 470.00 |
内蒙古 | 文史 | 小学教育(中文与社会方向) | 468 | 464 | 466.50 |
内蒙古 | 文史 | 学前教育 | 472 | 466 | 468.67 |
内蒙古 | 文史 | 英语 | 477 | 473 | 475.17 |
宁夏 | 理工 | 化学 | 429 | 418 | 423.50 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 430 | 423 | 426.50 |
宁夏 | 理工 | 物理学 | 445 | 421 | 434.67 |
宁夏 | 理工 | 园林 | 428 | 428 | 428.00 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 497 | 495 | 496.00 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 510 | 497 | 502.00 |
宁夏 | 文史 | 思想政治教育 | 490 | 487 | 488.50 |
宁夏 | 文史 | 英语 | 504 | 489 | 493.60 |
青海 | 理工 | 化学 | 395 | 382 | 388.50 |
青海 | 理工 | 数学与应用数学 | 398 | 391 | 394.50 |
青海 | 理工 | 物理学 | 503 | 364 | 433.50 |
青海 | 文史 | 法学 | 432 | 431 | 431.50 |
青海 | 文史 | 汉语言文学 | 463 | 455 | 458.00 |
青海 | 文史 | 经济学 | 439 | 433 | 436.00 |
青海 | 文史 | 学前教育 | 447 | 431 | 439.00 |
青海 | 文史 | 英语 | 449 | 440 | 445.00 |
山东 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 536 | 523 | 527.50 |
山东 | 理工 | 酒店管理 | 540 | 518 | 523.75 |
山东 | 理工 | 旅游管理 | 521 | 518 | 518.75 |
山东 | 理工 | 数学与应用数学 | 543 | 528 | 534.00 |
山东 | 理工 | 统计学 | 523 | 521 | 522.25 |
山东 | 理工 | 物理学 | 526 | 519 | 522.80 |
山东 | 理工 | 物联网工程 | 530 | 520 | 525.25 |
山东 | 理工 | 小学教育(数学与科学方向) | 529 | 524 | 526.25 |
山东 | 理工 | 信息与计算科学 | 525 | 523 | 523.50 |
山东 | 理工 | 自动化 | 533 | 519 | 522.60 |
山东 | 文史 | 法学 | 557 | 547 | 550.00 |
山东 | 文史 | 汉语国际教育 | 545 | 540 | 541.50 |
山东 | 文史 | 汉语言文学 | 554 | 542 | 544.75 |
山东 | 文史 | 日语 | 557 | 540 | 546.75 |
山东 | 文史 | 思想政治教育 | 544 | 541 | 543.25 |
山东 | 文史 | 小学教育(中文与社会方向) | 557 | 540 | 543.80 |
山东 | 文史 | 学前教育 | 540 | 540 | 540.00 |
山东 | 文史 | 英语 | 560 | 540 | 544.73 |
山西 | 理工 | 电子商务 | 480 | 478 | 479.00 |
山西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 477 | 476 | 476.40 |
山西 | 理工 | 化学 | 479 | 478 | 478.50 |
山西 | 理工 | 旅游管理 | 481 | 478 | 479.50 |
山西 | 理工 | 软件工程 | 482 | 477 | 479.50 |
山西 | 理工 | 生物技术 | 478 | 477 | 477.50 |
山西 | 理工 | 数学与应用数学 | 486 | 483 | 484.50 |
山西 | 理工 | 统计学 | 495 | 479 | 487.00 |
山西 | 理工 | 物理学 | 480 | 476 | 478.00 |
山西 | 理工 | 物联网工程 | 481 | 478 | 479.50 |
山西 | 理工 | 信息与计算科学 | 485 | 478 | 481.00 |
山西 | 理工 | 自动化 | 480 | 475 | 477.33 |
山西 | 文史 | 汉语言文学 | 502 | 492 | 495.30 |
山西 | 文史 | 教育学 | 501 | 493 | 497.00 |
山西 | 文史 | 历史学 | 491 | 491 | 491.00 |
山西 | 文史 | 小学教育(英语教育方向) | 491 | 491 | 491.00 |
山西 | 文史 | 学前教育 | 493 | 491 | 491.67 |
山西 | 文史 | 英语 | 495 | 491 | 494.00 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!