2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
海南医学院2014年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-15 8:05:10
海南医学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 465 | 80486 | 438 | 27 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 466 | 79242 | 438 | 28 |
安徽 | 二批 | 理科 | 护理学 | 466 | 79242 | 438 | 28 |
安徽 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 466 | 79242 | 438 | 28 |
安徽 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 466 | 79242 | 438 | 28 |
安徽 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 467 | 78000 | 438 | 29 |
安徽 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 467 | 78000 | 438 | 29 |
安徽 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 467 | 78000 | 438 | 29 |
安徽 | 二批 | 理科 | 药学 | 467 | 78000 | 438 | 29 |
安徽 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 468 | 76777 | 438 | 30 |
安徽 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 468 | 76777 | 438 | 30 |
安徽 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 468 | 76777 | 438 | 30 |
安徽 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 472 | 71910 | 438 | 34 |
安徽 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 477 | 66237 | 438 | 39 |
安徽 | 二批 | 理科 | 中药学 | 478 | 65077 | 438 | 40 |
安徽 | 二批 | 文科 | 护理学 | 520 | 23793 | 500 | 20 |
安徽 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 521 | 23172 | 500 | 21 |
安徽 | 二批 | 文科 | 中医学 | 524 | 21300 | 500 | 24 |
北京 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 486 | 26424 | 495 | -9 |
北京 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 493 | 25232 | 495 | -2 |
北京 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 504 | 23374 | 495 | 9 |
福建 | 一批 | 理科 | 环境科学 | 461 | -- | 506 | -45 |
福建 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 482 | -- | 506 | -24 |
福建 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 490 | -- | 506 | -16 |
福建 | 一批 | 理科 | 应用统计学 | 495 | -- | 506 | -11 |
福建 | 一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 501 | -- | 506 | -5 |
福建 | 一批 | 理科 | 中药学 | 503 | -- | 506 | -3 |
福建 | 一批 | 理科 | 护理学 | 504 | -- | 506 | -2 |
福建 | 一批 | 理科 | 中医学 | 510 | -- | 506 | 4 |
福建 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 510 | -- | 506 | 4 |
福建 | 一批 | 理科 | 药学 | 510 | -- | 506 | 4 |
福建 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 512 | -- | 506 | 6 |
福建 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | -- | 506 | 9 |
福建 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 519 | -- | 506 | 13 |
福建 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 524 | -- | 506 | 18 |
福建 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 527 | -- | 506 | 21 |
福建 | 一批 | 文科 | 公共事业管理 | 535 | -- | 561 | -26 |
福建 | 一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 540 | -- | 561 | -21 |
福建 | 一批 | 文科 | 护理学 | 549 | -- | 561 | -12 |
福建 | 一批 | 文科 | 中医学 | 556 | -- | 561 | -5 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 493 | -- | 459 | 34 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 494 | -- | 459 | 35 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 497 | -- | 459 | 38 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 护理学 | 498 | -- | 459 | 39 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 药学 | 498 | -- | 459 | 39 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 501 | -- | 459 | 42 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 502 | -- | 459 | 43 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 503 | -- | 459 | 44 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 503 | -- | 459 | 44 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 509 | -- | 459 | 50 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 510 | -- | 459 | 51 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 518 | -- | 459 | 59 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 514 | -- | 499 | 15 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 护理学 | 516 | -- | 499 | 17 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 525 | -- | 499 | 26 |
广东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 540 | -- | 504 | 36 |
广东 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 534 | -- | 504 | 30 |
广东 | 二批 | 理科 | 中医学 | 529 | -- | 504 | 25 |
广东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 527 | -- | 504 | 23 |
广东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 526 | -- | 504 | 22 |
广东 | 二批 | 理科 | 药学 | 524 | -- | 504 | 20 |
广东 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 518 | -- | 504 | 14 |
广东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 516 | -- | 504 | 12 |
广东 | 二批 | 文科 | 护理学 | 559 | -- | 534 | 25 |
广东 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 549 | -- | 534 | 15 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 466 | 45631 | 407 | 59 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 478 | 40174 | 407 | 71 |
广西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 482 | 38523 | 407 | 75 |
广西 | 二批 | 理科 | 药学 | 492 | 34311 | 407 | 85 |
广西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 497 | 32208 | 407 | 90 |
广西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 499 | 31433 | 407 | 92 |
广西 | 二批 | 理科 | 中医学 | 500 | 31041 | 407 | 93 |
广西 | 二批 | 理科 | 中药学 | 500 | 31041 | 407 | 93 |
广西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 510 | 27165 | 407 | 103 |
广西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 511 | 26785 | 407 | 104 |
广西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 512 | 26392 | 407 | 105 |
广西 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 513 | 26014 | 407 | 106 |
广西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 528 | 20660 | 407 | 121 |
广西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 494 | 18972 | 463 | 31 |
广西 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 496 | 18343 | 463 | 33 |
广西 | 二批 | 文科 | 护理学 | 501 | 16859 | 463 | 38 |
贵州 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 450 | 35831 | 382 | 68 |
贵州 | 二批 | 理科 | 护理学 | 451 | 35420 | 382 | 69 |
贵州 | 二批 | 理科 | 药学 | 458 | 32906 | 382 | 76 |
贵州 | 二批 | 理科 | 中药学 | 459 | 32553 | 382 | 77 |
贵州 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 460 | 32209 | 382 | 78 |
贵州 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 464 | 30759 | 382 | 82 |
贵州 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 466 | 30105 | 382 | 84 |
贵州 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 467 | 29799 | 382 | 85 |
贵州 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 470 | 28830 | 382 | 88 |
贵州 | 二批 | 理科 | 中医学 | 470 | 28830 | 382 | 88 |
贵州 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 473 | 27842 | 382 | 91 |
贵州 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 482 | 25144 | 382 | 100 |
贵州 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 486 | 23889 | 382 | 104 |
贵州 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 487 | 23585 | 382 | 105 |
贵州 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 488 | 23310 | 382 | 106 |
贵州 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 515 | 16659 | 489 | 26 |
贵州 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 521 | 14845 | 489 | 32 |
贵州 | 二批 | 文科 | 护理学 | 523 | 14255 | 489 | 34 |
贵州 | 二批 | 文科 | 中医学 | 536 | 11036 | 489 | 47 |
海南 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 528 | -- | 542 | -14 |
海南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 531 | -- | 542 | -11 |
海南 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 556 | -- | 542 | 14 |
海南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 559 | -- | 542 | 17 |
海南 | 二批 | 理科 | 中医学 | 560 | -- | 542 | 18 |
海南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 567 | -- | 542 | 25 |
海南 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 568 | -- | 542 | 26 |
海南 | 一批 | 理科 | 护理学 | 569 | -- | 606 | -37 |
海南 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 569 | -- | 542 | 27 |
海南 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 569 | -- | 542 | 27 |
海南 | 一批 | 理科 | 康复治疗学 | 585 | -- | 606 | -21 |
海南 | 一批 | 理科 | 针灸推拿学 | 586 | -- | 606 | -20 |
海南 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 589 | -- | 606 | -17 |
海南 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 590 | -- | 606 | -16 |
海南 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 593 | -- | 606 | -13 |
海南 | 一批 | 理科 | 药学 | 593 | -- | 606 | -13 |
海南 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 597 | -- | 606 | -9 |
海南 | 一批 | 理科 | 中药学 | 598 | -- | 606 | -8 |
海南 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 622 | 7022 | 606 | 16 |
海南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 584 | -- | 590 | -6 |
海南 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 584 | -- | 590 | -6 |
海南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 586 | -- | 590 | -4 |
海南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 587 | -- | 590 | -3 |
海南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 600 | -- | 590 | 10 |
海南 | 一批 | 文科 | 护理学 | 627 | -- | 666 | -39 |
海南 | 一批 | 文科 | 针灸推拿学 | 633 | -- | 666 | -33 |
河北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 537 | 72322 | 503 | 34 |
河北 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 540 | 69917 | 503 | 37 |
河北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 541 | 69145 | 503 | 38 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 545 | 65927 | 503 | 42 |
河北 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 546 | 65147 | 503 | 43 |
河北 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 547 | 64322 | 503 | 44 |
河北 | 二批 | 理科 | 药学 | 547 | 64322 | 503 | 44 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 552 | 60304 | 503 | 49 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 552 | 60304 | 503 | 49 |
河北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 562 | 52196 | 503 | 59 |
河北 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 565 | 49691 | 503 | 62 |
河北 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 532 | 21242 | 513 | 19 |
河北 | 二批 | 文科 | 中医学 | 533 | 20809 | 513 | 20 |
河北 | 二批 | 文科 | 护理学 | 534 | 20379 | 513 | 21 |
青海 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 380 | 9438 | 362 | 18 |
青海 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 383 | 9178 | 362 | 21 |
青海 | 二批 | 理科 | 护理学 | 384 | 9066 | 362 | 22 |
青海 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 385 | 8961 | 362 | 23 |
青海 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 391 | 8445 | 362 | 29 |
青海 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 393 | 8290 | 362 | 31 |
青海 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 407 | 7061 | 362 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 519 | 87575 | 476 | 43 |
河南 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 519 | 87575 | 476 | 43 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 520 | 86333 | 476 | 44 |
河南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 521 | 85074 | 476 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 中药学 | 521 | 85074 | 476 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 522 | 83842 | 476 | 46 |
河南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 522 | 83842 | 476 | 46 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 522 | 83842 | 476 | 46 |
河南 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 523 | 82653 | 476 | 47 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 523 | 82653 | 476 | 47 |
河南 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 525 | 80178 | 476 | 49 |
河南 | 二批 | 理科 | 中医学 | 531 | 73239 | 476 | 55 |
河南 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 531 | 73239 | 476 | 55 |
河南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 534 | 69774 | 476 | 58 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 535 | 68687 | 476 | 59 |
河南 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 536 | 67597 | 476 | 60 |
河南 | 一批 | 理科 | 药学 | 565 | 38809 | 547 | 18 |
河南 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 566 | 37988 | 547 | 19 |
河南 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 568 | 36344 | 547 | 21 |
河南 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 505 | 30117 | 483 | 22 |
河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 507 | 28683 | 483 | 24 |
河南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 511 | 25818 | 483 | 28 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 514 | 23818 | 483 | 31 |
河南 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 516 | 22441 | 483 | 33 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 490 | 39967 | 414 | 76 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 493 | 38908 | 414 | 79 |
广西 | 高考 | 网 | WWW.91zhongkao.com | ||||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 护理学 | 494 | 38534 | 414 | 80 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 498 | 37123 | 414 | 84 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 药学 | 498 | 37123 | 414 | 84 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 500 | 36414 | 414 | 86 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 505 | 34618 | 414 | 91 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 519 | 29886 | 414 | 105 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 519 | 29886 | 414 | 105 |
湖北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 498 | 59955 | 471 | 27 |
湖北 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 500 | 58627 | 471 | 29 |
湖北 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 500 | 58627 | 471 | 29 |
湖北 | 二批 | 理科 | 中药学 | 502 | 57274 | 471 | 31 |
湖北 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 503 | 56600 | 471 | 32 |
湖北 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 506 | 54663 | 471 | 35 |
湖北 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 507 | 53990 | 471 | 36 |
湖北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 507 | 53990 | 471 | 36 |
湖北 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 507 | 53990 | 471 | 36 |
湖北 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 508 | 53374 | 471 | 37 |
湖北 | 二批 | 理科 | 药学 | 509 | 52710 | 471 | 38 |
湖北 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 513 | 50042 | 471 | 42 |
湖北 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 48688 | 471 | 44 |
湖北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 519 | 46196 | 471 | 48 |
湖北 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 485 | 22558 | 482 | 3 |
湖北 | 二批 | 文科 | 护理学 | 489 | 21224 | 482 | 7 |
湖北 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 489 | 21224 | 482 | 7 |
湖北 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 493 | 19961 | 482 | 11 |
吉林 | 二批 | 理科 | 护理学 | 487 | 34486 | 445 | 42 |
吉林 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 487 | 34486 | 445 | 42 |
吉林 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 488 | 34152 | 445 | 43 |
吉林 | 二批 | 理科 | 药学 | 492 | 32970 | 445 | 47 |
吉林 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 495 | 32110 | 445 | 50 |
吉林 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 498 | 31232 | 445 | 53 |
吉林 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 506 | 28949 | 445 | 61 |
吉林 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 514 | 26774 | 445 | 69 |
吉林 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 514 | 26774 | 445 | 69 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!