2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
内蒙古科技大学2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-15 7:35:23
内蒙古科技大学(Inner Mongolia University of Science&Technology)坐落在首批全国文明城市、美丽的草原钢城——包头,始建于1956年,最初为包头钢铁工业学校和包头建筑工程学校,1958年两校合并组建包头工学院,1960年更名为包头钢铁学院,隶属原冶金工业部,1998年划归内蒙古自治区管理,成为中央与地方共建的高等学校。
内蒙古自治区重点学科:控制理论与控制工程、计算机应用技术、采矿工程、钢铁冶金、材料加工工程、机械电子工程、热能工程
内蒙古自治区重点培育学科:结构工程、企业管理
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布内蒙古科技大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
内蒙古科技大学2015年各省各专业录取分数线
重庆 浙江 云南 新疆 天津 四川
上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏
内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南
湖北 黑龙江 河南 河北 海南 贵州
广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
内蒙古科技大学2015年录取分数线
内蒙古自治区重点学科:控制理论与控制工程、计算机应用技术、采矿工程、钢铁冶金、材料加工工程、机械电子工程、热能工程
内蒙古自治区重点培育学科:结构工程、企业管理
内蒙古科技大学2016年录取分数线 | ||||
江苏 | 辽宁 | 重庆 | 四川 | 黑龙江 |
陕西 | 北京 | 河北 | 贵州 | 云南 |
山东 | 河南 | 福建 | 甘肃 | 新疆 |
广东 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 内蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
宁夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布内蒙古科技大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
内蒙古科技大学2015年各省各专业录取分数线
重庆 浙江 云南 新疆 天津 四川
上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏
内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南
湖北 黑龙江 河南 河北 海南 贵州
广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
内蒙古科技大学2015年录取分数线
省份 | 批次名称 | 科类 | 投档志愿 | 录取人数 | 该志愿最高分 | 该志愿最低分 | 该志愿平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 1 | 87 | 554 | 523 | 531.6 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 1 | 14 | 584 | 567 | 572.21 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 2 | 1 | 502 | 502 | 502 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 3 | 5 | 489 | 485 | 487.2 |
北京 | 本科二批 | 文科 | 3 | 2 | 509 | 507 | 508 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 1 | 49 | 525 | 446.9 | 467.5 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 1 | 6 | 518 | 508 | 513.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理科 | 1 | 65 | 467.11 | 448.1 | 453.76 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理科 | 2 | 5 | 470.1 | 454.08 | 458.7 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文科 | 1 | 10 | 499.09 | 491.11 | 493.4 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科 | 1 | 13 | 538.9 | 519.9 | 527.3 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科 | 2 | 42 | 564.9 | 522.9 | 537 |
广东 | 第二批本科A类 | 理科 | 3 | 3 | 549.9 | 522.9 | 531.9 |
广东 | 第二批本科A类 | 文科 | 2 | 7 | 526.9 | 525.9 | 526.5 |
广西 | 本科第二批 | 理科 | 1 | 44 | 453.97 | 358.92 | 403.06 |
广西 | 本科第二批 | 文科 | 1 | 6 | 494.99 | 426.97 | 459.98 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 1 | 47 | 442 | 386 | 397.4 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 2 | 2 | 398 | 374 | 386 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 1 | 6 | 503 | 477 | 489.8 |
海南 | 本科第二批 | 理科 | 1 | 51 | 595 | 558 | 569.2 |
海南 | 本科第二批 | 理科 | 2 | 1 | 581 | 581 | 581 |
海南 | 本科第二批 | 文科 | 1 | 8 | 633 | 611 | 618.8 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 1 | 132 | 547 | 525 | 531.8 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 2 | 11 | 556 | 529 | 535.3 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 1 | 22 | 547 | 532 | 537.8 |
河南 | 本科第二批 | 理科 | 1 | 117 | 526.1 | 492.1 | 501.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科 | 2 | 5 | 513.1 | 508.1 | 511.7 |
河南 | 本科第二批 | 文科 | 1 | 18 | 507.1 | 478.1 | 484.5 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理科 | 1 | 68 | 480.1 | 434.1 | 445.8 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理科 | 2 | 2 | 515.1 | 484.1 | 499.6 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文科 | 1 | 10 | 464.1 | 454.1 | 456.5 |
湖北 | 第二批本科 | 理科 | 1 | 61 | 495.1 | 457.1 | 466.7 |
湖北 | 第二批本科 | 理科 | 2 | 1 | 491.1 | 491.1 | 491.1 |
湖北 | 第二批本科 | 文科 | 1 | 8 | 507.1 | 487.1 | 495.6 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 1 | 67 | 509 | 471 | 481.3 |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 1 | 8 | 514 | 501 | 504.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理科 | 1 | 52 | 504 | 405 | 448.6 |
吉林 | 第二批A段 | 理科 | 2 | 14 | 503.1 | 447.1 | 470.6 |
吉林 | 第二批A段 | 理科 | 3 | 5 | 458.1 | 442.1 | 450.1 |
吉林 | 第二批A段 | 文科 | 1 | 4 | 501 | 435 | 473.3 |
吉林 | 第二批A段 | 文科 | 2 | 4 | 494.1 | 481.1 | 486.6 |
吉林 | 第二批A段 | 文科 | 3 | 1 | 515.1 | 515.1 | 515.1 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 1 | 56 | 331 | 310 | 315.4 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 2 | 2 | 313 | 312 | 312.5 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 3 | 4 | 314 | 310 | 312.3 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 1 | 8 | 317 | 314 | 315.4 |
江西 | 二本 | 理科 | 1 | 68 | 526.97 | 490.94 | 499.74 |
江西 | 二本 | 理科 | 2 | 16 | 535.97 | 489.94 | 497.95 |
江西 | 二本 | 文科 | 1 | 10 | 510.99 | 496.98 | 500.69 |
辽宁 | 二批本科 | 文科 | 1 | 6 | 486.1 | 475.11 | 480.11 |
辽宁 | 二批本科 | 文科 | 2 | 2 | 488.1 | 482.1 | 485.1 |
辽宁 | 二批本科 | 理科 | 1 | 54 | 480.09 | 434.09 | 445.95 |
辽宁 | 二批本科 | 理科 | 2 | 8 | 486.11 | 435.08 | 449.6 |
内蒙古 | 本科提前B国家专项 | 普通理科 | 1 | 23 | 496 | 466 | 480.2 |
内蒙古 | 本科提前B国家专项 | 普通理科 | 2 | 17 | 465 | 425 | 446.8 |
内蒙古 | 本科提前B地方专项 | 普通理科 | 1 | 20 | 483 | 469 | 474.7 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 1 | 217 | 516 | 464 | 477.4 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 2 | 406 | 515 | 425 | 445.9 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 1 | 32 | 514 | 496 | 502.3 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 1 | 71 | 305 | 208 | 250.6 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 1 | 29 | 347 | 251 | 322 |
内蒙古 | 本科二批预科班 | 蒙授理科 | 1 | 123 | 311 | 256 | 272.1 |
内蒙古 | 本科二批预科班 | 蒙授文科 | 1 | 72 | 354 | 299 | 309.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 1 | 261 | 494 | 430 | 461 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 1 | 1529 | 493 | 390 | 417.4 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 2 | 4 | 447 | 431 | 439.5 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通理科 | 1 | 466 | 387 | 215 | 290.8 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通理科 | 2 | 15 | 278 | 182 | 216.9 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通文科 | 1 | 30 | 413 | 360 | 396.8 |
宁夏回族 | 二批本科 | 理科 | 1 | 18 | 436.2 | 417.1 | 425.7 |
宁夏回族 | 二批本科 | 理科 | 2 | 2 | 422.1 | 419.2 | 420.6 |
宁夏回族 | 二批本科 | 理科 | 3 | 2 | 415.2 | 415.2 | 415.2 |
宁夏回族 | 二批本科 | 文科 | 2 | 3 | 489.2 | 485.2 | 486.9 |
青海 | 第二批本科 | 理科 | 1 | 8 | 381 | 363 | 373.8 |
青海 | 第二批本科 | 理科 | 2 | 2 | 382 | 374 | 378 |
青海 | 第二批本科 | 理科 | 3 | 6 | 393 | 365 | 373 |
青海 | 第二批本科 | 理科 | 4 | 1 | 364 | 364 | 364 |
青海 | 第二批本科 | 文科 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
青海 | 第二批本科 | 文科 | 3 | 2 | 436 | 425 | 430.5 |
山东 | 本科二批 | 理科 | 1 | 170 | 587.11 | 523.1 | 533.52 |
山东 | 本科二批 | 理科 | 2 | 4 | 552.11 | 547.12 | 549.61 |
山东 | 本科二批 | 文科 | 1 | 23 | 558.12 | 535.12 | 542.16 |
山东 | 本科二批 | 文科 | 2 | 1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 1 | 133 | 520.1 | 482.1 | 488.6 |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 2 | 4 | 496.1 | 490.1 | 493.4 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 1 | 20 | 505.1 | 492.1 | 495.8 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 2 | 2 | 497.1 | 491.1 | 494.1 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 1 | 70 | 479.3 | 461.3 | 466.3 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 1 | 10 | 502.3 | 487.3 | 493.6 |
上海 | 第二批本科 | 理科 | 2 | 2 | 337 | 330 | 333.5 |
上海 | 第二批本科 | 理科 | 3 | 4 | 363 | 359 | 360.5 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 1 | 63 | 526.1 | 487.1 | 495.7 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 1 | 10 | 520.1 | 514.1 | 517.6 |
天津 | 本科二批B阶段 | 文科 | 1 | 6 | 492.1 | 488.1 | 489.8 |
天津 | 本科二批B阶段 | 理科 | 1 | 54 | 498.1 | 459.1 | 466.7 |
新疆 | 本科第二批 | 理科 | 1 | 27 | 428.1 | 406.1 | 413.2 |
新疆 | 本科第二批 | 文科 | 1 | 5 | 445.1 | 436.1 | 439.7 |
新疆 | (民)贫困南单本二巴州定向 | 理科 | 3 | 4 | 325 | 300 | 314.25 |
新疆 | (民)贫困南单本二巴州定向 | 理科 | 4 | 3 | 386 | 379 | 381.67 |
新疆 | (民)贫困南单本二巴州定向 | 文科 | 2 | 1 | 334 | 334 | 334 |
云南 | 二本 | 文科 | 1 | 10 | 513.96 | 475.96 | 496.32 |
云南 | 二本 | 理科 | 1 | 55 | 485.55 | 425.97 | 447.85 |
云南 | 二本 | 理科 | 2 | 13 | 488.96 | 439.97 | 458.44 |
云南 | 二本 | 理科 | 3 | 2 | 449.97 | 447.95 | 448.96 |
浙江 | 文理科第二批 | 文科 | 1 | 8 | 540.98 | 518.99 | 524.23 |
浙江 | 文理科第二批 | 理科 | 1 | 62 | 511.97 | 477.96 | 487.66 |
重庆 | 本科第二批 | 理科 | 1 | 65 | 559.2 | 534.2 | 542.2 |
重庆 | 本科第二批 | 理科 | 2 | 3 | 560.2 | 537.2 | 547.9 |
重庆 | 本科第二批 | 文科 | 1 | 10 | 563.2 | 538.2 | 547.3 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!