2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
重庆师范大学涉外商贸学院2011-2012年各省录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 15:45:02
重庆师范大学涉外商贸学院2011-2012年各省录取分数线
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
省份 | 录取批次 | 2012年 | 2011年 | ||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
重庆 | 本科第三批 | 446 | 524 | 446 | 429 | 474 | 429 | 450 | 507 | 450 | 446 | 528 | 446 |
四川 | 本科第三批 | 427 | 486 | 441 | 416 | 482 | 435 | 441 | 483 | 441 | 416 | 476 | 416 |
北京 | 本科第三批 | 416 | 407 | 401 | 402 | 389 | 389 | / | / | / | / | / | / |
天津 | 本科三批A段 | 378 | 396 | 380 | 305 | 320 | 315 | 365 | 409 | 376 | 302 | 357 | 288 |
河北 | 本科第三批 | 425 | 516 | 476 | 340 | 499 | 406 | 441 | 528 | 487 | 390 | 542 | 464 |
山西 | 本科二批C | 398 | 470 | 401 | 350 | 465 | 387 | 390 | 492 | 386 | 370 | 487 | 360 |
内蒙古 | 本科第三批 | 367 | 417 | 369 | 314 | 369 | 262 | 373 | 407 | 351 | 340 | 380 | 250 |
辽宁 | 三批本科 | 454 | 503 | 456 | 388 | 444 | 395 | 420 | 471 | 430 | 390 | 434 | 390 |
吉林 | 本科第三批 | 348 | 422 | 357 | 338 | 392 | 359 | 364 | 396 | 368 | 377 | 387 | 362 |
黑龙江 | 三批本科 | 340 | 393 | 360 | 320 | 407 | 346 | 350 | 421 | 362 | 340 | 437 | 340 |
上海 | 普通本科批 | 379 | 384 | 361 | 342 | 343 | 342 | 412 | 372 | 355 | / | / | / |
江苏 | 三批本科 | 265 | 291 | 265 | 275 | 299 | 275 | 284 | 306 | 284 | 283 | 311 | 283 |
浙江 | 文理科第二批 | 452 | 493 | 463 | 433 | 489 | 437 | 431 | 482 | 437 | 382 | 442 | 382 |
安徽 | 本科第三批 | 512 | 540 | 532 | 431 | 468 | 449 | 487 | 508 | 501 | 439 | 471 | 453 |
福建 | 本科第二批 | 466 | 511 | 476 | 435 | 487 | 447 | 473 | 500 | 481 | 460 | 519 | 460 |
江西 | 第三批本科 | 452 | 504 | 455 | 378 | 471 | 380 | 418 | 470 | 449 | 373 | 458 | 421 |
山东 | 本科第二批 | 450 | 516 | 504 | 430 | 564 | 486 | 470 | 522 | 479 | 450 | 517 | 470 |
河南 | 本科第三批 | 447 | 506 | 477 | 391 | 489 | 401 | 460 | 509 | 466 | 455 | 531 | 461 |
湖北 | 本科第三批 | 448 | 512 | 455 | 400 | 492 | 402 | 430 | 497 | 441 | 410 | 503 | 434 |
湖南 | 本科第三批B | 448 | 509 | 482 | 335 | 396 | 357 | 443 | 507 | 495 | 365 | 480 | 382 |
广东 | 第二批本科B | 502 | 541 | 522 | 484 | 519 | 489 | 489 | 534 | 513 | 460 | 496 | 469 |
广西 | 本科第三批 | 409 | 472 | 439 | 332 | 450 | 392 | 396 | 466 | 429 | 334 | 425 | 395 |
海南 | 本科第三批 | 525 | 591 | 578 | 495 | 577 | 535 | 532 | 640 | 574 | 492 | 543 | 539 |
贵州 | 本科第三批 | 385 | 462 | 385 | 310 | 388 | 328 | 350 | 454 | 424 | 285 | 373 | 341 |
云南 | 本科第三批 | 430 | 468 | 431 | 370 | 411 | 376 | 390 | 446 | 415 | 335 | 418 | 336 |
西藏 | 本科第二批 | 345 | 416 | 285 | 325 | 261 | 244 | 315 | 390 | 383 | 315 | 347 | 339 |
陕西 | 本科第三批 | 377 | 497 | 448 | 331 | 452 | 336 | 395 | 493 | 457 | 368 | 479 | 401 |
甘肃 | 本科第三批 | 420 | 484 | 420 | 370 | 442 | 353 | 395 | 454 | 395 | 365 | 423 | 363 |
青海 | 本科第三批 | 320 | 371 | 352 | 318 | 354 | 344 | 342 | 379 | 360 | 300 | 328 | 310 |
宁夏 | 三批本科 | 350 | 449 | 395 | 300 | 390 | 359 | 365 | 455 | 428 | 345 | 439 | 419 |
新疆 | 本科第三批 | 360 | 430 | 386 | 345 | 392 | 346 | 370 | 451 | 400 | 360 | 438 | 365 |
备注:普通本科录取分数不含艺术类本科录取分数 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!