2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
重庆医科大学2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 15:43:53
重庆医科大学(ChongQing Medical University),由中华人民共和国教育部、国家卫生和计划生育委员会和重庆市人民政府共建,入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越医生教育培养计划,为中国政府奖学金院校、来华留学示范基地暨来华留学“211”院校、国家重点支持建设的西部地区十四所大学之一。
学校有4个一级学科博士学位授权点、38个二级学科博士学位授权点,12个一级学科硕士学位授权点、86个二级学科硕士学位授权点,1个博士专业学位授权点、10个硕士专业学位授权点;有5个博士后科研流动站;有4个国家重点学科,12个省级重点一级学科,76个省级重点二级学科。在“2013年教育部第三轮学科评估”中,临床医学、护理学、生物医学工程等排名全国前列。
国家级重点学科:内科学(传染病)、儿科学、神经病学、临床检验诊断学
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布重庆医科大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
重庆医科大学2015年录取分数线
学校有4个一级学科博士学位授权点、38个二级学科博士学位授权点,12个一级学科硕士学位授权点、86个二级学科硕士学位授权点,1个博士专业学位授权点、10个硕士专业学位授权点;有5个博士后科研流动站;有4个国家重点学科,12个省级重点一级学科,76个省级重点二级学科。在“2013年教育部第三轮学科评估”中,临床医学、护理学、生物医学工程等排名全国前列。
国家级重点学科:内科学(传染病)、儿科学、神经病学、临床检验诊断学
重庆医科大学2016年录取分数线 | ||||
江苏 | 辽宁 | 重庆 | 四川 | 黑龙江 |
陕西 | 北京 | 河北 | 贵州 | 云南 |
山东 | 河南 | 福建 | 甘肃 | 新疆 |
广东 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 内蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
宁夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布重庆医科大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
重庆医科大学2015年录取分数线
省别 | 批次 | 科类 | 学制 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线最低分值 | 录取人数 |
重庆 | 提前批(定向就业) | 理科 | 五 | 527 | 624 | 563 | 593.5 | 36 | 100 |
本一 | 理科 | 八 | 573 | 675 | 651 | 663 | 78 | 70 | |
本一 | 理科 | 五、四 | 573 | 659 | 621 | 640 | 48 | 755 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 572 | 641 | 609 | 625 | 37 | 150 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 527 | 637 | 575 | 606 | 48 | 1021 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 532 | 608 | 560 | 584 | 28 | 530 | |
农村专项计划 | 理科 | 五 | 573 | 631 | 606 | 618.5 | 33 | 30 | |
贫困专项计划 | 理科 | 五 | 573 | 651 | 625 | 638 | 52 | 100 | |
四川 | 本一 | 理科 | 八 | 528 | 633 | 615 | 624 | 87 | 25 |
本一 | 理科 | 五、四 | 528 | 617 | 603 | 610 | 75 | 110 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 445 | 599 | 531 | 565 | 86 | 165 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 473 | 591 | 547 | 569 | 74 | 80 | |
专二(高中生) | 理科 | 三 | 180 | 474 | 421 | 447.5 | 241 | 130 | |
专二(高中生) | 文科 | 三 | 200 | 483 | 455 | 469 | 255 | 50 | |
湖北 | 本一 | 理科 | 八 | 510 | 607 | 597 | 602 | 87 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 510 | 606 | 581 | 593.5 | 71 | 35 | |
湖南 | 本一 | 理科 | 八 | 526 | 619 | 617 | 618 | 91 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 526 | 614 | 599 | 606.5 | 73 | 18 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 455 | 544 | 528 | 536 | 73 | 20 | |
浙江 | 本一 | 理科 | 八 | 605 | 677.9 | 666.9 | 672.4 | 61.9 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 605 | 666.9 | 644 | 655.5 | 39 | 20 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 428 | 556.9 | 549.9 | 553.4 | 121.9 | 35 | |
贵州 | 本一 | 理科 | 八 | 453 | 602 | 592 | 597 | 139 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 453 | 593 | 573 | 583 | 120 | 25 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 372 | 575 | 455 | 515 | 83 | 50 | |
吉林 | 本一 | 理科 | 八 | 525 | 606 | 605 | 605.5 | 80 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 525 | 598 | 586 | 592 | 61 | 18 | |
新疆 | 本一 | 理科 | 八 | 446 | 583 | 566 | 574.5 | 120 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 446 | 577 | 555 | 566 | 109 | 13 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 381 | 524 | 471 | 497.5 | 90 | 28 | |
安徽 | 本一 | 理科 | 八 | 555 | 632 | 631 | 631.5 | 76 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 555 | 630 | 620 | 625 | 65 | 18 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 511 | 587 | 555 | 571 | 44 | 25 | |
福建 | 本一 | 理科 | 八 | 525 | 631 | 613 | 622 | 88 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 525 | 613 | 595.9 | 604.5 | 70.9 | 18 | |
辽宁 | 本二 | 理科 | 五、四 | 419 | 556 | 520 | 538 | 101 | 17 |
北京 | 本二 | 理科 | 五、四 | 495 | 632 | 537 | 584.5 | 42 | 41 |
上海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 348 | 424 | 381 | 402.5 | 33 | 35 |
河北 | 本二 | 理科 | 五、四 | 474 | 610 | 529 | 569.5 | 55 | 36 |
江西 | 本一 | 理科 | 八 | 540 | 611 | 610 | 610.5 | 70 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 540 | 617.9 | 596.9 | 607.4 | 56.9 | 13 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 490 | 556 | 541 | 548.5 | 51 | 25 | |
宁夏 | 本一 | 理科 | 八 | 445 | 566 | 566 | 566 | 121 | 1 |
本一 | 理科 | 五、四 | 445 | 562 | 545 | 553.5 | 100 | 9 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 416 | 505 | 456 | 480.5 | 40 | 10 | |
甘肃 | 本一 | 理科 | 八 | 475 | 589 | 569 | 579 | 94 | 3 |
本一 | 理科 | 五、四 | 475 | 575 | 550 | 562.5 | 75 | 17 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 417 | 530 | 491 | 510.5 | 74 | 42 | |
广东 | 本二A阶段 | 理科 | 五、四 | 519 | 609 | 575 | 592 | 56 | 16 |
陕西 | 本一 | 理科 | 八 | 480 | 614 | 597 | 605.5 | 117 | 6 |
本一 | 理科 | 五、四 | 480 | 608 | 581 | 594.5 | 101 | 39 | |
云南 | 本一 | 理科 | 八 | 500 | 647 | 628 | 637.5 | 128 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 500 | 652.5 | 607.9 | 630.2 | 107.9 | 25 | |
本二A类 | 理科 | 五、四 | 425 | 589.9 | 521.5 | 555.7 | 96.5 | 40 | |
江苏 | 本一 | 普通 | 八 | 344 | 368 | 356 | 362 | 12 | 4 |
本一 | 普通 | 五、四 | 344 | 363 | 344 | 353.5 | 0 | 23 | |
海南 | 本一 | 普通 | 八 | 608 | 715 | 715 | 715 | 107 | 1 |
本一 | 理科 | 五、四 | 608 | 734 | 687 | 710.5 | 79 | 14 | |
广西 | 本二 | 理科 | 五、四 | 320 | 552 | 409 | 480.5 | 89 | 15 |
山东 | 本一 | 理科 | 八 | 562 | 643 | 639 | 641 | 77 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 562 | 641 | 628 | 634.5 | 66 | 21 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 490 | 603 | 569 | 586 | 79 | 35 | |
河南 | 本一 | 理科 | 八 | 529 | 613 | 602 | 607.5 | 73 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 529 | 603 | 588 | 595.5 | 59 | 28 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 458 | 582 | 543 | 562.5 | 85 | 35 | |
山西 | 本一 | 理科 | 八 | 515 | 582 | 582 | 582 | 67 | 1 |
本一 | 理科 | 五、四 | 515 | 574 | 559 | 566.5 | 44 | 13 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 442 | 535 | 512 | 523.5 | 70 | 24 | |
内蒙古 | 本一 | 理科 | 五、四 | 464 | 595 | 487 | 541 | 23 | 20 |
天津 | 本二A阶段 | 理科 | 五、四 | 459 | 571 | 536 | 553.5 | 77 | 36 |
黑龙江 | 本二 | 理科 | 五、四 | 371 | 531 | 586 | 558.5 | 215 | 21 |
青海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 363 | 530 | 369 | 449.5 | 6 | 20 |
西藏 | 本一(汉) | 理科 | 五、四 | 420 | 548 | 527 | 537.5 | 107 | 5 |
本一(藏) | 理科 | 五、四 | 323 | 295 | 309 | 3 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!