2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
天津工业大学2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 15:42:14
天津工业大学(Tianjin Polytechnic University缩写:TJPU),简称天工大,是天津市重点建设的公办全日制高等学校、天津市重点建设的全日制普通高等学校。学校历史悠久,最早的系始建于1912年,是一所以工为主,工理结合,工、理、文、管、经、法协调发展的多科性大学,拥有培养学士、硕士、博士的完整教育体系,参与国家“863”、“973”计划,在教育部首批本科教学评估中获得优秀,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。
学校有2个一级学科博士点、14个二级学科博士点、20个一级学科硕士点、72个二级学科硕士点和4个专业硕士学位点(含15个工程硕士授予领域),有53个本科专业,其中6个国家级特色专业、15 个天津市品牌专业、6 个天津市战略性新兴产业相关专业,有25个高职专业。设有3个博士后流动站。学校拥有1个国家重点学科、7个天津市重点学科、3个天津市“重中之重”学科、1个天津市重点发展学科。
1个国家重点学科:纺织工程;
6个国家级特色专业:纺织工程、轻化工程、非织造材料与工程、材料科学与工程、软件工程、机械工程及自动化;
3个天津市“重中之重”学科:纺织科学与工程、材料学、通信与信息系统; 来源:高考网www.91zhongkao.com
7个天津市重点学科(省部级重点学科):机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、纺织科学与工程、控制科学与工程、环境科学与工程;
1个天津市重点发展学科:材料加工工程;
15个天津市品牌专业:机械工程及自动化、自动化、通信工程、材料科学与工程、光源与照明、纺织工程、轻化工程、非织造材料与工程、服装设计与工程、应用化学、软件工程、动画、国际经济与贸易、财务管理 环境工程;
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布天津工业大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
天津工业大学2014-2015年各省各专业录取分数线
重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海
陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁
江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北
海南 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
天津工业大学2015年录取分数线
学校有2个一级学科博士点、14个二级学科博士点、20个一级学科硕士点、72个二级学科硕士点和4个专业硕士学位点(含15个工程硕士授予领域),有53个本科专业,其中6个国家级特色专业、15 个天津市品牌专业、6 个天津市战略性新兴产业相关专业,有25个高职专业。设有3个博士后流动站。学校拥有1个国家重点学科、7个天津市重点学科、3个天津市“重中之重”学科、1个天津市重点发展学科。
1个国家重点学科:纺织工程;
6个国家级特色专业:纺织工程、轻化工程、非织造材料与工程、材料科学与工程、软件工程、机械工程及自动化;
3个天津市“重中之重”学科:纺织科学与工程、材料学、通信与信息系统; 来源:高考网www.91zhongkao.com
7个天津市重点学科(省部级重点学科):机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、纺织科学与工程、控制科学与工程、环境科学与工程;
1个天津市重点发展学科:材料加工工程;
15个天津市品牌专业:机械工程及自动化、自动化、通信工程、材料科学与工程、光源与照明、纺织工程、轻化工程、非织造材料与工程、服装设计与工程、应用化学、软件工程、动画、国际经济与贸易、财务管理 环境工程;
天津工业大学2016年录取分数线 | ||||
江苏 | 辽宁 | 重庆 | 四川 | 黑龙江 |
陕西 | 北京 | 河北 | 贵州 | 云南 |
山东 | 河南 | 福建 | 甘肃 | 新疆 |
广东 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 内蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
宁夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布天津工业大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
天津工业大学2014-2015年各省各专业录取分数线
重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海
陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁
江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北
海南 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
天津工业大学2015年录取分数线
省市名称 | 批次 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 理工 | 文史 | ||||
一本 | 二本 | 一本 | 二本 | ||||||||||
北京 | 二批 | 548 | 526 | 534 | 548 | 495 | 579 | 527 | 15 | ||||
天津 | 一批B | 595 | 546 | 558 | 538 | 459 | 547 | 486 | 314 | ||||
二批A | 569 | 517 | 529 | 555 | 520 | 529 | 778 | 192 | |||||
二批B软件 | 519 | 474 | 487 | 86 | |||||||||
二批B中外 | 525 | 473 | 486 | 45 | |||||||||
河北 | 提前批B | 584 | 543 | 554 | 544 | 474 | 548 | 496 | 30 | ||||
一批 | 612 | 588 | 593 | 97 | |||||||||
二批 | 569 | 552 | 556 | 570 | 557 | 561 | 30 | 20 | |||||
山西 | 一批B | 552 | 517 | 537 | 515 | 442 | 513 | 462 | 127 | ||||
二批A | 536 | 506 | 512 | 520 | 510 | 514 | 32 | 19 | |||||
二批B | 503 | 466 | 475 | 28 | |||||||||
内蒙古 | 一批 | 555 | 489 | 528 | 464 | 336 | 548 | 500 | 528 | 487 | 385 | 164 | 25 |
一批B预科 | 512 | 487 | 499 | 20 | |||||||||
二批 | 521 | 430 | 466 | 76 | |||||||||
辽宁 | 二批 | 543 | 503 | 510 | 500 | 419 | 544 | 526 | 531 | 530 | 460 | 63 | 8 |
吉林 | 二批 | 540 | 486 | 519 | 525 | 405 | 543 | 433 | 35 | ||||
黑龙江 | 一批 | 570 | 556 | 560 | 483 | 371 | 495 | 410 | 31 | ||||
二批A | 521 | 504 | 509 | 510 | 501 | 506 | 9 | 8 | |||||
二批B | 490 | 431 | 450 | 48 | |||||||||
上海 | 二批 | 365 | 352 | 358 | 414 | 348 | 434 | 372 | 10 | ||||
江苏 | 二批 | 360 | 338 | 349 | 344 | 310 | 342 | 313 | 75 | ||||
浙江 | 二批 | 558 | 542 | 547 | 605 | 428 | 626 | 472 | 96 | ||||
安徽 | 一批 | 604 | 590 | 595 | 555 | 511 | 597 | 558 | 254 | ||||
二批软件 | 563 | 552 | 555 | 608 | 592 | 599 | 40 | 34 | |||||
二批中外 | 569 | 543 | 548 | 45 | |||||||||
福建 | 一批 | 583 | 555 | 565 | 525 | 410 | 549 | 462 | 67 | ||||
二批 | 535 | 485 | 512 | 565 | 548 | 553 | 45 | 17 | |||||
江西 | 二批 | 558 | 538 | 542 | 540 | 490 | 526 | 523 | 525 | 528 | 487 | 87 | 10 |
山东 | 一批 | 618 | 581 | 589 | 562 | 490 | 568 | 510 | 176 | ||||
二批软件 | 582 | 568 | 574 | 585 | 570 | 573 | 15 | 25 | |||||
二批中外 | 590 | 563 | 568 | 15 | |||||||||
河南 | 一批 | 575 | 559 | 563 | 529 | 458 | 538 | 523 | 526 | 513 | 455 | 285 | 24 |
二批软件 | 543 | 523 | 528 | 40 | |||||||||
二批中外 | 518 | 500 | 508 | 20 | |||||||||
湖北 | 二批 | 547 | 502 | 514 | 510 | 448 | 524 | 519 | 521 | 521 | 477 | 77 | 10 |
湖南 | 二批 | 551 | 528 | 533 | 526 | 455 | 545 | 533 | 538 | 535 | 481 | 61 | 10 |
二批中外 | 505 | 493 | 497 | 5 | |||||||||
二批软件 | 534 | 497 | 515 | 9 | |||||||||
广东 | 二批 | 579 | 555 | 570 | 577 | 519 | 573 | 524 | 75 | ||||
广西 | 二批 | 513 | 428 | 468 | 480 | 320 | 535 | 510 | 518 | 530 | 380 | 125 | 33 |
海南 | 一批B | 690 | 618 | 653 | 608 | 546 | 662 | 588 | 40 | ||||
重庆 | 一批 | 599 | 583 | 589 | 573 | 527 | 572 | 532 | 35 | ||||
二批 | 584 | 573 | 577 | 21 | |||||||||
四川 | 二批 | 556 | 525 | 531 | 528 | 445 | 552 | 541 | 544 | 543 | 473 | 56 | 16 |
贵州 | 一批 | 509 | 453 | 475 | 453 | 372 | 563 | 545 | 552 | 543 | 472 | 174 | 35 |
二批软件 | 509 | 455 | 469 | 25 | |||||||||
云南 | 二批 | 537 | 426 | 494 | 500 | 425 | 551 | 526 | 534 | 540 | 470 | 103 | 28 |
陕西 | 一批 | 541 | 513 | 521 | 480 | 440 | 535 | 522 | 528 | 510 | 467 | 75 | 13 |
甘肃 | 二批 | 500 | 470 | 476 | 475 | 417 | 516 | 507 | 510 | 517 | 465 | 206 | 18 |
青海 | 二批 | 439 | 366 | 398 | 400 | 363 | 466 | 420 | 55 | ||||
宁夏 | 二批 | 462 | 444 | 449 | 445 | 416 | 507 | 478 | 30 | ||||
新疆 | 二批 | 498 | 456 | 465 | 446 | 381 | 504 | 491 | 495 | 486 | 414 | 31 | 16 |
二批预科 | 407 | 369 | 378 | 412 | 399 | 404 | 19 | 11 | |||||
西藏 | 二批 | 421/339 | 408/286 | 414/296 | 420/280 | 315/235 | 440/325 | 355/285 | 11 |
|
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!