2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
龙岩学院2014年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 13:02:11
龙岩学院2014年各省各专业录取分数线
2014年龙岩学院面向浙江、安徽、江西、山东、河南各科类录取分数情况表(供参考) | ||||||||||||||
专业名称 | 招生科类 | 学制 | 2014年省外招生计划 | 收费标准 | 校内所在院 | |||||||||
浙江 | 最低分 | 安徽 | 最低分 | 江西 | 最低分 | 山东 | 最低分 | 河南 | 最低分 | 元/学年 | ||||
广播电视学 | 理工 | 4 | 3 | 488 | 5 | 438 | 8 | 482 | 4800 | 文学与传媒学院 | ||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 4 | 486 | 3 | 447 | 2 | 475 | 4 | 482 | 4800 | 信息工程学院 | ||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 5 | 473 | 3 | 438 | 2 | 473 | 5 | 482 | 4800 | 信息工程学院 | ||
物理学(光电子技术方向) | 理工 | 4 | 2 | 439 | 5 | 483 | 4800 | 机电工程学院 | ||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 4 | 438 | 3 | 475 | 6 | 482 | 4800 | 化学与材料学院 | ||||
生物技术 | 理工 | 4 | 4 | 438 | 3 | 474 | 5 | 482 | 4800 | 生命科学学院 | ||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 4 | 438 | 6 | 482 | 5200 | 化学与材料学院 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 5 | 443 | 5 | 490 | 5200 | 机电工程学院 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 5 | 439 | 2 | 481 | 7 | 484 | 4800 | 机电工程学院 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4 | 487 | 6 | 438 | 3 | 471 | 6 | 482 | 4800 | 机电工程学院 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4 | 438 | 5 | 483 | 4800 | 信息工程学院 | ||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 5 | 438 | 2 | 483 | 注1 | 信息工程学院 | ||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 4 | 486 | 5 | 440 | 6 | 489 | 4800 | 资源工程学院 | ||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 5 | 438 | 3 | 471 | 6 | 483 | 4800 | 资源工程学院 | ||||
地质工程 | 理工 | 4 | 5 | 473 | 4800 | 资源工程学院 | ||||||||
采矿工程 | 理工 | 4 | 5 | 473 | 4800 | 资源工程学院 | ||||||||
动物科学 | 理工 | 4 | 3 | 486 | 4 | 435 | 5 | 482 | 4800 | 生命科学学院 | ||||
动物医学 | 理工 | 4 | 4 | 439 | 5 | 481 | 5200 | 生命科学学院 | ||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 2 | 544 | 4 | 503 | 3 | 495 | 5 | 497 | 4800 | 经济与管理学院 | ||
英语 | 文史 | 4 | 5 | 501 | 3 | 487 | 6 | 492 | 4800 | 外国语学院 | ||||
日语 | 文史 | 4 | 2 | 496 | 4800 | 外国语学院 | ||||||||
广播电视学 | 文史 | 4 | 5 | 500 | 4 | 487 | 8 | 492 | 4800 | 文学与传媒学院 | ||||
市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 544 | 4 | 501 | 6 | 493 | 4800 | 经济与管理学院 | ||||
财务管理 | 文史 | 4 | 2 | 543 | 5 | 503 | 5 | 497 | 4800 | 经济与管理学院 | ||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4 | 501 | 2 | 492 | 6 | 494 | 4800 | 经济与管理学院 | ||||
体育教育[S] | 文理 | 4 | 4800 | 体育学院 | ||||||||||
音乐学[S] | 艺术(文) | 4 | 6 | 322 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||
音乐学(音乐表演方向) | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||
音乐学(舞蹈方向) | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||
美术学[S] | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||
美术学(艺术设计方向) | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||
材料科学与工程(闽台) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 514 | 15000 | 奇迈学院 | |||||||
车辆工程(闽台) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 514 | 15000 | 奇迈学院 | |||||||
机械设计制造及其自动化(闽台) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 505 | 15000 | 奇迈学院 | |||||||
计算机科学与技术(闽台) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 512 | 15000 | 奇迈学院 | |||||||
产品设计(闽台) | 文理兼收 | 4 | 2 | 16 | 321 | 15000 | 奇迈学院 | |||||||
本科合计 | 39 | 95 | 40 | 30 | 124 | |||||||||
注:1、软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 | ||||||||||||||
2、以上公布的为第一轮投档录取最低线,仅供参考. |
2014年龙岩学院面向湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川各科类录取分数情况表(供参考) | ||||||||||||||||
专业名称 | 招生科类 | 学制 | 2014年省外招生计划 | 收费标准 | 校内所在院 | |||||||||||
湖北 | 最低分 | 湖南 | 最低分 | 广东 | 最低分 | 广西 | 最低分 | 重庆 | 最低分 | 四川 | 最低分 | 元/学年 | ||||
广播电视学 | 理工 | 4 | 4 | 443 | 4800 | 文学与传媒学院 | ||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 2 | 461 | 4800 | 信息工程学院 | ||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 2 | 454 | 4800 | 信息工程学院 | ||||||||||
物理学(光电子技术方向) | 理工 | 4 | 3 | 431 | 4800 | 机电工程学院 | ||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 4 | 432 | 4800 | 化学与材料学院 | ||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 3 | 471 | 4800 | 生命科学学院 | ||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 3 | 474 | 3 | 431 | 3 | 484 | 5200 | 化学与材料学院 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 3 | 472 | 3 | 487 | 5200 | 机电工程学院 | ||||||||
车辆工程 | 理工 | 4 | 2 | 474 | 3 | 457 | 5200 | 机电工程学院 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 3 | 439 | 4800 | 机电工程学院 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 3 | 484 | 3 | 457 | 3 | 483 | 4800 | 机电工程学院 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 3 | 433 | 4800 | 信息工程学院 | ||||||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 2 | 446 | 2 | 455 | 注1 | 信息工程学院 | ||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 2 | 473 | 2 | 450 | 2 | 457 | 4800 | 资源工程学院 | ||||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 3 | 448 | 3 | 425 | 3 | 484 | 4800 | 资源工程学院 | ||||||
地质工程 | 理工 | 4 | 5 | 526 | 3 | 456 | 2 | 484 | 4800 | 资源工程学院 | ||||||
采矿工程 | 理工 | 4 | 5 | 530 | 2 | 463 | 2 | 483 | 4800 | 资源工程学院 | ||||||
动物科学 | 理工 | 4 | 2 | 446 | 4800 | 生命科学学院 | ||||||||||
动物医学 | 理工 | 4 | 2 | 482 | 5200 | 生命科学学院 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 3 | 525 | 3 | 509 | 4800 | 经济与管理学院 | ||||||||
英语 | 文史 | 4 | 3 | 521 | 4 | 480 | 3 | 508 | 4800 | 外国语学院 | ||||||
日语 | 文史 | 4 | 4800 | 外国语学院 | ||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 4 | 4 | 483 | 1 | 534 | 4 | 507 | 4800 | 文学与传媒学院 | ||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 4 | 521 | 3 | 509 | 3 | 509 | 4800 | 经济与管理学院 | ||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 3 | 483 | 5 | 500 | 4800 | 经济与管理学院 | ||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 2 | 521 | 3 | 487 | 3 | 509 | 4800 | 经济与管理学院 | ||||||
体育教育[S] | 文理 | 4800 | 体育学院 | |||||||||||||
音乐学[S] | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||||
音乐学(音乐表演方向) | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||||
美术学[S] | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||||
美术学(艺术设计方向) | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||||
材料科学与工程(闽台) | 理工 | 4 | 2 | 448 | 15000 | 奇迈学院 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化(闽台) | 理工 | 4 | 2 | 450 | 15000 | 奇迈学院 | ||||||||||
车辆工程(闽台) | 理工 | 4 | 2 | 449 | 15000 | 奇迈学院 | ||||||||||
计算机科学与技术(闽台) | 理工 | 4 | 2 | 452 | 15000 | 奇迈学院 | ||||||||||
产品设计(闽台) | 文理兼收 | 4 | 2 | 368 | 2 | 338 | 18000 | 奇迈学院 | ||||||||
本科合计 | 25 | 40 | 3 | 46 | 19 | 25 | ||||||||||
注:1、软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 | ||||||||||||||||
2、以上公布的为第一轮投档录取最低线,仅供参考. |
2014年龙岩学院面向河北、山西、内蒙古、吉林、江苏各科类录取分数情况表(供参考) | ||||||||||||||
专业名称 | 招生科类 | 学制 | 2014年省外招生计划 | 收费标准 | 校内所在院 | |||||||||
河北 | 最低分 | 山西 | 最低分 | 辽宁 | 最低分 | 吉林 | 最低分 | 江苏 | 最低分 | 元/学年 | ||||
广播电视学 | 理工 | 4 | 2 | 459 | 4 | 456 | 4800 | 文学与传媒学院 | ||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 2 | 520 | 3 | 462 | 4800 | 信息工程学院 | ||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 2 | 513 | 3 | 460 | 4800 | 信息工程学院 | ||||||
物理学(光电子技术方向) | 理工 | 4 | 3 | 468 | 3 | 457 | 4800 | 机电工程学院 | ||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 3 | 515 | 4 | 450 | 3 | 468 | 3 | 313 | 4800 | 化学与材料学院 | ||
生物技术 | 理工 | 4 | 3 | 514 | 3 | 462 | 4800 | 生命科学学院 | ||||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 4 | 466 | 2 | 313 | 5200 | 化学与材料学院 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 3 | 463 | 3 | 456 | 3 | 315 | 5200 | 机电工程学院 | ||||
车辆工程 | 理工 | 4 | 2 | 478 | 2 | 454 | 2 | 314 | 5200 | 机电工程学院 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 4 | 466 | 3 | 314 | 4800 | 机电工程学院 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4 | 465 | 3 | 313 | 4800 | 机电工程学院 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4 | 463 | 2 | 313 | 4800 | 信息工程学院 | ||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 3 | 519 | 3 | 459 | 3 | 313 | 注1 | 信息工程学院 | ||||
土木工程 | 理工 | 4 | 3 | 517 | 4 | 463 | 3 | 314 | 4800 | 资源工程学院 | ||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 3 | 515 | 4 | 464 | 3 | 451 | 3 | 447 | 3 | 313 | 4800 | 资源工程学院 |
动物科学 | 理工 | 4 | 4800 | 生命科学学院 | ||||||||||
动物医学 | 理工 | 4 | 3 | 459 | 5200 | 生命科学学院 | ||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 3 | 520 | 7 | 483 | 3 | 503 | 4800 | 经济与管理学院 | ||||
中国语言文学类 | 文史 | 4 | 4800 | 文学与传媒学院 | ||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 2 | 517 | 4 | 479 | 3 | 494 | 3 | 301 | 4800 | 外国语学院 | ||
日语 | 文史 | 4 | 2 | 519 | 3 | 504 | 4800 | 外国语学院 | ||||||
广播电视学 | 文史 | 4 | 4 | 480 | 4 | 491 | 4 | 301 | 4800 | 文学与传媒学院 | ||||
市场营销 | 文史 | 4 | 4 | 513 | 4 | 482 | 3 | 501 | 3 | 510 | 3 | 303 | 4800 | 经济与管理学院 |
财务管理 | 文史 | 4 | 6 | 484 | 4800 | 经济与管理学院 | ||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4 | 479 | 3 | 301 | 4800 | 经济与管理学院 | ||||||
体育教育[S] | 文理 | 4 | 4800 | 体育学院 | ||||||||||
音乐学[S] | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||
音乐学(音乐表演方向) | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||
美术学[S] | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||
美术学(艺术设计方向) | 艺术(文) | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 | ||||||||||
材料科学与工程(闽台) | 理工 | 4 | 15000 | 奇迈学院 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化(闽台) | 理工 | 4 | 15000 | 奇迈学院 | ||||||||||
计算机科学与技术(闽台) | 理工 | 4 | 15000 | 奇迈学院 | ||||||||||
产品设计(闽台) | 文理兼收 | 4 | 18000 | 奇迈学院 | ||||||||||
本科合计 | 30 | 82 | 15 | 25 | 40 | |||||||||
注:1、软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 | ||||||||||||||
2、以上公布的为第一轮投档录取最低线,仅供参考. |
2014年龙岩学院面向贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、新疆各科类录取分数情况表(供参考) |
||||||||||||||||
专业名称 |
招生科类 |
学制 |
2014年省外招生计划 |
收费标准 |
校内所在院 |
|||||||||||
贵州 |
最低分 |
云南 |
最低分 |
西藏 |
最低分 |
陕西 |
最低分 |
甘肃 |
最低分 |
新疆 |
最低分 |
元/学年 |
||||
广播电视学 |
理工 |
4 |
4 |
386 |
4800 |
文学与传媒学院 |
||||||||||
数学与应用数学 |
理工 |
4 |
3 |
386 |
2 |
459 |
2 |
447 |
4800 |
信息工程学院 |
||||||
信息与计算科学 |
理工 |
4 |
3 |
387 |
2 |
458 |
2 |
450 |
4800 |
信息工程学院 |
||||||
物理学(光电子技术方向) |
理工 |
4 |
4 |
383 |
2 |
460 |
3 |
448 |
4800 |
机电工程学院 |
||||||
应用化学 |
理工 |
4 |
4 |
383 |
5 |
447 |
4800 |
化学与材料学院 |
||||||||
生物技术 |
理工 |
4 |
4 |
392 |
2 |
483 |
4 |
447 |
4800 |
生命科学学院 |
||||||
材料科学与工程 |
理工 |
4 |
3 |
386 |
2 |
475 |
2 |
458 |
5 |
449 |
5200 |
化学与材料学院 |
||||
机械设计制造及其自动化 |
理工 |
4 |
4 |
392 |
3 |
460 |
2 |
235 |
3 |
462 |
4 |
469 |
2 |
429 |
5200 |
机电工程学院 |
车辆工程 |
理工 |
4 |
2 |
466 |
5200 |
机电工程学院 |
||||||||||
电气工程及其自动化 |
理工 |
4 |
5 |
385 |
3 |
450 |
5 |
457 |
4800 |
机电工程学院 |
||||||
电子信息工程 |
理工 |
4 |
4 |
383 |
3 |
457 |
5 |
453 |
4800 |
机电工程学院 |
||||||
计算机科学与技术 |
理工 |
4 |
4 |
385 |
2 |
490 |
4 |
449 |
4800 |
信息工程学院 |
||||||
软件工程 |
理工 |
4 |
2 |
465 |
注1 |
信息工程学院 |
||||||||||
土木工程 |
理工 |
4 |
5 |
393 |
4 |
457 |
4800 |
资源工程学院 |
||||||||
测绘工程 |
理工 |
4 |
4 |
383 |
3 |
471 |
3 |
461 |
4 |
450 |
4800 |
资源工程学院 |
||||
地质工程 |
理工 |
4 |
5 |
384 |
5 |
454 |
4800 |
资源工程学院 |
||||||||
采矿工程 |
理工 |
4 |
5 |
383 |
5 |
445 |
4800 |
资源工程学院 |
||||||||
动物科学 |
理工 |
4 |
3 |
446 |
4800 |
生命科学学院 |
||||||||||
动物医学 |
理工 |
4 |
5 |
388 |
4 |
451 |
5200 |
生命科学学院 |
||||||||
国际经济与贸易 |
文史 |
4 |
5 |
504 |
3 |
510 |
3 |
512 |
4 |
503 |
2 |
479 |
4800 |
经济与管理学院 |
||
英语 |
文史 |
4 |
5 |
498 |
3 |
501 |
4 |
490 |
4800 |
外国语学院 |
||||||
日语 |
文史 |
4 |
4800 |
外国语学院 |
||||||||||||
广播电视学 |
文史 |
4 |
5 |
498 |
2 |
501 |
4 |
493 |
2 |
478 |
4800 |
文学与传媒学院 |
||||
市场营销 |
文史 |
4 |
4 |
500 |
2 |
503 |
3 |
507 |
4 |
495 |
4800 |
经济与管理学院 |
||||
财务管理 |
文史 |
4 |
5 |
503 |
2 |
297 |
5 |
504 |
4800 |
经济与管理学院 |
||||||
旅游管理 |
文史 |
4 |
5 |
499 |
4 |
492 |
4800 |
经济与管理学院 |
||||||||
体育教育[S] |
文理 |
4800 |
体育学院 |
|||||||||||||
音乐学[S] |
艺术(文) |
4 |
8400 |
艺术与设计学院 |
||||||||||||
音乐学(音乐表演方向) |
艺术(文) |
4 |
8400 |
艺术与设计学院 |
||||||||||||
音乐学(舞蹈方向) |
艺术(文) |
4 |
8400 |
艺术与设计学院 |
||||||||||||
美术学[S] |
艺术(文) |
4 |
8400 |
艺术与设计学院 |
||||||||||||
美术学(艺术设计方向) |
艺术(文) |
4 |
8400 |
艺术与设计学院 |
||||||||||||
本科合计 |
95 |
35 |
4 |
25 |
81 |
6 |
246 |
|||||||||
注:1、软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 |
||||||||||||||||
2、以上公布的为第一轮投档录取最低线,仅供参考. |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!