2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
福建农林大学2015年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 13:02:06
来源 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 本一线 | 本二线 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 茶学 | 2 | 490 | 500 | 425 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 林学 | 2 | 488 | 500 | 425 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 园林 | 4 | 498 | 500 | 425 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 种子科学与工程 | 5 | 491 | 500 | 425 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 森林工程(路桥方向) | 5 | 489 | 500 | 425 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 植物保护(检验检疫方向) | 5 | 488 | 500 | 425 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 茶学 | 2 | 556 | 540 | 470 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 蜂学 | 21 | 427 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 轻化工程 | 5 | 439 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 4 | 440 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 制药工程 | 1 | 513 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 15 | 431 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 木材科学与工程 | 8 | 437 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 7 | 436 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 2 | 460 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批贫困专项 | 理科 | 农学 | 3 | 485 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批贫困专项 | 理科 | 动物医学 | 5 | 471 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批贫困专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 5 | 447 | 500 | 425 |
云南 | 本科二批贫困专项 | 理科 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 5 | 452 | 500 | 425 |
浙江 | 本科一批 | 理科 | 农学 | 9 | 611 | 605 | 428 |
浙江 | 本科一批 | 理科 | 种子科学与工程 | 7 | 611 | 605 | 428 |
浙江 | 本科一批 | 理科 | 植物保护(检验检疫方向) | 5 | 611 | 605 | 428 |
浙江 | 本科一批 | 理科 | 植物保护(植物医学方向) | 6 | 611 | 605 | 428 |
浙江 | 本科一批 | 理科 | 生物科学(生态监测与评价方向) | 5 | 613 | 605 | 428 |
浙江 | 本科一批 | 理科 | 生物科学(药用植物资源与利用方向) | 5 | 611 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 蜂学 | 5 | 511 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 动物科学 | 2 | 526 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 轻化工程 | 1 | 520 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 森林保护 | 2 | 527 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 7 | 512 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 制药工程 | 1 | 520 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 茶学(茶学院) | 2 | 527 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 6 | 509 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 2 | 523 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 空间信息与数字技术 | 2 | 511 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 园艺(中加合作班) | 3 | 510 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 生态学(中加合作班) | 4 | 469 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 风景园林(中加合作班) | 5 | 514 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 生物技术(食用菌方向) | 2 | 525 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 农业资源与环境(中加合作班) | 3 | 511 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程(闽台合作项目) | 5 | 509 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 6 | 509 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 2 | 525 | 605 | 428 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 园艺(中加合作班) | 4 | 547 | 626 | 472 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 风景园林(中加合作班) | 6 | 553 | 626 | 472 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 农业资源与环境(中加合作班) | 3 | 547 | 626 | 472 |
重庆 | 本科一批 | 理科 | 园林 | 2 | 578 | 573 | 527 |
重庆 | 本科一批 | 理科 | 园艺 | 5 | 578 | 573 | 527 |
重庆 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 2 | 587 | 573 | 527 |
重庆 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 5 | 579 | 573 | 527 |
重庆 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 | 584 | 573 | 527 |
重庆 | 本科一批 | 理科 | 植物保护(植物医学方向) | 2 | 580 | 573 | 527 |
重庆 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 2 | 576 | 572 | 532 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 1 | 577 | 573 | 527 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 轻化工程 | 1 | 547 | 573 | 527 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 制药工程 | 1 | 555 | 573 | 527 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 1 | 553 | 573 | 527 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 空间信息与数字技术 | 4 | 554 | 573 | 527 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 工商管理(营销管理方向) | 3 | 550 | 573 | 527 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 2 | 553 | 573 | 527 |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 农村区域发展 | 1 | 568 | 572 | 532 |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(营销管理方向) | 3 | 552 | 572 | 532 |
重庆 | 本科二批万州定向 | 理科 | 食品质量与安全 | 1 | 545 | 573 | 527 |
重庆 | 本科二批万州定向 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 2 | 535 | 573 | 527 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 园林 | 3 | 508 | 483 | 371 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 2 | 523 | 483 | 371 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 农林经济管理 | 1 | 550 | 483 | 371 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 4 | 506 | 483 | 371 |
黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 2 | 496 | 495 | 410 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 林学 | 5 | 447 | 483 | 371 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 园艺 | 8 | 444 | 483 | 371 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 1 | 477 | 483 | 371 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 植物保护(检验检疫方向) | 2 | 453 | 483 | 371 |
黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 农村区域发展 | 2 | 453 | 495 | 410 |
西藏 | 本科一批 | 理科 | 园林 | 2 | 287 | 280 | 235 |
西藏 | 本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 1 | 292 | 280 | 235 |
西藏 | 本科一批 | 理科 | 农林经济管理 | 1 | 316 | 280 | 235 |
西藏 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 1 | 337 | 325 | 285 |
西藏 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 1 | 453 | 325 | 285 |
西藏 | 本科二批 | 理科 | 茶学 | 2 | 261 | 280 | 235 |
西藏 | 本科二批 | 文科 | 茶学 | 2 | 298 | 325 | 285 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 3 | 494 | 464 | 336 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 农林经济管理 | 1 | 497 | 464 | 336 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 8 | 483 | 464 | 336 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 3 | 504 | 487 | 385 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 茶学 | 3 | 411 | 464 | 336 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 园艺 | 6 | 420 | 464 | 336 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 1 | 448 | 464 | 336 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 植物保护(检验检疫方向) | 3 | 418 | 464 | 336 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 植物保护(植物医学方向) | 2 | 410 | 464 | 336 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 茶学 | 3 | 460 | 487 | 385 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 农村区域发展 | 2 | 460 | 487 | 385 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 园林 | 5 | 490 | 480 | 320 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 5 | 491 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 蜂学 | 5 | 401 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 林学 | 5 | 432 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 农学 | 10 | 432 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 动物科学 | 5 | 433 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 动物医学 | 5 | 433 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 轻化工程 | 3 | 431 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 5 | 431 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 10 | 428 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 4 | 433 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 3 | 428 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 1 | 504 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 空间信息与数字技术 | 3 | 429 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 茶学(创意设计方向) | 10 | 435 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 430 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 生物技术(食用菌方向) | 5 | 448 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) | 5 | 439 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 1 | 466 | 480 | 320 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 茶学(创意设计方向) | 10 | 494 | 530 | 380 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) | 12 | 488 | 530 | 380 |
广西 | 本科二批贫困专项 | 理科 | 园艺 | 12 | 402 | 480 | 320 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 园林 | 5 | 432 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 园艺 | 4 | 426 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 动物医学 | 2 | 426 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 5 | 433 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 农林经济管理 | 2 | 456 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 3 | 430 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 4 | 508 | 507 | 478 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 1 | 425 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 动物科学 | 1 | 427 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 1 | 423 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 茶学(创意设计方向) | 5 | 419 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 1 | 431 | 455 | 416 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 农村区域发展 | 1 | 507 | 507 | 478 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 茶学(创意设计方向) | 5 | 480 | 507 | 478 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 林学 | 1 | 439 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 农学 | 1 | 417 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 生态学 | 1 | 413 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 森林保护 | 2 | 414 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 农村区域发展 | 1 | 412 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 2 | 416 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 1 | 417 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 418 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 植物保护(植物医学方向) | 2 | 413 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 农村区域发展 | 1 | 423 | 486 | 414 |
新疆 | 新疆内高班 | 理科 | 林学 | 1 | 382 | 446 | 381 |
新疆 | 新疆内高班 | 理科 | 农学 | 1 | 398 | 446 | 381 |
新疆 | 新疆内高班 | 理科 | 森林保护 | 2 | 361 | 446 | 381 |
新疆 | 新疆内高班 | 理科 | 农林经济管理 | 2 | 318 | 446 | 381 |
新疆 | 新疆内高班 | 理科 | 土地资源管理 | 2 | 366 | 446 | 381 |
新疆 | 新疆内高班 | 理科 | 农业资源与环境 | 1 | 510 | 446 | 381 |
新疆 | 新疆内高班 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 1 | 394 | 446 | 381 |
新疆 | 新疆内高班 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 309 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批南疆 | 理科 | 法学 | 1 | 403 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批南疆 | 文科 | 法学 | 2 | 311 | 486 | 314 |
新疆 | 本科二批昌吉定向 | 理科 | 生态学 | 2 | 415 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批昌吉定向 | 理科 | 土木工程 | 3 | 425 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批昌吉定向 | 理科 | 植物保护(植物医学方向) | 2 | 413 | 446 | 381 |
新疆 | 本科二批昌吉定向 | 文科 | 农村区域发展 | 2 | 430 | 486 | 414 |
福建 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 20 | 529.7 | ||
福建 | 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 35 | 529.9 | ||
福建 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 30 | 535.8 | ||
福建 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 20 | 531.8 | ||
河北 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 15 | 80.74 | ||
河北 | 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 10 | 83.55 | ||
河北 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 10 | 84.92 | ||
河北 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 5 | 83.79 | ||
山东 | 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 5 | 82.25 | ||
山东 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 18 | 81.34 | ||
山东 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 6 | 81.02 | ||
福建 | 本科一批预科 | 理科 | 预科班 | 38 | 460 | 525 | 410 |
贵州 | 本科二批预科 | 理科 | 省外预科班 | 10 | 370 | 453 | 372 |
重庆 | 本科二批预科 | 理科 | 省外预科班 | 10 | 507 | 573 | 527 |
广西 | 本科二批预科 | 理科 | 省外预科班 | 10 | 321 | 480 | 320 |
新疆 | 本科二批预科 | 理科 | 省外预科班 | 30 | 401 | 446 | 381 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!