2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
莆田学院2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 13:01:57
莆田学院是经教育部批准成立的全日制普通本科高校,是教育部、卫生部第一批“卓越医生教育培养计划项目”试点单位。由福建省政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。
省级重点建设学科:基础数学、生态环境、护理学、生物工程、机械工程、工商管理
省级特色专业:英语、数学与应用数学(师范)、护理学 、体育教育、旅游管理
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布莆田学院2016年录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
莆田学院2015年各省各专业录取分数线
莆田学院2015年在福建各专业录取分数线
省级重点建设学科:基础数学、生态环境、护理学、生物工程、机械工程、工商管理
省级特色专业:英语、数学与应用数学(师范)、护理学 、体育教育、旅游管理
莆田学院2016年录取分数线 | ||||
江苏 | 辽宁 | 重庆 | 四川 | 黑龙江 |
陕西 | 北京 | 河北 | 贵州 | 云南 |
山东 | 河南 | 福建 | 甘肃 | 新疆 |
广东 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 内蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
宁夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布莆田学院2016年录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
莆田学院2015年各省各专业录取分数线
莆田学院2015年在福建各专业录取分数线
专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
面向福建 | |||||||
汉语言文学(师范) | 提前批 | 文史 | 28 | 537 | 524 | 529.5 | 462 |
学前教育(师范) | 提前批 | 文史 | 40 | 550 | 497 | 522.3 | 462 |
学前教育(师范) | 提前批 | 理工 | 20 | 543 | 466 | 488.2 | 410 |
数学与应用数学(师范) | 提前批 | 理工 | 60 | 510 | 475 | 489.2 | 410 |
临床医学(定向县级医院) | 提前批 | 理工 | 80 | 579 | 492 | 523.8 | 410 |
面向莆田 | |||||||
汉语言文学(师范) | 提前批 | 文史 | 10 | 528 | 504 | 517.1 | 462 |
学前教育(师范) | 提前批 | 文史 | 47 | 534 | 465 | 498.3 | 462 |
数学与应用数学(师范) | 提前批 | 理工 | 5 | 495 | 486 | 489.4 | 410 |
学前教育(师范) | 提前批 | 理工 | 30 | 516 | 412 | 450.8 | 410 |
面向福建 | |||||||
人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 39 | 531 | 521 | 526.7 | 462 |
英语 | 本二批 | 文史 | 29 | 534 | 525 | 529.6 | 462 |
日语 | 本二批 | 文史 | 39 | 540 | 521 | 525.1 | 462 |
商务英语 | 本二批 | 文史 | 53 | 535 | 521 | 525.6 | 462 |
新闻学 | 本二批 | 文史 | 22 | 532 | 522 | 527.2 | 462 |
广告学 | 本二批 | 文史 | 19 | 531 | 521 | 527 | 462 |
市场营销 | 本二批 | 文史 | 19 | 531 | 521 | 527.6 | 462 |
会计学 | 本二批 | 文史 | 58 | 548 | 530 | 535.9 | 462 |
财务管理 | 本二批 | 文史 | 50 | 544 | 528 | 532 | 462 |
公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 33 | 529 | 522 | 525.6 | 462 |
旅游管理 | 本二批 | 文史 | 27 | 527 | 522 | 525 | 462 |
英语 | 本二批 | 理工 | 10 | 517 | 499 | 506.4 | 410 |
应用化学 | 本二批 | 理工 | 35 | 521 | 495 | 507.5 | 410 |
生物技术 | 本二批 | 理工 | 41 | 507 | 497 | 500.6 | 410 |
测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 42 | 515 | 495 | 497.7 | 410 |
电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 55 | 525 | 495 | 501.4 | 410 |
计算机科学与技术 | 本二批 | 理工 | 57 | 523 | 495 | 501.9 | 410 |
环境工程 | 本二批 | 理工 | 30 | 518 | 495 | 499.2 | 410 |
财务管理 | 本二批 | 理工 | 15 | 518 | 503 | 507.6 | 410 |
会计学 | 本二批 | 理工 | 10 | 541 | 513 | 520.5 | 410 |
工程造价 | 本二批 | 理工 | 32 | 523 | 499 | 508 | 410 |
工程管理 | 本二批 | 理工 | 35 | 511 | 495 | 501.2 | 410 |
医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 22 | 535 | 513 | 522.6 | 410 |
医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 17 | 528 | 507 | 519.4 | 410 |
药学 | 本二批 | 理工 | 21 | 521 | 505 | 512.4 | 410 |
食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 33 | 523 | 495 | 500.9 | 410 |
生物医学工程 | 本二批 | 理工 | 28 | 523 | 492 | 504 | 410 |
临床医学 | 本二批 | 理工 | 40 | 555 | 525 | 535.6 | 410 |
护理学 | 本二批 | 理工 | 43 | 526 | 495 | 507.8 | 410 |
土木工程 | 本二批 | 理工 | 43 | 532 | 499 | 507.6 | 410 |
通信工程 | 本二批 | 理工 | 65 | 516 | 495 | 500.3 | 410 |
电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 72 | 526 | 495 | 504.7 | 410 |
机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 44 | 531 | 495 | 503.3 | 410 |
人文地理与城乡规划 | 本二批 | 理工 | 39 | 516 | 488 | 501.2 | 410 |
信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 27 | 515 | 495 | 501.5 | 410 |
商务英语 | 本二批 | 理工 | 30 | 513 | 495 | 501.1 | 410 |
面向莆田 | |||||||
市场营销 | 本二批 | 文史 | 6 | 532 | 519 | 526.8 | 462 |
旅游管理 | 本二批 | 文史 | 8 | 522 | 517 | 519.9 | 462 |
广告学 | 本二批 | 文史 | 5 | 537 | 521 | 528 | 462 |
会计学 | 本二批 | 文史 | 5 | 550 | 538 | 544 | 462 |
人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 5 | 541 | 518 | 528.2 | 462 |
财务管理 | 本二批 | 文史 | 5 | 548 | 531 | 538.6 | 462 |
商务英语 | 本二批 | 文史 | 10 | 530 | 518 | 523.4 | 462 |
英语 | 本二批 | 文史 | 5 | 527 | 518 | 522.6 | 462 |
新闻学 | 本二批 | 文史 | 5 | 528 | 519 | 524.2 | 462 |
公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 5 | 538 | 519 | 526.4 | 462 |
信息与计算科学 | 本二批 | 理工 | 12 | 525 | 478 | 505.7 | 410 |
电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 505 | 480 | 495.2 | 410 |
通信工程 | 本二批 | 理工 | 15 | 525 | 479 | 494.7 | 410 |
计算机科学与技术 | 本二批 | 理工 | 15 | 512 | 485 | 494.3 | 410 |
人文地理与城乡规划 | 本二批 | 理工 | 13 | 513 | 483 | 489.9 | 410 |
生物医学工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 499 | 478 | 488.1 | 410 |
工程造价 | 本二批 | 理工 | 20 | 526 | 478 | 500 | 410 |
会计学 | 本二批 | 理工 | 5 | 516 | 509 | 514.2 | 410 |
护理学 | 本二批 | 理工 | 25 | 519 | 481 | 494.6 | 410 |
医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 515 | 506 | 511.4 | 410 |
机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 35 | 523 | 478 | 495 | 410 |
生物技术 | 本二批 | 理工 | 13 | 512 | 480 | 489.3 | 410 |
电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 30 | 517 | 481 | 494.9 | 410 |
应用化学 | 本二批 | 理工 | 10 | 528 | 478 | 493.4 | 410 |
工程管理 | 本二批 | 理工 | 20 | 526 | 478 | 499.2 | 410 |
测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 13 | 515 | 479 | 491.8 | 410 |
土木工程 | 本二批 | 理工 | 18 | 519 | 491 | 503.4 | 410 |
食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 10 | 524 | 478 | 495.2 | 410 |
临床医学 | 本二批 | 理工 | 30 | 559 | 527 | 536.5 | 410 |
药学 | 本二批 | 理工 | 20 | 515 | 485 | 494.1 | 410 |
医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 15 | 528 | 485 | 502.9 | 410 |
面向福建 | |||||||
音乐学 | 本科B批 | 艺术文 | 36 | 582.4 | 547 | 556.2 | 300/195 |
面向莆田 | |||||||
音乐学 | 本科B批 | 艺术文 | 10 | 572.4 | 543.6 | 554.7 | 300/195 |
面向福建 | |||||||
美术学 | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 520 | 505.5 | 510.7 | 300/195 |
视觉传达设计 | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 518.8 | 500.9 | 505.4 | 300/195 |
环境设计 | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 520.3 | 501.4 | 507.7 | 300/195 |
工艺美术 | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 508.2 | 495.6 | 501 | 300/195 |
面向莆田 | |||||||
美术学 | 本科B批 | 艺术文 | 15 | 518.1 | 496.2 | 506.3 | 300/195 |
工艺美术 | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 522.8 | 484.1 | 498.2 | 300/195 |
视觉传达设计 | 本科B批 | 艺术文 | 10 | 513 | 503 | 506.3 | 300/195 |
环境设计 | 本科B批 | 艺术文 | 5 | 522.3 | 507.7 | 512.3 | 300/195 |
面向福建 | |||||||
体育教育 | 体育批 | 体育文 | 10 | 557 | 552 | 555.3 | 300/70 |
休闲体育 | 体育批 | 体育文 | 25 | 566 | 544 | 550.4 | 300/70 |
体育教育 | 体育批 | 体育理 | 36 | 546 | 528.5 | 534.5 | 267/70 |
休闲体育 | 体育批 | 体育理 | 39 | 541 | 509 | 524.5 | 267/70 |
面向莆田 | |||||||
休闲体育 | 体育批 | 体育文 | 5 | 545 | 514 | 528.4 | 300/70 |
体育教育 | 体育批 | 体育理 | 5 | 520 | 476 | 493.4 | 267/70 |
休闲体育 | 体育批 | 体育理 | 10 | 518 | 448 | 483.3 | 267/70 |
面向福建 | |||||||
休闲体育(闽台) | 体育批 | 体育文 | 15 | 524 | 504 | 511.2 | 300/70 |
休闲体育(闽台) | 体育批 | 体育理 | 25 | 512 | 461 | 484.2 | 267/70 |
财务管理(闽台) | 本二批 | 文史 | 20 | 502 | 495 | 499.2 | 462 |
新闻学(闽台) | 本二批 | 文史 | 35 | 507 | 487 | 492.7 | 462 |
护理学(闽台) | 本二批 | 理工 | 40 | 491 | 439 | 455.6 | 410 |
财务管理(闽台) | 本二批 | 理工 | 15 | 477 | 450 | 461.7 | 410 |
视觉传达设计(闽台) | 本科B批 | 艺术文 | 35 | 497.1 | 483.8 | 489 | 300/195 |
工艺美术(闽台) | 本科B批 | 艺术文 | 35 | 497.4 | 475.7 | 482.3 | 300/195 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!