2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
东北师范大学人文学院2015年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 9:30:50
东北师范大学人文学院2015年在吉林各专业录取分数线
东北师范大学人文学院2015年各省各专业录取分数线
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
东北师范大学人文学院2015年各省各专业录取分数线
省份 | 专业 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
天津 | 英语 | 474 | 443 | 430 | 424 |
天津 | 日语 | 461 | 436 | ||
天津 | 国际经济与贸易 | 436 | 436 | ||
天津 | 商务英语 | 443 | 443 | ||
天津 | 市场营销 | 461 | 440 | ||
天津 | 金融学 | 441 | 441 | 432 | 422 |
天津 | 会计学 | 474 | 436 | 437 | 421 |
天津 | 工商管理 | 475 | 436 | ||
天津 | 人力资源管理 | 426 | 426 | ||
天津 | 社会工作 | 443 | 438 | ||
天津 | 康复治疗学 | 436 | 436 | 423 | 423 |
天津 | 护理学 | 436 | 435 | ||
天津 | 学前教育 | 470 | 435 | 451 | 421 |
天津 | 汉语国际教育 | 441 | 441 | ||
天津 | 汉语言文学 | 466 | 440 | ||
天津 | 法学 | 440 | 440 | ||
天津 | 网络工程 | 430 | 430 | ||
天津 | 数字媒体技术 | 441 | 441 | ||
天津 | 电气工程及其自动化 | 425 | 425 | ||
天津 | 广告学 | 451 | 451 | ||
山西 | 英语 | 439 | 437 | ||
山西 | 日语 | 448 | 448 | ||
山西 | 金融学 | 436 | 436 | ||
山西 | 会计学 | 454 | 454 | ||
内蒙古 | 英语 | 421 | 419 | 365 | 350 |
内蒙古 | 日语 | 409 | 407 | 364 | 350 |
内蒙古 | 俄语 | 429 | 417 | 345 | 345 |
内蒙古 | 国际经济与贸易 | 408 | 408 | 372 | 350 |
内蒙古 | 商务英语 | 412 | 411 | 348 | 346 |
内蒙古 | 市场营销 | 411 | 411 | ||
内蒙古 | 金融学 | 423 | 415 | 368 | 358 |
内蒙古 | 会计学 | 427 | 407 | 381 | 371 |
内蒙古 | 工商管理 | 418 | 409 | 391 | 391 |
内蒙古 | 人力资源管理 | 412 | 411 | 353 | 353 |
内蒙古 | 旅游管理 | 419 | 419 | 357 | 340 |
内蒙古 | 社会工作 | 409 | 409 | 353 | 336 |
内蒙古 | 康复治疗学 | 408 | 408 | 360 | 354 |
内蒙古 | 护理学 | 422 | 412 | 401 | 350 |
内蒙古 | 城市管理 | 416 | 416 | 351 | 340 |
内蒙古 | 学前教育 | 433 | 431 | ||
内蒙古 | 汉语国际教育 | 424 | 410 | ||
内蒙古 | 汉语言文学 | 452 | 409 | ||
内蒙古 | 法学 | 432 | 409 | 378 | 371 |
内蒙古 | 数学与应用数学 | 381 | 352 | ||
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 359 | 346 | ||
内蒙古 | 网络工程 | 373 | 331 | ||
内蒙古 | 电子信息科学与技术 | 367 | 336 | ||
内蒙古 | 数字媒体技术 | 408 | 406 | 354 | 348 |
内蒙古 | 汽车服务工程 | 399 | 329 | ||
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 356 | 342 | ||
内蒙古 | 生物技术 | 370 | 339 | ||
内蒙古 | 中药资源与开发 | 365 | 341 | ||
内蒙古 | 服装设计与工程 | 368 | 368 | ||
内蒙古 | 广告学 | 425 | 409 | 343 | 343 |
辽宁 | 英语 | 493 | 461 | 427 | 413 |
辽宁 | 日语 | 470 | 467 | 426 | 419 |
辽宁 | 俄语 | 471 | 470 | 420 | 414 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 462 | 462 | ||
辽宁 | 商务英语 | 476 | 476 | ||
辽宁 | 金融学 | 472 | 462 | 423 | 414 |
辽宁 | 会计学 | 476 | 461 | 432 | 414 |
辽宁 | 工商管理 | 475 | 466 | 423 | 423 |
辽宁 | 人力资源管理 | 466 | 465 | 417 | 417 |
辽宁 | 康复治疗学 | 465 | 465 | ||
辽宁 | 护理学 | 464 | 464 | ||
辽宁 | 学前教育 | 472 | 462 | ||
辽宁 | 汉语言文学 | 482 | 461 | ||
辽宁 | 法学 | 422 | 413 | ||
辽宁 | 数学与应用数学 | 423 | 414 | ||
辽宁 | 计算机科学与技术 | 429 | 414 | ||
黑龙江 | 英语 | 431 | 420 | 407 | 387 |
黑龙江 | 日语 | 431 | 421 | 394 | 384 |
黑龙江 | 朝鲜语 | 418 | 418 | 389 | 389 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 423 | 418 | 394 | 392 |
黑龙江 | 商务英语 | 424 | 418 | 404 | 384 |
黑龙江 | 市场营销 | 450 | 423 | 388 | 388 |
黑龙江 | 金融学 | 431 | 418 | 395 | 385 |
黑龙江 | 会计学 | 428 | 417 | 399 | 385 |
黑龙江 | 工商管理 | 422 | 417 | 394 | 384 |
黑龙江 | 人力资源管理 | 418 | 417 | ||
黑龙江 | 康复治疗学 | 390 | 385 | ||
黑龙江 | 护理学 | 417 | 417 | 395 | 395 |
黑龙江 | 学前教育 | 435 | 417 | ||
黑龙江 | 汉语国际教育 | 420 | 418 | 404 | 386 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 440 | 417 | ||
黑龙江 | 法学 | 423 | 418 | 387 | 384 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 394 | 383 | ||
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 394 | 386 | ||
黑龙江 | 网络工程 | 392 | 392 | ||
黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 391 | 391 | ||
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 384 | 384 | ||
江苏 | 英语 | 307 | 289 | 303 | 282 |
江苏 | 日语 | 331 | 281 | ||
江苏 | 俄语 | 292 | 292 | ||
江苏 | 国际经济与贸易 | 288 | 288 | 291 | 291 |
江苏 | 商务英语 | 282 | 282 | ||
江苏 | 市场营销 | 289 | 289 | 289 | 289 |
江苏 | 金融学 | 315 | 288 | 313 | 285 |
江苏 | 会计学 | 308 | 292 | 301 | 290 |
江苏 | 人力资源管理 | 290 | 288 | ||
江苏 | 社会工作 | 291 | 291 | ||
江苏 | 汉语言文学 | 306 | 288 | ||
江苏 | 数学与应用数学 | 308 | 283 | ||
江苏 | 计算机科学与技术 | 281 | 281 | ||
江苏 | 数字媒体技术 | 299 | 299 | ||
江苏 | 电气工程及其自动化 | 281 | 277 | ||
江苏 | 广告学 | 288 | 288 | ||
浙江 | 英语 | 516 | 493 | 460 | 446 |
浙江 | 俄语 | 497 | 495 | ||
浙江 | 国际经济与贸易 | 510 | 510 | ||
浙江 | 金融学 | 496 | 493 | 451 | 451 |
浙江 | 会计学 | 498 | 494 | 458 | 447 |
浙江 | 工商管理 | 493 | 493 | 469 | 469 |
浙江 | 人力资源管理 | 475 | 475 | ||
浙江 | 康复治疗学 | 509 | 509 | 466 | 466 |
浙江 | 护理学 | 500 | 493 | 457 | 446 |
浙江 | 学前教育 | 518 | 496 | ||
浙江 | 汉语国际教育 | 496 | 496 | ||
浙江 | 汉语言文学 | 508 | 493 | ||
浙江 | 法学 | 509 | 494 | ||
浙江 | 数学与应用数学 | 465 | 446 | ||
安徽 | 英语 | 549 | 539 | ||
安徽 | 汉语言文学 | 542 | 542 | ||
福建 | 英语 | 480 | 466 | ||
福建 | 日语 | 490 | 490 | ||
福建 | 俄语 | ||||
福建 | 朝鲜语 | 490 | 490 | ||
广东 | 英语 | 487 | 477 | ||
广东 | 会计学 | 488 | 488 | ||
广东 | 城市管理 | 476 | 476 | ||
广东 | 汉语言文学 | 513 | 478 | ||
广东 | 法学 | 490 | 480 | ||
山东 | 社会工作 | 524 | 520 | ||
河南 | 英语 | 452 | 412 | ||
河南 | 日语 | 411 | 411 | 429 | 427 |
河南 | 俄语 | 450 | 450 | ||
河南 | 国际经济与贸易 | 444 | 431 | ||
河南 | 商务英语 | 442 | 401 | ||
河南 | 康复治疗学 | 455 | 403 | ||
河南 | 汉语国际教育 | 435 | 435 | 429 | 415 |
河南 | 汉语言文学 | 438 | 423 | ||
河南 | 数学与应用数学 | 404 | 402 | ||
河南 | 计算机科学与技术 | 427 | 410 | ||
河南 | 数字媒体技术 | 438 | 429 | 432 | 432 |
河南 | 汽车服务工程 | 435 | 435 | ||
河南 | 电气工程及其自动化 | 446 | 446 | ||
河南 | 生物技术 | 443 | 394 | ||
北京 | 英语 | 467 | 463 | ||
北京 | 日语 | 489 | 482 | ||
甘肃 | 英语 | 457 | 457 | ||
甘肃 | 汉语国际教育 | 444 | 444 | ||
甘肃 | 汉语言文学 | 445 | 439 | ||
广西 | 英语 | 433 | 433 | ||
广西 | 日语 | 384 | 383 | ||
广西 | 金融学 | 380 | 380 | ||
海南 | 英语 | 570 | 554 | 525 | 517 |
海南 | 国际经济与贸易 | 522 | 522 | ||
海南 | 会计学 | 567 | 551 | ||
海南 | 工商管理 | 586 | 586 | 535 | 529 |
海南 | 人力资源管理 | 575 | 557 | 510 | 510 |
海南 | 旅游管理 | 567 | 567 | 529 | 529 |
海南 | 社会工作 | 519 | 519 | ||
海南 | 康复治疗学 | 517 | 517 | ||
海南 | 护理学 | 577 | 549 | 523 | 507 |
海南 | 汉语国际教育 | 562 | 562 | 520 | 517 |
海南 | 汉语言文学 | 582 | 548 | ||
海南 | 法学 | 582 | 551 | ||
海南 | 数学与应用数学 | 526 | 507 | ||
海南 | 计算机科学与技术 | 540 | 540 | ||
海南 | 数字媒体技术 | 554 | 554 | 510 | 510 |
海南 | 生物技术 | 528 | 528 | ||
陕西 | 金融学 | 458 | 458 | ||
陕西 | 汉语国际教育 | 452 | 451 | ||
陕西 | 汉语言文学 | 459 | 448 | ||
陕西 | 数学与应用数学 | 417 | 379 | ||
陕西 | 计算机科学与技术 | 397 | 381 | ||
陕西 | 电气工程及其自动化 | 396 | 396 | ||
河北 | 英语 | 494 | 485 | 467 | 465 |
河北 | 俄语 | 493 | 484 | ||
河北 | 金融学 | 492 | 483 | 470 | 470 |
河北 | 会计学 | 496 | 479 | 473 | 467 |
新疆 | 日语 | 390 | 390 | ||
新疆 | 俄语 | 409 | 401 | ||
新疆 | 商务英语 | 398 | 398 | ||
新疆 | 社会工作 | 406 | 404 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!