2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
大连科技学院2015年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 7:28:54
湖南 | 广西 | 甘肃 | 四川 | 贵州 | 海南 | 陕西 | 新疆 | |||||||||
专业 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
产品设计(艺术文) | 642 | 621 | 300.8 | 300.8 | 300.2 | 259 | 313.2 | 298.2 | ||||||||
动画(艺术文) | 633 | 616 | 296.2 | 268.4 | ||||||||||||
产品设计(艺术理) | 638 | 556 | 299.4 | 268.594 | ||||||||||||
动画(艺术理) | 612 | 612 | 295 | 290.8 | 289.396 | 264.588 | ||||||||||
社会工作(文史) | 447 | 447 | 415 | 390 | ||||||||||||
劳动与社会保障(文史) | 438 | 438 | 585 | 533 | 446 | 446 | 390 | 389 | ||||||||
劳动与社会保障(文史)(南疆单列) | 437 | 339 | ||||||||||||||
工商管理(文史) | 452 | 408 | 493 | 483 | 553 | 515 | ||||||||||
会计学(文史) | 477 | 417 | 494 | 482 | 468 | 446 | 566 | 532 | 448 | 410 | 404 | 387 | ||||
市场营销(文史) | 486 | 486 | 454 | 454 | 575 | 516 | 437 | 424 | ||||||||
物流管理(文史) | 496 | 493 | 458 | 443 | 554 | 528 | 430 | 417 | 412 | 412 | ||||||
信息管理与信息系统(文史) | 485 | 482 | 472 | 440 | 568 | 533 | 458 | 413 | ||||||||
英语(文史) | 488 | 482 | 529 | 529 | ||||||||||||
日语(文史) | 483 | 483 | 527 | 527 | ||||||||||||
物流管理(理工) | 359 | 350 | 510 | 503 | ||||||||||||
工商管理(理工) | 367 | 350 | 400 | 369 | ||||||||||||
会计学(理工) | 483 | 461 | 365 | 351 | 523 | 502 | 387 | 368 | ||||||||
信息管理与信息系统(理工) | 355 | 355 | ||||||||||||||
工业设计(理工) | 465 | 465 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(理工) | 392 | 383 | 477 | 461 | 379 | 350 | 429 | 400 | 388 | 366 | ||||||
机械电子工程(理工) | 482 | 461 | 359 | 359 | 403 | 398 | 399 | 372 | ||||||||
轨道交通信号与控制(理工) | 382 | 350 | 428 | 399 | 390 | 366 | ||||||||||
网络工程(网络安全方向)(理工) | 352 | 352 | ||||||||||||||
自动化(理工) | 471 | 463 | 372 | 372 | ||||||||||||
交通运输(理工) | ||||||||||||||||
软件工程(金融软件方向)(理工) | 503 | 503 | 430 | 401 | ||||||||||||
电气工程及其自动化(理工) | 392 | 369 | 473 | 461 | 365 | 353 | 432 | 402 | 393 | 368 | ||||||
信息工程(中外合作办学)(理工) | ||||||||||||||||
交通工程(理工) | ||||||||||||||||
电子商务(理工) | 508 | 501 | ||||||||||||||
房地产开发与管理(理工) | ||||||||||||||||
建筑电气与智能化(理工) | ||||||||||||||||
物联网工程(理工) | 508 | 504 | ||||||||||||||
汽车服务工程(理工) | ||||||||||||||||
通信工程(理工) |
大连科技学院2015年中职升本分专业分数统计表 | ||
专业省份 | 辽宁 | |
专业 | 最高 | 最低 |
计算机科学与技术(中职升本) | 282 | 163 |
交通运输(中职升本) | 312 | 213 |
产品设计(中职升本) | 294 | 209 |
大连科技学院2015年专科分省分专业分数统计表 | ||||||||
专业省份 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | ||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
动漫设计与制作(文史) | 360 | 334 | 275 | 181 | 394 | 205 | 355 | 323 |
软件开发与项目管理(文史) | 358 | 339 | 309 | 279 | 407 | 308 | 376 | 321 |
城市轨道交通车辆(理工) | 307 | 278 | 378 | 326 | 366 | 300 | ||
软件技术(理工) | 313 | 313 | 385 | 313 | 352 | 301 | ||
动漫设计与制作(理工) | 324 | 313 | 366 | 317 | 347 | 297 | ||
软件开发与项目管理(理工) | 332 | 257 | 388 | 312 | 341 | 297 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!