2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
大连外国语大学2015年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 7:28:42
专 业 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | ||||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
日语 | 579 | 576 | 562 | 559 | 612 | 609 | 579 | 579 | 573 | 561 | 546 | 541 | 541 | 534 | 555 | 548 |
英语 | 578 | 575 | 566 | 561 | 612 | 608 | 583 | 582 | 565 | 554 | 555 | 533 | 542 | 532 | 551 | 548 |
翻译 | ||||||||||||||||
国际事务与国际关系 | 575 | 574 | 558 | 558 | 609 | 608 | 578 | 578 | 529 | 529 | 544 | 544 | ||||
商务英语 | ||||||||||||||||
俄语 | 579 | 579 | 562 | 562 | 614 | 614 | 580 | 580 | 570 | 560 | 540 | 540 | ||||
意大利语 | 609 | 609 | 582 | 582 | ||||||||||||
阿拉伯语 | ||||||||||||||||
法语 | 581 | 581 | 591 | 591 | 618 | 618 | 586 | 586 | 570 | 570 | 561 | 561 | ||||
德语 | 583 | 581 | 565 | 565 | 612 | 609 | 594 | 582 | 569 | 567 | 554 | 554 | 557 | 557 | ||
西班牙语 | 582 | 581 | 570 | 570 | 629 | 610 | 587 | 582 | 568 | 564 | 573 | 573 | ||||
葡萄牙语 | 591 | 591 | 611 | 611 | 583 | 583 | 560 | 558 | 567 | 567 | 542 | 542 | ||||
朝鲜语 | 579 | 575 | 560 | 560 | 608 | 608 | 577 | 577 | 580 | 556 | 535 | 533 | ||||
国际经济与贸易 | 575 | 573 | 560 | 560 | 609 | 609 | 579 | 579 | 530 | 530 | ||||||
财务管理 | 608 | 608 | ||||||||||||||
旅游管理 | 574 | 574 | ||||||||||||||
市场营销 | 607 | 607 | 577 | 577 | ||||||||||||
金融学 | 574 | 574 | 558 | 558 | 611 | 607 | 579 | 577 | ||||||||
经济学 | 607 | 607 | 578 | 576 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 575 | 574 | 608 | 607 | 529 | 529 | ||||||||||
汉语言文学 | 573 | 573 | 607 | 606 | 529 | 529 | ||||||||||
新闻学 | 575 | 575 | 607 | 606 | 534 | 534 |
专 业 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | ||||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
日语 | 610 | 596 | 619 | 613 | 530 | 527 | 560 | 557 | 543 | 539 | 558 | 558 | 565 | 557 | 595 | 595 |
英语 | 611 | 597 | 615 | 611 | 536 | 526 | 556 | 550 | 552 | 537 | 539 | 538 | 558 | 554 | 547 | 547 |
翻译 | ||||||||||||||||
国际事务与国际关系 | 613 | 595 | 607 | 607 | 526 | 526 | 547 | 547 | 535 | 535 | 528 | 528 | ||||
商务英语 | ||||||||||||||||
俄语 | 608 | 602 | 612 | 612 | 537 | 537 | 557 | 557 | 537 | 537 | ||||||
意大利语 | 527 | 527 | 552 | 552 | ||||||||||||
阿拉伯语 | ||||||||||||||||
法语 | 606 | 606 | 627 | 627 | 529 | 529 | 556 | 556 | ||||||||
德语 | 604 | 598 | 619 | 616 | 534 | 529 | 554 | 554 | 538 | 538 | 555 | 555 | 553 | 553 | 554 | 554 |
西班牙语 | 608 | 599 | 621 | 621 | 535 | 530 | 554 | 554 | 560 | 560 | 550 | 550 | ||||
葡萄牙语 | 610 | 610 | 538 | 538 | ||||||||||||
朝鲜语 | 596 | 592 | 609 | 606 | 524 | 524 | 550 | 550 | 539 | 539 | 525 | 525 | ||||
国际经济与贸易 | 523 | 523 | 549 | 549 | 541 | 541 | ||||||||||
财务管理 | 523 | 522 | 546 | 545 | ||||||||||||
旅游管理 | 523 | 523 | 545 | 545 | ||||||||||||
市场营销 | 523 | 521 | 545 | 540 | ||||||||||||
金融学 | 524 | 520 | 551 | 546 | ||||||||||||
经济学 | 520 | 520 | 553 | 553 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 528 | 522 | 535 | 535 | ||||||||||||
汉语言文学 | 524 | 522 | 534 | 534 | ||||||||||||
新闻学 | 526 | 522 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!