2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
沈阳医学院2015年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 7:28:29
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 567 | 571 | 563 | 511 | 46706 |
安徽 | 二批 | 理科 | 护理学 | 554 | 564 | 544 | 511 | 60233 |
安徽 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 548 | 568 | 545 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 544 | 546 | 543 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 544 | 544 | 543 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 543 | 544 | 542 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 543 | 543 | 543 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 542 | 543 | 542 | 511 | 74203 |
广西 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 487 | 487 | 487 | 320 | 22851 |
广西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 451 | 463 | 426 | 320 | 35532 |
广西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 412 | 412 | 412 | 320 | 52366 |
广西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 407 | 424 | 396 | 320 | 54714 |
广西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 381 | 381 | 381 | 320 | 67272 |
广西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 379 | 405 | 358 | 320 | 68278 |
广西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 374 | 374 | 374 | 320 | 70804 |
广西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 370 | 370 | 370 | 320 | 72755 |
河北 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 548 | 551 | 545 | 474 | 45209 |
河北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 547 | 553 | 540 | 474 | 45950 |
河北 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 546 | 548 | 545 | 474 | 46694 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 544 | 544 | 543 | 474 | 48210 |
河北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 543 | 543 | 543 | 474 | 48936 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 543 | 543 | 543 | 474 | 48936 |
河北 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 540 | 540 | 540 | 474 | 51334 |
河北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 536 | 543 | 530 | 474 | 54446 |
河南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 536 | 548 | 532 | 458 | 52958 |
河南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 540 | 540 | 540 | 458 | 49040 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 534 | 537 | 531 | 458 | 54810 |
河南 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 532 | 536 | 530 | 458 | 56764 |
河南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 530 | 532 | 527 | 458 | 58832 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 531 | 531 | 531 | 458 | 57764 |
河南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 530 | 531 | 530 | 458 | 58832 |
河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 526 | 530 | 514 | 458 | 63075 |
湖北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 511 | 514 | 507 | 448 | 45062 |
湖北 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 504 | 504 | 504 | 448 | 49301 |
湖北 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 506 | 506 | 506 | 448 | 48121 |
湖北 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 507 | 507 | 507 | 448 | 47520 |
湖北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 503 | 503 | 503 | 448 | 49892 |
湖北 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 503 | 503 | 503 | 448 | 49892 |
湖北 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 503 | 503 | 503 | 448 | 49892 |
湖北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 482 | 506 | 460 | 448 | 62597 |
吉林 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 543 | 570 | 532 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 麻醉学 | 544 | 548 | 540 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 医学影像学 | 536 | 541 | 531 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 口腔医学 | 532 | 532 | 532 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 预防医学 | 524 | 529 | 519 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 医学检验技术 | 523 | 523 | 523 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 康复治疗学 | 520 | 520 | 520 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 护理学 | 524 | 524 | 524 | 305 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 347 | 347 | 347 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 341 | 341 | 341 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 345 | 345 | 345 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 340 | 341 | 339 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 342 | 342 | 342 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 341 | 341 | 341 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 护理学 | 340 | 340 | 339 | 310 | |
江西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 542 | 547 | 538 | 490 | 24078 |
江西 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 533 | 536 | 531 | 490 | 28798 |
江西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 533 | 533 | 533 | 490 | 28798 |
江西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 530 | 531 | 530 | 490 | 30469 |
江西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 531 | 531 | 531 | 490 | 29909 |
江西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 530 | 530 | 529 | 490 | 30469 |
江西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 516 | 530 | 489 | 490 | 38963 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 436 | 505 | 381 | 27705 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 488 | 488 | 488 | 16437 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 484 | 484 | 484 | 17213 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 500 | 500 | 500 | 14219 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 403 | 468 | 360 | 35952 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 479 | 479 | 479 | 18229 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 护理学 | 448 | 450 | 447 | 24865 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 临床医学 | 459 | 466 | 454 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 麻醉学 | 451 | 451 | 451 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 医学影像学 | 432 | 432 | 432 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 口腔医学 | 452 | 452 | 452 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 预防医学 | 448 | 449 | 448 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 医学检验技术 | 431 | 431 | 431 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 护理学 | 437 | 448 | 415 | 416 | |
山东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 566 | 578 | 556 | 490 | 65495 |
山东 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 570 | 571 | 570 | 490 | 61017 |
山东 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 554 | 555 | 553 | 490 | 79021 |
山东 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 565 | 565 | 565 | 490 | 66585 |
山东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 557 | 565 | 554 | 490 | 75586 |
山东 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 568 | 568 | 568 | 490 | 63198 |
山东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 572 | 572 | 572 | 490 | 58934 |
山西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 516 | 517 | 515 | 26580 | |
山西 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 514 | 515 | 514 | 27566 | |
山西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 509 | 509 | 509 | 30253 | |
山西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 512 | 514 | 511 | 28645 | |
山西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 510 | 512 | 508 | 29709 | |
山西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 512 | 518 | 506 | 28645 | |
山西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 506 | 507 | 506 | 31929 | |
四川 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 517 | 534 | 509 | 445 | 61570 |
四川 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 528 | 528 | 527 | 445 | 50227 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 526 | 529 | 524 | 445 | 52206 |
四川 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 533 | 533 | 533 | 445 | 45502 |
四川 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 509 | 515 | 504 | 445 | 70347 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 517 | 517 | 517 | 445 | 61570 |
四川 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 508 | 509 | 508 | 445 | 71536 |
四川 | 二批 | 理科 | 护理学 | 506 | 507 | 506 | 445 | 73881 |
天津 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 532 | 539 | 528 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 520 | 520 | 520 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 528 | 528 | 528 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 527 | 527 | 527 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 519 | 520 | 518 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 517 | 517 | 517 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 522 | 522 | 522 | 459 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 451 | 464 | 433 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 443 | 443 | 443 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 440 | 447 | 433 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 436 | 457 | 416 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 447 | 447 | 447 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 护理学 | 416 | 416 | 416 | 381 | |
云南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 513 | 522 | 504 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 505 | 505 | 505 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 512 | 512 | 512 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 482 | 482 | 482 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 503 | 503 | 503 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 500 | 500 | 500 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 497 | 498 | 496 | 425 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!