2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
沈阳大学2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 7:28:26
沈阳大学(Shenyang University )简称“沈大”,坐落在素有“东方鲁尔”之称的国家区域中心城市—沈阳,其历史可追溯到1906年建立的奉天实业学堂和新民公学堂,迄今已逾百年,是一所拥有百年历史的综合性大学。
省级重点培育学科3个:材料学、控制理论、控制工程和管理科学与工程。
辽宁省“核心竞争力建设工程”优势特色学科3个:材料学、控制理论、控制工程和环境工程。
省级特色专业1个:材料成型及控制工程。
来源:高考网www.91zhongkao.com
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布沈阳大学2016年录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
沈阳大学2015年各省各专业录取分数线
沈阳大学2015年在辽宁各专业录取分数线
省级重点培育学科3个:材料学、控制理论、控制工程和管理科学与工程。
辽宁省“核心竞争力建设工程”优势特色学科3个:材料学、控制理论、控制工程和环境工程。
省级特色专业1个:材料成型及控制工程。
沈阳大学2016年录取分数线 | ||||
江苏 | 辽宁 | 重庆 | 四川 | 黑龙江 |
陕西 | 北京 | 河北 | 贵州 | 云南 |
山东 | 河南 | 福建 | 甘肃 | 新疆 |
广东 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 内蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
宁夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布沈阳大学2016年录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
沈阳大学2015年各省各专业录取分数线
沈阳大学2015年在辽宁各专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省内排名 | 平均分 |
二批 | 文科 | 旅游管理 | 25 | 510.09 | 499.1 | 11098 | 502.7 |
二批 | 文科 | 会计学 | 40 | 540.1 | 518.1 | 7937 | 525.2 |
二批 | 文科 | 汉语言文学 | 15 | 516.1 | 501.1 | 10727 | 505 |
二批 | 文科 | 经济学 | 17 | 531.1 | 504.1 | 10212 | 508.5 |
二批 | 文科 | 国际商务 | 19 | 512 | 499.11 | 11098 | 502.1 |
二批 | 文科 | 法学 | 15 | 518.1 | 507.1 | 9705 | 511.2 |
二批 | 文科 | 财务管理 | 25 | 527.11 | 507.11 | 513.4 | |
二批 | 文科 | 人力资源管理 | 10 | 515.11 | 505.1 | 10017 | 510.2 |
二批 | 文科 | 工商管理 | 27 | 516.1 | 502.1 | 10565 | 506.3 |
二批 | 文科 | 金融学 | 21 | 529.09 | 513.1 | 8720 | 518.3 |
二批 | 文科 | 财政学 | 15 | 520.11 | 502.1 | 10565 | 506.2 |
二批 | 文科 | 社会工作 | 10 | 509.1 | 499.11 | 11098 | 502 |
二批 | 文科 | 英语 | 30 | 511.1 | 499.11 | 502 | |
二批 | 文科 | 英语(师范) | 25 | 523.1 | 501.1 | 10727 | 508.3 |
二批 | 文科 | 俄语 | 6 | 514.1 | 500.1 | 10906 | 503.3 |
二批 | 文科 | 日语 | 15 | 507.1 | 500.09 | 503.2 | |
二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 15 | 523.1 | 502.1 | 10565 | 505.7 |
二批 | 文科 | 历史学(师范) | 15 | 525.11 | 499.11 | 11098 | 504.1 |
二批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 23 | 528.1 | 505.1 | 10017 | 510.1 |
二批 | 文科 | 地理科学(师范) | 10 | 524.1 | 507.1 | 9705 | 512.6 |
二批 | 文科 | 小学教育(师范) | 12 | 516.1 | 505.1 | 10017 | 509.4 |
二批 | 文科 | 学前教育(师范) | 12 | 510.1 | 500.09 | 10906 | 503.8 |
二批 | 理科 | 金属材料工程 | 6 | 470.11 | 454.09 | 51595 | 460.4 |
二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 483.1 | 464.1 | 46991 | 471 |
二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 36 | 463.09 | 453.1 | 52049 | 456.9 |
二批 | 理科 | 自动化 | 40 | 484.09 | 458.1 | 49678 | 463 |
二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 19 | 481.11 | 460.1 | 48782 | 467.8 |
二批 | 理科 | 土木工程 | 40 | 485.11 | 457.11 | 50137 | 467.7 |
二批 | 理科 | 经济统计学 | 19 | 485.12 | 469.1 | 44753 | 476.2 |
二批 | 理科 | 旅游管理 | 15 | 476.09 | 461.1 | 48326 | 466.7 |
二批 | 理科 | 会计学 | 32 | 515.11 | 489.09 | 36276 | 497.8 |
二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 36 | 476.08 | 453.1 | 52049 | 456.9 |
二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 9 | 464.1 | 453.11 | 457.1 | |
二批 | 理科 | 车辆工程 | 20 | 501.1 | 461.11 | 48326 | 471.5 |
二批 | 理科 | 工业工程 | 20 | 472.1 | 454.09 | 51595 | 458 |
二批 | 理科 | 电子信息工程 | 20 | 482.11 | 459.1 | 49231 | 463.4 |
二批 | 理科 | 通信工程 | 40 | 487.11 | 457.1 | 50137 | 462.8 |
二批 | 理科 | 交通运输 | 40 | 480.1 | 453.1 | 52049 | 458.4 |
二批 | 理科 | 工业工程类(中外合作办学) | 25 | 455.09 | 419.07 | 68817 | 427.6 |
二批 | 理科 | 物联网工程 | 20 | 488.11 | 458.1 | 49678 | 464.3 |
二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 20 | 467.1 | 453.11 | 52049 | 457.1 |
二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 455.1 | 454.09 | 51595 | 454.3 |
二批 | 理科 | 建筑学 | 44 | 497.09 | 454.1 | 467.1 | |
二批 | 理科 | 环境工程 | 40 | 488.09 | 453.1 | 52049 | 461.3 |
二批 | 理科 | 环境生态工程 | 20 | 459.02 | 456.07 | 50630 | 456.3 |
二批 | 理科 | 生物工程 | 35 | 480.12 | 454.08 | 51595 | 460.2 |
二批 | 理科 | 生物技术 | 20 | 461.11 | 455.08 | 51107 | 459.2 |
二批 | 理科 | 园林 | 18 | 469.09 | 455.1 | 458.9 | |
二批 | 理科 | 财务管理 | 20 | 504.11 | 481.1 | 39619 | 484.9 |
二批 | 理科 | 人力资源管理 | 10 | 480.11 | 471.09 | 43828 | 474.1 |
二批 | 理科 | 工商管理 | 15 | 498.12 | 472.11 | 43365 | 478.2 |
二批 | 理科 | 金融学 | 20 | 514.11 | 486.09 | 37474 | 491.1 |
二批 | 理科 | 应用心理学 | 20 | 493.09 | 460.1 | 48782 | 468.1 |
二批 | 理科 | 工业设计 | 20 | 507.2 | 454.07 | 51595 | 460.4 |
二批 | 理科 | 英语 | 20 | 475.1 | 462.09 | 47928 | 466 |
二批 | 理科 | 英语(师范) | 15 | 513.1 | 471.1 | 43828 | 482.8 |
二批 | 理科 | 俄语 | 5 | 464.1 | 457.08 | 50137 | 459.5 |
二批 | 理科 | 日语 | 10 | 479.08 | 459.09 | 49231 | 466.6 |
二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 15 | 502.12 | 476.11 | 41700 | 480.3 |
二批 | 理科 | 物理学(师范) | 15 | 474.09 | 462.11 | 47928 | 467.7 |
二批 | 理科 | 化学(师范) | 15 | 483.09 | 466.08 | 46078 | 471.2 |
二批 | 理科 | 生物科学(师范) | 15 | 480.11 | 464.1 | 46991 | 469 |
二批 | 理科 | 地理科学(师范) | 5 | 482.1 | 462.1 | 47928 | 470.3 |
二批 | 理科 | 小学教育(师范) | 10 | 483.09 | 468.1 | 45207 | 473 |
二批 | 理科 | 社会工作 | 10 | 464.08 | 455.09 | 51107 | 457.3 |
二批 | 理科 | 学前教育(师范) | 10 | 494.1 | 464.09 | 46991 | 472.2 |
二批 | 理科 | 自动化类(中外合作办学) | 45 | 460.1 | 419.06 | 68817 | 426.6 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!