2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2016新疆高考本科三批院校理科投档分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-9-13 8:37:55
2016年汉语言本科三批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计 | ||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | ||||||||
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | |||||
101 | 3467 | 云南大学滇池学院 | 404 | 372 | 67 | 122 | 89 | 381.75 |
102 | 4305 | 北京交通大学海滨学院 | 389 | 372 | 92 | 134 | 89 | 379.26 |
103 | 3634 | 长春大学旅游学院 | 386 | 372 | 68 | 117 | 104 | 379.00 |
104 | 3636 | 云南师范大学文理学院 | 390 | 372 | 65 | 141 | 109 | 378.67 |
105 | 3559 | 西北师范大学知行学院 | 381 | 372 | 66 | 140 | 90 | 376.25 |
106 | 3049 | 西安欧亚学院 | 403 | 371 | 75 | 137 | 96 | 381.30 |
107 | 3502 | 河北外国语学院 | 393 | 371 | 61 | 134 | 88 | 381.11 |
108 | 3604 | 石家庄铁道大学四方学院 | 394 | 371 | 90 | 135 | 90 | 379.92 |
109 | 3874 | 北京科技大学天津学院 | 407 | 371 | 83 | 132 | 87 | 379.12 |
110 | 3680 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 384 | 371 | 70 | 180 | 85 | 377.15 |
111 | 2515 | 江西科技学院 | 375 | 371 | 103 | 131 | 89 | 373.33 |
112 | 3644 | 武汉学院 | 398 | 370 | 84 | 114 | 93 | 382.22 |
113 | 3658 | 贵州财经大学商务学院 | 391 | 370 | 80 | 117 | 105 | 375.13 |
114 | 3869 | 上海师范大学天华学院 | 415 | 369 | 61 | 125 | 99 | 383.25 |
115 | 3562 | 兰州交通大学博文学院 | 388 | 369 | 69 | 144 | 98 | 377.18 |
116 | 3018 | 湖南理工学院南湖学院 | 391 | 369 | 76 | 121 | 98 | 376.00 |
117 | 3553 | 信阳学院 | 384 | 369 | 84 | 114 | 84 | 375.00 |
118 | 3415 | 长江大学文理学院 | 381 | 369 | 68 | 137 | 99 | 374.60 |
119 | 3100 | 江西工程学院 | 369 | 369 | 62 | 162 | 88 | 369.00 |
120 | 3409 | 湖北工业大学工程技术学院 | 410 | 368 | 80 | 132 | 107 | 384.17 |
121 | 3051 | 西安翻译学院 | 418 | 368 | 49 | 134 | 98 | 382.00 |
122 | 4189 | 西安科技大学高新学院 | 412 | 368 | 71 | 108 | 95 | 380.68 |
123 | 5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 416 | 368 | 97 | 145 | 80 | 378.62 |
124 | 2511 | 辽宁对外经贸学院 | 391 | 368 | 79 | 96 | 94 | 378.14 |
125 | 5032 | 石河子大学科技学院 | 396 | 368 | 90 | 134 | 82 | 377.22 |
126 | 3873 | 天津理工大学中环信息学院 | 394 | 368 | 56 | 109 | 100 | 377.00 |
127 | 2772 | 汉口学院 | 380 | 368 | 75 | 143 | 82 | 374.75 |
128 | 3637 | 昆明理工大学津桥学院 | 387 | 368 | 89 | 110 | 91 | 374.75 |
129 | 4322 | 河北东方学院 | 388 | 368 | 55 | 119 | 103 | 374.50 |
130 | 3317 | 青岛恒星科技学院 | 405 | 367 | 79 | 101 | 101 | 377.33 |
131 | 5027 | 新疆大学科学技术学院 | 426 | 367 | 51 | 130 | 113 | 376.42 |
132 | 3563 | 兰州理工大学技术工程学院 | 391 | 367 | 63 | 132 | 88 | 374.71 |
133 | 3401 | 辽宁师范大学海华学院 | 383 | 367 | 67 | 129 | 108 | 372.80 |
134 | 3651 | 广西师范大学漓江学院 | 378 | 367 | 69 | 115 | 89 | 371.60 |
135 | 3684 | 青海大学昆仑学院 | 367 | 367 | 78 | 167 | 88 | 367.00 |
136 | 3484 | 烟台大学文经学院 | 394 | 366 | 68 | 150 | 90 | 378.00 |
137 | 3880 | 北京工业大学耿丹学院 | 420 | 366 | 58 | 113 | 96 | 377.00 |
138 | 2792 | 黄河科技学院 | 396 | 366 | 79 | 117 | 98 | 376.55 |
139 | 3551 | 河南大学民生学院 | 393 | 366 | 61 | 108 | 97 | 376.09 |
140 | 3867 | 中国地质大学长城学院 | 393 | 366 | 77 | 120 | 93 | 375.63 |
141 | 3641 | 大连东软信息学院 | 394 | 366 | 52 | 130 | 86 | 374.88 |
142 | 3465 | 山东协和学院 | 389 | 366 | 60 | 139 | 93 | 373.74 |
143 | 3830 | 广西外国语学院 | 400 | 366 | 49 | 131 | 100 | 373.18 |
144 | 3514 | 南昌工学院 | 381 | 366 | 57 | 142 | 102 | 371.75 |
145 | 3081 | 郑州工业应用技术学院 | 377 | 366 | 70 | 134 | 94 | 369.80 |
146 | 3016 | 中南林业科技大学涉外学院 | 366 | 366 | 63 | 117 | 98 | 366.00 |
147 | 2665 | 西安培华学院 | 421 | 365 | 58 | 110 | 98 | 377.45 |
148 | 4304 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 398 | 365 | 49 | 149 | 99 | 377.25 |
149 | 2838 | 广东培正学院 | 405 | 365 | 50 | 141 | 86 | 376.46 |
150 | 4188 | 西安理工大学高科学院 | 386 | 365 | 55 | 132 | 102 | 373.00 |
151 | 3871 | 燕京理工学院 | 392 | 365 | 52 | 120 | 101 | 371.74 |
152 | 3378 | 西安思源学院 | 405 | 365 | 72 | 133 | 89 | 371.61 |
153 | 3424 | 湖北工程学院新技术学院 | 387 | 365 | 67 | 127 | 110 | 371.54 |
154 | 4204 | 武汉设计工程学院 | 376 | 365 | 56 | 161 | 84 | 369.60 |
155 | 3405 | 湖北大学知行学院 | 377 | 365 | 63 | 157 | 92 | 369.40 |
156 | 3416 | 湖北商贸学院 | 370 | 365 | 61 | 138 | 80 | 368.00 |
157 | 3404 | 沈阳城市学院 | 373 | 365 | 64 | 112 | 100 | 367.88 |
158 | 3421 | 武汉体育学院体育科技学院 | 367 | 365 | 60 | 145 | 90 | 366.00 |
159 | 3302 | 福建师范大学闽南科技学院 | 365 | 365 | 69 | 137 | 100 | 365.00 |
160 | 3690 | 西安财经学院行知学院 | 415 | 364 | 54 | 144 | 101 | 381.89 |
161 | 3674 | 武汉工程科技学院 | 424 | 364 | 88 | 131 | 96 | 379.27 |
162 | 3676 | 武汉华夏理工学院 | 410 | 364 | 88 | 146 | 79 | 377.33 |
163 | 2888 | 烟台南山学院 | 395 | 364 | 73 | 120 | 90 | 375.10 |
164 | 3050 | 西安外事学院 | 390 | 364 | 70 | 116 | 89 | 373.73 |
165 | 3402 | 辽宁理工学院 | 387 | 364 | 84 | 116 | 95 | 373.67 |
166 | 3410 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 389 | 364 | 66 | 127 | 90 | 372.33 |
167 | 2526 | 天津天狮学院 | 394 | 364 | 50 | 130 | 101 | 371.65 |
168 | 3582 | 重庆人文科技学院 | 383 | 364 | 78 | 146 | 95 | 370.00 |
169 | 3693 | 延安大学西安创新学院 | 377 | 364 | 90 | 134 | 94 | 369.69 |
170 | 3966 | 齐鲁理工学院 | 376 | 364 | 44 | 182 | 94 | 368.40 |
171 | 3969 | 聊城大学东昌学院 | 371 | 364 | 79 | 116 | 96 | 366.60 |
172 | 3052 | 西京学院 | 426 | 363 | 56 | 133 | 89 | 376.22 |
173 | 3461 | 青岛黄海学院 | 407 | 363 | 71 | 155 | 93 | 375.68 |
174 | 2535 | 青岛滨海学院 | 394 | 363 | 60 | 110 | 92 | 375.33 |
175 | 3613 | 长春理工大学光电信息学院 | 389 | 363 | 74 | 103 | 100 | 375.33 |
176 | 3308 | 山东英才学院 | 413 | 363 | 81 | 126 | 112 | 375.24 |
177 | 3614 | 长春财经学院 | 416 | 363 | 52 | 122 | 104 | 373.56 |
178 | 3868 | 三亚学院 | 399 | 363 | 67 | 148 | 99 | 373.03 |
179 | 3964 | 青岛工学院 | 410 | 363 | 53 | 121 | 110 | 372.57 |
180 | 3380 | 陕西国际商贸学院 | 408 | 363 | 79 | 133 | 100 | 372.56 |
181 | 3417 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 389 | 363 | 68 | 103 | 109 | 372.50 |
182 | 3692 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 412 | 363 | 39 | 120 | 103 | 372.43 |
183 | 3449 | 哈尔滨石油学院 | 410 | 363 | 63 | 117 | 97 | 372.00 |
184 | 3408 | 江汉大学文理学院 | 387 | 363 | 101 | 102 | 86 | 371.58 |
185 | 3393 | 沈阳工学院 | 397 | 363 | 44 | 104 | 100 | 371.50 |
186 | 3396 | 沈阳城市建设学院 | 388 | 363 | 78 | 119 | 105 | 371.50 |
187 | 3615 | 吉林建筑大学城建学院 | 389 | 363 | 69 | 125 | 96 | 371.50 |
188 | 3412 | 武昌工学院 | 386 | 363 | 63 | 142 | 85 | 371.00 |
189 | 3655 | 桂林理工大学博文管理学院 | 387 | 363 | 73 | 131 | 89 | 370.75 |
190 | 3691 | 陕西科技大学镐京学院 | 377 | 363 | 52 | 139 | 102 | 370.54 |
191 | 3605 | 河北地质大学华信学院 | 386 | 363 | 77 | 157 | 98 | 370.33 |
192 | 3525 | 东华理工大学长江学院 | 387 | 363 | 62 | 131 | 82 | 370.17 |
193 | 3468 | 云南大学旅游文化学院 | 387 | 363 | 61 | 131 | 96 | 369.95 |
194 | 3876 | 辽宁财贸学院 | 395 | 363 | 63 | 119 | 97 | 369.90 |
195 | 3611 | 长春光华学院 | 379 | 363 | 75 | 103 | 90 | 369.75 |
196 | 2876 | 海口经济学院 | 391 | 363 | 65 | 123 | 104 | 369.46 |
197 | 3578 | 山西农业大学信息学院 | 383 | 363 | 55 | 100 | 104 | 369.38 |
198 | 3616 | 长春建筑学院 | 382 | 363 | 87 | 154 | 93 | 368.55 |
199 | 4003 | 郑州成功财经学院 | 380 | 363 | 65 | 121 | 98 | 367.57 |
200 | 3491 | 河北科技学院 | 374 | 363 | 43 | 122 | 99 | 367.00 |
201 | 3971 | 商丘学院 | 371 | 363 | 72 | 135 | 89 | 367.00 |
202 | 3414 | 长江大学工程技术学院 | 375 | 363 | 43 | 132 | 97 | 366.50 |
203 | 3394 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 369 | 363 | 70 | 113 | 104 | 366.20 |
204 | 3612 | 长春工业大学人文信息学院 | 369 | 363 | 74 | 110 | 103 | 365.00 |
205 | 3810 | 湖南应用技术学院 | 367 | 363 | 77 | 154 | 82 | 365.00 |
206 | 4303 | 中国矿业大学银川学院 | 365 | 363 | 65 | 135 | 99 | 364.00 |
207 | 3569 | 北海艺术设计学院 | 363 | 363 | 78 | 121 | 100 | 363.00 |
208 | 3047 | 闽南理工学院 | ||||||
209 | 3135 | 北京吉利学院 | ||||||
210 | 3252 | 江西应用科技学院 | ||||||
211 | 3303 | 福建农林大学东方学院 | ||||||
212 | 3453 | 哈尔滨剑桥学院 | ||||||
213 | 3617 | 长春科技学院 | ||||||
214 | 3767 | 泉州信息工程学院 | ||||||
215 | 3774 | 福州理工学院 | ||||||
216 | 3821 | 银川能源学院 | ||||||
217 | 4006 | 福建农林大学金山学院 |
2016新疆高考本科三批院校理科投档分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
也许你还关注以下信息:
- 2017新疆高考志愿填报时间
- 2017新疆大学排名 新疆一本二本大学最新排行榜
- 新疆教育网录取查询 2017新疆教育厅高考录取结果查询入…
- http://www.xjedu.gov.cn 2017新疆高考录取情况公布系…
- xjgk.xjedu.gov.cn 2017新疆高考录取结果查询入口
- 新疆招生网录取查询 2017新疆招生网高考录取查询
- wwwxjzkgovcn录取查询 www.xjzk.gov.cn2017新疆高考录…
- 2017新疆高考录取查询入口 http://www.xjzk.gov.cn
- 2017新疆高考分数线预估 2017新疆文科理科本科专科预估…
- 2017新疆高考分数线预测 2017新疆高考一本二本分数线预…