2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2016重庆高考高职专科批院校理科录取投档分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-9-8 7:30:27
重庆206年高职专科批院校理科录取分数线(8月18日)
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科批 日期:2016-08-18 14:30
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1176 燕京理工学院 50 27 理工类 1志愿 279.101099079 151.058042041
1176 燕京理工学院 8 理工类 首次征集 293.100075108 183.089039055
1176 燕京理工学院 2 理工类 二次征集 294.104085105 250.095079076
1229 天津轻工职业技术学院 12 4 理工类 1志愿 252.108078066 188.096037055
1230 天津电子信息职业技术学院 15 6 理工类 1志愿 289.102089098 233.091058084
1234 天津交通职业学院 22 4 理工类 1志愿 233.085069079 165.077036052
1237 天津石油职业技术学院 36 2 理工类 1志愿 208.082055061 182.082056044
1237 天津石油职业技术学院 1 理工类 首次征集 282.104090088 282.104090088
1237 天津石油职业技术学院 1 理工类 二次征集 254.092088074 254.092088074
1242 天津公安警官职业学院 15 9 理工类 1志愿 288.100086102 218.084065059
1249 天津海运职业学院 3 1 理工类 首次征集 219.093064062 219.093064062
1253 天津城市职业学院 5 2 理工类 1志愿 244.091067086 182.094034054
1306 邯郸学院 12 7 理工类 1志愿 297.100116071 199.070070059
1306 邯郸学院 1 理工类 二次征集 294.109089096 294.109089096
1315 华北理工大学轻工学院 5 1 理工类 首次征集 281.093067111 281.093067111
1320 承德石油高等专科学校 49 5 理工类 1志愿 268.089082097 214.093070051
1322 河北工业职业技术学院 16 3 理工类 1志愿 242.092085065 223.082088043
1322 河北工业职业技术学院 3 理工类 首次征集 268.090102076 207.088044075
1324 石家庄铁路职业技术学院 20 5 理工类 1志愿 250.096079075 205.087057061
1328 河北软件职业技术学院 15 2 理工类 1志愿 264.100069095 221.082058081
1330 唐山职业技术学院 12 4 理工类 1志愿 269.098075096 203.084046073
1330 唐山职业技术学院 2 理工类 首次征集 273.099097077 246.096074076
1334 河北化工医药职业技术学院 37 11 理工类 1志愿 299.088110101 214.099043072
1334 河北化工医药职业技术学院 1 理工类 首次征集 234.078090066 234.078090066
1338 河北科技学院 9 1 理工类 1志愿 251.100087064 251.100087064
1338 河北科技学院 1 理工类 首次征集 220.110056054 220.110056054
1342 河北环境工程学院 8 2 理工类 1志愿 252.108085049 235.097059079
1347 河北对外经贸职业学院 66 11 理工类 1志愿 327.104096127 184.071052061
1350 河北交通职业技术学院 7 1 理工类 1志愿 201.077072052 201.077072052
1363 石家庄城市经济职业学院 10 1 理工类 1志愿 183.096032055 183.096032055
1364 河北机电职业技术学院 20 2 理工类 1志愿 199.097053049 194.096063035
1373 河北工程技术学院 55 3 理工类 1志愿 252.095081076 193.095032066
1384 河北司法警官职业学院 35 21 理工类 1志愿 309.093102114 153.076021056
1384 河北司法警官职业学院 2 理工类 首次征集 273.105070088 254.092071091
1390 河北东方学院 7 1 理工类 1志愿 212.088047077 212.088047077
1390 河北东方学院 1 理工类 首次征集 209.094076039 209.094076039
2149 抚顺职业技术学院 48 1 理工类 1志愿 277.099054124 277.099054124
2156 辽宁职业学院 35 1 理工类 1志愿 252.096055101 252.096055101
2167 辽宁石化职业技术学院 65 1 理工类 1志愿 217.095067055 217.095067055
2171 沈阳职业技术学院 135 3 理工类 1志愿 293.094112087 234.089048097
2179 朝阳师范高等专科学校 35 23 理工类 1志愿 282.107097078 208.091053064
2179 朝阳师范高等专科学校 2 理工类 首次征集 278.102091085 277.090093094
2198 辽宁铁道职业技术学院 34 2 理工类 1志愿 211.085081045 181.094048039
2198 辽宁铁道职业技术学院 1 理工类 首次征集 282.097084101 282.097084101
2199 大连汽车职业技术学院 32 1 理工类 1志愿 191.078062051 191.078062051
2212 白城师范学院 5 1 理工类 1志愿 200.094061035 200.094061035
2216 长春工程学院 8 3 理工类 1志愿 243.097086060 229.102086041
2216 长春工程学院 3 理工类 首次征集 301.099109093 218.088074046
2225 长春汽车工业高等专科学校 5 3 理工类 1志愿 267.112075070 177.101033043
2226 长春金融高等专科学校 20 9 理工类 1志愿 295.099085111 230.079082069
2230 吉林工业职业技术学院 6 1 理工类 首次征集 231.099094038 231.099094038
2328 哈尔滨信息工程学院 6 1 理工类 1志愿 239.107040092 239.107040092
2331 黑龙江商业职业学院 18 1 理工类 1志愿 181.087034060 181.087034060
2341 黑龙江农业经济职业学院 15 3 理工类 1志愿 283.103092088 211.092058061
2351 齐齐哈尔高等师范专科学校 13 1 理工类 1志愿 224.079044091 224.079044091
2351 齐齐哈尔高等师范专科学校 1 理工类 首次征集 292.099085098 292.099085098
2362 黑龙江司法警官职业学院 25 9 理工类 1志愿 276.090073113 187.091050046
2364 黑龙江交通职业技术学院 56 2 理工类 1志愿 210.092086032 201.100050051
2373 黑龙江幼儿师范高等专科学校 17 4 理工类 1志愿 288.096075117 159.085031033
2374 哈尔滨科学技术职业学院 18 1 理工类 1志愿 205.084069052 205.084069052
2376 黑龙江护理高等专科学校 15 10 理工类 1志愿 258.100069089 180.079055046
3123 上海济光职业技术学院 11 3 理工类 1志愿 225.082043090 197.085050062
3129 上海思博职业技术学院 10 5 理工类 1志愿 251.085051115 159.085023051
3136 上海立达职业技术学院 10 6 理工类 1志愿 293.109083101 183.086034063
3138 上海工商职业技术学院 10 4 理工类 1志愿 266.086088092 194.091062041
3146 上海东海职业技术学院 8 5 理工类 1志愿 250.102065083 222.087067058
3149 上海电子信息职业技术学院 12 4 理工类 1志愿 255.108065082 209.082050077
3149 上海电子信息职业技术学院 1 理工类 二次征集 278.098080100 278.098080100
3152 上海城建职业学院 5 2 理工类 1志愿 230.102073055 210.089087034
3160 上海出版印刷高等专科学校 10 4 理工类 1志愿 261.101096064 224.087071066
3161 上海震旦职业学院 10 1 理工类 1志愿 175.083058034 175.083058034
3172 上海行健职业学院 5 2 理工类 1志愿 228.088053087 226.091073062
3175 上海中侨职业技术学院 10 1 理工类 1志愿 233.098065070 233.098065070
3177 上海科学技术职业学院 6 5 理工类 1志愿 246.095063088 207.088067052
3235 江苏建筑职业技术学院 20 4 理工类 1志愿 270.100080090 224.092065067
3236 无锡职业技术学院 6 4 理工类 1志愿 283.109095079 229.086071072
3238 江苏食品药品职业技术学院 4 1 理工类 1志愿 240.097077066 240.097077066
3243 江苏海事职业技术学院 4 2 理工类 1志愿 242.096087059 192.094031067
3253 江苏农牧科技职业学院 10 7 理工类 1志愿 270.103084083 224.090058076
3253 江苏农牧科技职业学院 1 理工类 二次征集 184.086046052 184.086046052
3266 常州信息职业技术学院 4 1 理工类 1志愿 230.073061096 230.073061096
3267 常州工程职业技术学院 17 4 理工类 1志愿 228.090069069 192.084042066
3271 江苏工程职业技术学院 4 1 理工类 1志愿 198.076086036 198.076086036
3274 江苏农林职业技术学院 12 2 理工类 1志愿 247.084080083 226.106041079
3286 南通航运职业技术学院 16 7 理工类 1志愿 296.096090110 158.087026045
3293 连云港职业技术学院 6 1 理工类 1志愿 273.115080078 273.115080078
3296 苏州职业大学 8 6 理工类 1志愿 279.108063108 218.097084037
3316 浙江警官职业学院 15 11 理工类 1志愿 278.101083094 208.082072054
3334 浙江机电职业技术学院 10 1 理工类 1志愿 236.086096044 236.086096044
3415 安徽医学高等专科学校 18 16 理工类 1志愿 298.104087107 255.089076090
3441 安徽职业技术学院 5 2 理工类 1志愿 243.080050113 212.090076036
3449 亳州学院 8 1 理工类 1志愿 214.093042079 214.093042079
3449 亳州学院 1 理工类 首次征集 206.085041080 206.085041080
3515 黎明职业大学 7 2 理工类 1志愿 238.107064067 203.081082040
3518 泉州华光职业学院 41 1 理工类 1志愿 263.098081084 263.098081084
3519 泉州理工职业学院 20 1 理工类 1志愿 201.086029086 201.086029086
3523 泉州纺织服装职业学院 21 3 理工类 1志愿 287.104069114 176.103032031
3531 厦门华天涉外职业技术学院 38 3 理工类 1志愿 254.093054097 179.090026053
3548 厦门兴才职业技术学院 31 4 理工类 1志愿 240.101083056 217.091079047
3583 厦门城市职业学院 12 7 理工类 1志愿 270.101062107 196.095046055
3595 漳州城市职业学院 12 2 理工类 1志愿 303.101104098 196.086063047
3608 赣南医学院 10 9 理工类 1志愿 288.109099080 178.089049040
3619 九江学院 10 3 理工类 1志愿 285.099084102 241.098077066
3619 九江学院 3 理工类 首次征集 331.106098117 233.084075074
3629 景德镇学院 4 1 理工类 首次征集 244.095091058 244.095091058
3630 萍乡学院 20 5 理工类 1志愿 256.082074090 218.101053064
3630 萍乡学院 2 理工类 首次征集 273.099076098 235.083079073
3631 九江职业大学 10 5 理工类 1志愿 283.100086087 207.089053065
3634 江西工业职业技术学院 21 3 理工类 1志愿 246.088075083 236.090100046
3634 江西工业职业技术学院 1 理工类 首次征集 292.100090102 292.100090102
3637 江西司法警官职业学院 15 6 理工类 1志愿 253.084113056 157.082030035
3638 江西应用科技学院 30 1 理工类 1志愿 241.100055076 241.100055076
3638 江西应用科技学院 2 理工类 首次征集 288.087084117 238.094083061
3646 江西财经职业学院 17 4 理工类 1志愿 290.105099086 234.093059082
3647 江西应用技术职业学院 3 1 理工类 1志愿 252.102064086 252.102064086
3650 南昌职业学院 40 39 理工类 1志愿 268.104066098 140.068031041
3659 宜春职业技术学院 4 1 理工类 1志愿 234.088076070 234.088076070
3659 宜春职业技术学院 1 理工类 首次征集 182.075031076 182.075031076
3664 江西先锋软件职业技术学院 55 5 理工类 1志愿 285.096102087 191.084048059
3666 赣西科技职业学院 20 6 理工类 1志愿 275.096094085 179.089044046
3681 江西卫生职业学院 10 3 理工类 1志愿 238.089075064 171.087053031
3681 江西卫生职业学院 1 理工类 首次征集 236.086073077 236.086073077
3696 宜春幼儿师范高等专科学校 7 1 理工类 1志愿 231.087086058 231.087086058
3696 宜春幼儿师范高等专科学校 1 理工类 首次征集 256.089087070 256.089087070
3721 山东水利职业学院 5 1 理工类 1志愿 243.083048102 243.083048102
3723 山东力明科技职业学院 21 17 理工类 1志愿 275.106070099 141.082032027
3733 山东畜牧兽医职业学院 13 5 理工类 1志愿 254.098071085 152.092016044
3747 日照职业技术学院 5 1 理工类 1志愿 242.100074068 242.100074068
3747 日照职业技术学院 1 理工类 首次征集 279.092080107 279.092080107
3766 齐鲁理工学院 11 2 理工类 1志愿 252.094073085 250.089093068
3772 山东英才学院 16 4 理工类 1志愿 292.094082116 269.083081095
3772 山东英才学院 7 理工类 首次征集 285.094080101 237.089059089
3772 山东英才学院 1 理工类 二次征集 234.097043094 234.097043094
3778 山东凯文科技职业学院 21 2 理工类 1志愿 187.068067052 172.096024052
3780 山东协和学院 60 25 理工类 1志愿 283.107089087 143.086018039
3780 山东协和学院 8 理工类 首次征集 302.104093105 169.090043036
3780 山东协和学院 1 理工类 二次征集 207.095057055 207.095057055
3782 山东职业学院 6 1 理工类 1志愿 263.102090071 263.102090071
3784 山东海事职业学院 8 1 理工类 首次征集 270.110056104 270.110056104
3786 潍坊科技学院 5 3 理工类 1志愿 245.089063093 211.093043075
4125 郑州工程技术学院 12 3 理工类 1志愿 275.101077087 229.091058080
4125 郑州工程技术学院 2 理工类 首次征集 298.101080117 283.112056105
4130 河南工学院 5 1 理工类 1志愿 225.094084047 225.094084047
4133 焦作大学 20 7 理工类 1志愿 280.092074114 159.079022058
4133 焦作大学 3 理工类 首次征集 277.099100078 248.086095067
4137 黄河水利职业技术学院 5 1 理工类 1志愿 263.098089076 263.098089076
4138 郑州铁路职业技术学院 10 1 理工类 1志愿 227.083058086 227.083058086
4160 河南检察职业学院 8 1 理工类 1志愿 200.087052061 200.087052061
4160 河南检察职业学院 1 理工类 首次征集 257.110059088 257.110059088
4182 开封文化艺术职业学院 11 1 理工类 1志愿 218.099071048 218.099071048
4182 开封文化艺术职业学院 1 理工类 首次征集 228.080076062 228.080076062
4190 郑州工程技术学院 10 1 理工类 1志愿 258.101066091 258.101066091
4227 武昌理工学院 10 2 理工类 首次征集 277.091067119 267.105068094
4237 武汉工程科技学院 23 10 理工类 1志愿 241.093083055 173.096039038
4237 武汉工程科技学院 1 理工类 首次征集 272.101068103 272.101068103
4242 长江职业学院 5 1 理工类 1志愿 161.081046034 161.081046034
4246 荆楚理工学院 23 8 理工类 1志愿 290.107090093 242.098078066
4246 荆楚理工学院 3 理工类 首次征集 289.114080095 236.093048085
4246 荆楚理工学院 1 理工类 二次征集 284.102092090 284.102092090
4247 襄阳职业技术学院 44 17 理工类 1志愿 266.102072092 177.091048038
4247 襄阳职业技术学院 2 理工类 首次征集 200.084070046 178.089032057
4248 恩施职业技术学院 10 3 理工类 1志愿 229.091041097 173.082047044
4251 湖北交通职业技术学院 8 2 理工类 1志愿 260.093088079 235.095099041
4251 湖北交通职业技术学院 1 理工类 二次征集 240.087095058 240.087095058
4252 仙桃职业学院 40 32 理工类 1志愿 262.101086075 150.086025039
4253 荆州职业技术学院 11 8 理工类 1志愿 232.082064086 184.066046062
4257 湖北水利水电职业技术学院 6 2 理工类 1志愿 245.093061091 202.090039063
4258 武汉商贸职业学院 9 1 理工类 1志愿 201.093053055 201.093053055
4263 武汉交通职业学院 6 1 理工类 1志愿 248.100089059 248.100089059
4265 长江工程职业技术学院 6 2 理工类 1志愿 239.092067080 163.093029041
4268 湖北生物科技职业学院 11 1 理工类 1志愿 243.092070071 243.092070071
4282 江汉艺术职业学院 9 2 理工类 1志愿 227.104074049 203.086057050
4285 武汉城市职业学院 8 1 理工类 1志愿 269.100074095 269.100074095
4285 武汉城市职业学院 1 理工类 首次征集 175.084041040 175.084041040
4289 湖北国土资源职业学院 6 2 理工类 1志愿 210.085046079 163.082010061
4293 湖北财税职业学院 7 3 理工类 1志愿 235.066096073 217.084069064
4295 武汉商学院 11 6 理工类 1志愿 270.101058111 212.097041074
4330 长沙民政职业技术学院 19 9 理工类 1志愿 293.103107083 187.075088024
4330 长沙民政职业技术学院 3 理工类 首次征集 278.088078112 251.106097048
4331 湖南工业职业技术学院 10 3 理工类 1志愿 262.095094073 243.080064099
4335 湖南铁道职业技术学院 12 6 理工类 1志愿 265.090093072 163.056053044
4336 永州职业技术学院 47 19 理工类 1志愿 265.106081078 145.075027043
4336 永州职业技术学院 1 理工类 首次征集 177.077022068 177.077022068
4337 湘潭医卫职业技术学院 6 2 理工类 1志愿 235.083071071 230.097054079
4337 湘潭医卫职业技术学院 3 理工类 首次征集 262.098063101 194.081055048
4341 张家界航空工业职业技术学院 5 3 理工类 1志愿 296.104087105 204.084067053
4342 湖南工程职业技术学院 5 2 理工类 1志愿 249.087063099 247.093087067
4345 保险职业学院 8 4 理工类 1志愿 230.086065079 202.086047069
4347 潇湘职业学院 13 1 理工类 1志愿 143.077028028 143.077028028
4351 湖南民族职业学院 14 5 理工类 1志愿 260.108079073 233.098074061
4351 湖南民族职业学院 1 理工类 首次征集 300.095085110 300.095085110
4372 湖南大众传媒职业技术学院 5 4 理工类 1志愿 258.106067085 201.087040074
4377 湖南环境生物职业技术学院 10 3 理工类 1志愿 252.093082077 181.084053044
4377 湖南环境生物职业技术学院 2 理工类 首次征集 212.088049075 212.080045077
4382 湖南水利水电职业技术学院 6 3 理工类 1志愿 238.090083055 149.073025051
4421 广州民航职业技术学院 31 20 理工类 1志愿 317.111084122 152.072031049
4478 顺德职业技术学院 10 6 理工类 1志愿 270.080077113 150.084034032
4484 广州民航职业技术学院 37 14 理工类 1志愿 311.097095119 219.100058061
4503 桂林理工大学 22 13 理工类 1志愿 286.113045128 190.083049058
4503 桂林理工大学 4 理工类 首次征集 284.097074113 216.102040064
4512 桂林航天工业学院 28 7 理工类 1志愿 272.096084082 219.084076059
4512 桂林航天工业学院 1 理工类 首次征集 266.088087091 266.088087091
4523 广西工业职业技术学院 4 2 理工类 1志愿 286.101086099 203.082075046
4542 广西外国语学院 14 9 理工类 1志愿 296.101086109 193.093027073
4542 广西外国语学院 1 理工类 首次征集 197.075091031 197.075091031
4542 广西外国语学院 1 理工类 二次征集 274.090086098 274.090086098
4546 桂林山水职业学院 65 9 理工类 1志愿 276.103083090 186.102044040
4560 广西卫生职业技术学院 16 6 理工类 1志愿 225.093071061 179.089032048
4564 广西幼儿师范高等专科学校 5 2 理工类 1志愿 254.098073083 248.096079073
4564 广西幼儿师范高等专科学校 2 理工类 首次征集 271.095070106 215.080061074
4567 广西经济职业学院 5 1 理工类 1志愿 204.097090017 204.097090017
4571 广西理工职业技术学院 28 1 理工类 1志愿 239.101059079 239.101059079
4574 广西培贤国际职业学院 23 1 理工类 1志愿 238.081078069 238.081078069
4606 海口经济学院 5 1 理工类 1志愿 269.094076099 269.094076099
4607 三亚城市职业学院 18 1 理工类 1志愿 228.092076060 228.092076060
4608 海南软件职业技术学院 6 1 理工类 1志愿 228.090047091 228.090047091
4610 海南政法职业学院 2 1 理工类 首次征集 215.095048062 215.095048062
4612 琼台师范学院 46 46 理工类 1志愿 305.103086116 237.096094047
4613 海南外国语职业学院 5 2 理工类 1志愿 235.083060092 229.096045088
4617 三亚理工职业学院 38 17 理工类 1志愿 279.101099079 164.078032044
5019 重庆人文科技学院 179 106 理工类 1志愿 276.100076100 173.092038043
5019 重庆人文科技学院 25 理工类 首次征集 280.096099080 164.085022057
5019 重庆人文科技学院 5 理工类 二次征集 259.093072094 181.083026072
5026 重庆邮电大学移通学院 215 145 理工类 1志愿 292.095103094 142.079020043
5026 重庆邮电大学移通学院 12 理工类 首次征集 287.102072108 174.079036059
5026 重庆邮电大学移通学院 4 理工类 二次征集 289.100091098 202.092056054
5037 重庆信息技术职业学院 497 232 理工类 1志愿 289.086088115 140.078020037
5037 重庆信息技术职业学院 21 理工类 首次征集 287.108091078 162.072049041
5037 重庆信息技术职业学院 4 理工类 二次征集 266.096075095 159.081025053
5037 重庆信息技术职业学院 14 理工类 降分投档 139.077020042 120.088010022
5038 重庆海联职业技术学院 336 177 理工类 1志愿 280.079090111 140.078018044
5038 重庆海联职业技术学院 11 理工类 首次征集 266.097097072 148.072017059
5038 重庆海联职业技术学院 2 理工类 二次征集 242.095080067 178.082065031
5038 重庆海联职业技术学院 5 理工类 降分投档 137.076022039 123.075018030
5039 重庆传媒职业学院 133 113 理工类 1志愿 304.111077116 140.085010045
5039 重庆传媒职业学院 9 理工类 首次征集 282.098102082 146.081021044
5039 重庆传媒职业学院 7 理工类 降分投档 138.080020038 122.065023034
5041 重庆房地产职业学院 757 262 理工类 1志愿 281.099085097 140.064045031
5041 重庆房地产职业学院 19 理工类 首次征集 268.099103066 174.082037055
5041 重庆房地产职业学院 5 理工类 二次征集 275.095087093 208.087036085
5041 重庆房地产职业学院 13 理工类 降分投档 138.074031033 121.074025022
5042 重庆三峡职业学院 996 532 理工类 1志愿 312.112068132 140.075032023
5042 重庆三峡职业学院 63 理工类 首次征集 306.099111096 148.071036041
5042 重庆三峡职业学院 10 理工类 二次征集 309.105089115 155.080016059
5042 重庆三峡职业学院 8 理工类 降分投档 139.087030022 120.061030029
5043 重庆工贸职业技术学院 640 286 理工类 1志愿 298.099115084 141.087031023
5043 重庆工贸职业技术学院 38 理工类 首次征集 299.093091115 159.078045026
5043 重庆工贸职业技术学院 5 理工类 二次征集 272.090091091 190.084025081
5043 重庆工贸职业技术学院 4 理工类 降分投档 135.068024043 125.084020021
5047 重庆水利电力职业技术学院 1155 491 理工类 1志愿 323.105115103 142.084020038
5047 重庆水利电力职业技术学院 29 理工类 首次征集 295.102079114 197.088039070
5047 重庆水利电力职业技术学院 6 理工类 二次征集 286.095073118 182.083061038
5047 重庆水利电力职业技术学院 10 理工类 降分投档 136.065032039 126.064020032
5050 重庆机电职业技术学院 878 701 理工类 1志愿 297.098094105 140.072027041
5050 重庆机电职业技术学院 57 理工类 首次征集 291.096070125 143.076005062
5050 重庆机电职业技术学院 9 理工类 二次征集 260.092099069 147.065049033
5050 重庆机电职业技术学院 18 理工类 降分投档 139.079020040 120.063030027
5054 重庆城市职业学院 287 128 理工类 1志愿 281.088104089 141.074021046
5054 重庆城市职业学院 19 理工类 首次征集 293.089102102 147.063036048
5054 重庆城市职业学院 2 理工类 二次征集 165.081031053 147.070037040
5054 重庆城市职业学院 13 理工类 降分投档 139.072023044 121.064026031
5057 重庆大学城市科技学院 323 182 理工类 1志愿 308.101080127 151.066049036
5057 重庆大学城市科技学院 19 理工类 首次征集 287.103073111 196.095031738
5057 重庆大学城市科技学院 9 理工类 二次征集 283.106080097 214.083062069
5058 重庆电讯职业学院 540 403 理工类 1志愿 286.093087096 140.076027037
5058 重庆电讯职业学院 12 理工类 首次征集 286.101093082 176.094023059
5058 重庆电讯职业学院 2 理工类 二次征集 188.094054040 143.068015050
5058 重庆电讯职业学院 52 理工类 降分投档 139.080028031 121.059040022
5061 重庆化工职业学院 738 586 理工类 1志愿 291.086090115 140.069040021
5061 重庆化工职业学院 35 理工类 首次征集 300.106092102 140.071042027
5061 重庆化工职业学院 7 理工类 二次征集 319.102112105 157.095040022
5061 重庆化工职业学院 36 理工类 降分投档 139.090016033 121.064030027
5065 重庆建筑工程职业学院 969 581 理工类 1志愿 319.101109099 140.071036033
5065 重庆建筑工程职业学院 32 理工类 首次征集 303.092113098 153.081021051
5065 重庆建筑工程职业学院 4 理工类 二次征集 318.101099118 232.089066077
5065 重庆建筑工程职业学院 10 理工类 降分投档 138.040010078 124.074017033
5066 重庆能源职业学院 660 272 理工类 1志愿 325.104086135 141.075023033
5066 重庆能源职业学院 9 理工类 首次征集 300.094105101 152.084017051
5066 重庆能源职业学院 4 理工类 二次征集 259.087088074 152.084039029
5066 重庆能源职业学院 14 理工类 降分投档 139.078032029 120.065016039
5071 重庆旅游职业学院 300 185 理工类 1志愿 292.109065118 140.088027025
5071 重庆旅游职业学院 7 理工类 首次征集 287.099090098 142.068015049
5071 重庆旅游职业学院 3 理工类 二次征集 258.105039114 211.103042066
5071 重庆旅游职业学院 10 理工类 降分投档 135.075025035 120.065025030
5078 重庆电信职业学院 660 501 理工类 1志愿 293.101081111 140.061033046
5078 重庆电信职业学院 35 理工类 首次征集 288.094083101 143.084034025
5078 重庆电信职业学院 4 理工类 二次征集 279.104078087 192.097048047
5078 重庆电信职业学院 85 理工类 降分投档 139.089016034 120.065035020
5080 重庆艺术工程职业学院 161 89 理工类 1志愿 289.117066106 141.076027038
5080 重庆艺术工程职业学院 3 理工类 首次征集 254.102072080 214.086068060
5080 重庆艺术工程职业学院 1 理工类 二次征集 205.081055069 205.081055069
5080 重庆艺术工程职业学院 17 理工类 降分投档 139.083018038 122.079013030
5081 重庆轻工职业学院 508 207 理工类 1志愿 301.098086107 140.072033035
5081 重庆轻工职业学院 4 理工类 首次征集 267.082097088 148.086030032
5081 重庆轻工职业学院 1 理工类 二次征集 235.092050093 235.092050093
5081 重庆轻工职业学院 13 理工类 降分投档 139.086023030 120.074020026
5082 重庆安全技术职业学院 432 213 理工类 1志愿 286.096094096 141.069037035
5082 重庆安全技术职业学院 2 理工类 首次征集 207.088055064 188.098047043
5082 重庆安全技术职业学院 2 理工类 二次征集 252.082097073 208.097044057
5082 重庆安全技术职业学院 18 理工类 降分投档 139.076030033 121.091012018
5083 重庆经贸职业学院 402 115 理工类 1志愿 287.097106084 140.076026028
5083 重庆经贸职业学院 8 理工类 首次征集 275.093078104 194.085055054
5083 重庆经贸职业学院 8 理工类 降分投档 139.092010037 121.080009032
5084 重庆文化艺术职业学院 134 120 理工类 1志愿 289.099099091 225.087076062
5084 重庆文化艺术职业学院 5 理工类 首次征集 237.080075082 219.094070055
5084 重庆文化艺术职业学院 1 理工类 二次征集 192.085050057 192.085050057
5085 重庆服装工程职业学院 514 39 理工类 1志愿 319.106102111 145.086008051
5085 重庆服装工程职业学院 3 理工类 首次征集 245.096069080 205.097042066
5085 重庆服装工程职业学院 43 理工类 降分投档 139.073025041 101.068010023
5093 重庆护理职业学院 235 190 理工类 1志愿 281.096081104 145.092027026
5093 重庆护理职业学院 13 理工类 首次征集 267.091099077 157.086033038
5093 重庆护理职业学院 2 理工类 二次征集 309.105105099 240.095064081
5093 重庆护理职业学院 2 理工类 降分投档 139.070023046 136.067030039
5099 重庆资源与环境保护职业学院 365 35 理工类 1志愿 257.082064111 140.090021029
5099 重庆资源与环境保护职业学院 1 理工类 首次征集 195.080051064 195.080051064
5099 重庆资源与环境保护职业学院 1 理工类 调剂 112 112
5099 重庆资源与环境保护职业学院 83 理工类 降分投档 139.086013040 100.056015029
5132 成都信息工程大学银杏酒店管理 7 5 理工类 1志愿 282.100092090 183.079058046
5145 四川机电职业技术学院 20 6 理工类 1志愿 262.095087080 210.092079039
5148 绵阳职业技术学院 15 3 理工类 1志愿 248.091068089 219.080053086
5150 四川建筑职业技术学院 212 55 理工类 1志愿 295.108103084 151.084031026
5150 四川建筑职业技术学院 1 理工类 首次征集 294.084098112 294.084098112
5152 四川国际标榜职业学院 90 48 理工类 1志愿 302.100069123 155.077048030
5152 四川国际标榜职业学院 3 理工类 首次征集 232.094057081 182.087060035
5153 成都农业科技职业学院 30 19 理工类 1志愿 272.094071107 159.087020042
5153 成都农业科技职业学院 1 理工类 首次征集 245.091076078 245.091076078
5156 四川托普信息技术职业学院 4 3 理工类 1志愿 219.097067055 195.089073033
5157 四川职业技术学院 35 15 理工类 1志愿 267.097070100 144.072036036
5159 泸州职业技术学院 10 6 理工类 1志愿 228.101064063 160.084035041
5162 南充职业技术学院 25 26 理工类 1志愿 276.100076100 187.092055040
5162 南充职业技术学院 1 理工类 首次征集 286.091085110 286.091085110
5164 四川化工职业技术学院 15 14 理工类 1志愿 276.097083096 167.085035047
5165 四川航天职业技术学院 25 14 理工类 1志愿 258.095078085 178.084041053
5165 四川航天职业技术学院 1 理工类 首次征集 271.103059109 271.103059109
5168 四川司法警官职业学院 20 17 理工类 1志愿 277.109079089 241.093070078
5168 四川司法警官职业学院 1 理工类 首次征集 281.106076099 281.106076099
5181 四川工业科技学院 15 4 理工类 1志愿 256.090069097 192.084051057
5185 四川管理职业学院 74 62 理工类 1志愿 300.095104101 142.087015040
5192 四川文化艺术学院 10 1 理工类 1志愿 179.077052050 179.077052050
5192 四川文化艺术学院 1 理工类 首次征集 217.089032096 217.089032096
5194 四川文化产业职业学院 3 2 理工类 1志愿 270.101080089 236.090089057
5197 四川长江职业学院 11 2 理工类 1志愿 233.085078070 221.098051072
5217 黔南民族医学高等专科学校 60 56 理工类 1志愿 278.089102087 213.083071059
5219 贵州交通职业技术学院 16 4 理工类 1志愿 238.083087068 206.088064054
5221 安顺职业技术学院 34 21 理工类 1志愿 257.105051101 145.065042038
5223 遵义职业技术学院 20 2 理工类 1志愿 246.097081068 220.097055068
5223 遵义职业技术学院 1 理工类 首次征集 249.089093067 249.089093067
5228 贵州电子信息职业技术学院 10 1 理工类 1志愿 206.090054062 206.090054062
5233 六盘水职业技术学院 11 1 理工类 1志愿 215.085065065 215.085065065
5239 贵州商学院 5 4 理工类 1志愿 283.091090102 212.087059066
5239 贵州商学院 1 理工类 二次征集 303.102087114 303.102087114
5240 贵州电力职业技术学院 14 4 理工类 1志愿 277.091096090 237.096062079
5242 贵阳职业技术学院 30 12 理工类 1志愿 274.094093087 154.075021058
5243 贵州城市职业学院 16 1 理工类 1志愿 193.091048054 193.091048054
5246 毕节职业技术学院 20 3 理工类 1志愿 240.099086055 207.090044073
5246 毕节职业技术学院 2 理工类 首次征集 233.098067068 208.087069052
5258 铜仁幼儿师范高等专科学校 5 3 理工类 1志愿 292.102095095 197.089049059
5258 铜仁幼儿师范高等专科学校 1 理工类 首次征集 194.092041051 194.092041051
5259 毕节医学高等专科学校 13 8 理工类 1志愿 252.094061097 211.093059059
5260 贵州建设职业技术学院 30 1 理工类 1志愿 173.082051040 173.082051040
