2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

2016重庆高考二本院校文科录取投档分数线

作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-9-7 12:55:15

2016年重庆高考本科第二批院校文科录取分数线(7月29日)

重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:本科第二批           日期:2016-07-29 15:00  
院校代号  院校名称  计划数  录取数  科类  录取志愿  录取最高分  录取最低分
1121  首都体育学院  2  3  文史类  1志愿  522.189111094  504.166106114
1128  北京物资学院  2  2  文史类  1志愿  540.211115108  528.182108117
1153  中华女子学院  10  10  文史类  1志愿  526.169102117  510.175101117
1168  中国劳动关系学院  10  10  文史类  1志愿  533.180122110  508.190107081
1205  中国民航大学  6  6  文史类  1志愿  544.184115128  528.189096124
1207  天津农学院  4  4  文史类  1志愿  496.161110122  452.172095098
1209  天津外国语大学  14  14  文史类  1志愿  537.211103109  530.197111102
1210  天津商业大学  17  17  文史类  1志愿  531.195110108  520.187104117
1212  天津体育学院  3  3  文史类  1志愿  483.163104085  439.147096079
1250  天津大学仁爱学院  6  6  文史类  1志愿  468.189105090  451.169099084
1251  天津职业技术师范大学  5  5  文史类  1志愿  501.170098108  474.191097091
1254  保定学院  7  7  文史类  1志愿  494.160104105  488.175105087
1265  天津商业大学  12  12  文史类  1志愿  513.177107118  479.181102111
1302  河北地质大学(原石家庄经济学院)  14  14  文史类  1志愿  516.180119095  504.187109090
1304  华北理工大学  19  19  文史类  1志愿  528.192099120  505.174106107
1305  河北师范大学  7  7  文史类  1志愿  525.200103114  519.200116119
1306  邯郸学院  7  7  文史类  1志愿  510.194096123  489.171103109
1307  邢台学院  10  10  文史类  1志愿  498.191096099  476.177104086
1310  华北科技学院  25  25  文史类  1志愿  508.188097109  485.181116094
1312  北华航天工业学院  6  6  文史类  1志愿  496.149112119  485.195111095
1315  华北理工大学轻工学院  5  5  文史类  1志愿  452.165091095  447.149105089
1318  河北金融学院  12  12  文史类  1志愿  518.184108107  506.162104122
1339  河北外国语学院  10  10  文史类  1志愿  516.157108117  461.155117089
1342  河北环境工程学院  3  3  文史类  1志愿  482.188109083  465.167097100
1345  燕山大学里仁学院  2  2  文史类  1志愿  490.141106121  484.168104101
1361  衡水学院  6  6  文史类  1志愿  493.164118103  474.185096091
1366  石家庄铁道大学四方学院  2  2  文史类  1志愿  485.213095084  485.156102111
1369  河北大学  8  8  文史类  1志愿  534.208100114  523.181106117
1370  河北科技大学  2  2  文史类  1志愿  490.176104082  483.158107095
1372  廊坊师范学院  10  10  文史类  1志愿  492.158111098  472.156112096
1373  河北工程技术学院  6  6  文史类  1志愿  466.153105109  436.173095094
1381  唐山师范学院  10  10  文史类  1志愿  528.182105125  483.174110085
1389  河北大学工商学院  10  10  文史类  1志愿  488.171104098  462.189100105
1395  河北中医学院  4  4  文史类  1志愿  513.193099104  506.199106099
1396  张家口学院  5  5  文史类  1志愿  491.169109082  472.155090120
1406  山西大同大学  15  15  文史类  1志愿  500.176096110  478.157107093
1407  忻州师范学院  52  52  文史类  1志愿  503.185095112  485.173106073
1408  山西财经大学  19  19  文史类  1志愿  539.205113107  514.183109098
1433  山西师范大学  11  11  文史类  1志愿  512.197084117  500.186107091
1434  太原师范学院  11  11  文史类  1志愿  494.182106093  474.146095112
1445  晋中学院  10  10  文史类  1志愿  491.176106090  480.161103112
1446  太原工业学院  10  10  文史类  1志愿  500.163107119  477.196110107
1448  吕梁学院  9  9  文史类  1志愿  485.155099118  441.151104107
1450  山西传媒学院  10  10  文史类  1志愿  487.145117126  454.130107110
1465  山西工程技术学院  4  4  文史类  1志愿  475.169098120  461.165099102
1509  内蒙古师范大学  13  13  文史类  1志愿  515.180113105  486.169110103
1513  内蒙古民族大学  5  5  文史类  1志愿  491.183094115  472.180108097
1514  内蒙古财经大学  5  5  文史类  1志愿  520.180115105  500.198099110
2110  大连交通大学  4  4  文史类  1志愿  537.176121110  508.182091108
2126  辽宁科技学院  10  10  文史类  1志愿  500.192101093  474.147094115
2129  渤海大学  3  3  文史类  1志愿  512.186095122  509.184096114
2132  大连财经学院  9  9  文史类  1志愿  495.172104089  460.185101094
2148  沈阳大学  2  2  文史类  1志愿  514.184105118  492.207103105
2154  鞍山师范学院  2  2  文史类  1志愿  470.151095101  467.159106080
2190  辽宁师范大学  2  2  文史类  1志愿  509.194102110  508.184096090
2205  长春工业大学  5  5  文史类  1志愿  503.181096098  491.169096123
2211  长春师范大学  9  9  文史类  1志愿  515.197110085  505.203094093
2212  白城师范学院  18  18  文史类  1志愿  491.182097110  482.196096112
2213  吉林财经大学  8  8  文史类  1志愿  531.193118117  515.195104118
2215  长春大学  12  12  文史类  1志愿  516.173113112  505.180106097
2233  吉林师范大学  9  9  文史类  1志愿  511.174098117  500.184101107
2243  北华大学  10  10  文史类  1志愿  522.199104088  502.163103114
2244  吉林华桥外国语学院  6  7  文史类  1志愿  507.155109113  476.179107075
2247  吉林工商学院  10  11  文史类  1志愿  504.185105101  493.193098092
2301  黑龙江大学  4  4  文史类  1志愿  522.188109110  516.179108105
2316  哈尔滨学院  10  10  文史类  1志愿  493.186112090  482.169108094
2328  哈尔滨信息工程学院  4  4  文史类  1志愿  495.177102122  439.153106096
2350  绥化学院  6  6  文史类  1志愿  494.173114107  477.177100108
2352  齐齐哈尔医学院  5  5  文史类  1志愿  499.172107099  486.186106098
3116  上海体育学院  2  2  文史类  1志愿  537.192110125  511.177102110
3121  上海海关学院  7  7  文史类  1志愿  552.187107134  526.187113107
3133  上海商学院  12  12  文史类  1志愿  535.196113133  521.193108108
3141  上海视觉艺术学院  4  4  文史类  1志愿  512.175100121  497.189103111
3145  上海电机学院  10  10  文史类  1志愿  518.168109133  488.201103105
3169  上海财经大学浙江学院  2  2  文史类  1志愿  483.139095122  477.182106092
3212  金陵科技学院  4  4  文史类  1志愿  508.196100110  498.168107105
3221  盐城师范学院  13  14  文史类  1志愿  513.195105097  492.174103097
3227  淮海工学院  9  9  文史类  1志愿  507.157102127  484.162093112
3228  南京工程学院  4  4  文史类  1志愿  513.192097121  489.169108099
3229  苏州科技大学  10  10  文史类  1志愿  534.181110109  504.215119067
3231  南通大学  8  8  文史类  1志愿  522.191109108  511.171111115
3232  徐州工程学院  5  5  文史类  1志愿  502.188097110  473.179098109
3240  南京特殊教育师范学院  9  9  文史类  1志愿  512.175107111  490.186109087
3242  无锡太湖学院  21  21  文史类  1志愿  478.150108106  458.156101098
3244  东南大学成贤学院  4  4  文史类  1志愿  479.184101109  467.192107070
3248  中国矿业大学徐海学院  8  8  文史类  1志愿  462.162109095  435.144099108
3257  南京信息工程大学滨江学院  9  9  文史类  1志愿  472.193095079  459.160094097
3258  南京邮电大学通达学院  6  6  文史类  1志愿  482.203107072  460.157106109
3259  南京审计大学金审学院  10  10  文史类  1志愿  511.186105112  481.183100096
3261  常熟理工学院  8  8  文史类  1志愿  506.190107104  488.171103129
3265  江苏理工学院  7  8  文史类  1志愿  513.177114105  501.180112087
3270  江苏大学京江学院  4  4  文史类  1志愿  469.180099105  457.154093115
3281  南京大学金陵学院  17  17  文史类  1志愿  516.159104129  480.175113078
3284  南京晓庄学院  10  10  文史类  1志愿  508.176105119  494.178109105
3297  三江学院  10  10  文史类  1志愿  484.191104091  453.147106084
3305  浙江农林大学  5  5  文史类  1志愿  522.213105103  510.196114099
3311  浙江万里学院  8  8  文史类  1志愿  487.162105112  448.171101108
3313  浙江传媒学院  16  16  文史类  1志愿  564.190109121  522.198114097
3319  嘉兴学院  8  8  文史类  1志愿  510.188110100  502.190104096
3328  温州大学  5  5  文史类  1志愿  530.174107126  525.206101107
3337  浙江越秀外国语学院  9  9  文史类  1志愿  494.161098110  462.185109060
3338  浙江大学宁波理工学院  6  6  文史类  1志愿  494.174098119  479.170103086
3344  嘉兴学院南湖学院  5  5  文史类  1志愿  469.161107098  436.134098110
3349  湖州师范学院  4  4  文史类  1志愿  508.179112095  500.186115099
3350  湖州师范学院求真学院  4  4  文史类  1志愿  455.172108080  444.142106093
3359  浙江工商大学杭州商学院  6  6  文史类  1志愿  487.178102102  467.169085101
3404  安徽理工大学  2  2  文史类  1志愿  496.175112094  495.184092097
3405  安徽农业大学  6  6  文史类  1志愿  508.174105122  499.193101100
3406  淮北师范大学  13  14  文史类  1志愿  516.175108109  505.203104117
3414  蚌埠学院  2  2  文史类  1志愿  459.153091097  453.157108067
3453  阜阳师范学院  11  11  文史类  1志愿  504.171102125  489.182124077
3455  安庆师范大学  5  5  文史类  1志愿  504.198104107  489.170108102
3510  集美大学  4  4  文史类  1志愿  555.200106125  538.204101114
3511  厦门大学嘉庚学院  14  14  文史类  1志愿  527.174105119  496.179110107
3513  集美大学诚毅学院  11  11  文史类  1志愿  488.186116096  474.157103117
3514  武夷学院  11  11  文史类  1志愿  496.183100124  482.189098086
3535  厦门理工学院  6  6  文史类  1志愿  529.187115118  510.197106115
3553  三明学院  4  4  文史类  1志愿  496.171111103  490.176105103
3577  龙岩学院  6  6  文史类  1志愿  494.180101104  479.178093087
3584  闽江学院  5  5  文史类  1志愿  507.177095112  495.164112097
3604  江西理工大学  8  8  文史类  1志愿  528.222105111  485.167099105
3606  江西农业大学  10  10  文史类  1志愿  510.185108100  504.178099117
3607  江西中医药大学  8  8  文史类  1志愿  518.193099109  509.190105103
3611  赣南师范大学  15  15  文史类  1志愿  518.193109112  503.170103115
3612  井冈山大学  4  4  文史类  1志愿  500.164100122  490.200106101
3615  江西科技师范大学  9  9  文史类  1志愿  504.196116093  448.158091096
3616  南昌工程学院  4  4  文史类  1志愿  498.172103097  487.173105092
3618  宜春学院  10  10  文史类  1志愿  508.194099098  485.183110088
3620  南昌大学科学技术学院  1  1  文史类  1志愿  470.157105082  470.157105082
3621  江西师范大学科学技术学院  5  5  文史类  1志愿  496.185088111  477.161112077
3623  江西理工大学应用科学学院  5  5  文史类  1志愿  489.179097102  464.198110105
3624  东华理工大学长江学院  4  4  文史类  1志愿  479.203100100  472.158108089
3626  江西中医药大学科技学院  3  3  文史类  1志愿  492.186103107  487.175098113
3629  景德镇学院  12  12  文史类  1志愿  503.189099120  486.185111084
3630  萍乡学院  4  4  文史类  1志愿  492.168109106  479.182103089
3632  新余学院  2  2  文史类  1志愿  477.181105081  476.183100100
3635  江西科技学院  9  9  文史类  1志愿  476.168097101  448.166092091
3672  江西警察学院  7  7  文史类  1志愿  497.191101095  450.151087106
3688  江西理工大学  2  2  文史类  1志愿  504.201104115  499.179105122
3707  青岛农业大学  7  7  文史类  1志愿  508.189107106  498.201112082
3709  临沂大学  12  12  文史类  1志愿  510.178110109  496.195099111
3710  泰山学院  5  5  文史类  1志愿  494.185105087  466.188089099
3713  烟台大学  6  6  文史类  1志愿  530.186113106  524.172103127
3715  山东工商学院  8  8  文史类  1志愿  516.171110125  502.191120062
3717  潍坊学院  6  7  文史类  1志愿  493.154110113  450.171102082
3730  山东现代学院  5  5  文史类  1志愿  486.172090112  437.156102089
3742  山东农业大学  8  8  文史类  1志愿  514.199109102  502.180107103
3743  滨州医学院  4  4  文史类  1志愿  511.172102117  504.173099116
3744  聊城大学  5  5  文史类  1志愿  505.189110080  498.168104125
3745  鲁东大学  9  9  文史类  1志愿  521.192108106  512.197118091
3756  中国石油大学胜利学院  5  5  文史类  1志愿  454.169104083  447.150107094
3796  山东中医药大学  3  3  文史类  1志愿  533.202107128  524.215117102
3797  聊城大学东昌学院  4  4  文史类  1志愿  454.160106086  446.180097079
4104  郑州轻工业学院  13  16  文史类  1志愿  503.190102113  486.178109095
4108  河南农业大学  2  2  文史类  1志愿  526.189107104  494.182112100
4109  河南中医药大学  4  4  文史类  1志愿  535.185113119  520.203103100
4113  商丘师范学院  8  8  文史类  1志愿  496.180109094  485.191099093
4115  安阳工学院  8  18  文史类  1志愿  491.190098112  467.190093118
4127  洛阳理工学院  12  12  文史类  1志愿  511.185098104  480.168100111
4142  洛阳师范学院  8  8  文史类  1志愿  506.168107107  480.183101080
4147  安阳师范学院  3  3  文史类  1志愿  483.175098101  458.172100071
4159  郑州师范学院  4  4  文史类  1志愿  480.172112081  449.170110083
4167  河南工程学院  6  6  文史类  1志愿  499.205108118  484.204101095
4168  河南科技学院  2  3  文史类  1志愿  498.172097115  479.168097106
4169  信阳师范学院  6  6  文史类  1志愿  493.179102102  485.168097111
4173  河南师范大学  15  15  文史类  1志愿  515.197096110  506.187101117
4204  武汉纺织大学  2  2  文史类  1志愿  503.169113121  499.178101097
4209  湖北师范大学  7  7  文史类  1志愿  531.181105115  514.199094108
4211  湖北民族学院  6  7  文史类  1志愿  499.197113117  491.195096102
4212  湖北文理学院  2  2  文史类  1志愿  459.174104076  457.166105087
4229  长江大学  8  9  文史类  1志愿  524.158116119  511.181103111
4230  文华学院  3  3  文史类  1志愿  469.193111057  442.196100084
4246  荆楚理工学院  6  6  文史类  1志愿  497.169100114  484.181103098
4270  湖北第二师范学院  4  4  文史类  1志愿  511.184120090  506.173116096
4278  湖北民族学院科技学院  47  50  文史类  1志愿  490.196101097  457.177106071
4286  三峡大学科技学院  2  2  文史类  1志愿  484.187098083  459.165096099
4302  吉首大学  10  10  文史类  1志愿  513.187100111  505.194103109
4304  湖南农业大学  10  10  文史类  1志愿  527.188113114  505.186111099
4307  湖南理工学院  6  6  文史类  1志愿  513.174106117  481.152103126
4309  怀化学院  6  7  文史类  1志愿  494.182120126  479.175106086
4310  湖南文理学院  12  12  文史类  1志愿  503.202104087  494.175105100
4311  湖南科技学院  3  4  文史类  1志愿  501.192096101  490.187098117
4312  湖南商学院  13  13  文史类  1志愿  526.183098136  511.182114108
4313  湖南工业大学  29  31  文史类  1志愿  522.191101119  503.178105110
4317  邵阳学院  14  14  文史类  1志愿  496.191097098  490.176112099
4323  长沙理工大学城南学院  6  6  文史类  1志愿  489.183106099  459.155110098
4324  南华大学船山学院  3  3  文史类  1志愿  460.168090104  451.156111080
4327  湖南财政经济学院  15  15  文史类  1志愿  529.193102117  505.179111104
4357  衡阳师范学院南岳学院  4  4  文史类  1志愿  480.179092090  465.168095108
4362  湖南文理学院芙蓉学院  2  2  文史类  1志愿  452.202101074  444.184098065
4386  长沙学院  7  7  文史类  1志愿  496.191102080  491.186103099
4392  长沙师范学院  6  6  文史类  1志愿  505.207104076  497.173104129
4398  湖南第一师范学院  18  18  文史类  1志愿  528.196099091  513.194094107
4409  五邑大学  1  1  文史类  1志愿  467.197111080  467.197111080
4433  惠州学院  5  5  文史类  1志愿  513.185108102  495.176098115
4443  广州商学院  8  8  文史类  1志愿  506.162112108  442.155100075
4469  广东财经大学  3  3  文史类  1志愿  542.194106121  535.174108127
4471  广东外语外贸大学南国商学院  6  6  文史类  1志愿  505.169108103  444.149106063
4501  广西科技大学  8  8  文史类  1志愿  508.182103098  494.182117094
4502  桂林电子科技大学  4  4  文史类  1志愿  501.182099114  479.167106087
4503  桂林理工大学  5  5  文史类  1志愿  498.165112101  462.176078111
4505  河池学院  10  10  文史类  1志愿  483.183113123  474.196095097
4511  广西科技师范学院  20  20  文史类  1志愿  494.188106093  479.188108083
4512  桂林航天工业学院  8  8  文史类  1志愿  491.171096114  460.166103095
4513  桂林旅游学院  12  12  文史类  1志愿  504.188091125  474.172099095
4525  贺州学院  6  6  文史类  1志愿  473.163095097  450.181104111
4531  梧州学院  13  13  文史类  1志愿  492.179108124  483.152104109
4538  广西中医药大学  5  5  文史类  1志愿  517.213105099  510.172113113
4539  广西师范学院  10  10  文史类  1志愿  496.177106116  483.158100101
4543  广西民族大学  10  10  文史类  1志愿  538.205110119  503.180100110
4552  百色学院  6  6  文史类  1志愿  476.181115085  450.163104078
4556  广西师范学院师园学院  8  8  文史类  1志愿  486.175114087  463.180107078
4603  海南热带海洋学院  23  23  文史类  1志愿  530.212108091  488.146106114
4612  琼台师范学院  9  9  文史类  1志愿  484.152111110  478.157100099
5003  重庆交通大学  155  159  文史类  1志愿  536.189106116  512.207094101
5012  西南政法大学  180  180  文史类  1志愿  558.193113134  521.210100115
5025  重庆工商大学  40  40  文史类  1志愿  534.186101139  518.177104101
5098  重庆师范大学  33  33  文史类  1志愿  516.180113099  473.178087106
5101  成都医学院  5  5  文史类  1志愿  523.163110115  515.176118095
5107  西南科技大学  20  24  文史类  1志愿  532.187100121  513.189102104
5108  成都信息工程大学  28  28  文史类  1志愿  538.178102139  515.206099120
5109  四川理工学院  13  13  文史类  1志愿  508.171103128  498.196098107
5111  中国民用航空飞行学院  4  4  文史类  1志愿  535.183108122  515.183100105
5113  西南医科大学  15  15  文史类  1志愿  519.169115121  487.171092122
5117  西华师范大学  12  12  文史类  1志愿  537.192113113  518.192111108
5120  宜宾学院  28  28  文史类  1志愿  515.176100115  492.162109117
5121  乐山师范学院  10  10  文史类  1志愿  501.163111111  488.156105114
5123  成都体育学院  11  11  文史类  1志愿  507.200097115  493.171108089
5126  攀枝花学院  11  11  文史类  1志愿  492.152117110  486.200110103
5129  西昌学院  15  15  文史类  1志愿  496.179102094  488.190104090
5132  成都信息工程大学银杏酒店管理学院  23  28  文史类  1志愿  488.185106106  443.180093081
5137  四川文理学院  10  10  文史类  1志愿  501.173087109  490.179103098
5138  成都工业学院  28  30  文史类  1志愿  518.181113102  485.183104096
5139  四川旅游学院  13  13  文史类  1志愿  508.163119095  490.169115093
5167  成都东软学院  25  25  文史类  1志愿  503.192105126  438.172098120
5170  四川民族学院  10  10  文史类  1志愿  501.177111100  490.175093103
5179  阿坝师范学院  15  15  文史类  1志愿  491.185090108  477.167098086
5180  成都学院  22  22  文史类  1志愿  513.188110116  504.207106085
5182  成都师范学院  7  7  文史类  1志愿  519.194103117  513.186113109
5203  遵义医学院  8  8  文史类  1志愿  518.167113115  509.190106109
5206  遵义师范学院  6  6  文史类  1志愿  512.181103129  492.174111071
5208  贵州财经大学  12  12  文史类  1志愿  530.199111108  515.194099120
5209  贵州民族大学  7  7  文史类  1志愿  506.191101102  493.169109120
5212  贵州师范大学求是学院  9  9  文史类  1志愿  487.175096107  477.170091120
5215  贵阳学院  4  4  文史类  1志愿  492.187111089  485.162101119
5216  安顺学院  5  5  文史类  1志愿  493.188105089  484.178101091
5229  贵州医科大学神奇民族医药学院  2  2  文史类  1志愿  501.180106105  489.194096093
5231  贵州大学明德学院  6  6  文史类  1志愿  478.184102092  452.169100089
5237  兴义民族师范学院  5  5  文史类  1志愿  488.163092125  483.165099104
5238  贵州工程应用技术学院  2  3  文史类  1志愿  496.169101096  483.174101095
5239  贵州商学院  8  8  文史类  1志愿  490.171102103  478.162101111
5244  贵州师范学院  3  3  文史类  1志愿  516.199102105  498.193100119
5304  西南林业大学  15  15  文史类  1志愿  516.161110113  501.173121091
5305  大理大学  22  22  文史类  1志愿  523.214115095  504.180108113
5307  曲靖师范学院  11  11  文史类  1志愿  493.191097074  489.201108103
5309  云南民族大学  8  8  文史类  1志愿  521.195102119  506.157106108
5310  玉溪师范学院  4  4  文史类  1志愿  495.192100087  483.193106073
5311  楚雄师范学院  6  6  文史类  1志愿  492.167108114  479.158115097
5312  昆明医科大学海源学院  4  4  文史类  1志愿  494.180100110  476.176102098
5318  昆明学院  6  6  文史类  1志愿  501.182109106  493.192097125
5319  文山学院  4  4  文史类  1志愿  490.174103092  488.161109111
5326  云南经济管理学院  10  10  文史类  1志愿  479.165106108  450.166089081
5334  云南警官学院  2  3  文史类  1志愿  505.190098102  484.170105096
5336  保山学院  9  9  文史类  1志愿  490.187107102  479.191104127
5337  红河学院  10  12  文史类  1志愿  492.161111110  483.182105069
5342  云南工商学院  4  4  文史类  1志愿  489.168107098  467.168096088
5349  滇西科技师范学院  10  10  文史类  1志愿  466.170100077  443.179103115
5351  昆明医科大学  1  1  文史类  1志愿  499.169105114  499.169105114
5359  普洱学院  15  15  文史类  1志愿  492.168102098  467.178093107
5401  西藏大学  7  7  文史类  1志愿  521.165110115  504.194103106
5402  西藏民族大学  10  10  文史类  1志愿  483.195101084  462.159097124
6105  西安工业大学  7  7  文史类  1志愿  516.188109117  506.192108099
6108  西安石油大学  7  7  文史类  1志愿  520.185100123  500.159102108
6112  延安大学  12  12  文史类  1志愿  514.188108099  500.176097118
6113  渭南师范学院  2  2  文史类  1志愿  490.191102100  490.170097119
6114  西安外国语大学  9  9  文史类  1志愿  537.188118126  528.185107101
6120  西安邮电大学  3  3  文史类  1志愿  519.202114094  510.202104126
6122  宝鸡文理学院  4  9  文史类  1志愿  490.173110112  472.143101118
6125  陕西理工学院  10  10  文史类  1志愿  500.161109107  489.191099088
6126  西安财经学院  10  12  文史类  1志愿  526.178101125  510.178109124
6130  西安航空学院  3  3  文史类  1志愿  488.188091106  482.167112092
6159  咸阳师范学院  6  6  文史类  1志愿  494.154111112  479.174108112
6173  陕西中医药大学  4  4  文史类  1志愿  514.187115097  511.186106107
6174  榆林学院  8  8  文史类  1志愿  497.190106105  479.165100096
6175  安康学院  5  5  文史类  1志愿  490.189101104  481.173109082
6184  商洛学院  6  6  文史类  1志愿  489.178109098  477.156096111
6204  天水师范学院  4  4  文史类  1志愿  488.181097117  480.182096103
6205  河西学院  8  8  文史类  1志愿  488.193105094  483.175100113
6206  兰州财经大学  28  28  文史类  1志愿  524.201105113  508.201108092
6207  西北民族大学  19  19  文史类  1志愿  509.165104101  497.167108104
6211  兰州财经大学长青学院  5  5  文史类  1志愿  475.186108072  435.160094071
6226  西北民族大学  2  2  文史类  1志愿  435.186093104  435.143092065
6227  兰州文理学院  4  4  文史类  1志愿  495.171107107  489.157108109
6228  西北民族大学(只招少数民族)  28  28  文史类  1志愿  508.174098123  490.176100113
6302  青海民族大学  7  8  文史类  1志愿  513.165105116  482.174099096
6304  青海师范大学  14  14  文史类  1志愿  507.201115105  490.156110121
6403  北方民族大学  11  11  文史类  1志愿  503.188118083  488.171108104
6405  宁夏理工学院  25  25  文史类  1志愿  492.178105092  445.192093104
6413  北方民族大学(只招少数民族)  28  30  文史类  1志愿  514.192110093  486.161108108
6504  新疆师范大学  7  7  文史类  1志愿  517.161110121  497.184121096
6506  新疆财经大学  4  4  文史类  1志愿  508.194100108  492.170109103
6507  新疆财经大学商务学院  6  6  文史类  1志愿  462.167096095  445.183097069
6508  新疆大学科学技术学院  2  2  文史类  1志愿  440.172101071  437.153097090
6524  喀什大学  6  6  文史类  1志愿  497.171100116  487.173108070
9406  辽宁师范大学  2  2  文史类  1志愿  499.185099091  481.166105090
9524  南京理工大学泰州科技学院  2  2  文史类  1志愿  458.177106066  440.187096100
9526  苏州大学文正学院  10  10  文史类  1志愿  488.153101116  477.176106091
9907  湖北中医药大学  6  6  文史类  1志愿  524.190115116  519.177104114
9909  湖北警官学院  4  4  文史类  1志愿  509.190101112  500.175107098
9910  湖北经济学院  7  7  文史类  1志愿  521.188114100  503.175101104
9919  武汉设计工程学院  4  4  文史类  1志愿  455.171104071  441.163108074
9927  湖北工业大学  2  2  文史类  1志愿  507.192098096  489.178094091

2016重庆高考二本院校文科录取投档分数线

[1] [2] [3] [4] 下一页

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!