2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

2016年湖南高考三本文科投档分数线排名

作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-9-2 14:58:24

2016年湖南高考本科三批平行一志愿文科投档分数线排名

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

排序  科类  院校代号  院校名称  投档线  语文  数学  外语  控线  线差
1  文史类  3519  厦门大学嘉庚学院  475  97  113  62  431  44
2  文史类  4204  武汉科技大学城市学院  475  96  79  111  431  44
3  文史类  1227  南开大学滨海学院  474  102  92  82  431  43
4  文史类  4454  吉林大学珠海学院  474  95  94  100  431  43
5  文史类  3523  集美大学诚毅学院  473  116  59  109  431  42
6  文史类  3265  南京大学金陵学院  473  111  76  68  431  42
7  文史类  3632  南昌大学科学技术学院  473  108  68  112  431  42
8  文史类  3630  赣南师范大学科技学院  473  101  72  107  431  42
9  文史类  3629  江西中医药大学科技学院  473  95  77  107  431  42
10  文史类  3263  东南大学成贤学院  472  95  81  92  431  41
11  文史类  3246  中国传媒大学南广学院  471  107  55  99  431  40
12  文史类  3387  上海财经大学浙江学院  470  104  83  106  431  39
13  文史类  4443  中山大学新华学院  469  89  96  78  431  38
14  文史类  4405  中山大学南方学院  467  101  68  121  431  36
15  文史类  1336  燕山大学里仁学院  466  100  74  117  431  35
16  文史类  5148  四川大学锦城学院  466  92  68  120  431  35
17  文史类  4720  湖南师范大学树达学院  465  108  80  102  431  34
18  文史类  3631  东华理工大学长江学院  465  105  72  87  431  34
19  文史类  1255  天津外国语大学滨海外事学院  465  98  61  123  431  34
20  文史类  4452  北京理工大学珠海学院  465  97  66  110  431  34
21  文史类  3169  上海外国语大学贤达经济人文学院  465  94  81  98  431  34
22  文史类  4725  长沙理工大学城南学院  464  108  76  74  431  33
23  文史类  5133  四川外国语大学成都学院  464  107  73  107  431  33
24  文史类  1145  北京邮电大学世纪学院  464  99  69  105  431  33
25  文史类  5034  重庆工商大学融智学院  464  95  74  115  431  33
26  文史类  4439  电子科技大学中山学院  464  91  71  116  431  33
27  文史类  4242  湖北师范大学文理学院  464  91  58  113  431  33
28  文史类  5135  电子科技大学成都学院  463  107  70  83  431  32
29  文史类  1252  天津大学仁爱学院  463  99  70  113  431  32
30  文史类  4409  广东财经大学华商学院  463  98  73  115  431  32
31  文史类  5031  西南财经大学天府学院  463  95  67  91  431  32
32  文史类  3625  江西科技师范大学理工学院  462  99  88  82  431  31
33  文史类  3654  江西农业大学南昌商学院  462  98  70  103  431  31
34  文史类  3256  南京信息工程大学滨江学院  462  85  90  93  431  31
35  文史类  4721  湘潭大学兴湘学院  461  100  62  103  431  30
36  文史类  5233  贵州医科大学神奇民族医药学院  461  95  66  98  431  30
37  文史类  3257  南京邮电大学通达学院  461  86  90  91  431  30
38  文史类  4406  广东外语外贸大学南国商学院  460  102  73  97  431  29
39  文史类  3258  南京审计大学金审学院  460  95  89  86  431  29
40  文史类  3760  青岛理工大学琴岛学院  459  114  41  106  431  28
41  文史类  5045  四川外国语大学重庆南方翻译学院  459  99  75  102  431  28
42  文史类  4121  河南师范大学新联学院  459  97  82  98  431  28
43  文史类  3259  南京航空航天大学金城学院  458  99  109  83  431  27
44  文史类  3540  福州大学至诚学院  458  82  62  93  431  27
45  文史类  4824  湖北大学知行学院  457  108  65  98  431  26
46  文史类  4722  湖南农业大学东方科技学院  457  93  87  105  431  26
47  文史类  3627  江西理工大学应用科学学院  457  88  76  107  431  26
48  文史类  4731  湖南商学院北津学院  456  93  88  97  431  25
49  文史类  4459  华南理工大学广州学院  456  93  59  98  431  25
50  文史类  4825  长江大学文理学院  455  101  69  110  431  24
51  文史类  5153  四川大学锦江学院  455  98  72  75  431  24
52  文史类  4723  湖南科技大学潇湘学院  455  98  63  93  431  24
53  文史类  4828  江汉大学文理学院  455  97  54  112  431  24
54  文史类  5237  贵州师范大学求是学院  455  94  52  108  431  24
55  文史类  3339  嘉兴学院南湖学院  455  93  56  79  431  24
56  文史类  1250  北京科技大学天津学院  454  103  75  108  431  23
57  文史类  3626  华东交通大学理工学院  454  100  58  99  431  23
58  文史类  5344  云南大学滇池学院  454  86  69  128  431  23
59  文史类  4243  湖北工业大学工程技术学院  454  83  63  103  431  23
60  文史类  5347  云南师范大学商学院  453  98  74  65  431  22
61  文史类  4833  湖北经济学院法商学院  453  95  61  90  431  22
62  文史类  5029  重庆师范大学涉外商贸学院  453  84  98  63  431  22
63  文史类  4724  湖南中医药大学湘杏学院  452  101  69  84  431  21
64  文史类  4846  扬州大学广陵学院  452  99  65  100  431  21
65  文史类  3628  景德镇陶瓷大学科技艺术学院  452  97  78  100  431  21
66  文史类  3370  杭州师范大学钱江学院  452  90  55  108  431  21
67  文史类  5032  重庆工商大学派斯学院  451  106  65  89  431  20
68  文史类  3644  江西财经大学现代经济管理学院  451  104  64  86  431  20
69  文史类  4726  南华大学船山学院  451  101  71  104  431  20
70  文史类  1431  中北大学信息商务学院  451  82  70  100  431  20
71  文史类  6175  西安交通大学城市学院  450  102  75  92  431  19
72  文史类  1395  北京中医药大学东方学院  450  97  78  94  431  19
73  文史类  4460  广州大学华软软件学院  450  96  70  76  431  19
74  文史类  5238  贵阳中医学院时珍学院  450  90  76  111  431  19
75  文史类  5134  成都信息工程大学银杏酒店管理学院  449  101  63  88  431  18
76  文史类  4733  衡阳师范学院南岳学院  449  97  76  105  431  18
77  文史类  2252  吉林师范大学博达学院  449  94  80  77  431  18
78  文史类  4822  三峡大学科技学院  449  94  67  100  431  18
排序  科类  院校代号  院校名称  投档线  语文  数学  外语  控线  线差
79  文史类  1253  天津财经大学珠江学院  448  103  77  80  431  17
80  文史类  4820  湖北民族学院科技学院  448  91  65  96  431  17
81  文史类  3536  福建师范大学闽南科技学院  447  109  57  111  431  16
82  文史类  4552  广西师范大学漓江学院  447  102  70  106  431  16
83  文史类  3652  南昌航空大学科技学院  447  99  65  83  431  16
84  文史类  1143  北京工商大学嘉华学院  447  97  52  104  431  16
85  文史类  4223  武汉纺织大学外经贸学院  447  96  85  83  431  16
86  文史类  4551  广西大学行健文理学院  447  92  64  89  431  16
87  文史类  4449  东莞理工学院城市学院  446  110  73  72  431  15
88  文史类  4849  南京财经大学红山学院  446  106  68  82  431  15
89  文史类  1335  华北电力大学科技学院  446  102  66  61  431  15
90  文史类  4729  中南林业科技大学涉外学院  446  95  79  104  431  15
91  文史类  3529  福建师范大学协和学院  446  94  92  68  431  15
92  文史类  5343  昆明理工大学津桥学院  445  101  57  97  431  14
93  文史类  4450  广州大学松田学院  445  97  58  84  431  14
94  文史类  4829  武汉工程大学邮电与信息工程学院  445  96  85  98  431  14
95  文史类  4558  广西中医药大学赛恩斯新医药学院  445  88  79  97  431  14
96  文史类  5346  云南师范大学文理学院  444  103  79  85  431  13
97  文史类  5349  昆明医科大学海源学院  444  101  61  87  431  13
98  文史类  4554  桂林理工大学博文管理学院  444  85  96  78  431  13
99  文史类  4437  广东技术师范学院天河学院  443  105  57  111  431  12
100  文史类  4734  湖南理工学院南湖学院  443  87  59  96  431  12
101  文史类  1337  石家庄铁道大学四方学院  442  107  48  88  431  11
102  文史类  6192  延安大学西安创新学院  442  98  93  75  431  11
103  文史类  5236  贵州财经大学商务学院  442  88  85  84  431  11
104  文史类  4556  广西民族大学相思湖学院  441  101  70  93  431  10
105  文史类  1232  天津理工大学中环信息学院  441  100  54  55  431  10
106  文史类  4732  吉首大学张家界学院  441  96  66  85  431  10
107  文史类  1228  天津商业大学宝德学院  440  102  50  109  431  9
108  文史类  4727  湖南工业大学科技学院  440  97  59  98  431  9
109  文史类  1161  北京工业大学耿丹学院  440  87  76  107  431  9
110  文史类  3283  南通大学杏林学院  439  109  60  88  431  8
111  文史类  3290  常州大学怀德学院  439  97  85  60  431  8
112  文史类  3532  福建农林大学金山学院  439  95  63  75  431  8
113  文史类  6515  新疆大学科学技术学院  439  94  72  77  431  8
114  文史类  4557  广西师范学院师园学院  439  94  69  105  431  8
115  文史类  4735  湖南文理学院芙蓉学院  439  80  61  108  431  8
116  文史类  4899  广东海洋大学寸金学院  438  98  77  90  431  7
117  文史类  5239  贵州民族大学人文科技学院  438  97  76  89  431  7
118  文史类  5348  云南大学旅游文化学院  438  92  80  69  431  7
119  文史类  3171  上海师范大学天华学院  438  91  64  90  431  7
120  文史类  5136  成都理工大学工程技术学院  438  90  74  99  431  7
121  文史类  6220  兰州财经大学长青学院  437  110  67  95  431  6
122  文史类  4736  湖南工程学院应用技术学院  437  104  63  90  431  6
123  文史类  4211  湖北文理学院理工学院  437  100  68  67  431  6
124  文史类  5030  重庆邮电大学移通学院  437  100  48  102  431  6
125  文史类  4823  长江大学工程技术学院  437  90  76  80  431  6
126  文史类  4130  中原工学院信息商务学院  437  86  75  101  431  6
127  文史类  4834  武汉体育学院体育科技学院  436  102  56  72  431  5
128  文史类  4553  桂林电子科技大学信息科技学院  436  102  53  80  431  5
129  文史类  4555  广西科技大学鹿山学院  436  100  66  70  431  5
130  文史类  3337  浙江工业大学之江学院  436  99  60  85  431  5
131  文史类  1341  华北理工大学轻工学院  436  98  89  78  431  5
132  文史类  6514  新疆医科大学厚博学院  436  95  67  69  431  5
133  文史类  2240  长春工业大学人文信息学院  436  93  75  91  431  5
134  文史类  4839  湖北工程学院新技术学院  436  89  73  87  431  5
135  文史类  6174  西安工业大学北方信息工程学院  436  86  54  94  431  5
136  文史类  3757  聊城大学东昌学院  435  90  70  79  431  4
137  文史类  1177  北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院  435  90  59  109  431  4
138  文史类  6513  新疆农业大学科学技术学院  435  88  69  99  431  4
139  文史类  6143  陕西科技大学镐京学院  434  89  71  103  431  3
140  文史类  6512  新疆财经大学商务学院  433  108  88  41  431  2
141  文史类  5345  云南艺术学院文华学院  433  98  58  90  431  2
142  文史类  3567  福建农林大学金山学院  433  86  63  95  431  2
143  文史类  6177  西安科技大学高新学院  432  100  51  75  431  1
144  文史类  6427  中国矿业大学银川学院  432  83  55  96  431  1
145  文史类  2248  长春理工大学光电信息学院  431           431  0
146  文史类  2251  长春大学旅游学院  431           431  0
147  文史类  3228  江苏师范大学科文学院  431           431  0
148  文史类  3261  南京工业大学浦江学院  431           431  0
149  文史类  3277  南京理工大学泰州科技学院  431           431  0
150  文史类  3564  福建师范大学协和学院  431           431  0
151  文史类  3633  南昌大学共青学院  431           431  0
152  文史类  3749  中国石油大学胜利学院  431           431  0
153  文史类  4456  广东工业大学华立学院  431           431  0

2016年湖南高考三本文科投档分数线排名

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!