2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2016年浙江高考二本院校理科投档分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-8-26 10:16:51
浙江省2016年普高理科第二批首轮平行志愿投档分数线表
排序 院校代码 院校名称 计划数 分数线 名次号 控线 线差
531 3729 山东财经大学东方学院 12 465 5*056079 439 26
532 3146 上海师范大学天华学院 56 465 5*056084 439 26
533 4035 文华学院 40 465 5*056117 439 26
534 4403 电子科技大学中山学院 50 465 5*056178 439 26
535 3326 江苏科技大学苏州理工学院 6 464 5*056532 439 25
536 3283 苏州大学应用技术学院 40 464 5*056535 439 25
537 5122 四川大学锦江学院 13 464 5*056787 439 25
538 5146 西南石油大学 24 463 5*056937 439 24
539 3260 南京师范大学泰州学院 38 463 5*057035 439 24
540 5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 15 463 5*057430 439 24
541 0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 1540 462 5*057519 439 23
542 3307 扬州大学广陵学院 24 462 5*057561 439 23
543 4340 湖南商学院北津学院 5 462 5*057791 439 23
544 3768 青岛理工大学琴岛学院 13 462 5*057808 439 23
545 1318 河北工程大学科信学院 25 462 5*057970 439 23
546 3643 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 15 462 5*058057 439 23
547 3143 上海杉达学院 161 461 5*058228 439 22
548 2336 牡丹江医学院 40 461 5*058342 439 22
549 3302 江苏师范大学科文学院 19 461 5*058419 439 22
550 3742 山东科技大学 33 461 5*058498 439 22
551 3748 山东师范大学 7 461 5*058540 439 22
552 3421 安徽理工大学 62 461 5*058598 439 22
553 2156 沈阳师范大学 22 461 5*058603 439 22
554 1207 天津财经大学珠江学院 48 460 5*058843 439 21
555 4097 武汉工商学院 26 460 5*058938 439 21
556 0125 嘉兴学院南湖学院 986 460 5*059000 439 21
557 3411 安徽工业大学工商学院 24 460 5*059202 439 21
558 4457 广州大学华软软件学院 8 459 5*059266 439 20
559 1330 河北师范大学 13 459 5*059312 439 20
560 4015 湖北工业大学工程技术学院 34 459 5*059345 439 20
561 3722 青岛农业大学海都学院 14 459 5*059471 439 20
562 4341 湖南涉外经济学院 34 459 5*059582 439 20
563 6219 西北民族大学(少数民族班) 2 459 5*059683 439 20
564 2335 牡丹江师范学院 27 459 5*059709 439 20
565 5111 成都中医药大学 14 459 5*059711 439 20
566 3407 安徽信息工程学院 30 458 5*059881 439 19
567 0101 浙江农林大学暨阳学院 739 458 5*059882 439 19
568 0100 浙江海洋大学东海科学技术学院 767 458 5*059914 439 19
569 2246 吉林农业大学(中外合作专业) 5 458 5*059968 439 19
570 1201 北京科技大学天津学院 12 458 5*059977 439 19
571 3521 福州外语外贸学院 24 458 5*059994 439 19
572 4363 湘潭大学兴湘学院 8 458 5*060007 439 19
573 4001 长江大学 33 458 5*060018 439 19
574 0121 湖州师范学院求真学院 687 458 5*060207 439 19
575 3512 福建师范大学协和学院 24 458 5*060224 439 19
576 1230 天津商业大学宝德学院 20 457 5*060463 439 18
577 4357 吉首大学张家界学院 12 457 5*060539 439 18
578 3775 泰山医学院 20 457 5*060607 439 18
579 3277 南通大学杏林学院 60 457 5*060630 439 18
580 4339 湖南商学院 17 457 5*060853 439 18
581 1316 河北大学工商学院 10 457 5*060989 439 18
582 4012 湖北大学知行学院 28 456 5*061017 439 17
583 4056 武汉晴川学院 41 456 5*061156 439 17
584 3756 山东英才学院 70 456 5*061440 439 17
585 3130 上海建桥学院 173 456 5*061475 439 17
586 4221 黄淮学院 5 456 5*061499 439 17
587 3706 济南大学泉城学院 24 455 5*061582 439 16
588 4058 武汉工程大学 10 455 5*061660 439 16
589 1211 天津大学仁爱学院 122 455 5*061663 439 16
590 5104 成都理工大学工程技术学院 17 455 5*061725 439 16
591 4102 三峡大学科技学院(少数民族班) 3 455 5*061759 439 16
592 4073 武汉华夏理工学院 54 454 5*062178 439 15
593 4036 武昌首义学院 23 454 5*062183 439 15
594 5315 云南大学滇池学院 22 454 5*062243 439 15
595 3764 青岛工学院 67 454 5*062372 439 15
596 4071 武汉纺织大学外经贸学院 29 454 5*062374 439 15
597 2219 东北师范大学人文学院 61 454 5*062382 439 15
598 3426 安徽师范大学皖江学院 5 454 5*062396 439 15
599 4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 28 454 5*062415 439 15
600 5019 重庆工商大学融智学院 40 454 5*062511 439 15
601 3518 阳光学院 44 454 5*062521 439 15
602 4359 南华大学船山学院 8 454 5*062537 439 15
603 2106 大连东软信息学院 25 454 5*062605 439 15
604 3610 江西应用科技学院 4 454 5*062608 439 15
605 3530 闽南理工学院 11 454 5*062659 439 15
606 4062 武昌工学院 13 454 5*062669 439 15
607 5033 重庆邮电大学移通学院 57 454 5*062684 439 15
608 4536 广西科技大学(中外合作专业) 8 453 5*062714 439 14
609 3547 厦门华厦学院 26 453 5*062729 439 14
610 4409 广东培正学院 15 453 5*062768 439 14
611 3735 山东工艺美术学院 15 453 5*062977 439 14
612 5133 成都文理学院 34 453 5*062986 439 14
613 1343 石家庄铁道大学四方学院 12 453 5*063142 439 14
614 1305 北京交通大学海滨学院 45 453 5*063198 439 14
615 5132 四川工商学院 4 453 5*063269 439 14
616 4323 湖南工业大学科技学院 16 452 5*063311 439 13
617 6134 西安培华学院 14 452 5*063509 439 13
618 4016 湖北商贸学院 15 452 5*063524 439 13
619 0065 浙江越秀外国语学院 1166 452 5*063547 439 13
620 5012 重庆大学城市科技学院 80 452 5*063579 439 13
621 4038 武汉设计工程学院 8 452 5*063620 439 13
622 1319 河北工业大学城市学院 20 452 5*063633 439 13
623 4040 汉口学院 16 452 5*063655 439 13
624 1354 河北中医学院 4 452 5*063670 439 13
625 3773 青岛黄海学院 27 452 5*063674 439 13
626 2143 沈阳城市学院 15 452 5*063689 439 13
627 5209 贵州财经大学商务学院 4 452 5*063755 439 13
628 3671 南昌理工学院(少数民族班) 5 452 5*063790 439 13
629 4094 武汉工程科技学院 15 451 5*063889 439 12
630 1353 河北外国语学院 5 451 5*064091 439 12
2016年浙江高考二本院校理科投档分数线
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
也许你还关注以下信息: