2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

2016年贵州高考二本平行志愿理科投档分数线

作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-8-19 7:53:07


贵州省2016年高考第二批本科平行志愿投档情况(理工)
排序  代码  院校名称  计划数  院校要求投档比例(%)  投档数  最高分  最低分  最低位次
701  1743  烟台南山学院  10  100  3  383  367  107364
702  1634  西安财经学院行知学院  6  100  4  384  367  107374
703  0806  济南大学泉城学院  18  100  10  391  367  107389
704  0343  广东海洋大学寸金学院  15  105  5  379  367  107423
705  0635  湖北大学知行学院  20  100  7  375  367  107501
706  0495  哈尔滨远东理工学院  30  100  4  381  367  107537
707  1122  宁波大学科学技术学院  28  100  2  399  366  107689
708  0856  江西服装学院  2  100  2  373  366  107708
709  0296  福建师范大学协和学院  8  100  4  384  366  107712
710  1587  无锡太湖学院  46  100  26  442  366  107738
711  1622  武汉设计工程学院  24  105  17  417  366  107749
712  1208  三亚学院  40  105  42  426  366  107802
713  0993  辽宁中医药大学杏林学院  18  100  18  432  366  107855
714  0641  湖北工业大学工程技术学院  26  100  19  414  366  107892
715  1532  天津天狮学院  89  100  4  399  366  107917
716  1903  浙江万里学院  48  100  13  394  366  107937
717  0509  邯郸学院  9  100  7  393  366  107950
718  1490  泰州学院  25  100  15  426  366  107978
719  1893  浙江理工大学科技与艺术学院  25  105  8  421  366  107984
720  1849  长江大学文理学院  25  100  17  437  366  108011
721  1535  天津外国语大学滨海外事学院  38  105  23  410  366  108012
722  1789  云南大学旅游文化学院  32  100  28  405  366  108081
723  0361  广东外语外贸大学南国商学院  6  105  7  416  366  108096
724  1337  上海杉达学院  124  100  28  458  366  108100
725  0662  湖北文理学院理工学院  22  100  15  455  366  108104
726  1965  中山大学南方学院  12  100  7  402  366  108111
727  0434  贵州大学科技学院  866  105  910  466  366  108172
728  1140  齐鲁理工学院  29  100  5  401  366  108204
729  1461  苏州大学应用技术学院  19  100  12  426  366  108289
730  0784  吉林动画学院  11  100  7  395  366  108350
731  1074  南京师范大学泰州学院  39  100  13  400  366  108355
732  0515  杭州电子科技大学信息工程学院  32  100  30  495  365  108366
733  1556  同济大学浙江学院  40  100  10  390  365  108386
734  1930  中国计量大学现代科技学院  30  100  5  401  365  108398
735  0098  北京邮电大学世纪学院  24  105  5  392  365  108405
736  1202  三峡大学科技学院  41  100  39  421  365  108408
737  1040  南昌航空大学科技学院  24  100  7  409  365  108464
738  2006  贵州财经大学(中外合作办学)  511  103  527  495  365  108485
739  1577  文华学院  29  105  20  418  365  108489
740  1961  中南林业科技大学涉外学院  10  100  10  398  365  108542
741  1075  南京师范大学中北学院  7  100  5  399  365  108544
742  1788  云南大学滇池学院  16  105  16  406  365  108579
743  0518  杭州师范大学钱江学院  25  100  23  486  365  108581
744  1603  武汉工程大学邮电与信息工程学院  41  100  17  476  365  108619
745  0043  北海艺术设计学院  9  100  2  377  365  108635
746  2029  贵州师范大学(高学费专业)  105  103  101  463  365  108668
747  1518  天津理工大学中环信息学院  130  100  12  388  365  108676
748  1081  南京信息工程大学滨江学院  27  100  22  470  365  108682
749  1345  上海外国语大学贤达经济人文学院  77  100  18  411  365  108711
750  0381  广西科技大学鹿山学院  83  100  26  415  365  108713
751  0060  北京工商大学嘉华学院  17  100  8  413  365  108720
752  1872  浙江财经大学东方学院  17  100  14  418  365  108725
753  0480  哈尔滨华德学院  37  100  5  388  365  108739
754  0964  辽宁对外经贸学院  56  100  17  422  365  108758
755  1746  延安大学西安创新学院  11  105  1  365  365  108777
756  0823  江汉大学文理学院  34  100  30  449  365  108779
757  1528  天津师范大学津沽学院  25  100  19  452  365  108796
758  0290  福建农林大学金山学院  13  100  9  404  365  108807
759  1600  武汉东湖学院  13  100  5  378  365  108818
760  0497  海口经济学院  91  105  66  429  365  108835
761  0513  汉口学院  16  105  12  398  365  108839
762  1323  上海建桥学院  186  100  57  440  365  108842
763  0220  大连东软信息学院  145  100  39  426  365  108847
764  1158  青岛恒星科技学院  5  100  5  377  365  108857
765  1060  南京航空航天大学金城学院  41  100  22  433  365  108861
766  0946  兰州理工大学技术工程学院  8  100  8  392  365  108864
767  0468  桂林电子科技大学信息科技学院  26  100  16  479  365  108869
768  0471  桂林理工大学博文管理学院  48  100  35  410  365  108885
769  1593  武昌理工学院  39  100  38  400  365  108893
770  1197  三江学院  22  105  4  377  365  108900
771  1157  青岛工学院  57  100  25  396  365  108917
772  1050  南华大学船山学院  6  100  1  365  365  108918
773  1500  天津财经大学珠江学院  150  100  100  433  365  108920
774  0659  湖北师范大学文理学院  30  100  16  399  365  108921
775  1340  上海师范大学天华学院  106  100  20  476  365  108922
776  0656  湖北商贸学院  21  100  17  411  365  108927
777  1163  青岛理工大学琴岛学院  23  100  21  445  365  108939
778  0295  福建师范大学闽南科技学院  8  100  4  415  365  108941
779  0833  江苏大学京江学院  23  105  15  406  365  108945
780  1645  西安建筑科技大学华清学院  15  100  9  479  365  108950
781  1712  新疆大学科学技术学院  11  105  10  379  365  108951
782  0599  黑龙江东方学院  55  100  11  381  365  108957
783  1575  温州医科大学仁济学院  40  105  33  468  365  108958
784  1090  南开大学滨海学院  98  100  90  412  365  108959
785  1642  西安航空学院  17  100  10  421  365  108963
786  1966  中山大学新华学院  10  100  6  415  365  108971
787  1043  南昌师范学院  15  100  10  414  365  108986
788  1249  山东农业工程学院  38  100  19  402  365  108987
789  0076  北京科技大学天津学院  143  100  86  412  365  108994
790  1705  湘潭大学兴湘学院  8  105  6  378  365  108997
791  1755  燕京理工学院  41  100  40  408  365  109010
792  1679  西京学院  40  105  10  413  365  109012
793  1505  天津大学仁爱学院  111  100  24  415  365  109020
794  1525  天津商业大学宝德学院  78  100  18  458  365  109021
795  1604  武汉工程科技学院  32  100  31  440  365  109036
796  0435  贵州大学明德学院  1869  105  1859  474  365  109051
797  0454  贵州民族大学人文科技学院  1019  105  855  445  365  109062
798  1836  长春光华学院  4  100  0        
798  2044  东华理工大学(中外合作办学)  4  100  0        
798  0527  河北地质大学华信学院  14  100  0        
798  0750  华北理工大学轻工学院  10  100  0        
798  1117  内蒙古师范大学鸿德学院  5  105  0        
798  1129  宁夏大学新华学院  4  100  0        
798  1277  山西农业大学信息学院  5  105  0        
798  1281  陕西服装工程学院  2  100  0        
798  1298  商丘学院  6  100  0        
798  1346  上海兴伟学院  10  105  0        
798  1638  西安翻译学院  2  100  0        
798  1655  西安思源学院  15  105  0        
798  1772  银川能源学院  2  100  0        
798  1912  郑州工业应用技术学院  5  100  0        

2016年贵州高考二本平行志愿理科投档分数线

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!