2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

2016新疆高考二本院校理科投档分数线排名

作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-8-6 15:30:52

2016年新疆高考本科二批次院校理科投档分数线排名

2016年汉语言本科二批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) 
排序  院校代码  院校名称  最高投档分  最低投档排序分  平均投档分  控线  低线差
总分  数学  综合  语文
1  2108  大连外国语大学  554   506   81   199   112   521.71   394  112
2  2574  上海立信会计金融学院  534   500   113   199   103   511.03   394  106
3  2189  南京财经大学  521   499   103   196   90   506.73   394  105
4  2712  广东金融学院  523   497   81   199   121   502.80   394  103
5  2396  重庆医科大学  540   496   89   189   104   509.60   394  102
6  3713  成都医学院  502   496   100   182   100   498.83   394  102
7  2465  西安外国语大学  532   494   97   177   97   501.67   394  100
8  2238  集美大学  514   494   115   179   93   499.00   394  100
9  2183  徐州医科大学  511   492   106   180   102   499.00   394  98
10  2288  山东财经大学  524   492   93   191   97   497.67   394  98
11  2027  天津外国语大学  512   492   99   176   103   497.19   394  98
12  2418  贵州医科大学  505   492   86   179   105   495.75   394  98
13  2265  青岛理工大学  498   489   91   199   101   492.10   394  95
14  2043  河北医科大学  530   488   106   166   100   505.90   394  94
15  2401  重庆师范大学  504   486   79   187   101   494.75   394  92
16  2391  成都信息工程大学  499   486   90   183   103   490.47   394  92
17  2613  北京信息科技大学  510   485   97   187   96   491.50   394  91
18  2013  北京物资学院  513   484   99   198   97   490.56   394  90
19  2369  广东财经大学  483   483   105   161   99   483.00   394  89
20  2264  济南大学  500   482   90   177   102   486.56   394  88
21  2587  厦门理工学院  492   482   81   178   92   485.33   394  88
22  2239  福建医科大学  492   481   112   174   92   486.00   394  87
23  2752  西安邮电大学  509   480   91   195   110   488.67   394  86
24  2020  天津工业大学  501   480   114   212   110   486.66   394  86
25  2063  山西医科大学  502   479   94   178   103   487.80   394  85
26  2387  成都理工大学  502   479   117   152   105   487.68   394  85
27  2131  吉林财经大学  500   479   110   177   103   487.44   394  85
28  2398  成都中医药大学  546   478   104   156   105   498.91   394  84
29  2435  昆明医科大学  493   478   99   176   102   485.00   394  84
30  2728  湖北经济学院  490   478   90   205   102   482.40   394  84
31  2336  湖南中医药大学  515   477   76   166   103   490.78   394  83
32  2466  西北政法大学  496   477   102   173   94   485.89   394  83
33  2830  上海商学院  494   477   84   176   113   483.50   394  83
34  2176  南京林业大学  548   476   89   163   104   486.26   394  82
35  2397  西南医科大学  493   476   75   167   115   485.25   394  82
36  2455  西安科技大学  503   476   84   172   120   482.43   394  82
37  2203  杭州师范大学  487   476   92   176   97   481.50   394  82
38  2399  川北医学院  522   475   94   175   99   485.42   394  81
39  2796  西安医学院  498   475   84   193   100   484.39   394  81
40  2240  福建中医药大学  491   475   89   158   109   480.33   394  81
41  1087  中国民用航空飞行学院  538   474   93   198   91   489.54   394  80
42  2271  潍坊医学院  502   474   80   194   104   482.30   394  80
43  2771  重庆工商大学  499   474   113   208   99   482.18   394  80
44  2749  重庆理工大学  486   474   100   177   109   479.33   394  80
45  2724  西安财经学院  486   474   103   169   106   478.54   394  80
46  2024  天津中医药大学  536   473   78   171   103   483.63   394  79
47  2102  沈阳医学院  483   472   75   182   109   476.80   394  78
48  2124  长春中医药大学  473   472   97   177   98   472.50   394  78
49  2180  南通大学  471   471   75   186   104   471.00   394  77
50  2193  苏州科技大学  499   470   88   174   103   481.00   394  76
51  2160  上海海洋大学  495   470   100   169   94   480.50   394  76
52  2021  天津理工大学  506   470   101   174   111   478.84   394  76
53  2742  浙江传媒学院  510   469   99   160   101   479.27   394  75
54  2301  新乡医学院  496   469   83   188   116   479.00   394  75
55  2262  山东科技大学  489   469   87   209   92   476.82   394  75
56  2459  陕西中医药大学  494   468   79   161   93   474.75   394  74
57  2554  湖北医药学院  484   468   81   188   94   472.48   394  74
58  2157  上海电力学院  501   467   93   177   99   478.43   394  73
59  2118  长春理工大学  473   467   102   164   102   470.00   394  73
60  2028  天津商业大学  517   466   99   179   102   475.22   394  72
61  2073  山西财经大学  490   466   110   143   100   474.10   394  72
62  2119  东北电力大学  514   465   106   193   110   475.25   394  71
63  2779  海南医学院  520   464   94   154   107   476.15   394  70
64  2523  上海工程技术大学  505   464   89   187   104   472.85   394  70
65  2098  锦州医科大学  471   463   86   177   105   465.36   394  69
66  6003  解放军理工大学  481   462   90   170   96   472.40   394  68
67  2453  西安工业大学  483   461   111   178   99   469.32   394  67
68  2392  四川理工学院  481   461   82   208   104   468.92   394  67
69  2038  华北理工大学  485   461   86   167   107   467.03   394  67
70  2255  赣南医学院  476   461   100   175   96   466.67   394  67
71  2174  常州大学  481   461   89   166   108   465.91   394  67
72  2471  兰州交通大学  499   460   102   183   94   470.81   394  66
73  2589  烟台大学  496   460   102   160   96   470.14   394  66
74  2825  上海第二工业大学  492   460   91   185   95   470.00   394  66
75  2311  河南财经政法大学  487   460   93   171   111   468.62   394  66
76  2622  大连大学  514   460   78   156   108   467.62   394  66
77  2753  山东工商学院  493   460   86   161   100   467.36   394  66
78  2377  桂林医学院  470   460   82   175   110   464.70   394  66
79  2248  华东交通大学  487   459   97   176   105   466.17   394  65
80  2086  沈阳理工大学  471   458   101   155   103   462.43   394  64
2016年汉语言本科二批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) 
排序  院校代码  院校名称  最高投档分  最低投档排序分  平均投档分  控线  低线差
总分  数学  综合  语文
81  4191  厦门医学院  458   458   66   186   110   458.00   394  64
82  2096  大连海洋大学  494   457   102   152   99   466.03   394  63
83  2456  西安石油大学  491   457   101   187   99   464.52   394  63
84  2458  西安工程大学  484   457   102   170   99   463.72   394  63
85  2859  湖南医药学院  475   457   69   170   99   463.64   394  63
86  2445  云南财经大学  469   457   102   145   119   462.40   394  63
87  2372  桂林电子科技大学  469   457   96   200   89   461.38   394  63
88  1114  中国劳动关系学院  481   456   73   165   107   463.18   394  62
89  2432  昆明理工大学  480   456   94   182   99   463.00   394  62
90  2269  山东农业大学  465   455   80   175   106   458.13   394  61
91  2039  河北科技大学  461   455   84   157   101   458.00   394  61
92  2315  武汉工程大学  474   454   75   166   112   460.64   394  60
93  2473  甘肃中医药大学  468   454   79   165   112   459.21   394  60
94  2759  西安航空学院  492   453   79   192   104   465.64   394  59
95  2266  山东建筑大学  484   453   92   174   101   463.64   394  59
96  2488  天津城建大学  499   453   94   149   102   462.51   394  59
97  2474  西北师范大学  482   453   82   163   106   461.62   394  59
98  2036  华北水利水电大学  495   453   74   166   101   461.04   394  59
99  2600  成都学院  469   453   94   184   91   460.29   394  59
100  2575  金陵科技学院  474   453   98   183   100   460.17   394  59
101  2317  武汉轻工大学  474   453   69   163   109   458.75   394  59
102  2184  南京中医药大学  502   452   87   211   101   470.67   394  58
103  2135  哈尔滨理工大学  471   452   71   166   102   460.50   394  58
104  2318  湖北工业大学  476   452   80   158   106   459.47   394  58
105  2470  兰州理工大学  460   452   90   171   92   454.37   394  58
106  2270  青岛农业大学  457   452   79   155   114   454.00   394  58
107  2406  重庆文理学院  473   451   85   158   104   457.22   394  57
108  2283  鲁东大学  472   451   90   164   98   456.68   394  57
109  2580  徐州工程学院  451   451   89   203   100   451.00   394  57
110  2091  大连交通大学  502   450   102   159   100   470.23   394  56
111  2158  上海应用技术大学  490   450   97   177   105   457.71   394  56
112  2608  成都工业学院  474   450   80   170   101   457.64   394  56
113  2612  齐齐哈尔医学院  480   450   91   178   93   457.45   394  56
114  2152  哈尔滨商业大学  466   450   90   144   99   457.00   394  56
115  2669  河北金融学院  472   450   68   175   107   456.80   394  56
116  2272  泰山医学院  469   450   80   172   107   456.40   394  56
117  2403  绵阳师范学院  458   450   100   177   105   454.67   394  56
118  2595  江汉大学  454   450   90   149   110   452.00   394  56
119  2242  闽江学院  483   449   86   160   97   458.80   394  55
120  2295  河南科技大学  484   449   85   158   101   458.00   394  55
121  2667  北京联合大学  478   449   85   159   101   458.00   394  55
122  2092  大连工业大学  462   449   96   159   106   453.80   394  55
123  2134  黑龙江大学  466   448   77   158   100   454.85   394  54
124  2251  江西理工大学  472   447   84   180   110   455.27   394  53
125  2007  北京石油化工学院  480   446   102   169   95   458.35   394  52
126  2335  中南林业科技大学  482   446   102   146   102   454.05   394  52
127  2334  湖南农业大学  490   446   101   169   92   454.00   394  52
128  2085  沈阳航空航天大学  470   445   89   160   102   459.00   394  51
129  3389  北京师范大学珠海分校  501   445   80   170   103   457.53   394  51
130  2436  大理大学  470   445   76   164   104   452.67   394  51
131  2332  湖南科技大学  467   445   112   145   107   450.74   394  51
132  2569  沈阳大学  450   445   97   199   93   447.00   394  51
133  2346  湖南商学院  490   444   81   160   100   463.00   394  50
134  2292  河南理工大学  482   444   94   171   100   453.74   394  50
135  2461  陕西理工学院  452   444   87   182   105   448.17   394  50
136  2294  河南工业大学  539   443   82   172   95   452.77   394  49
137  2300  河南中医药大学  474   443   95   142   95   452.50   394  49
138  2583  浙江科技学院  499   443   73   155   107   451.70   394  49
139  2059  太原科技大学  463   443   92   158   97   450.36   394  49
140  2660  云南警官学院  443   443   80   185   98   443.00   394  49
141  2402  西华师范大学  474   442   91   163   102   456.70   394  48
142  2353  广东医科大学  482   442   77   169   108   455.75   394  48
143  2249  东华理工大学  477   442   92   149   105   451.26   394  48
144  2143  黑龙江中医药大学  471   442   87   227   101   450.86   394  48
145  2687  江苏理工学院  463   442   83   136   104   450.80   394  48
146  2105  渤海大学  463   442   88   146   99   449.82   394  48
147  2034  河北工程大学  460   442   82   151   103   449.56   394  48
148  2089  辽宁石油化工大学  465   442   101   182   81   449.15   394  48
149  2347  南华大学  462   442   104   156   104   449.08   394  48
150  2709  湖南工业大学  460   442   91   168   104   447.73   394  48
151  2479  兰州财经大学  457   442   83   168   96   446.83   394  48
152  2198  浙江海洋大学  453   442   87   155   103   446.75   394  48
153  1102  中华女子学院  476   441   91   163   98   450.69   394  47
154  2225  淮北师范大学  466   441   79   142   110   449.88   394  47
155  1111  大连民族大学  455   441   88   132   106   448.00   394  47
156  2684  上海电机学院  468   441   74   168   93   446.41   394  47
157  2700  山东交通学院  449   441   87   171   95   444.82   394  47
158  2199  浙江农林大学  441   441   61   172   100   441.00   394  47
159  2553  湖北科技学院  473   440   104   142   110   448.29   394  46
160  2601  西安文理学院  450   440   97   142   105   443.13   394  46
2016年汉语言本科二批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) 
排序  院校代码  院校名称  最高投档分  最低投档排序分  平均投档分  控线  低线差
总分  数学  综合  语文
161  5010  新疆财经大学  506   439   88   153   102   451.56   394  45
162  2314  长江大学  485   439   73   180   97   451.39   394  45
163  2718  重庆科技学院  473   439   94   164   97   449.42   394  45
164  2210  嘉兴学院  462   439   91   157   91   445.55   394  45
165  2026  天津职业技术师范大学  451   439   95   145   99   444.67   394  45
166  2103  辽宁师范大学  456   439   93   133   97   444.50   394  45
167  2154  哈尔滨金融学院  450   439   80   142   114   443.46   394  45
168  2582  常州工学院  449   439   90   172   101   441.60   394  45
169  2297  河南农业大学  443   439   108   158   110   441.33   394  45
170  2338  湖南理工学院  486   438   98   142   93   451.18   394  44
171  5005  新疆医科大学  488   438   84   191   97   450.61   394  44
172  2217  安徽农业大学  458   438   93   171   101   444.40   394  44
173  2090  沈阳化工大学  458   438   84   150   105   444.29   394  44
174  2321  湖北师范大学  471   437   80   149   104   453.25   394  43
175  2022  天津农学院  456   437   89   155   100   444.33   394  43
176  2035  河北地质大学  472   437   83   159   102   443.94   394  43
177  2373  桂林理工大学  453   437   100   146   108   442.80   394  43
178  2087  辽宁科技大学  453   437   103   191   85   442.57   394  43
179  2434  西南林业大学  463   436   100   163   107   441.87   394  42
180  3764  福建江夏学院  440   436   88   135   115   438.25   394  42
181  2755  长春大学  439   436   90   147   107   437.50   394  42
182  2279  曲阜师范大学  480   435   86   152   87   445.50   394  41
183  2121  吉林建筑大学  467   435   67   180   104   441.37   394  41
184  2407  重庆三峡学院  447   435   73   149   108   439.29   394  41
185  2668  北京城市学院  444   435   80   160   98   438.73   394  41
186  1098  西北民族大学  465   434   88   196   86   445.19   394  40
187  2236  福建工程学院  458   434   91   188   99   442.11   394  40
188  1100  华北科技学院  468   434   103   148   93   440.73   394  40
189  2405  宜宾学院  458   434   82   165   100   440.19   394  40
190  2120  长春工业大学  447   434   103   157   98   439.80   394  40
191  2067  太原师范学院  453   434   78   188   92   439.50   394  40
192  2206  台州学院  451   434   84   157   93   439.38   394  40
193  2408  四川文理学院  442   434   97   168   91   437.80   394  40
194  5004  石河子大学  476   433   73   163   109   442.77   394  39
195  2748  海南师范大学  462   433   74   146   99   440.87   394  39
196  2623  吉林工商学院  443   433   91   157   99   437.83   394  39
197  2237  福建农林大学  445   433   86   178   100   437.43   394  39
198  2253  江西农业大学  445   433   85   136   96   437.10   394  39
199  2129  长春师范大学  462   432   89   150   99   441.33   394  38
200  2316  武汉纺织大学  461   432   109   179   83   439.43   394  38
201  2280  聊城大学  448   432   96   139   105   436.80   394  38
202  2329  湖北工程学院  437   432   95   145   102   435.20   394  38
203  2094  辽宁工业大学  437   432   82   154   99   434.33   394  38
204  3714  吉林医药学院  442   431   76   172   106   436.50   394  37
205  2260  井冈山大学  439   431   106   178   96   435.00   394  37
206  2123  吉林农业大学  447   431   92   148   98   434.50   394  37
207  2641  南昌工程学院  446   431   79   191   93   434.25   394  37
208  2411  乐山师范学院  437   431   82   152   97   433.75   394  37
209  2666  甘肃政法学院  452   430   90   152   100   440.86   394  36
210  2706  湖南工学院  454   430   84   180   101   435.00   394  36
211  2259  赣南师范大学  453   430   81   149   106   434.50   394  36
212  2726  兰州文理学院  456   429   98   175   87   443.00   394  35
213  2680  吉林警察学院  455   429   76   127   97   442.00   394  35
214  2653  五邑大学  447   429   104   162   96   438.00   394  35
215  2293  郑州轻工业学院  447   429   74   155   94   435.42   394  35
216  2323  湖北民族学院  441   429   90   197   98   435.10   394  35
217  2303  河南师范大学  447   429   75   162   100   434.71   394  35
218  2233  淮南师范学院  442   429   71   183   93   433.60   394  35
219  2122  吉林化工学院  448   428   108   148   95   433.73   394  34
220  2807  四川警察学院  452   427   86   160   87   437.60   394  33
221  2414  成都体育学院  453   427   71   155   99   435.93   394  33
222  2747  广东石油化工学院  459   427   74   133   106   434.88   394  33
223  2705  湖南城市学院  445   427   84   159   99   433.19   394  33
224  2410  长江师范学院  439   427   91   153   98   431.47   394  33
225  2799  九江学院  437   427   82   150   109   431.36   394  33
226  2651  湖南工程学院  430   427   86   134   99   428.50   394  33
227  2677  长春工程学院  464   426   81   175   92   434.10   394  32
228  2075  内蒙古科技大学  443   426   93   173   97   431.82   394  32
229  4432  陕西学前师范学院  432   426   75   187   93   429.00   394  32
230  2204  湖州师范学院  430   426   79   151   103   427.80   394  32
231  2344  湖南科技学院  455   425   53   156   107   432.35   394  31
232  2463  咸阳师范学院  443   425   52   169   95   432.09   394  31
233  2343  湖南文理学院  441   425   110   163   102   431.14   394  31
234  2745  南阳理工学院  441   425   91   147   99   429.66   394  31
235  2068  山西大同大学  434   425   90   158   106   428.27   394  31
236  2483  青海民族大学  436   425   81   156   89   428.18   394  31
237  2650  荆楚理工学院  466   424   87   152   95   434.00   394  30
238  2062  山西农业大学  438   424   75   142   108   430.70   394  30
239  2603  海南热带海洋学院  443   424   79   167   100   430.56   394  30
240  2340  衡阳师范学院  440   424   62   140   113   429.50   394  30
016年汉语言本科二批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) 
排序  院校代码  院校名称  最高投档分  最低投档排序分  平均投档分  控线  低线差
总分  数学  综合  语文
241  4221  太原工业学院  453   424   110   130   111   429.04   394  30
242  2325  湖北文理学院  437   424   76   182   102   428.50   394  30
243  2657  攀枝花学院  436   424   88   173   93   428.50   394  30
244  2593  洛阳理工学院  437   424   106   184   95   428.43   394  30
245  2561  吉林华桥外国语学院  492   423   96   137   96   440.53   394  29
246  1109  防灾科技学院  436   423   68   168   106   428.60   394  29
247  2052  衡水学院  437   423   77   140   95   426.33   394  29
248  2243  武夷学院  428   423   97   157   96   425.50   394  29
249  4300  湖北第二师范学院  425   423   79   147   105   423.67   394  29
250  2341  邵阳学院  440   422   97   173   95   428.41   394  28
251  2590  潍坊学院  433   422   97   154   100   428.38   394  28
252  2328  湖北汽车工业学院  432   422   82   168   87   425.92   394  28
253  2076  内蒙古工业大学  430   422   83   152   95   425.00   394  28
254  5003  新疆农业大学  474   421   73   136   105   429.46   394  27
255  2828  南京特殊教育师范学院  440   421   78   133   106   428.00   394  27
256  2664  安康学院  430   421   86   136   102   425.75   394  27
257  2281  德州学院  436   420   86   151   94   426.30   394  26
258  4448  山西传媒学院  430   420   87   159   100   425.33   394  26
259  2126  通化师范学院  429   420   59   122   115   424.25   394  26
260  2674  辽宁科技学院  431   420   69   183   87   423.50   394  26
261  2298  河南科技学院  423   420   85   139   102   421.75   394  26
262  5022  新疆警察学院  465   419   88   176   103   430.12   394  25
263  2794  桂林旅游学院  459   419   66   151   104   424.75   394  25
264  2282  滨州学院  430   419   81   149   109   424.50   394  25
265  2285  泰山学院  431   418   83   131   108   422.60   394  24
266  4467  山西工程技术学院  433   418   94   181   92   422.20   394  24
267  2304  信阳师范学院  429   418   112   179   93   422.17   394  24
268  4453  营口理工学院  440   418   67   149   93   421.58   394  24
269  2634  三明学院  425   418   98   149   97   420.80   394  24
270  1103  北方民族大学  436   417   67   175   101   422.70   394  23
271  2472  甘肃农业大学  434   417   66   159   99   421.50   394  23
272  2635  龙岩学院  422   417   88   166   107   419.50   394  23
273  2139  佳木斯大学  420   417   75   164   103   418.20   394  23
274  2481  青海师范大学  432   416   77   158   103   422.67   394  22
275  2773  黑龙江工程学院  431   416   95   149   99   422.00   394  22
276  2309  洛阳师范学院  429   416   69   149   102   420.67   394  22
277  2818  郑州师范学院  425   416   81   137   102   418.83   394  22
278  2287  菏泽学院  427   415   85   143   107   421.00   394  21
279  2296  中原工学院  440   415   81   159   99   420.87   394  21
280  2441  曲靖师范学院  434   415   61   182   98   420.00   394  21
281  2678  吉林农业科技学院  427   415   101   148   85   419.81   394  21
282  2308  南阳师范学院  430   414   83   138   98   420.75   394  20
283  2146  齐齐哈尔大学  432   413   84   136   102   422.22   394  19
284  2655  梧州学院  435   413   72   139   98   420.75   394  19
285  2659  楚雄师范学院  422   413   79   130   108   417.60   394  19
286  2699  新余学院  425   413   67   166   99   416.17   394  19
287  2307  许昌学院  416   413   58   127   106   414.33   394  19
288  2763  辽东学院  430   412   77   138   108   418.00   394  18
289  2305  周口师范学院  420   412   91   153   88   414.73   394  18
290  2130  白城师范学院  414   412   59   183   104   413.33   394  18
291  2492  吕梁学院  414   412   82   135   101   413.00   394  18
292  2760  河南城建学院  424   411   88   157   97   416.60   394  17
293  2663  商洛学院  429   411   103   150   93   416.43   394  17
294  2646  安阳工学院  420   409   101   125   102   414.63   394  15
295  2662  榆林学院  423   409   90   134   98   413.50   394  15
296  2594  新乡学院  423   409   76   141   101   413.38   394  15
297  2429  贵州财经大学  425   408   90   152   102   415.00   394  14
298  5008  伊犁师范学院  451   407   67   164   100   416.27   394  13
299  2140  黑龙江八一农垦大学  446   407   80   132   98   414.00   394  13
300  2467  西安体育学院  421   406   82   113   98   413.50   394  12
301  2476  陇东学院  431   406   68   136   109   413.40   394  12
302  2477  天水师范学院  413   406   61   133   98   408.67   394  12
303  2079  内蒙古师范大学  415   402   92   149   96   408.40   394  8
304  2546  萍乡学院  414   401   97   140   96   409.00   394  7
305  2428  黔南民族师范学院  401   401   79   136   101   401.00   394  7
306  2462  宝鸡文理学院  423   399   80   118   108   410.78   394  5
307  5012  新疆工程学院  452   398   68   126   100   408.52   394  4
308  2081  赤峰学院  411   398   81   105   113   404.00   394  4
309  2644  信阳农林学院  419   396   83   127   105   406.43   394  2
310  5014  昌吉学院  439   395   66   136   110   404.19   394  1
311  5002  塔里木大学  460   394   76   187   84   406.41   394  0
312  5007  喀什大学  463   394   49   130   105   403.33   394  0
313  2257  上饶师范学院  415   394   104   115   96   402.40   394  0
314  5011  新疆艺术学院  413   394   100   110   99   402.13   394  0
315  2149  大庆师范学院  405   394   92   141   101   397.75   394  0
316  2424  兴义民族师范学院  394   394   71   150   93   394.00   394  0

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!