2016最新中考动态
2016中考录取分数线
2016中考成绩查询、中考查分
2016临海中考分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-6-21
2016台州中学分数线 | |||||
单位名称 | 正取 | ||||
总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
台州初级中学 | 632 | 511 | 334 | 230 | 104 |
台州学院附中 | 674 | 539 | 362 | 248 | 119 |
临海市外国语学校 | 674 | 539 | 361 | 244 | 123 |
回浦实验中学 | 658 | ||||
临海中学 | 664 | 528 | 350 | 238 | 131 |
临海五中 | 658 | ||||
大洋中学 | 663 | 531 | 362 | 253 | 121 |
大田初级中学 | 659 | 528 | 346 | 232 | 115 |
汇溪镇中学 | 658 | ||||
邵家渡镇中学 | 658 | ||||
涌泉镇中学 | 658 | ||||
杜桥实验中学 | 665 | 538 | 361 | 250 | 124 |
杜桥镇所属初中学校 | 658 | ||||
学海中学 | 674 | 540 | 350 | 242 | 113 |
华东国际武校 | 658 | ||||
上盘镇中学 | 658 | ||||
桃渚镇所属初中学校 | 658 | ||||
桐峙中学 | 658 | ||||
东塍镇中学 | 658 | ||||
大石中学 | 658 | ||||
永丰镇所属初中学校 | 658 | ||||
城西中学 | 658 | ||||
白水洋镇所属初中学校 | 658 | ||||
灵江中学 | 658 | ||||
汛桥镇中学 | 658 | ||||
沿江镇所属初中学校 | 658 | ||||
尤溪镇中学 | 658 | ||||
警备育才学校 | 658 | ||||
新临海人子弟校 | 658 | ||||
振华子弟学校 | 658 | ||||
二次统录最低分数线 | |||||
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
674 | 539 | 361 | 244 | 123 |
2016回浦中学分数线 | |||||
单位名称 | 正取 | ||||
总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
台州初级中学 | 629 | ||||
台州学院附中 | 649 | 516 | 349 | 238 | 116 |
临海市外国语学校 | 649 | 520 | 351 | 238 | 121 |
回浦实验中学 | 633 | 507 | 346 | 236 | 114 |
临海中学 | 647 | 526 | 338 | 244 | 117 |
临海五中 | 629 | ||||
大洋中学 | 640 | 521 | 355 | 240 | 125 |
大田初级中学 | 641 | 513 | 345 | 234 | 113 |
汇溪镇中学 | 639 | 516 | 348 | 245 | 122 |
邵家渡镇中学 | 629 | ||||
涌泉镇中学 | 629 | ||||
杜桥实验中学 | 649 | 518 | 346 | 237 | 119 |
杜桥镇所属初中学校 | 629 | ||||
学海中学 | 649 | 522 | 356 | 242 | 123 |
华东国际武校 | 629 | ||||
上盘镇中学 | 629 | ||||
桃渚镇所属初中学校 | 629 | ||||
桐峙中学 | 629 | ||||
东塍镇中学 | 635 | 518 | 353 | 246 | 126 |
大石中学 | 629 | ||||
永丰镇所属初中学校 | 629 | ||||
城西中学 | 629 | ||||
白水洋镇所属初中学校 | 629 | ||||
灵江中学 | 629 | ||||
汛桥镇中学 | 629 | ||||
沿江镇所属初中学校 | 636 | 524 | 344 | 240 | 113 |
尤溪镇中学 | 629 | ||||
警备育才学校 | 629 | ||||
新临海人子弟校 | 629 | ||||
振华子弟学校 | 629 | ||||
二次统录最低分数线 | |||||
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
649 | 516 | 349 | 238 | 116 |
2016大田中学分数线 | |||||
单位名称 | 正取 | ||||
总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
台州初级中学 | 614 | 492 | 343 | 240 | 119 |
台州学院附中 | 614 | 503 | 336 | 219 | 110 |
临海市外国语学校 | 615 | 486 | 322 | 219 | 106 |
回浦实验中学 | 616 | 484 | 296 | 244 | 111 |
临海中学 | 615 | 491 | 316 | 230 | 116 |
临海五中 | 601 | ||||
大洋中学 | 615 | 485 | 338 | 225 | 118 |
大田初级中学 | 614 | 499 | 331 | 228 | 111 |
汇溪镇中学 | 601 | ||||
邵家渡镇中学 | 605 | 488 | 338 | 235 | 111 |
涌泉镇中学 | 601 | ||||
杜桥实验中学 | 614 | 494 | 336 | 234 | 105 |
杜桥镇所属初中学校 | 601 | ||||
学海中学 | 615 | 489 | 328 | 239 | 106 |
华东国际武校 | 601 | ||||
上盘镇中学 | 601 | ||||
桃渚镇所属初中学校 | 601 | ||||
桐峙中学 | 601 | ||||
东塍镇中学 | 614 | 499 | 324 | 230 | 108 |
大石中学 | 601 | ||||
永丰镇所属初中学校 | 601 | ||||
城西中学 | 601 | ||||
白水洋镇所属初中学校 | 601 | ||||
灵江中学 | 601 | ||||
汛桥镇中学 | 609 | 491 | 342 | 237 | 120 |
沿江镇所属初中学校 | 611 | 483 | 324 | 222 | 123 |
尤溪镇中学 | 601 | ||||
警备育才学校 | 601 | ||||
新临海人子弟校 | 601 | ||||
振华子弟学校 | 601 | ||||
二次统录最低分数线 | |||||
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
614 | 499 | 324 | 230 | 108 |
2016年杜桥中学、临海六中分数线
学校 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
临海六中 | 565 | 449 | 319 | 222 | 109 |
杜桥中学 | 559 | 433 | 317 | 219 | 112 |
若最后一名总分相同时,则以语、数、英、科四科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数、英三科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数两科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语文成绩为准,高者录取。
普通高中录取最低控制分数线:510
2016临海中考分数线
2016年中考信息不断变化,www.91zhongkao.com 91中考网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!